nous écrire   CEGFC Ceneanet  FR
    * ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** *
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Site Valide XHTML 1.0

* ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *

Municipalities and parishes : Map | Table

Miscellaneous records | All

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z

LocalityYear spanRecordsFilial
Miscellaneous: Familles de Migrants
Abbans-Dessous (25) [France]Distribution par années (1898-1898) 2 1
Abbenans (25) [France]Distribution par années (1791-1887) 15 15
Abbévillers (25) [France]Distribution par années (1741-1915) 32 30
Abergement-lès-Thésy (39) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Aboncourt-Gesincourt (70) [France]Distribution par années (1800-1828) 5 5
Accolans (25) [France]Distribution par années (1806-1849) 3 2
Achey (70) [France]Distribution par années (1815-1825) 3 3
Adam-lès-Passavant (25) [France]Distribution par années (1811-1878) 3 3
Adelans (70) [France]Distribution par années (1792-1885) 58 57
Aibre (25) [France]Distribution par années (1735-1911) 57 57
Aiguillon (L') - Dammartin (25) [France]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Aillevans (70) [France]Distribution par années (1789-1847) 21 21
Aillevillers (70) [France]Distribution par années (1821-1853) 12 12
Ailloncourt (70) [France]Distribution par années (1793-1853) 26 26
Ainvelle (70) [France]Distribution par années (1832-1832) 1 1
Aisey-et-Richecourt (70) [France]Distribution par années (1798-1858) 8 8
Aïssey (25) [France]Distribution par années (1780-1852) 34 32
Alaise (25) [France]Distribution par années (1838-1838) 1 1
Alièze (39) [France]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Allenjoie (25) [France]Distribution par années (1704-1896) 56 54
Alliés (les) (25) [France]Distribution par années (1824-1867) 2 2
Allondans (25) [France]Distribution par années (1707-1872) 11 11
Amage (70) [France]Distribution par années (1773-1857) 23 23
Amagney (25) [France]Distribution par années (1831-1836) 2 1
Amance (70) [France]Distribution par années (1790-1820) 5 5
Amancey (25) [France]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Ambiévillers (70) [France]Distribution par années (1833-1862) 7 7
Amblans-et-Velotte (70) [France]Distribution par années (1767-1871) 109 109
Amont-et-Effreney (70) [France]Distribution par années (1794-1887) 23 23
Ancier (70) [France]Distribution par années (1747-1747) 1 1
Andelarre (70) [France]Distribution par années (1789-1789) 1 1
Andelarrot (70) [France]Distribution par années (1820-1833) 4 4
Andelnans (90) [France]Distribution par années (1782-1883) 62 62
Andornay (70) [France]Distribution par années (1771-1889) 30 30
Angeot (90) [France]Distribution par années (1764-1892) 42 41
Anjoutey (90) [France]Distribution par années (1777-1903) 172 172
Anteuil-Tournedoz-Bermont (25) [France]Distribution par années (1797-1839) 27 27
Appenans (25) [France]Distribution par années (1795-1860) 4 4
Arbecey (70) [France]Distribution par années (1798-1887) 10 10
Arbois (39) [France]Distribution par années (1800-1915) 6 6
Arbouans (25) [France]Distribution par années (1819-1878) 3 3
Arc-et-Senans (25) [France]Distribution par années (1808-1845) 16 16
Arc-lès-Gray (70) [France]Distribution par années (1827-1873) 2 2
Arc-sous-Montenot (25) [France]Distribution par années (1804-1852) 17 17
Arcey (25) [France]Distribution par années (1787-1901) 193 192
Arçon (25) [France]Distribution par années (1852-1852) 1 1
Argiesans (90) [France]Distribution par années (1811-1875) 20 19
Argillières (70) [France]Distribution par années (0-0) 1 0
Arinthod (39) [France]Distribution par années (1897-1927) 2 2
Arlay (39) [France]Distribution par années (1852-1888) 2 2
Aromas (39) [France]Distribution par années (1875-1875) 1 1
Aroz (70) [France]Distribution par années (1827-1891) 9 9
Arpenans (70) [France]Distribution par années (1800-1867) 124 124
Arsure-Arsurette (39) [France]Distribution par années (1805-1805) 2 2
Arsures (Les) (39) [France]Distribution par années (1803-1835) 4 4
Arthenas (39) [France]Distribution par années (1858-1858) 1 1
Athesans (70) [France]Distribution par années (1784-1912) 92 92
Aubertans (70) [France]Distribution par années (0-0) 1 0
Aubigney (70) [France]Distribution par années (1833-1833) 1 1
Aubonne (25) [France]Distribution par années (1829-1829) 1 1
Audeux (25) [France]Distribution par années (1867-1897) 3 3
Audincourt (25) [France]Distribution par années (1714-1911) 445 441
Augéa (39) [France]Distribution par années (1803-1846) 10 10
Augicourt (70) [France]Distribution par années (1815-1850) 5 5
Autechaux (25) [France]Distribution par années (1814-1879) 7 7
Autechaux-Roide (25) [France]Distribution par années (1804-1882) 7 7
Authoison (70) [France]Distribution par années (1824-1824) 2 2
Autoreille (70) [France]Distribution par années (1804-1847) 5 5
Autrechêne (90) [France]Distribution par années (1842-1877) 4 4
Autrey-le-Vay (70) [France]Distribution par années (1796-1874) 13 13
Autrey-lès-Cerre (70) [France]Distribution par années (1813-1813) 2 2
Autrey-lès-Gray (70) [France]Distribution par années (1815-1815) 1 1
Auxelles-Bas (90) [France]Distribution par années (1780-1874) 37 37
Auxelles-Haut (90) [France]Distribution par années (1802-1884) 11 10
Auxon (70) [France]Distribution par années (1812-1849) 4 4
Avilley (25) [France]Distribution par années (0-0) 2 2
Avoudrey (25) [France]Distribution par années (1796-1867) 2 2
Aynans (Les) (70) [France]Distribution par années (1786-1899) 103 103
Badevel (25) [France]Distribution par années (1706-1905) 84 84
Baignes (70) [France]Distribution par années (1801-1866) 14 14
Balaiseaux (39) [France]Distribution par années (1835-1873) 4 4
Balanod (39) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Banvillars (90) [France]Distribution par années (1807-1862) 7 7
Barboux (Le) (25) [France]Distribution par années (1696-1914) 7 7
Bard-lès-Pesmes (70) [France]Distribution par années (1799-1833) 2 2
Barges (70) [France]Distribution par années (1832-1832) 1 1
Barre (le) (39) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Bart (25) [France]Distribution par années (1792-1887) 75 75
Basse-Vaivre (la) (70) [France]Distribution par années (1886-1886) 1 1
Bâties (Les) (70) [France]Distribution par années (1786-1844) 8 8
Battenans-Varin (25) [France]Distribution par années (1813-1893) 9 9
Baulay (70) [France]Distribution par années (1846-1846) 1 1
Baume-les-Dames (25) [France]Distribution par années (1760-1900) 44 44
Bavans (25) [France]Distribution par années (1722-1922) 147 145
Baverans (39) [France]Distribution par années (1857-1870) 3 3
Beaucourt (90) [France]Distribution par années (1710-1919) 263 260
Beaufort (39) [France]Distribution par années (1882-1894) 3 3
Beaujeu (70) [France]Distribution par années (1834-1834) 1 1
Beaujeu-St-Vallier-Pierrejux-Quit. (70) [France]Distribution par années (1715-1715) 1 1
Beaumotte (70) [France]Distribution par années (1813-1819) 2 2
Beaumotte-lès-Pin (70) [France]Distribution par années (1799-1850) 8 8
Belfahy (70) [France]Distribution par années (1799-1858) 31 31
Belfort (90) [France]Distribution par années (1744-1912) 307 300
Bélieu (Le) (25) [France]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Belleherbe (25) [France]Distribution par années (1803-1898) 10 10
Belmont (25) [France]Distribution par années (1842-1842) 1 1
Belmont (70) [France]Distribution par années (1805-1856) 11 10
Belonchamp (70) [France]Distribution par années (1802-1869) 16 16
Belverne (70) [France]Distribution par années (1703-1897) 58 58
Belvoir (25) [France]Distribution par années (1801-1824) 3 3
Berche (25) [France]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Bermont (90) [France]Distribution par années (1798-1846) 10 9
Berthelange (25) [France]Distribution par années (1806-1806) 1 1
Besançon (25) [France]Distribution par années (1726-1908) 109 106
Besnans (70) [France]Distribution par années (1810-1843) 9 9
Bessoncourt (90) [France]Distribution par années (1794-1889) 35 34
Betaucourt (70) [France]Distribution par années (1783-1853) 26 26
Bethoncourt (25) [France]Distribution par années (1702-1905) 53 52
Bethonvilliers (90) [France]Distribution par années (1818-1869) 7 7
Betoncourt-lès-Brotte (70) [France]Distribution par années (1812-1872) 2 2
Betoncourt-les-Ménétriers (70) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Betoncourt-sur-Mance (70) [France]Distribution par années (1813-1845) 5 5
Beulotte-St Laurent (70) [France]Distribution par années (1778-1859) 60 60
Beure (25) [France]Distribution par années (1868-1868) 1 1
Beutal (25) [France]Distribution par années (1695-1910) 92 92
Beveuge (70) [France]Distribution par années (1795-1896) 24 24
Bians-les-Usiers (25) [France]Distribution par années (1811-1851) 16 16
Biarne (39) [France]Distribution par années (1750-1802) 2 2
Bief (25) [France]Distribution par années (1801-1892) 4 4
Bief-des-Maisons (39) [France]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Bithaine-et-le-Val (70) [France]Distribution par années (1799-1838) 4 4
Blamont (25) [France]Distribution par années (1704-1892) 87 86
Bletterans (39) [France]Distribution par années (1816-1816) 1 1
Blondefontaine (70) [France]Distribution par années (1783-1871) 31 31
Blussangeaux (25) [France]Distribution par années (1797-1871) 66 66
Blussans (25) [France]Distribution par années (1789-1848) 7 7
Bois-la-Ville (25) [France]Distribution par années (1797-1868) 2 2
Boissia (39) [France]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Bondeval (25) [France]Distribution par années (1808-1892) 21 21
Bonnal (25) [France]Distribution par années (1812-1812) 2 2
Bonnétage (25) [France]Distribution par années (1811-1811) 1 1
Bonnevaux (25) [France]Distribution par années (1795-1838) 6 6
Borey (70) [France]Distribution par années (1811-1867) 17 17
Boron (90) [France]Distribution par années (1782-1883) 89 88
Botans (90) [France]Distribution par années (1812-1852) 22 22
Bouchoux (les) (39) [France]Distribution par années (1703-1888) 3 3
Bougey (70) [France]Distribution par années (1730-1846) 29 29
Bougnon (70) [France]Distribution par années (1785-1836) 7 7
Bouhans-et-Feug (70) [France]Distribution par années (1827-1831) 2 2
Bouhans-lès-Lure (70) [France]Distribution par années (1785-1866) 156 155
Boujailles (25) [France]Distribution par années (1799-1864) 8 8
Bouligney (70) [France]Distribution par années (1799-1840) 2 2
Boulois (le) (25) [France]Distribution par années (1843-1843) 1 1
Bourbévelle (70) [France]Distribution par années (1804-1870) 10 10
Bourg-sous-Châtelet (90) [France]Distribution par années (1787-1886) 17 17
Bourguignon (25) [France]Distribution par années (1786-1886) 22 22
Bourguignon-lès-Morey (70) [France]Distribution par années (1813-1831) 3 3
Bournois (25) [France]Distribution par années (1783-1868) 104 104
Bourogne (90) [France]Distribution par années (1778-1888) 144 143
Boursières (70) [France]Distribution par années (1802-1841) 15 15
Bousseraucourt (70) [France]Distribution par années (1828-1829) 2 2
Boussières (25) [France]Distribution par années (1875-1875) 1 1
Bouverans (25) [France]Distribution par années (1820-1828) 2 2
Branne (25) [France]Distribution par années (1794-1846) 12 12
Brans (39) [France]Distribution par années (1809-1878) 3 3
Brebotte (90) [France]Distribution par années (1782-1869) 46 46
Bremondans (25) [France]Distribution par années (1834-1834) 1 1
Bréseux (Les) (25) [France]Distribution par années (1838-1853) 5 5
Bretagne (90) [France]Distribution par années (1764-1852) 65 64
Bretenière (la) (25) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Bretigney (25) [France]Distribution par années (1782-1873) 72 72
Bretigney-Notre-Dame (25) [France]Distribution par années (1801-1836) 5 5
Bretonvillers (25) [France]Distribution par années (1781-1873) 27 27
Breuches (70) [France]Distribution par années (1800-1853) 20 20
Breuchotte (70) [France]Distribution par années (1789-1870) 12 12
Breurey-lès-Faverney (70) [France]Distribution par années (1720-1846) 26 26
Brevans (39) [France]Distribution par années (1853-1853) 2 2
Brevilliers (70) [France]Distribution par années (1700-1900) 56 56
Brey-et-Maison-du-Bois (25) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Briaucourt (70) [France]Distribution par années (1808-1808) 1 1
Briod (39) [France]Distribution par années (1861-1861) 1 1
Brognard (25) [France]Distribution par années (1729-1888) 74 72
Brotte-lès-Luxeuil (70) [France]Distribution par années (1819-1834) 3 2
Brotte-lès-Ray (70) [France]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Broye-Aubigney-Montseugny (70) [France]Distribution par années (1849-1880) 3 3
Bruyère (la) (70) [France]Distribution par années (1806-1849) 12 12
Buc (90) [France]Distribution par années (1805-1805) 1 1
Bucey-lès-Gy (70) [France]Distribution par années (1791-1852) 15 15
Bucey-lès-Traves (70) [France]Distribution par années (1820-1869) 5 5
Burgille (25) [France]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Burnevillers (25) [France]Distribution par années (1834-1875) 3 3
Bussurel (70) [France]Distribution par années (1760-1887) 58 58
Buthiers (70) [France]Distribution par années (1848-1848) 1 1
Byans (70) [France]Distribution par années (1680-1878) 16 16
Byans-sur-Doubs (25) [France]Distribution par années (1867-1887) 3 3
Calmoutier (70) [France]Distribution par années (1775-1854) 74 74
Cemboing (70) [France]Distribution par années (1801-1820) 3 3
Cenans (70) [France]Distribution par années (1816-1879) 3 3
Cendrecourt (70) [France]Distribution par années (1766-1898) 7 7
Censeau (39) [France]Distribution par années (1811-1839) 5 5
Cernay-l'Église (25) [France]Distribution par années (1837-1930) 3 3
Cernois (25) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Cerre-lès-Noroy (70) [France]Distribution par années (1796-1866) 4 4
Chaffois (25) [France]Distribution par années (1811-1850) 3 3
Chagey (70) [France]Distribution par années (1683-1896) 283 283
Chagey-et-Genechier (70) [France]Distribution par années (1784-1909) 30 30
Chalesmes (Les) (39) [France]Distribution par années (1803-1839) 5 5
Chalèze (25) [France]Distribution par années (1820-1820) 1 1
Châlonvillars (70) [France]Distribution par années (1794-1905) 238 237
Chambéria (39) [France]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Chambornay-lès-Bellevaux (70) [France]Distribution par années (1843-1887) 9 9
Chambornay-lès-Pin (70) [France]Distribution par années (1817-1857) 9 9
Chamesol (25) [France]Distribution par années (1776-1910) 61 60
Chamois (90) [France]Distribution par années (1839-1839) 1 1
Champagney (39) [France]Distribution par années (1845-1845) 2 2
Champagney (70) [France]Distribution par années (1782-1909) 384 383
Champagnole (39) [France]Distribution par années (1730-1875) 6 6
Champey (70) [France]Distribution par années (1712-1887) 42 42
Champlitte (70) [France]Distribution par années (1718-1859) 20 20
Champlitte-et-le-Prelot (70) [France]Distribution par années (1757-1856) 287 282
Champlitte-la-Ville (70) [France]Distribution par années (1786-1819) 4 4
Champtonnay (70) [France]Distribution par années (1731-1849) 4 4
Chancey (70) [France]Distribution par années (1847-1891) 2 2
Chantes (70) [France]Distribution par années (1832-1836) 3 3
Chantrans (25) [France]Distribution par années (1812-1983) 23 22
Chapelle d'Huin (25) [France]Distribution par années (1735-1841) 37 37
Chapelle-des-Bois (25) [France]Distribution par années (1845-1894) 20 20
Chapelle-Saint-Quillain (la) (70) [France]Distribution par années (1781-1821) 3 3
Charbonnières-les-Sapins (25) [France]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Charcier (39) [France]Distribution par années (1821-1821) 1 1
Charentenay (70) [France]Distribution par années (1770-1857) 3 3
Chariez (70) [France]Distribution par années (1788-1852) 19 19
Charmauvillers (25) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Charmes-Saint-Valbert (70) [France]Distribution par années (1792-1792) 1 1
Charmoille (25) [France]Distribution par années (1825-1842) 11 11
Charmoille (70) [France]Distribution par années (1819-1819) 1 1
Charmois (90) [France]Distribution par années (1796-1848) 5 5
Charnay (25) [France]Distribution par années (1812-1812) 1 1
Charquemont (25) [France]Distribution par années (1789-1913) 14 14
Chassey les Montbozon (70) [France]Distribution par années (1796-1840) 12 12
Château-Lambert (70) [France]Distribution par années (1784-1830) 6 6
Chatebier (70) [France]Distribution par années (1828-1828) 1 1
Châtelblanc (25) [France]Distribution par années (1865-1866) 2 2
Châtelneuf (39) [France]Distribution par années (1824-1824) 1 1
Châtelot (le) (25) [France]Distribution par années (1795-1795) 1 1
Chateney (70) [France]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Châtenois (70) [France]Distribution par années (1777-1843) 9 9
Châtenois-les-Forges (90) [France]Distribution par années (1762-1896) 81 81
Chatillon (39) [France]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Châtillon-Guyotte (25) [France]Distribution par années (1800-1800) 1 1
Chaucenne (25) [France]Distribution par années (1799-1799) 1 1
Chaumercenne (70) [France]Distribution par années (1852-1852) 1 1
Chaussenans (39) [France]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Chaussin (39) [France]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Chauvirey-le-Châtel (70) [France]Distribution par années (1808-1823) 2 2
Chaux (90) [France]Distribution par années (1778-1893) 174 169
Chaux-la-Lotière (70) [France]Distribution par années (1823-1849) 3 3
Chaux-lès-Clerval (25) [France]Distribution par années (1853-1898) 9 9
Chaux-lès-Passavant (25) [France]Distribution par années (1843-1843) 1 1
Chaux-lès-Port (70) [France]Distribution par années (1792-1865) 21 21
Chaux-Neuve (25) [France]Distribution par années (1820-1820) 1 1
Chavanatte (90) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Chavanne (70) [France]Distribution par années (1821-1893) 19 19
Chavannes-les-Grands (90) [France]Distribution par années (1777-1872) 73 71
Chazelot-lès-Rougemont (25) [France]Distribution par années (1810-1821) 2 2
Chenalotte (la) (25) [France]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Chenebier (70) [France]Distribution par années (1712-1903) 278 278
Chevigney-lès-Vercel (25) [France]Distribution par années (1857-1860) 2 2
Chevigney-sur-l'Ognon (25) [France]Distribution par années (1873-1873) 1 1
Chèvremont (90) [France]Distribution par années (1787-1872) 42 39
Chilly-le-Vignoble (39) [France]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Chissey-sur-Loue (39) [France]Distribution par années (1785-1829) 8 8
Choux (39) [France]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Chouzelot (25) [France]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Choye (70) [France]Distribution par années (1792-1876) 6 6
Cintrey (70) [France]Distribution par années (1708-1836) 22 22
Cirey (70) [France]Distribution par années (1811-1869) 4 4
Citers (70) [France]Distribution par années (1782-1882) 18 17
Cize (39) [France]Distribution par années (1817-1817) 1 1
Clairegoutte (70) [France]Distribution par années (1706-1883) 88 87
Clairvaux-les-Lacs (39) [France]Distribution par années (1815-1815) 1 1
Clans (70) [France]Distribution par années (1787-1863) 23 23
Cléron (25) [France]Distribution par années (1810-1845) 3 3
Clerval (25) [France]Distribution par années (1799-1891) 36 36
Cluse-et-Mijoux (La) (25) [France]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Cluzy (39) [France]Distribution par années (1814-1814) 1 1
Cognières (70) [France]Distribution par années (1795-1864) 4 4
Coisevaux (70) [France]Distribution par années (1709-1910) 22 22
Coisia (39) [France]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Colombe-lès-Bithaine (70) [France]Distribution par années (1798-1841) 2 2
Colombe-lès-Vesoul (70) [France]Distribution par années (1721-1850) 16 16
Colombier (70) [France]Distribution par années (1782-1836) 7 7
Colombier-Châtelot (25) [France]Distribution par années (1793-1891) 100 99
Colombier-Fontaine (25) [France]Distribution par années (1798-1895) 88 88
Colombotte (70) [France]Distribution par années (1780-1830) 15 15
Combeaufontaine (70) [France]Distribution par années (1689-1788) 11 11
Comberjon (70) [France]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Commenailles (39) [France]Distribution par années (1886-1886) 1 0
Communailles-en-Montagne (39) [France]Distribution par années (1811-1811) 1 1
Conflandey (70) [France]Distribution par années (1815-1871) 9 9
Conflans-sur-Lanterne (70) [France]Distribution par années (1799-1867) 8 8
Confracourt (70) [France]Distribution par années (1803-1803) 1 1
Contréglise (70) [France]Distribution par années (1817-1817) 1 1
Corbenay (70) [France]Distribution par années (1771-1844) 4 4
Corbière (la) (70) [France]Distribution par années (1802-1880) 4 4
Corcelle-Mieslot (25) [France]Distribution par années (1829-1829) 1 1
Corcelles (70) [France]Distribution par années (1832-1832) 1 1
Corravillers (70) [France]Distribution par années (1774-1863) 30 30
Corre (70) [France]Distribution par années (1826-1860) 3 3
Côte (La) (70) [France]Distribution par années (1693-1896) 242 242
Côtebrune (25) [France]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Coulevon (70) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Cour-lès-Baume (25) [France]Distribution par années (1793-1853) 11 11
Cour-Saint-Maurice (25) [France]Distribution par années (1800-1898) 6 6
Courbenans (70) [France]Distribution par années (1775-1845) 14 14
Courcelles (90) [France]Distribution par années (1819-1827) 2 2
Courcelles-les-Châtillon (25) [France]Distribution par années (1780-1815) 2 2
Courcelles-lès-Montbéliard (25) [France]Distribution par années (1733-1884) 32 31
Courchapon (25) [France]Distribution par années (1800-1833) 2 2
Courchaton (70) [France]Distribution par années (1781-1891) 177 176
Courcuire (70) [France]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Courlans (39) [France]Distribution par années (1829-1829) 1 1
Courmont (70) [France]Distribution par années (1780-1901) 86 86
Courtefontaine (25) [France]Distribution par années (1776-1850) 8 8
Courtefontaine (39) [France]Distribution par années (1852-1852) 1 1
Courtelevant (90) [France]Distribution par années (1786-1854) 21 21
Courtesoult-et-Gatey (70) [France]Distribution par années (1725-1806) 2 2
Courvières (25) [France]Distribution par années (1800-1812) 2 2
Cousance (39) [France]Distribution par années (1831-1831) 1 1
Couthenans (70) [France]Distribution par années (1782-1906) 62 62
Cramans (39) [France]Distribution par années (1829-1840) 4 4
Cravanche (90) [France]Distribution par années (1810-1908) 32 32
Cresancey (70) [France]Distribution par années (1805-1840) 3 3
Cressia (39) [France]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Creuse (La) (70) [France]Distribution par années (1799-1877) 17 17
Crevans (70) [France]Distribution par années (1782-1884) 20 20
Creveney (70) [France]Distribution par années (1794-1830) 2 2
Croix (90) [France]Distribution par années (1804-1892) 26 26
Cromary (70) [France]Distribution par années (1802-1813) 2 2
Crosey-le-Petit (25) [France]Distribution par années (1799-1841) 11 11
Cubrial (25) [France]Distribution par années (1818-1851) 6 6
Cubry (25) [France]Distribution par années (1810-1860) 6 6
Cubry-lès-Faverney (70) [France]Distribution par années (1805-1846) 2 2
Cugney (70) [France]Distribution par années (1853-1890) 6 6
Cuisia (39) [France]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Cult (70) [France]Distribution par années (1823-1823) 1 1
Cunelières (90) [France]Distribution par années (1804-1880) 8 8
Cusance (25) [France]Distribution par années (1801-1821) 2 1
Cuse et Adrisans (25) [France]Distribution par années (1807-1875) 11 11
Cuve (70) [France]Distribution par années (1730-1868) 2 2
Cuvier (39) [France]Distribution par années (1861-1867) 3 3
Dambelin (25) [France]Distribution par années (1778-1878) 23 23
Dambenois (25) [France]Distribution par années (1732-1867) 36 36
Dambenoît-lès-Colombe (70) [France]Distribution par années (1782-1862) 37 37
Dammartin-les-Templiers (25) [France]Distribution par années (1802-1830) 5 5
Dampierre (39) [France]Distribution par années (1720-1737) 7 7
Dampierre les Bois (25) [France]Distribution par années (1721-1901) 117 115
Dampierre-Lès-Montbozon (70) [France]Distribution par années (1806-1819) 2 2
Dampierre-sur-le-Doubs (25) [France]Distribution par années (1748-1883) 18 18
Dampierre-sur-Linotte (70) [France]Distribution par années (1809-1863) 9 9
Dampierre-sur-Salon (70) [France]Distribution par années (1831-1885) 4 4
Dampjoux (25) [France]Distribution par années (1801-1880) 4 4
Damprichard (25) [France]Distribution par années (1768-1899) 12 11
Dampvalley-lès-Colombe (70) [France]Distribution par années (1836-1836) 1 1
Danjoutin (90) [France]Distribution par années (1794-1901) 36 33
Dannemarie (25) [France]Distribution par années (1825-1886) 12 12
Dannemarie-sur-Crète (25) [France]Distribution par années (1735-1735) 1 1
Dasle (25) [France]Distribution par années (1779-1908) 92 91
Delain (70) [France]Distribution par années (1804-1847) 13 13
Delle (90) [France]Distribution par années (1760-1922) 50 48
Deluz (25) [France]Distribution par années (1862-1880) 2 2
Demie (La) (70) [France]Distribution par années (1807-1833) 4 4
Denèvre (70) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Denney (90) [France]Distribution par années (1776-1881) 77 76
Désandans (25) [France]Distribution par années (1714-1885) 78 74
Deschaux (le) (39) [France]Distribution par années (1863-1898) 3 3
Desnes (39) [France]Distribution par années (1862-1862) 1 1
Deux-Fays (Les) (39) [France]Distribution par années (1819-1819) 1 1
Devecey (25) [France]Distribution par années (1845-1867) 2 2
Dole (39) [France]Distribution par années (1759-1902) 17 17
Dommartin (25) [France]Distribution par années (1828-1832) 2 2
Dompierre-les-Tilleuls (25) [France]Distribution par années (1826-1837) 4 1
Domprel (25) [France]Distribution par années (1802-1863) 9 9
Dorans (90) [France]Distribution par années (1798-1884) 20 20
Doubs (25) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Doubs (25) (25) [France]Distribution par années (1797-1877) 48 27
Doulaize (25) [France]Distribution par années (1850-1871) 2 2
Droitfontaine (Bellherbe) (25) [France]Distribution par années (1839-1844) 3 3
Dung (25) [France]Distribution par années (1796-1898) 23 22
Echavanne (70) [France]Distribution par années (1705-1883) 71 71
Echenans (25) [France]Distribution par années (1862-1872) 3 2
Echenans (70) [France]Distribution par années (1812-1879) 26 26
Echenans-Sous-Mont-Vaudois (70) [France]Distribution par années (1743-1900) 47 47
Echenoz-la-Méline (70) [France]Distribution par années (1785-1915) 35 35
Échenoz-le-Sec (70) [France]Distribution par années (1847-1847) 1 1
Éclans (39) [France]Distribution par années (1803-1840) 5 5
Écorces (les) (25) [France]Distribution par années (1816-1848) 5 5
Ecot (25) [France]Distribution par années (1812-1885) 10 10
Ecromagny (70) [France]Distribution par années (1789-1850) 20 20
Ecuelle (70) [France]Distribution par années (1782-1782) 1 1
Ecurcey (25) [France]Distribution par années (1794-1886) 15 15
Eguenigue (90) [France]Distribution par années (1800-1883) 52 52
Ehuns (70) [France]Distribution par années (1826-1867) 2 2
Eloie (90) [France]Distribution par années (1773-1872) 22 22
Épenouse (25) [France]Distribution par années (1791-1920) 2 1
Epenoy (25) [France]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Équevilley (70) [France]Distribution par années (1818-1853) 2 2
Errevet (70) [France]Distribution par années (1804-1877) 33 33
Esboz-Brest (70) [France]Distribution par années (1797-1878) 49 49
Esmoulières (70) [France]Distribution par années (1798-1863) 32 32
Esnans (25) [France]Distribution par années (1786-1832) 16 16
Esprels (70) [France]Distribution par années (1802-1903) 31 31
Essert (90) [France]Distribution par années (1791-1914) 91 88
Essertenne-et-Cecey (70) [France]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Esserval-Tartre (39) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Essia (39) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Étalans (25) [France]Distribution par années (1820-1820) 1 0
Eternoz (25) [France]Distribution par années (1837-1837) 1 0
Etival (39) [France]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Étobon (70) [France]Distribution par années (1687-1892) 442 442
Etoile (L') (39) [France]Distribution par années (1823-1872) 2 2
Etouvans (25) [France]Distribution par années (1777-1909) 36 36
Etrabonne (25) [France]Distribution par années (1867-1867) 1 1
Etrappe (25) [France]Distribution par années (1802-1861) 4 4
Étrelles-et-la-Montbleuse (70) [France]Distribution par années (1822-1822) 1 1
Etrepigney (39) [France]Distribution par années (1830-1830) 1 1
Etroitefontaine (70) [France]Distribution par années (1795-1852) 12 12
Etueffont (90) [France]Distribution par années (1789-1881) 3 3
Etueffont-Bas (90) [France]Distribution par années (1804-1908) 64 64
Etueffont-Haut (90) [France]Distribution par années (1792-1911) 128 128
Etupes (25) [France]Distribution par années (1718-1908) 143 142
Evans (39) [France]Distribution par années (1802-1841) 13 12
Evette (90) [France]Distribution par années (1773-1877) 29 28
Evette Salbert (90) [France]Distribution par années (1803-1904) 51 51
Evillers (25) [France]Distribution par années (1788-1827) 7 6
Exincourt (25) [France]Distribution par années (1777-1907) 37 37
Faimbe (25) [France]Distribution par années (1807-1880) 15 15
Falletans (39) [France]Distribution par années (1730-1730) 1 1
Fallon (70) [France]Distribution par années (1781-1853) 19 19
Faucogney-et-la-Mer (70) [France]Distribution par années (1722-1859) 49 49
Faverney (70) [France]Distribution par années (1818-1875) 7 7
Faverois (90) [France]Distribution par années (1770-1881) 113 111
Faymont (70) [France]Distribution par années (1806-1885) 16 16
Fêche-l'Eglise (90) [France]Distribution par années (1797-1899) 9 8
Fédry (70) [France]Distribution par années (1825-1852) 3 3
