nous écrire   CEGFC Ceneanet  FR
    * ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** *
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Miscellaneous (Familles de Migrants)

Municipality/Parish: Etupes (25) [France]

Family names Years Person 1 Person 2
1.  ? 1802-1908 - 3
2.  BELEY 1874 - 1
3.  BERNARD 1860 - 1
4.  BERNAUER 1882 - 1
5.  BONZON 1862 1 -
6.  BOURGEOIS 1741 1 -
7.  BOURGOGNE 1718-1750 6 -
8.  BOURQUIN 1861 1 -
9.  CHAPUIS 1820 - 1
10.  CHENOT 1815-1878 8 1
11.  CLATTENBURG 1750 - 1
12.  CLAUSEN 1890 - 1
13.  CONRAD 1823-1824 - 3
14.  CUENOT 1835 - 1
15.  CURIE 1785-1873 20 3
16.  DIEMER 1800 - 1
17.  DORIOT 1778-1891 19 1
18.  DORMOY 1862 - 1
19.  DUPUIS 1746-1829 1 1
20.  EUVRARD 1883 - 1
21.  FELDPAUCHE 1823 - 1
22.  FRITSCH 1718 - 1
23.  GIGLET 1849 - 1
24.  GRABER 1830-1872 - 2
25.  GRENETIER 1805 1 -
26.  GROSCLAUDE 1860 1 -
27.  GUILLEMOT 1815-1821 - 2
28.  HAVERSTOCK 1745 - 1
29.  HIPPEAU 1869 - 1
30.  HORRY 1830 - 1
31.  KLOPFENSTEIN 1811-1822 - 2
32.  KRABILL 1823-1839 3 -
33.  KREIENBÜLL 1822-1834 7 -
34.  KREYBULL 1834 - 1
35.  LUGBULL 1862-1865 2 -
36.  LYON 1816 - 1
37.  MAIGRET 1778 - 1
38.  MAILLARD-SALIN 1824 - 1
39.  MARTIN 1808 - 1
40.  MASSON 1872 - 1
41.  MELLERIO 1805 - 1
42.  MESNIEL 1819 - 1
43.  METTETAL 1785-1846 14 1
44.  METTEY 1860 - 1
45.  MONNIN 1803 - 1
46.  MOUHOT 1868 - 1
47.  MÛLLER 1826 - 1
48.  NARDIN 1808 - 1
49.  ORR 1826 - 1
50.  PARROT 1798-1850 1 3
51.  PECHIN 1780-1884 36 1
52.  PERRENOT 1897 - 1
53.  PETITJEAN 1805 - 1
54.  PEUGEOT 1804-1861 4 1
55.  PEYRETON 1876 - 1
56.  RAYOT 1842 - 1
57.  RÉMOND 1874 1 -
58.  RENAUD 1801-1848 - 3
59.  RICHARD 1872 1 -
60.  RIGOULOT 1810-1850 1 1
61.  RINGER 1837 - 1
62.  ROLLAND 1804-1831 1 1
63.  ROMY 1850 - 1
64.  ROUSSEL 1861-1894 1 1
65.  ROWE 1829 - 1
66.  RUTH 1891 - 1
67.  SANDOZ-STEINER 1799 - 1
68.  SCHLUNEGER / SCHLONEGER 1827 - 1
69.  SCHNEIDER 1827 - 1
70.  SILL 1845 - 1
71.  SIMONET 1874-1897 2 1
72.  SIRCOULON 1881 - 1
73.  SOMMER 1833 - 1
74.  STIQUEL 1842 - 1
75.  STOLL 1839 - 1
76.  STOLTZ 1831 - 1
77.  STUCHEY 1862 - 1
78.  SURLEAU 1874 1 -
79.  TAUPIER 1838 - 1
80.  TAYLOR 1816-1878 - 2
81.  THIERRY 1844 - 1
82.  THIERY 1883 1 -
83.  THOMAS 1831 - 1
84.  TISSOT 1868 1 -
85.  TREIDELL 1822 - 1
86.  VAUTHIER 1780-1893 3 1
87.  VURPILLOT 1809-1908 3 1
88.  WITMER 1822 - 1
89.  WURPILLOT 1785-1786 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)