nous écrire   CEGFC Ceneanet  FR
   
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Miscellaneous (Familles de Migrants)

Municipality/Parish: Plancher-Bas (70) [France]

Family names Years Person 1 Person 2
1.  ? 1868-1881 - 3
2.  ALBRITZ 1851 - 1
3.  BALLAY 1826 1 -
4.  BALLEY 1884 - 1
5.  BEGEY 1866-1868 2 -
6.  BELOT 1863 1 -
7.  BERNARD 1850 - 1
8.  BIGOT (REINERT) 1862 - 1
9.  BORDENET 1817 1 -
10.  BOST 1811 - 1
11.  BOUCHER 1811 - 1
12.  BOUCHEZ 1813 - 1
13.  BOULE 1870-1891 1 1
14.  BOURQUENEZ 1847 - 1
15.  BOUTEILLER 1814 - 1
16.  BRAHIER 1827 - 1
17.  BRESSON 1829 - 1
18.  BRUEY 1872 - 1
19.  BRUN 1876 - 1
20.  BURCEY 1832-1860 1 1
21.  CALMELAT 1815 - 1
22.  CATTEY 1850-1888 13 -
23.  CHAGNOT 1806-1850 8 1
24.  CHAMPION 1848 - 1
25.  CHATILLON 1827 1 -
26.  CHIPEAUX 1861 - 1
27.  COLEY 1822-1849 3 1
28.  CORDIER 1859 - 1
29.  DAHY 1786 - 1
30.  DAVAL 1810-1829 2 -
31.  DELOYE 1801-1891 3 3
32.  DEPOIRE 1801-1812 2 -
33.  DESINGLE 1857 1 -
34.  DESPOIRE 1796 1 -
35.  DUBRET 1806-1874 2 -
36.  DUCHET 1846 - 1
37.  FERRAND 1849 - 1
38.  FLOTAT 1807 - 1
39.  FOURGOUS 1865 - 1
40.  FRELIN 1868 - 1
41.  GABLE 1858 - 1
42.  GAILLARD 1859 1 -
43.  GRIPOUX 1837 1 -
44.  GRISEY 1797-1863 4 1
45.  GRISEZ 1811-1884 6 -
46.  GROSCLAUDE 1819 - 1
47.  HERAUD 1839 - 1
48.  HOMANN 1838-1863 3 1
49.  HOSATTE 1850-1876 3 1
50.  JACQUAY 1815 1 -
51.  JACQUEY 1785-1832 2 1
52.  JACQUEZ 1849 - 1
53.  JEANPIERRE 1796-1857 3 -
54.  KENNEDY 1888 - 1
55.  KLEISLER 1862 1 -
56.  LACOUR 1826 - 1
57.  LACREUSE 1809-1844 1 1
58.  LALLEMAND 1882-1889 2 -
59.  LASSUS 1863 - 1
60.  LAZARD 1874 - 1
61.  LECOMTE 1844 1 -
62.  LEHMAN 1834-1837 2 -
63.  LEURY 1808 1 -
64.  LOUIS 1811 1 -
65.  MAIGROT 1868-1874 2 -
66.  MALBLANC 1838-1881 8 2
67.  MARCHAND 1819 1 -
68.  MARSOT 1850 - 1
69.  MATHEY 1859 - 1
70.  MAUGUIERE 1880 - 1
71.  MOINET 1827 - 1
72.  MONTRE 1831-1837 - 2
73.  MOUGEL 1833-1845 1 1
74.  MOUGIN 1810 - 1
75.  MOZER 1830 1 -
76.  PEQUIGNEY 1786-1851 5 -
77.  PEROS 1796 - 1
78.  PEROT 1807 1 -
79.  PEROZ 1804-1865 4 -
80.  PESET 1796 - 1
81.  PINDELER 1847-1877 2 -
82.  POLY 1804 - 1
83.  POTOT 1833-1845 1 1
84.  PRINGUEY 1806-1813 1 1
85.  QUILLERY 1817 - 1
86.  RICHARD 1814 - 1
87.  SCHACK 1868 - 1
88.  SERRE 1823 - 1
89.  SIMON 1827 - 1
90.  STAINACRE 1827 1 -
91.  STAINMESSE 1862 1 -
92.  STIQUEL 1844 1 -
93.  TAICLET 1797 - 1
94.  THIERRY 1848 1 -
95.  TOUSSAINT 1876 1 -
96.  VALOT 1785-1826 3 1
97.  VERHOYE 1826-1853 1 1
98.  VERNIER 1847-1880 1 1
99.  VOISIN 1872-1874 1 1
100.  VUILLEMEY 1817-1820 2 -
101.  WHITTAKER 1882 - 1
102.  YARBROUGH 1849 - 1
103.  YODER 1829 - 1
104.  ZELLER 1811-1813 2 -
105.  ZUGIN 1870 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)