nous écrire   CEGFC Ceneanet  FR
    * ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** *
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Miscellaneous (Familles de Migrants)

Municipality/Parish: Valdoie (90) [France]

Family names Years Person 1 Person 2
1.  ? 1876-1910 - 6
2.  ALLEMAND 1812-1849 6 -
3.  BATTAGLIA 1904 - 1
4.  BECKHAM 1905 - 1
5.  BELOT 1815-1819 3 -
6.  BENOIL 1888 - 1
7.  BERNAUER 1854 - 1
8.  BOURBONNAIS 1891 - 1
9.  BRACHIN 1901 1 -
10.  BRUN 1898-1905 2 -
11.  BURNER 1910 1 -
12.  CHAUFOURNIER 1837 - 1
13.  CHAUVEZ 1838 1 -
14.  CLERC 1907 1 -
15.  COURTOT 1851-1898 3 -
16.  DEMENUS 1841 - 1
17.  DEMOLY 1823 - 1
18.  EDINGER 1884 - 1
19.  EMBERGER 1880-1891 4 -
20.  FRETZ 1819-1842 1 1
21.  FREY 1897 1 -
22.  FUETTERER 1898-1899 2 -
23.  GIRARD 1897 - 1
24.  GIRARDEY 1880 1 -
25.  GRAFF 1888 1 -
26.  GSELL 1887-1905 7 -
27.  GUERRE 1819 1 -
28.  HUMBERT 1893 1 -
29.  IRMISCHER 1902 - 1
30.  JACQUENOT 1823-1837 2 -
31.  JONES 1891 - 1
32.  JUSTER 1831 1 -
33.  KETTLER 1897 - 1
34.  KLUFTS 1882-1899 5 -
35.  KUSTER 1893-1899 4 -
36.  LUTZ 1882 - 1
37.  MADOWER 1886 - 1
38.  MAHIEU 1905 - 1
39.  MARCONNOT 1851 - 1
40.  MEDAUER 1893 - 1
41.  MILLIGAN 1903 - 1
42.  MOREL 1876 1 -
43.  MOUILLESAUX 1884 1 -
44.  MOUILLESSEAUX 1876 1 -
45.  MUNCHLEN 1894 - 1
46.  NEUVILLE 1903-1904 2 -
47.  NILAN 1887 - 1
48.  O'MARA 1883 - 1
49.  ONIMUS 1892 1 -
50.  PANOT 1823 1 -
51.  PERSIN 1893 - 1
52.  PETERS 1876 - 1
53.  PRUDENT 1874-1891 1 1
54.  REIDEMANN 1888-1897 4 -
55.  RIVEZ 1837-1865 5 -
56.  RUOT 1880 - 1
57.  SAGOT 1874-1902 3 -
58.  SCHWALM 1894 1 -
59.  SPINELLI 1898 - 1
60.  STEINMULLER 1883-1893 5 -
61.  THIEBAUD 1812 - 1
62.  TOUPENSE 1854 1 -
63.  VERNIER 1876 - 1
64.  VIOLAND 1817 - 1
65.  VOGEL 1888-1891 2 -
66.  WAECHTER 1900 - 1
67.  WEISS 1886 1 -
68.  ZIMBERLIN 1907 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)