nous écrire   CEGFC Ceneanet  FR
    * ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** *
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Site Valide XHTML 1.0

* ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *

Municipalities and parishes : Map | Table

Miscellaneous records | All

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z

LocalityYear spanRecordsFilial
Miscellaneous: Familles de Migrants
Abbans-Dessous (25) [France]Distribution par années (1867-1898) 3 2
Abbenans (25) [France]Distribution par années (1774-1887) 22 22
Abbévillers (25) [France]Distribution par années (1741-1915) 32 30
Abelcourt (70) [France]Distribution par années (1824-1843) 4 4
Abergement-le-Petit (39) [France]Distribution par années (1801-1834) 5 4
Abergement-lès-Thésy (39) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Aboncourt-Gesincourt (70) [France]Distribution par années (1800-1852) 9 9
Accolans (25) [France]Distribution par années (1806-1849) 4 3
Achey (70) [France]Distribution par années (1815-1825) 3 3
Adam-lès-Passavant (25) [France]Distribution par années (1811-1878) 3 3
Adelans (70) [France]Distribution par années (1792-1885) 66 65
Aibre (25) [France]Distribution par années (1735-1911) 60 60
Aiguillon (L') - Dammartin (25) [France]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Aillevans (70) [France]Distribution par années (1789-1850) 26 26
Aillevillers (70) [France]Distribution par années (1821-1859) 13 13
Ailloncourt (70) [France]Distribution par années (1793-1853) 29 29
Ainvelle (70) [France]Distribution par années (1832-1858) 2 2
Aisey-et-Richecourt (70) [France]Distribution par années (1798-1883) 13 13
Aïssey (25) [France]Distribution par années (1780-1852) 34 33
Alaise (25) [France]Distribution par années (1838-1838) 1 1
Alièze (39) [France]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Allenjoie (25) [France]Distribution par années (1704-1896) 56 54
Alliés (les) (25) [France]Distribution par années (1824-1867) 2 2
Allondans (25) [France]Distribution par années (1707-1872) 11 11
Amage (70) [France]Distribution par années (1773-1876) 26 26
Amagney (25) [France]Distribution par années (1807-1836) 3 2
Amance (70) [France]Distribution par années (1790-1851) 11 11
Amancey (25) [France]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Amange (39) [France]Distribution par années (1853-1853) 1 1
Ambiévillers (70) [France]Distribution par années (1811-1862) 10 10
Amblans-et-Velotte (70) [France]Distribution par années (1767-1871) 120 120
Amoncourt (70) [France]Distribution par années (1867-1867) 1 1
Amont-et-Effreney (70) [France]Distribution par années (1794-1887) 39 39
Anchenoncourt-et-Chazel (70) [France]Distribution par années (1816-1872) 3 3
Ancier (70) [France]Distribution par années (1747-1747) 1 1
Andelarre (70) [France]Distribution par années (1789-1789) 1 1
Andelarrot (70) [France]Distribution par années (1811-1862) 9 9
Andelnans (90) [France]Distribution par années (1782-1883) 63 63
Andornay (70) [France]Distribution par années (1771-1889) 30 30
Angeot (90) [France]Distribution par années (1764-1892) 42 41
Anjeux (70) [France]Distribution par années (1839-1839) 1 1
Anjoutey (90) [France]Distribution par années (1777-1903) 173 173
Anteuil-Tournedoz-Bermont (25) [France]Distribution par années (1797-1849) 34 34
Appenans (25) [France]Distribution par années (1795-1860) 4 4
Arbecey (70) [France]Distribution par années (1798-1887) 20 20
Arbois (39) [France]Distribution par années (1800-1915) 11 11
Arbouans (25) [France]Distribution par années (1819-1878) 3 3
Arc-et-Senans (25) [France]Distribution par années (1797-1852) 26 26
Arc-lès-Gray (70) [France]Distribution par années (1809-1873) 9 9
Arc-sous-Cicon (25) [France]Distribution par années (1838-1838) 1 1
Arc-sous-Montenot (25) [France]Distribution par années (1804-1852) 17 17
Arcey (25) [France]Distribution par années (1787-1901) 201 199
Arçon (25) [France]Distribution par années (1840-1852) 2 2
Argiesans (90) [France]Distribution par années (1811-1875) 20 19
Argillières (70) [France]Distribution par années (0-0) 1 0
Arinthod (39) [France]Distribution par années (1897-1927) 2 2
Arlay (39) [France]Distribution par années (1852-1888) 3 3
Aromas (39) [France]Distribution par années (1875-1875) 1 1
Aroz (70) [France]Distribution par années (1827-1891) 10 10
Arpenans (70) [France]Distribution par années (1800-1867) 125 125
Arsure-Arsurette (39) [France]Distribution par années (1803-1805) 3 3
Arsures (Les) (39) [France]Distribution par années (1822-1835) 6 6
Arthenas (39) [France]Distribution par années (1858-1858) 1 1
Athesans (70) [France]Distribution par années (1784-1912) 94 94
Aubertans (70) [France]Distribution par années (1810-1820) 2 2
Aubigney (70) [France]Distribution par années (1833-1833) 1 1
Aubonne (25) [France]Distribution par années (1829-1829) 1 1
Audeux (25) [France]Distribution par années (1867-1930) 4 4
Audincourt (25) [France]Distribution par années (1714-1921) 452 447
Augéa (39) [France]Distribution par années (1803-1846) 10 10
Augicourt (70) [France]Distribution par années (1815-1850) 5 5
Augisey (39) [France]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Aulx-lès-Cromary (70) [France]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Autechaux (25) [France]Distribution par années (1814-1879) 8 7
Autechaux-Roide (25) [France]Distribution par années (1804-1882) 8 8
Authoison (70) [France]Distribution par années (1818-1826) 3 3
Autoreille (70) [France]Distribution par années (1804-1847) 5 5
Autrechêne (90) [France]Distribution par années (1842-1877) 4 4
Autrey-le-Vay (70) [France]Distribution par années (1796-1874) 14 14
Autrey-lès-Cerre (70) [France]Distribution par années (1805-1831) 5 5
Autrey-lès-Gray (70) [France]Distribution par années (1815-1884) 11 11
Auvet-et-la-Chapelotte (70) [France]Distribution par années (1823-1823) 2 2
Auxelles-Bas (90) [France]Distribution par années (1780-1874) 37 37
Auxelles-Haut (90) [France]Distribution par années (1802-1884) 11 10
Auxon (70) [France]Distribution par années (1799-1849) 11 11
Auxon-Dessous (25) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Avilley (25) [France]Distribution par années (1847-1847) 3 3
Avoudrey (25) [France]Distribution par années (1796-1867) 3 3
Aynans (Les) (70) [France]Distribution par années (1786-1899) 109 109
Azans (39) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Badevel (25) [France]Distribution par années (1706-1905) 87 87
Baignes (70) [France]Distribution par années (1801-1866) 16 16
Balaiseaux (39) [France]Distribution par années (1835-1873) 4 4
Balanod (39) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Banvillars (90) [France]Distribution par années (1807-1862) 8 8
Barboux (Le) (25) [France]Distribution par années (1696-1914) 7 7
Bard-lès-Pesmes (70) [France]Distribution par années (1799-1833) 2 2
Barges (70) [France]Distribution par années (1832-1832) 1 1
Barre (le) (39) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Bart (25) [France]Distribution par années (1792-1887) 78 78
Basse-Vaivre (la) (70) [France]Distribution par années (1835-1886) 2 2
Bassigney (70) [France]Distribution par années (1824-1862) 2 2
Bâties (Les) (70) [France]Distribution par années (1786-1844) 8 8
Battenans-Varin (25) [France]Distribution par années (1813-1893) 10 10
Baudoncourt (70) [France]Distribution par années (1811-1873) 9 9
Baulay (70) [France]Distribution par années (1806-1869) 6 6
Baume-les-Dames (25) [France]Distribution par années (1760-1900) 51 51
Bavans (25) [France]Distribution par années (1722-1922) 152 150
Baverans (39) [France]Distribution par années (1857-1870) 3 3
Beaucourt (90) [France]Distribution par années (1710-1919) 271 268
Beaufort (39) [France]Distribution par années (1882-1894) 3 3
Beaujeu (70) [France]Distribution par années (1819-1834) 2 2
Beaujeu-St-Vallier-Pierrejux-Quit. (70) [France]Distribution par années (1715-1715) 1 1
Beaumotte (70) [France]Distribution par années (1813-1850) 4 4
Beaumotte-lès-Montbozon (70) [France]Distribution par années (1816-1846) 5 5
Beaumotte-lès-Pin (70) [France]Distribution par années (1799-1857) 9 9
Beauvoisin (39) [France]Distribution par années (1845-1845) 1 1
Belfahy (70) [France]Distribution par années (1799-1858) 31 31
Belfort (90) [France]Distribution par années (1744-1912) 316 309
Bélieu (Le) (25) [France]Distribution par années (1843-1891) 3 3
Belleherbe (25) [France]Distribution par années (1803-1898) 12 12
Belmont (25) [France]Distribution par années (1842-1842) 1 1
Belmont (70) [France]Distribution par années (1805-1856) 12 11
Belonchamp (70) [France]Distribution par années (1802-1869) 16 16
Belverne (70) [France]Distribution par années (1703-1897) 59 59
Belvoir (25) [France]Distribution par années (1801-1824) 3 3
Berche (25) [France]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Bermont (90) [France]Distribution par années (1798-1846) 10 9
Berthelange (25) [France]Distribution par années (1806-1806) 1 1
Besançon (25) [France]Distribution par années (1726-1917) 159 155
Besnans (70) [France]Distribution par années (1810-1843) 11 11
Bessoncourt (90) [France]Distribution par années (1794-1889) 37 36
Betaucourt (70) [France]Distribution par années (1783-1853) 26 26
Bethoncourt (25) [France]Distribution par années (1702-1905) 55 54
Bethonvilliers (90) [France]Distribution par années (1818-1869) 7 7
Betoncourt-lès-Brotte (70) [France]Distribution par années (1812-1872) 3 3
Betoncourt-les-Ménétriers (70) [France]Distribution par années (1856-1856) 2 2
Betoncourt-sur-Mance (70) [France]Distribution par années (1813-1845) 5 5
Beulotte-St Laurent (70) [France]Distribution par années (1778-1859) 73 73
Beure (25) [France]Distribution par années (1863-1868) 3 3
Beutal (25) [France]Distribution par années (1695-1910) 92 92
Beveuge (70) [France]Distribution par années (1795-1896) 25 25
Bians-les-Usiers (25) [France]Distribution par années (1810-1851) 28 28
Biarne (39) [France]Distribution par années (1750-1802) 2 2
Bief (25) [France]Distribution par années (1801-1892) 4 4
Bief-des-Maisons (39) [France]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Bief-du-Fourg (39) [France]Distribution par années (1814-1846) 4 4
Bithaine-et-le-Val (70) [France]Distribution par années (1796-1838) 5 5
Bizot (Le) (25) [France]Distribution par années (1820-1820) 1 1
Blamont (25) [France]Distribution par années (1704-1892) 88 87
Bletterans (39) [France]Distribution par années (1816-1856) 3 3
Blondefontaine (70) [France]Distribution par années (1783-1872) 49 49
Blussangeaux (25) [France]Distribution par années (1797-1871) 66 66
Blussans (25) [France]Distribution par années (1789-1848) 7 7
Blye (39) [France]Distribution par années (1860-1860) 1 1
Bois-la-Ville (25) [France]Distribution par années (1797-1868) 2 2
Boissia (39) [France]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Bolandoz (25) [France]Distribution par années (1804-1851) 11 11
Bondeval (25) [France]Distribution par années (1807-1892) 22 22
Bonjeons (25) [France]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Bonnal (25) [France]Distribution par années (1812-1812) 2 2
Bonnay (25) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Bonnétage (25) [France]Distribution par années (1811-1811) 1 1
Bonnevaux (25) [France]Distribution par années (1795-1838) 8 8
Borey (70) [France]Distribution par années (1793-1867) 22 22
Boron (90) [France]Distribution par années (1782-1883) 93 92
Botans (90) [France]Distribution par années (1812-1852) 23 23
Bouchoux (les) (39) [France]Distribution par années (1703-1888) 3 3
Bouclans (25) [France]Distribution par années (1831-1831) 1 1
Bougey (70) [France]Distribution par années (1730-1846) 29 29
Bougnon (70) [France]Distribution par années (1785-1841) 12 12
Bouhans-et-Feug (70) [France]Distribution par années (1827-1884) 5 5
Bouhans-lès-Lure (70) [France]Distribution par années (1785-1888) 162 161
Bouhans-lès-Montbozon (70) [France]Distribution par années (1839-1891) 4 4
Boujailles (25) [France]Distribution par années (1793-1864) 19 17
Bouligney (70) [France]Distribution par années (1799-1842) 15 15
Boulois (le) (25) [France]Distribution par années (1843-1843) 1 1
Bourbévelle (70) [France]Distribution par années (1804-1870) 11 11
Bourg-de-Sirod (39) [France]Distribution par années (1861-1861) 1 1
Bourg-sous-Châtelet (90) [France]Distribution par années (1787-1883) 16 16
Bourguignon (25) [France]Distribution par années (1786-1886) 22 22
Bourguignon-lès-Conflans (70) [France]Distribution par années (1831-1831) 1 1
Bourguignon-lès-Morey (70) [France]Distribution par années (1813-1831) 4 4
Bournois (25) [France]Distribution par années (1783-1868) 106 106
Bourogne (90) [France]Distribution par années (1778-1888) 145 144
Boursières (70) [France]Distribution par années (1802-1841) 15 15
Bousseraucourt (70) [France]Distribution par années (1817-1836) 5 5
Boussières (25) [France]Distribution par années (1875-1875) 1 1
Bouverans (25) [France]Distribution par années (1813-1828) 3 3
Brainans (39) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Branne (25) [France]Distribution par années (1794-1846) 15 15
Brans (39) [France]Distribution par années (1809-1878) 3 3
Brebotte (90) [France]Distribution par années (1782-1869) 47 47
Breconchaux (25) [France]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Bremondans (25) [France]Distribution par années (1834-1834) 1 1
Bréseux (Les) (25) [France]Distribution par années (1838-1853) 5 5
Bretagne (90) [France]Distribution par années (1764-1852) 65 64
Bretenière (la) (25) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Bretigney (25) [France]Distribution par années (1782-1873) 73 73
Bretigney-Notre-Dame (25) [France]Distribution par années (1801-1836) 5 5
Bretonvillers (25) [France]Distribution par années (1781-1873) 27 27
Breuches (70) [France]Distribution par années (1796-1866) 34 34
Breuches-les-Luxeuil (70) [France]Distribution par années (1831-1831) 1 1
Breuchotte (70) [France]Distribution par années (1789-1872) 17 17
Breurey-lès-Faverney (70) [France]Distribution par années (1720-1846) 26 26
Brevans (39) [France]Distribution par années (1853-1853) 2 2
Brevilliers (70) [France]Distribution par années (1700-1900) 62 62
Brey-et-Maison-du-Bois (25) [France]Distribution par années (1786-1818) 2 2
Briaucourt (70) [France]Distribution par années (1808-1844) 4 4
Briod (39) [France]Distribution par années (1861-1861) 1 1
Brognard (25) [France]Distribution par années (1729-1888) 76 74
Brotte-lès-Luxeuil (70) [France]Distribution par années (1819-1862) 4 3
Brotte-lès-Ray (70) [France]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Broye-Aubigney-Montseugny (70) [France]Distribution par années (1849-1880) 4 4
Bruyère (la) (70) [France]Distribution par années (1806-1849) 13 13
Buc (90) [France]Distribution par années (1805-1805) 1 1
Bucey-lès-Gy (70) [France]Distribution par années (1791-1852) 25 25
Bucey-lès-Traves (70) [France]Distribution par années (1801-1869) 16 16
Buffard (25) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Buffignécourt (70) [France]Distribution par années (1833-1833) 1 1
Bulle (25) [France]Distribution par années (1818-1851) 7 7
Burgille (25) [France]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Burnevillers (25) [France]Distribution par années (1803-1875) 4 4
Bussurel (70) [France]Distribution par années (1760-1887) 70 70
Buthiers (70) [France]Distribution par années (1848-1848) 1 1
Byans (70) [France]Distribution par années (1680-1878) 17 17
Byans-sur-Doubs (25) [France]Distribution par années (1856-1891) 7 7
Calmoutier (70) [France]Distribution par années (1775-1870) 76 76
Cemboing (70) [France]Distribution par années (1799-1834) 9 9
Cenans (70) [France]Distribution par années (1781-1879) 11 11
Cendrecourt (70) [France]Distribution par années (1766-1898) 11 11
Cendrey (25) [France]Distribution par années (1849-1849) 1 1
Censeau (39) [France]Distribution par années (1811-1844) 7 7
Cernay-l'Église (25) [France]Distribution par années (1837-1930) 3 3
Cernois (25) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Cerre-lès-Noroy (70) [France]Distribution par années (1796-1866) 4 4
Chaffois (25) [France]Distribution par années (1809-1850) 9 9
Chagey (70) [France]Distribution par années (1683-1896) 284 284
Chagey-et-Genechier (70) [France]Distribution par années (1784-1909) 46 46
Chalesmes (Les) (39) [France]Distribution par années (1803-1839) 5 5
Chalèze (25) [France]Distribution par années (1820-1820) 1 1
Châlonvillars (70) [France]Distribution par années (1794-1905) 243 242
Chambéria (39) [France]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Chamblay (39) [France]Distribution par années (1837-1872) 2 2
Chambornay-lès-Bellevaux (70) [France]Distribution par années (1843-1887) 9 9
Chambornay-lès-Pin (70) [France]Distribution par années (1817-1857) 9 9
Chamesol (25) [France]Distribution par années (1776-1910) 62 61
Chamois (90) [France]Distribution par années (1839-1839) 1 1
Chamole (39) [France]Distribution par années (1814-1814) 1 1
Champagney (39) [France]Distribution par années (1845-1845) 2 2
Champagney (70) [France]Distribution par années (1782-1909) 424 424
Champagnole (39) [France]Distribution par années (1730-1875) 10 9
Champey (70) [France]Distribution par années (1712-1887) 47 47
Champlitte-et-le-Prelot (70) [France]Distribution par années (1718-1859) 318 313
Champlitte-la-Ville (70) [France]Distribution par années (1786-1819) 4 4
Champtonnay (70) [France]Distribution par années (1731-1849) 4 4
Champvans (39) [France]Distribution par années (1795-1847) 8 8
Champvans (70) [France]Distribution par années (1821-1821) 1 1
Champvans-les-Moulins (25) [France]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Champvaux (39) [France]Distribution par années (1809-1809) 1 1
Chancey (70) [France]Distribution par années (1847-1891) 2 2
Chantes (70) [France]Distribution par années (1810-1836) 4 4
Chantrans (25) [France]Distribution par années (1812-1983) 23 22
Chapelle d'Huin (25) [France]Distribution par années (1735-1841) 39 39
Chapelle-des-Bois (25) [France]Distribution par années (1845-1894) 20 20
Chapelle-lès-Luxeuil (la) (70) [France]Distribution par années (1819-1867) 5 5
Chapelle-Saint-Quillain (la) (70) [France]Distribution par années (1781-1821) 3 3
Chapelle-sur-Furieuse (la) (39) [France]Distribution par années (1812-1812) 1 1
Chapelle-Voland (39) [France]Distribution par années (1833-1833) 1 1
Charbonnières-les-Sapins (25) [France]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Charcenne (70) [France]Distribution par années (1792-1832) 8 8
Charcier (39) [France]Distribution par années (1821-1821) 1 1
Charentenay (70) [France]Distribution par années (1770-1857) 3 3
Charézier (39) [France]Distribution par années (1827-1827) 1 1
Chargey-lès-Gray (70) [France]Distribution par années (1805-1864) 11 11
Chariez (70) [France]Distribution par années (1788-1862) 22 22
Charmauvillers (25) [France]Distribution par années (1740-1740) 2 2
Charmes-Saint-Valbert (70) [France]Distribution par années (1792-1792) 1 1
Charmoille (25) [France]Distribution par années (1825-1842) 11 11
Charmoille (70) [France]Distribution par années (1819-1819) 1 1
Charmois (90) [France]Distribution par années (1796-1848) 5 5
Charnay (25) [France]Distribution par années (1812-1812) 1 1
Charquemont (25) [France]Distribution par années (1789-1913) 15 15
Chassey les Montbozon (70) [France]Distribution par années (1796-1843) 47 47
Chassey-lès-Scey (70) [France]Distribution par années (1837-1867) 2 2
Chateau-Chalon (39) [France]Distribution par années (1794-1794) 1 1
Château-Lambert (70) [France]Distribution par années (1784-1830) 6 6
Chatebier (70) [France]Distribution par années (1828-1828) 1 1
Chatelay (Le) (39) [France]Distribution par années (1803-1803) 2 2
Châtelblanc (25) [France]Distribution par années (1865-1866) 2 2
Châtelneuf (39) [France]Distribution par années (1824-1824) 1 1
Châtelot (le) (25) [France]Distribution par années (1795-1795) 1 1
Chateney (70) [France]Distribution par années (1791-1826) 2 2
Châtenois (39) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Châtenois (70) [France]Distribution par années (1777-1857) 13 13
Chatenois les Forges (90) [France]Distribution par années (0-0) 2 2
Châtenois-les-Forges (90) [France]Distribution par années (1762-1896) 92 92
Chatillon (39) [France]Distribution par années (1904-1904) 1 1
Châtillon-Guyotte (25) [France]Distribution par années (1800-1800) 1 1
Chaucenne (25) [France]Distribution par années (1799-1811) 3 3
Chaudron-et-Vézenay (25) [France]Distribution par années (1804-1832) 2 2
Chaumercenne (70) [France]Distribution par années (1852-1852) 1 1
Chaussenans (39) [France]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Chaussin (39) [France]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Chauvirey-le-Châtel (70) [France]Distribution par années (1808-1861) 7 7
Chauvirey-le-Vieil (70) [France]Distribution par années (1852-1852) 1 1
Chaux (90) [France]Distribution par années (1778-1893) 175 170
Chaux-la-Lotière (70) [France]Distribution par années (1823-1849) 3 3
Chaux-lès-Clerval (25) [France]Distribution par années (1853-1898) 10 10
Chaux-lès-Passavant (25) [France]Distribution par années (1804-1843) 3 3
Chaux-lès-Port (70) [France]Distribution par années (1792-1865) 23 23
Chaux-Neuve (25) [France]Distribution par années (1802-1820) 3 3
Chavanatte (90) [France]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Chavanne (70) [France]Distribution par années (1811-1893) 29 29
Chavannes-les-Grands (90) [France]Distribution par années (1777-1872) 73 71
Chavéria (39) [France]Distribution par années (1925-1925) 1 1
Chavia (39) [France]Distribution par années (1822-1822) 1 1
Chazelles (39) [France]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Chazelot-lès-Rougemont (25) [France]Distribution par années (1810-1821) 2 2
Chemilly (70) [France]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Chenalotte (la) (25) [France]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Chenebier (70) [France]Distribution par années (1712-1903) 287 287
Chenevrey-et-Morogne (70) [France]Distribution par années (1820-1820) 1 1
Chevigney-lès-Vercel (25) [France]Distribution par années (1857-1860) 2 2
Chevigney-sur-l'Ognon (25) [France]Distribution par années (1873-1873) 1 1
Chevigny (39) [France]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Chèvremont (90) [France]Distribution par années (1787-1872) 42 39
Chilly-le-Vignoble (39) [France]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Chissey-sur-Loue (39) [France]Distribution par années (1785-1843) 16 16
Choux (39) [France]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Chouzelot (25) [France]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Choye (70) [France]Distribution par années (1783-1876) 8 8
Cinquétral (39) [France]Distribution par années (0-0) 1 1
Cintrey (70) [France]Distribution par années (1708-1836) 22 22
Cirey (70) [France]Distribution par années (1811-1869) 11 11
Citers (70) [France]Distribution par années (1782-1882) 27 26
Cize (39) [France]Distribution par années (1817-1817) 1 1
Clairegoutte (70) [France]Distribution par années (1706-1883) 90 89
Clairvaux-les-Lacs (39) [France]Distribution par années (1815-1815) 2 2
Clans (70) [France]Distribution par années (1787-1863) 25 25
Cléron (25) [France]Distribution par années (1810-1845) 3 3
Clerval (25) [France]Distribution par années (1799-1891) 44 44
Cluse-et-Mijoux (La) (25) [France]Distribution par années (1810-1835) 3 3
Cluzy (39) [France]Distribution par années (1814-1814) 1 1
Cognières (70) [France]Distribution par années (1795-1864) 8 8
Coisevaux (70) [France]Distribution par années (1709-1910) 22 22
Coisia (39) [France]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Colombe-lès-Bithaine (70) [France]Distribution par années (1798-1848) 11 11
Colombe-lès-Vesoul (70) [France]Distribution par années (1721-1852) 19 19
Colombier (70) [France]Distribution par années (1782-1871) 14 14
Colombier-Châtelot (25) [France]Distribution par années (1793-1891) 100 99
Colombier-Fontaine (25) [France]Distribution par années (1798-1895) 89 89
Colombotte (70) [France]Distribution par années (1780-1830) 16 16
Combeaufontaine (70) [France]Distribution par années (1689-1835) 16 16
Comberjon (70) [France]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Combes (Les) (25) [France]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Commenailles (39) [France]Distribution par années (1836-1886) 2 1
Communailles-en-Montagne (39) [France]Distribution par années (1811-1811) 1 1
Conflandey (70) [France]Distribution par années (1812-1871) 11 11
Conflans-sur-Lanterne (70) [France]Distribution par années (1799-1868) 13 13
Confracourt (70) [France]Distribution par années (1803-1829) 3 3
Conliège (39) [France]Distribution par années (1811-1845) 2 2
Contréglise (70) [France]Distribution par années (1796-1817) 2 2
Corbenay (70) [France]Distribution par années (1771-1873) 10 10
Corbière (la) (70) [France]Distribution par années (1802-1880) 5 5
Corcelle-Mieslot (25) [France]Distribution par années (1829-1829) 1 1
Corcelles (70) [France]Distribution par années (1832-1832) 1 1
Corravillers (70) [France]Distribution par années (1774-1863) 30 30
Corre (70) [France]Distribution par années (1810-1860) 5 5
Côte (La) (70) [France]Distribution par années (1693-1896) 245 245
Côtebrune (25) [France]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Coulevon (70) [France]Distribution par années (1809-1847) 5 5
Cour-lès-Baume (25) [France]Distribution par années (1793-1853) 12 12
Cour-Saint-Maurice (25) [France]Distribution par années (1800-1898) 6 6
Courbenans (70) [France]Distribution par années (1775-1845) 14 14
Courcelles (90) [France]Distribution par années (1819-1828) 3 2
Courcelles-les-Châtillon (25) [France]Distribution par années (1780-1815) 2 2
Courcelles-lès-Montbéliard (25) [France]Distribution par années (1733-1884) 33 32
Courchapon (25) [France]Distribution par années (1800-1833) 2 2
Courchaton (70) [France]Distribution par années (1781-1891) 180 179
Courcuire (70) [France]Distribution par années (1901-1901) 1 1
Courlans (39) [France]Distribution par années (1829-1829) 1 1
Courmont (70) [France]Distribution par années (1780-1901) 92 92
Courtefontaine (25) [France]Distribution par années (1776-1850) 8 8
Courtefontaine (39) [France]Distribution par années (1852-1852) 1 1
Courtelevant (90) [France]Distribution par années (1786-1854) 23 23
Courtesoult-et-Gatey (70) [France]Distribution par années (1725-1856) 12 12
Courtetain-et-Salans (25) [France]Distribution par années (1813-1813) 1 1
Courvières (25) [France]Distribution par années (1800-1850) 6 6
Cousance (39) [France]Distribution par années (1818-1831) 2 2
Couthenans (70) [France]Distribution par années (1782-1906) 64 64
Cramans (39) [France]Distribution par années (1829-1840) 4 4
Cravanche (90) [France]Distribution par années (1810-1908) 33 33
Cresancey (70) [France]Distribution par années (1805-1853) 6 6
Cressia (39) [France]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Creuse (La) (70) [France]Distribution par années (1787-1877) 25 25
Crevans (70) [France]Distribution par années (1782-1884) 21 21
Creveney (70) [France]Distribution par années (1794-1830) 2 2
Croix (90) [France]Distribution par années (1804-1892) 26 26
Cromary (70) [France]Distribution par années (1802-1813) 2 2
Crosey-le-Petit (25) [France]Distribution par années (1793-1841) 15 15
Crotenay (39) [France]Distribution par années (1754-1824) 2 2
Cubrial (25) [France]Distribution par années (1818-1851) 6 6
Cubry (25) [France]Distribution par années (1810-1876) 8 8
Cubry-lès-Faverney (70) [France]Distribution par années (1805-1846) 3 3
Cugney (70) [France]Distribution par années (1838-1890) 8 8
Cuisia (39) [France]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Cult (70) [France]Distribution par années (1823-1823) 1 1
Cunelières (90) [France]Distribution par années (1804-1880) 8 8
Cusance (25) [France]Distribution par années (1797-1821) 3 2
Cuse et Adrisans (25) [France]Distribution par années (1807-1875) 13 13
Cuve (70) [France]Distribution par années (1730-1868) 9 9
Cuvier (39) [France]Distribution par années (1861-1867) 3 3
Dambelin (25) [France]Distribution par années (1778-1878) 24 24
Dambenois (25) [France]Distribution par années (1732-1867) 36 36
Dambenoît-lès-Colombe (70) [France]Distribution par années (1782-1870) 39 39
Dammartin-les-Templiers (25) [France]Distribution par années (1802-1830) 5 5
Dampierre (39) [France]Distribution par années (1720-1737) 7 7
Dampierre les Bois (25) [France]Distribution par années (1721-1901) 116 114
Dampierre-Lès-Montbozon (70) [France]Distribution par années (1806-1819) 2 2
Dampierre-sur-le-Doubs (25) [France]Distribution par années (1748-1883) 19 19
Dampierre-sur-Linotte (70) [France]Distribution par années (1809-1863) 13 13
Dampierre-sur-Salon (70) [France]Distribution par années (1809-1885) 14 14
Dampjoux (25) [France]Distribution par années (1801-1880) 4 4
Damprichard (25) [France]Distribution par années (1768-1899) 13 12
Dampvalley-lès-Colombe (70) [France]Distribution par années (1831-1873) 6 6
Danjoutin (90) [France]Distribution par années (1790-1901) 38 35
Dannemarie (25) [France]Distribution par années (1825-1886) 12 12
Dannemarie-sur-Crète (25) [France]Distribution par années (1735-1735) 1 1
Darbonnay (39) [France]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Dasle (25) [France]Distribution par années (1779-1908) 92 91
Delain (70) [France]Distribution par années (1798-1847) 23 23
Delle (90) [France]Distribution par années (1760-1922) 52 49
Deluz (25) [France]Distribution par années (1862-1880) 2 2
Demangevelle (70) [France]Distribution par années (1823-1857) 4 4
Demie (La) (70) [France]Distribution par années (1780-1835) 8 8
Denèvre (70) [France]Distribution par années (1809-1844) 4 4
Denney (90) [France]Distribution par années (1776-1881) 77 76
Désandans (25) [France]Distribution par années (1714-1885) 88 84
Deschaux (le) (39) [France]Distribution par années (1863-1898) 3 3
Déservillers (25) [France]Distribution par années (1833-1851) 3 3
Desnes (39) [France]Distribution par années (1862-1862) 1 1
