nous écrire   CEGFC Ceneanet  EN
    * ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Divers (Familles de Migrants)

Commune/Paroisse : Fresse (70) [France]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1876 - 1
2.  AMAND 1829 - 1
3.  BALLAY 1824 - 1
4.  BASS 1822 - 1
5.  BAUER 1860 - 1
6.  BAVOUX 1872-1877 4 -
7.  BEGEY 1862 1 -
8.  BOHÊME 1837 1 -
9.  BRIQUELER 1782-1859 1 1
10.  BRON 1874-1876 2 -
11.  BRUEY 1799 - 1
12.  CAMPLAN 1867 - 1
13.  CARDOT 1804-1861 7 1
14.  CARTERON 1846 1 -
15.  CHAPUIS 1807 1 -
16.  CHATILLON 1811 - 1
17.  CLAUDON 1834-1856 1 1
18.  COIN 1820 1 -
19.  COLNEY 1837-1851 2 2
20.  CROISON 1798 - 1
21.  DELOYE 1837-1877 7 1
22.  DEMESY 1786-1889 12 3
23.  DOUCEY 1868 1 -
24.  DOZ 1822-1824 2 -
25.  DROZ 1805 - 2
26.  DUCHANOY 1822-1853 1 1
27.  FAIVRE 1843 - 1
28.  FAVEY 1820 1 -
29.  FERRY 1838-1852 - 2
30.  FEVRIER 1861 - 1
31.  FRUND 1817 - 1
32.  GARNIER 1797 1 -
33.  GEHANT 1857 - 1
34.  GEIKOW 1856 - 1
35.  GHIDONE 1867 - 1
36.  GILLET 1799-1834 3 -
37.  GILLOT 1786-1824 1 1
38.  GRANDMOUGIN 1800 - 1
39.  GRANT 1862 - 1
40.  GROSJEAN 1791-1829 2 -
41.  GUST 1865 - 1
42.  GUYOT 1800-1853 5 2
43.  HAUBENREISSER 1867 1 -
44.  HAYON 1868 - 1
45.  HENRY 1802-1850 1 1
46.  HENRY DIT DAVAL 1842-1872 4 1
47.  HERIAUD 1856-1876 1 1
48.  HESS / HEISET 1858 - 1
49.  HICKEY 1884 - 1
50.  JEANBLANC 1798-1879 10 5
51.  JEANFAIVRE 1884 - 1
52.  JOBERT 1757 - 1
53.  JUIF 1807-1867 2 2
54.  KLINKLIN 1872 - 1
55.  LAFOUGE 1795-1866 25 6
56.  LAFOUGE / JEANBLANC 1850-1854 2 -
57.  LAIRE 1875 - 1
58.  LALLEMAND 1804-1884 6 2
59.  LAMBOLEY 1815-1849 3 2
60.  LERMUSIAU 1807 - 1
61.  LEURY 1781-1805 3 1
62.  LIGON 1862 - 1
63.  LOMBARD 1839 3 2
64.  LOURY 1805 1 -
65.  LOYOT 1850-1871 2 1
66.  MAIRE 1795-1843 2 1
67.  MCCLAIN 1877 - 1
68.  MEYER 1884 2 -
69.  NARDIN 1872 - 1
70.  NICOLAS 1861 - 1
71.  NURDIN 1875 - 1
72.  PADELFORD 1852 - 1
73.  PARISOT 1757-1878 11 2
74.  PARKS 1889 - 1
75.  PARMENTIER 1873 - 1
76.  PAUTOT 1837-1859 - 2
77.  PERINEY 1853 1 -
78.  PERRET 1790 1 -
79.  PERRIN 1862 - 1
80.  PHEULPIN 1832-1873 3 -
81.  PILLER 1800 - 1
82.  PLOUSSARD 1877 - 1
83.  POIROT 1800-1810 1 1
84.  POIVEY 1846-1872 1 1
85.  RASPILLER 1838-1858 3 -
86.  RICHARD 1861 - 1
87.  RINGENBACH 1873 - 1
88.  RUEZ 1884 - 1
89.  SALLOT 1790 - 1
90.  SARRE 1822 1 -
91.  SIMON 1803 - 1
92.  TOURDOT 1797 - 1
93.  VÉGLY 1823-1860 3 -
94.  VOILAND 1877 - 1
95.  VOISIN 1862 - 1
96.  VUILLEMOT 1856 - 1
97.  WESTHOFF 1864 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)