| Nom | Prénom | sexe | lieu de naissance | date de 0 | pays | arrivé le | Commune | ||||
| RABACCHI | Luigi | M | Lama Mocogno (MO - Emilie-Romagne) | 1889/08/04 | I | 1913/11/22 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RABATTI | Pietro Secondo | M | Casina (RE - Emilie-Romagne) | 1887/02/12 | I | 1909/10/19 | Morez-39 | ||||
| RABATTI | Joseph | M | Brescia (BS - Lombardie) | 1882/11/27 | I | 1908/11/18 | Morteau-25 | ||||
| RABGIOLI | François | M | Juzago (inconnu) | 1870/06/16 | I | 1911/10/27 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RABOUD | Marcel | M | Villorsonnens (canton de Fribourg) | 1908/04/12 | CH | 1922/05/10 | Rosay-39 | ||||
| RABOUT | Victor Séraphin | M | Villarsioviaux (non localisé) | 1883/01/27 | CH | 1918/05/11 | Communailles-en-Montagne-39 | ||||
| RACCA | Albert | M | Sommariva del Bosco (CN - Piemont) | 1891/04/18 | I | 1922/03/01 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RACCA | Maurice Just Antoine | M | Longevilles (Les) (Doubs - France) | 1922/11/09 | I | Longevilles-Mont-D'Or (Les) 25 | |||||
| RACCA | Albert Jules | M | Sommariva del Bosco (CN - Piemont) | 1891/00/00 | I | Longevilles-Mont-D'Or (Les) 25 | |||||
| RACCA | Victor | M | Sommariva Perno (CN - Piemont) | 1891/03/13 | I | Dole-39 | |||||
| RACCA | Charles | M | Sommariva Perno (CN - Piemont) | 1887/03/24 | I | Dole-39 | |||||
| RACCATI | Ricardo | M | Meleti (MI - Lombardie) | 1877/02/12 | I | 1914/09/02 | Frasne-25 | ||||
| RACCHIO | Giovanni | M | Tavagnasco (TO - Piemont) | 1889/09/03 | I | 1913/03/28 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RACCOLLI | Gaudence | M | Boletto (NO - Piemont) | 1880/08/22 | I | 1923/06/15 | Pont-du-Navoy-39 | ||||
| RACCOURSIER | Paul | M | Servion (VD) | 1895/08/08 | CH | 1922/02/22 | Mouthe-25 | ||||
| RACHETTI | Blaise | M | Turin (TO - Piemont) | 1879/01/03 | I | Dole-39 | |||||
| RACHETTO | Antoine | M | Caselle Torinese (TO - Piémont) | 1883/03/29 | I | 1902/08/02 | Chassagne (La)-39 | ||||
| RACHILSON | Aron | M | Velise | 1882/10/25 | RUS | 1907/12/21 | Morteau-25 | ||||
| RACINE | Paul | M | Grandchamp (inconnu) | 1890/04/28 | CH | 1926/03/16 | Morez-39 | ||||
| RACINE | Paul Emile | M | Lamboing (canton de Berne) | 1861/03/31 | CH | 1902/04/22 | Morteau-25 | ||||
| RACINE | Robert Emile | M | Lambourg (canton de Berne) | 1885/11/05 | CH | 1918/03/19 | Morteau-25 | ||||
| RACINE | Ernest | M | Lamboing (canton de Berne) | 1898/03/12 | CH | 1905/09/05 | Morteau-25 | ||||
| RAEMY | Emile | M | Planfayon (FR) | 1892/05/13 | CH | 1919/01/29 | Mouthe-25 | ||||
| RAEMY | Firmin | M | Planfayon (FR) | 1896/10/13 | CH | 1919/01/29 | Mouthe-25 | ||||
| RAEMY | Léon | M | Planfayon (FR) | 1895/03/16 | CH | 1919/01/29 | Mouthe-25 | ||||
| RAFANO | Jean | M | Biella (VC - Piemont) | 1886/06/05 | I | 1908/06/11 | Saint-Claude-39 | ||||
| RAFETTI | Roberto | M | Boggio Denatica (inconnu) | 1872/12/03 | I | 1914/04/21 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAFFINI | Pierre Albert | M | Schieranco (NO - Piemont) | 1819/04/29 | I | 1853/12/12 | Saint-Julien-39 | ||||
| RAGAZONI | Baptiste | M | Santa Brigida (BG - Lombardie) | 1898/11/30 | I | Valempoulières-39 | |||||
| RAGAZONNI | Erochile | M | Novare (NO - Piemont) | 1858/00/00 | I | 1911/10/10 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAGAZZONI | Erachile | M | Mebbene (inconnu) | 1858/00/00 | I | 1914/10/11 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAGAZZONI | Giacomo | M | Meina (NO - Piemont) | 1873/00/00 | I | Septmoncel-39 | |||||
| RAGAZZONI | Ernest | M | Massino Visconti (NO - Piemont) | 1881/10/16 | I | 1910/07/20 | Morteau-25 | ||||
| RAGGERI | Dominico | M | Cagnano Amiterno (AQ - Abbruzes) | 1877/00/00 | I | 1902/02/24 | Chaumont-39 | ||||
| RAGIUNCI(?) | Luigi | M | Pialbria (inconnu) | 1862/12/27 | I | 1912/01/20 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAGNUCCI | Caterina | F | Piobbicco (PS - Marches) | 1898/01/16 | I | 1923/11/23 | Moirans-en-Montagne-39 | ||||
| RAGONESE | Isidore | M | Cesaro (ME - Sicile) | 1877/02/10 | I | 1908/05/02 | Morez-39 | ||||
| RAGONESI | Attilio | M | Teodorano di Meldola (FO - Emilie-Romagne) | 1875/07/17 | I | 1915/04/09 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAGONI | Angélo | M | Arischia (AQ - Abruzzes) | 1877/09/20 | I | 1904/03/29 | Port-Lesney-39 | ||||
| RAGONI | Angélo | M | Arischia (AQ - Abruzzes) | 1877/09/20 | I | 1904/04/02 | Port-Lesney-39 | ||||
| RAGOZZI | Todoro | M | Carioforo (Novare) (non localisé) | 1895/06/25 | I | 1911/04/05 | Fougerolles-70 | ||||
| RAIBLE | Anna | F | Oberboïringen | 1873/01/24 | D | Appenans-25 | |||||
| RAIBLE | Anna | F | Oberboïringen | 1873/01/24 | D | 1897/06/14 | Appenans-25 | ||||
| RAIMOND | Arthur | M | Guiglia (MO - Emilie-Romagne) | 1880/02/24 | I | 1903/03/25 | Morez-39 | ||||
| RAIMOND | Michel | M | Cumiana (TO - Piemont) | 1841/12/04 | I | 1911/01/20 | Tancua-39 | ||||
| RAIMONDI | Pietro | M | Chiasso (canton du Tessin) | 1847/12/09 | CH | Frasne-25 | |||||
| RAIMONDI | Arthur | M | Guiglia (MO - Emilie-Romagne) | 1880/02/23 | I | 1906/05/05 | Morez-39 | ||||
| RAIMONDI | Arthur | M | Guiglia (MO - Emilie-Romagne) | 1880/02/23 | I | 1910/01/00 | Morez-39 | ||||
| RAIMONDO | Maria Félicita | F | Cumiana (TO - Piemont) | 1892/10/22 | I | Saint-Claude-39 | |||||
| RAINA | Luigi | M | Garlasco (PV - Lombardie) | I | 1902/09/07 | Chassagne (La)-39 | |||||
| RAINA | Dominique | M | Castello Dell'Acqua (SO - Lombardie) | 1872/00/00 | I | 1903/07/07 | Morez-39 | ||||
| RAIS | Paul Louis Arthur | M | Develier (canton du Jura) | 1883/04/25 | CH | 1902/12/07 | Morteau-25 | ||||
| RAIS | Fernand Etienne | M | Délémont (canton du Jura) | 17/05/1902 | CH | 1924/01/04 | Morteau-25 | ||||
| RAISEGOTTI | Jean | M | Salluzo (CN - Piemont) | 1874/00/00 | I | 1900/11/25 | Morez-39 | ||||
| RAISON | Marie Louise | F | Bonnefontaine (Jura) | 1897/09/01 | F | 1897/09/01 | Bonnefontaine-39 | ||||
| RAMAZZOTTI | Maxime | M | Montechiarugolo (PR - Emilie-Romagne) | 1864/10/28 | I | Andelot-en-Montagne-39 | |||||
| RAMBANDI | Antonio | M | Guglielmo(?) Sanfré (CN - Piémont) | 1875/05/19 | I | 1910/11/20 | Tancua-39 | ||||
| RAMBELLI | Secondo | M | Argenta (FE - Emilie-Romagne) | 1888/06/09 | I | 1913/05/16 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAMEL | Frédéric | M | Bière (VD) | 1865/05/02 | CH | 1917/06/07 | Mouthe-25 | ||||
| RAMELET | Samuel | M | Orbe (VD) | 1883/02/01 | CH | 1914/02/06 | Mouthe-25 | ||||
| RAMELLA | Louizone Jean | M | Conila (inconnu) | 1886/12/31 | I | Arbois-39 | |||||
| RAMELLI | Rosa Maria | F | Grancia (canton du Tessin) | 1890/10/30 | CH | 1919/08/04 | Morteau-25 | ||||
| RAMESEYER | Berthe | F | Bonvillars (canton de Vaud) | 1896/11/15 | CH | 1915/08/00 | Morteau-25 | ||||
| RAMETTI | Antoine | M | Antronapiana (NO - Piémont) | 1888/06/18 | I | 1905/05/29 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAMIREZ | Graciana | F | Lorca | 1909/02/17 | E | 1927/03/21 | Messia-sur-Sorne-39 | ||||
| RAMISCHI | Giovanni | M | Neviano degli Arduini (PR - Emilie-Romagne) | 1881/07/18 | I | 1912/10/12 | Frasne-25 | ||||
| RAMMI | Angiola | M | Poppi (AR - Toscane) | 1876/08/18 | I | 1913/02/10 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAMONI | Paggio ?? Faggio ?? | M | Cossogno (VB - Piemont) | 1885/01/05 | I | 1901/04/27 | Andelot-en-Montagne-39 | ||||
| RAMONI | Brizzio | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1905/09/15 | I | 1928/06/28 | Champagnole-39 | ||||
| RAMONI | Benedetto | M | Codogno (MI - Lombardie) | 1882/09/08 | I | 1910/04/04 | Frasne-25 | ||||
| RAMONI | Francis Laurent | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1869/08/10 | I | 1912/05/29 | Frasne-25 | ||||
| RAMONI | Giovanni | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1897/03/25 | I | 1912/05/29 | Frasne-25 | ||||
| RAMONI | Giovanni di Brizio | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1883/00/00 | I | 1901/04/16 | Mouchard-39 | ||||
| RAMONI | Lorenzo | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1880/11/19 | I | 1903/04/18 | Mouchard-39 | ||||
| RAMONI | Fioravanti | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1888/04/28 | I | 1904/04/30 | Mouchard-39 | ||||
| RAMONI | François | M | Cossogno (VB - Piemont) | 1882/08/05 | I | 1906/09/01 | Mouthe-25 | ||||
| RAMONI | Piétro | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1844/07/28 | I | 1901/04/17 | Septmoncel-39 | ||||
| RAMONI | Victor | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1877/08/26 | I | 1901/04/17 | Septmoncel-39 | ||||
| RAMONI | Brizio | M | Cossogno (VB - Piemont) | 15/09/1905 | I | Champagnole-39 | |||||
| RAMONI | Enrico | M | Cossogno (VB - Piemont) | 20/11/1905 | I | Champagnole-39 | |||||
| RAMOZZI | Antoine | M | Cambiasca (VB - Piemont) | 1853/11/14 | I | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |||||
| RAMPAZZO | Joseph | M | Grumolo delle Abbadesse (VI - Vénétie) | 1889/11/30 | I | 1925/05/31 | Morez-39 | ||||
| RAMSEIER | Alfred Ernest | M | Wichtrach (canton de Berne) | 1893/02/16 | CH | 1916/07/01 | Arc-sous-Cicon-25 | ||||
| RAMSEIER | Ludwig Frédéric | M | Sonvilier (canton de Berne) | 1886/02/11 | CH | 1904/11/04 | Morteau-25 | ||||
| RAMSEYER | Auguste | M | Biglin (VD) (non localisé) | 1852/00/00 | CH | 1896/06/07 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAMSEYER | Marcel | M | Tramelan (canton de Berne) | 1898/07/28 | CH | 1920/12/04 | Morteau-25 | ||||
| RAMSEYER | Louis Léon | M | Courtelary (canton de Berne) | 1842/09/17 | CH | Morteau-25 | |||||
| RAMUS | Marie Virginie | F | Cully (canton de Vaud) | 1860/07/24 | CH | Ornans-25 | |||||
| RAMUZ | Pierre Louis | M | Saint-Aubin (FR) | 1847/09/27 | CH | 1885/10/00 | Morez-39 | ||||
| RAMUZ | Louis | M | Saint-Aubin (FR) | 1847/00/00 | CH | 1899/06/24 | Morez-39 | ||||
| RAMUZ | Louis Philippe | M | Sallais, canton de Vaud (non localisé) | 1892/03/20 | CH | 1907/06/05 | Mouthe-25 | ||||
| RAMUZ | Edouard Adrien | M | Sullens (VD) | 1886/04/10 | CH | 1921/08/12 | Mouthe-25 | ||||
| RAMUZ | Paul | M | Sullens (VD) | 1895/09/29 | CH | 1926/06/03 | Mouthe-25 | ||||
| RAMUZ | Aloïs Auguste | M | Sullens (VD) | 1900/05/16 | CH | 1926/06/03 | Mouthe-25 | ||||
| RANGSÉLOVU | Yordan | M | Basovik | 1887/00/00 | YU | 1926/06/13 | Mouthe-25 | ||||
| RANIERI | Domenico | M | Fanano (MO - Emilie Romagne) | 1875/05/24 | I | 1898/06/26 | Lac-des-Rouges-Truites-39 | ||||
| RANIERI | Erminio | M | Fanano (MO - Emilie-Romagne) | 1880/00/00 | I | 1898/05/04 | Morez-39 | ||||
| RANOCCHI | Stanislavo | M | Tovoliso (inconnu) | 1890/05/26 | I | 1913/06/08 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RANOCCHIO | Vincenzo | M | Acqualagna (PU - Marches) | 1873/11/19 | I | 1912/02/14 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RANONI | Victor | M | Rovegro San Bernerdino Verbano (VB - Piemont) | 1880/07/11 | I | Foncine-le-Bas-39 | |||||
| RANZANI | Alexandre Romeo | M | Vittuone (MI - Lombardie) | 1879/11/20 | I | 1909/00/00 | Saint-Laurent-la-Roche-39 | ||||
| RANZANICI | Bortolo | M | Zorzino (BG - Lombardie) | 1875/07/24 | I | 1894/04/27 | Lac-des-Rouges-Truites-39 | ||||
| RANZI | Jean | M | Tognola (inconnu) | 1869/03/15 | A | 1904/08/01 | Morteau-25 | ||||
| RANZINI | Angèle | M | Cavallirio (NO - Piémont) | 1872/00/00 | I | 1902/04/10 | Chassal-39 | ||||
| RANZONI | Pietro | M | Cambiasca (NO - Piemont) | 1889/10/09 | I | 1923/03/00 | Lons-le-Saunier-39 | ||||
| RANZONI | Vittorio | M | Cambiasca (NO - Piemont) | 1913/09/11 | I | 1928/03/00 | Perrigny-39 | ||||
| RANZONI | Arturo | M | Cambiasca (NO - Piemont) | 1911/12/08 | I | 1928/00/00 | Vernantois-39 | ||||
| RAPAZ | Ernest Samuel | M | Bex (VD) | 1894/09/11 | CH | 1914/07/07 | Mouthe-25 | ||||
| RAPETI | Antoine | M | Maleo (LO - Lombardie) | 1876/05/22 | I | 1904/02/10 | Morteau-25 | ||||
| RAPETTI | Antoine | M | Maleo (MI - Lombardie) | 1876/05/22 | I | 1906/07/25 | Morteau-25 | ||||
| RAPHENNE | Otto | M | Branschweig | 1911/03/06 | D | Arbois-39 | |||||
| RAPIN | Louis Charles | M | Payerne (canton de Vaud) | 1885/04/19 | CH | 1910/10/19 | Morteau-25 | ||||
| RAPINI | Alberto | M | Zocca (MO - Emilie-Romagne) (?) | 1893/03/19 | I | 1912/09/02 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAPIT | Léa | F | 1890/00/00 | I | Labergement-Sainte-Marie-25 | ||||||
| RAPP | Emile Albert | M | Sonceboz | 1868/05/10 | D | 1906/05/14 | Morteau-25 | ||||
| RAPPA | Jean Antoine | M | Grignasco (NO - Piemont) | 1897/10/03 | I | 1920/00/00 | Lons-le-Saunier-39 | ||||
| RAPPA | Joseph | M | Guin (canton de Fribourg) | 1902/02/24 | CH | Moissey-39 | |||||
| RAPPO | Joseph | M | Bösingen (FR) | 1870/04/27 | CH | 1912/07/01 | Mouthe-25 | ||||
| RASCHI | Salvatore | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1887/03/18 | I | 1912/02/25 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RASCHI | Joseph | M | Calvatone (CR - Lombardie) | 1907/03/16 | I | 1931/03/23 | Montain-39 | ||||
| RASCHI | Anacleto | M | Sant'Arcangelo (3 communes) | 1864/05/18 | I | 1903/06/04 | Morteau-25 | ||||
| RASCHI | Louis Victor | M | Mollens (VD) | 1883/06/09 | CH | 1916/06/29 | Mouthe-25 | ||||
| RASCHI | Armando | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1905/02/05 | I | 1923/01/16 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | ||||
| RASCHI | Salvatore Angélo Maria | M | Corniglio (PR - Emilie-Romagne) | 1887/03/18 | I | Rochejean-25 | |||||
| RASCLIN | Petro | M | Carmiglia (inconnu) | 1890/06/30 | I | 1912/08/29 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RASCONI | Giacomo | M | Tremenico (CO - Lombardie) | 1885/00/00 | I | 1899/02/27 | Saint-Claude-39 | ||||
| RASERA | Ange | M | Miane (TV - Vénétie) | 1903/09/09 | I | 1928/03/02 | Lemuy-39 | ||||
| RASO | Francesco | M | Cittanova (RC - Calabre) | 1874/03/01 | I | 1912/06/17 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RÄSS | Sisgfried | M | Hauteville (canton de Fribourg) | 1889/04/16 | CH | 1917/07/09 | Morteau-25 | ||||
| RASSAT | Jean | M | Ovaro (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1854/12/20 | I | 1905/06/23 | Morteau-25 | ||||
| RASSEGOTTI | Jean | M | Salluzo (CN - Piemont) | 1874/07/06 | I | 1902/05/05 | Morez-39 | ||||
| RASSER | Joséphine Marie | F | Munwiller (Haut-Rhin - France) | 1890/03/19 | D | 1910/10/08 | Fougerolles-70 | ||||
| RASSIER | Marcel Maurice | M | Baumens et Bussigny (inconnu) | 1904/04/03 | CH | 1919/06/03 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RASSINELLI | Jean | M | Germignaga (VA - Lombardie) | 1882/07/18 | I | 1920/12/04 | Morteau-25 | ||||
| RAST | Rosa | F | Lucerne (canton de Lucerne) | 1878/11/02 | CH | 1903/10/25 | Morteau-25 | ||||
| RASTELLI | Charles | M | Borgo Vercelli (VC - Piemont) | 1871/00/00 | I | 1898/02/20 | Morez-39 | ||||
| RASTELLO | Dominique | M | Ronco Canavese (TO - Piemont) | 1872/02/23 | I | 1895/10/05 | Morez-39 | ||||
| RATATZÉ | Rodolphe | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | ? | I | Septmoncel-39 | |||||
| RATHAUB | Lurer | M | Varsovie (Pologne) | 1876/03/28 | RUS | 1914/06/05 | Morteau-25 | ||||
| RATHS | Gottfried | M | Barentswil (ZH) | 1869/05/11 | CH | 1893/11/10 | Mouthe-25 | ||||
| RATHSACK | Knud | M | Frederiksberg | 1883/12/14 | DK | 1912/04/05 | Ornans -25 | ||||
| RATTAGI | Philippe | M | N. Sindaco (maire) de Mombello (3 communes) | 1878/06/07 | I | 1898/04/12 | Arcey-25 | ||||
| RATTAGI | Giovanni | M | N. Sindaco (maire) de Mombello (3 communes) | 1871/00/00 | I | 1898/04/12 | Arcey-25 | ||||
| RATTI | Angelo | M | Bolano (SP - Ligurie) | 1891/01/22 | I | 1911/06/06 | Lac-des-Rouges-Truites-39 | ||||
| RATTI | Palurino | M | Balerne (canton du Tessin) | 1872/06/30 | CH | 1895/05/01 | Morez-39 | ||||
| RATTI | Angelo | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1884/00/00 | I | 1899/03/25 | Saint-Claude-39 | ||||
| RATTI | Angélo | M | Bolano (SP - Ligurie) | 1891/00/00 | I | 1910/09/15 | Tancua-39 | ||||
| RATZÉ | Joseph | M | Fribourg (FR) | 1873/10/19 | CH | 1906/06/30 | Morez-39 | ||||
| RAUCH | Anna Marguerite | F | Pfasttatt (Haut-Rhin) | 1898/07/03 | A-L | 1914/09/05 | Ornans-25 | ||||
| RAUSIS | Charles Louis | M | Entremont (District d') (canton du Valais) | 1879/00/00 | CH | 1903/07/25 | Prémanon-39 | ||||
| RAUSIS | Charles Louis | M | Entremont (District d') (canton du Valais) | 1879/00/00 | CH | 1904/07/07 | Prémanon-39 | ||||
| RAUSIS | Charles Louis | M | Orsières (canton du Valais) | 1879/00/00 | CH | 1902/07/31 | Prémanon-39 | ||||
| RAUSS | Fritz | M | Locle (Le) (canton de Neuchâtel) | 1878/09/03 | CH | 1924/05/27 | Morteau-25 | ||||
| RAVA | Joseph | M | Rezzonico (CO - Lombardie) | 1884/10/04 | I | 1903/03/22 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVAGLIA | Vittorio | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1886/12/01 | I | 1908/03/28 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVASI | Camillo | M | Seco (inconnu) | 1886/08/18 | I | 1914/11/01 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAVASIO | François Joseph | M | Verdello (BG - Lombardie) | 1864/05/11 | I | 1905/00/00 | Dole-39 | ||||
| RAVASIO | Jean | M | ?? d'Antoine DADDOZ ?? | 1874/00/00 | I | 1902/05/05 | Morez-39 | ||||
| RAVATTO | Joseph | M | Rivarossa (TO - Piemont) | 1871/08/22 | I | 1901/08/02 | Prémanon-39 | ||||
| RAVAZZOLO | Marcel Marc | M | Torri di Quatersolo (VI - Vénétie) | 1921/01/21 | I | Saint-Claude-39 | |||||
| RAVEDATI | François Charles | M | Santa Maria Maggiore (2 communes) | 1882/08/10 | I | 1904/07/25 | Morteau-25 | ||||
| RAVEGLIA | Anatole | M | Maso (inconnu) | 1869/12/13 | I | 1896/09/02 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1876/04/09 | I | 1904/04/26 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Joseph | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1875/04/13 | I | 1904/04/26 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Stéphane | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1885/09/09 | I | 1905/04/23 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1877/10/17 | I | 1907/06/28 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Giuseppe | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1889/10/13 | I | 1907/06/28 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Giuseppe | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1889/12/13 | I | 1908/04/02 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Romolo | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1875/10/23 | I | 1911/04/27 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Faustino | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1912/11/02 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pietro | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1870/08/06 | I | 1914/05/16 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pietro | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1870/08/06 | I | 1910/04/07 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Ricardo | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1892/04/24 | I | 1910/04/10 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Giuseppe | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1889/12/13 | I | 1910/04/10 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Ricardo | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1892/04/24 | I | 1911/04/04 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Onorato | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1895/09/24 | I | 1911/04/04 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Stefano | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1904/08/25 | I | 1920/03/09 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Faustino | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1920/03/09 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Joseph | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1875/08/13 | I | 1920/09/13 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Faustino | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1920/03/09 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Ferdinand | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1881/10/16 | I | 1897/03/23 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Jean | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1851/11/01 | I | 1897/04/15 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Auguste | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1897/07/01 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Jean | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1851/11/01 | I | 1898/04/16 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Anatole | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1869/12/13 | I | 1898/04/16 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Jean | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1851/11/01 | I | 1899/03/26 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Anatole | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1869/12/13 | I | 1897/03/23 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Ferdinand | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1881/10/16 | I | 1898/03/20 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Auguste | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1898/03/20 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1876/08/09 | I | 1896/04/07 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Ferdinand | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1881/03/26 | I | 1896/04/07 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Faustin | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1901/04/11 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1877/08/27 | I | 1902/03/24 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Jean | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1851/11/01 | I | 1902/04/05 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Humbert | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1884/11/19 | I | 1902/04/05 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Faustin | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1902/05/09 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1876/08/09 | I | 1903/03/01 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1877/10/17 | I | 1903/03/11 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Humbert | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1884/11/19 | I | 1903/04/07 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Faustin | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1874/09/07 | I | 1904/03/08 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1877/10/17 | I | 1904/03/29 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEGLIA | Pierre | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1876/08/09 | I | 1921/04/20 | Fougerolles-70 | ||||
| RAVEL | Jean Charles | M | Plaimpalais, localité rattachée à Genêve (canton de Genêve) | 1892/03/25 | CH | 1908/11/23 | Ornans -25 | ||||
| RAVERA | Pietro | M | Cossogno (NO - Piemont) | 1873/10/01 | I | 1915/08/24 | Frasne-25 | ||||
| RAVERDONI | Jean | M | 1889/00/00 | I | 1907/07/05 | Morez-39 | |||||
| RAVERDONI | Pierre | M | 1883/00/00 | I | 1907/07/05 | Morez-39 | |||||
| RAVESSON | Edith | F | Lausanne (VD) | 1922/08/05 | CH | 1933/09/05 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAVET | Abem | M | Saint-Vincent (AO - Val D'Aoste) | 1895/07/03 | I | 1922/09/10 | Mont-sous-Vaudrey-39 | ||||
| RAVETTI | Guido | M | Cossato (VC - Piemont) | 1889/01/29 | I | 1910/04/22 | Morez-39 | ||||
| RAVIANI | Marco | M | Feltre (BL - Vénétie) | 1872/04/25 | I | 1915/08/22 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAVIANI | Marco | M | Feltre (BL - Vénétie) | 1872/04/25 | I | 1913/04/05 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||||
| RAVICCHIO | Battista | M | Cantoira (TO - Piemont) | 1881/00/00 | I | 1905/05/01 | Chaux-du-Dombief (La)-39 | ||||
| RAVINA | Charles Emile Honoré | M | Monaco (Principauté de Monaco) | 1893/05/25 | I | 1894/00/00 | Arbois-39 | ||||
| RAVIOL | Thomas | M | Meano (2 communes) | 1873/02/09 | I | 1897/04/12 | Morez-39 | ||||
