| Nom | Prénom | sexe | lieu de naissance | date de 0 | pays | arrivé le | Commune | |
| DA BOL | Antoine | M | Villa del Mel (BL - Vénétie) | 1859/01/09 | I | 1912/04/21 | Morez-39 | |
| DA CAMPO | Maria Massomilla | M | Foltago (province de Belluno) (non localisé) | 1898/06/15 | I | 1925/09/21 | Savigna-39 | |
| DA COSTA | Antonio | M | Loley | 1898/01/07 | P | 1924/06/25 | Crenans-39 | |
| DA COSTA | Antonio | M | Loulé | 1892/01/22 | P | 1924/06/25 | Crenans-39 | |
| DA COSTA | José | M | Braga | 1877/05/10 | P | 1930/05/12 | Morez-39 | |
| DA COSTA | Jeannine Henriette Angèle | F | Ornans (Doubs - France) | 1928/02/25 | I | Ornans-25 | ||
| DA COSTA | Madeleine Marie Louise | F | Ornans (Doubs - France) | 1926/08/30 | I | Ornans-25 | ||
| DA COSTA | Jean | M | Rivamonte Agordino (BL - Vénétie) | 1899/08/21 | I | Ornans-25 | ||
| DA CUNHA | Jean Joseph | M | Aveiro | 1887/03/10 | P | 1925/05/19 | Mouthe-25 | |
| DA PIÉDADA | Hercule Antoine | M | Sao Clémente (Portugal) | 1891/11/18 | P | 1930/01/30 | Morez-39 | |
| DA RÉ | Auguste | M | Fregona (TV - Vénétie) | 1905/08/20 | I | 1930/11/23 | Messia-sur-Sorne-39 | |
| DA ROCHA | Rolando Marques | M | Fiscal | 1905/06/08 | P | 1930/06/06 | Morez-39 | |
| DA ROCHA | Manuel | M | Saint-Martin (2 communes) | 1905/08/16 | P | 1927/08/10 | Mouthe-25 | |
| DA ROLD | Gioachino | M | Sospirolo (BL - Vénétie) | 1892/09/17 | I | 1912/06/07 | Frasne-25 | |
| DA ROS | Antonio | M | Vittorio Veneto (TV - Vénétie) | 1904/10/24 | I | 1930/09/24 | Messia-sur-Sorne-39 | |
| DA ROST | Arturo | M | Savona (SV - Ligurie) | 1904/09/29 | I | 1927/05/31 | Septmoncel-39 | |
| DA SA BARBOSA | Valentin | M | Braga | 1894/10/19 | P | 1930/05/12 | Morez-39 | |
| DA SILVA | José | M | Albufera (Portugal) | 1910/05/09 | P | 1930/02/25 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Lima Joachim | M | Barbodo (Portugal) | 1902/03/19 | P | 1930/01/30 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Domingo | M | Braga | 1913/02/05 | P | 1930/05/16 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Francisco | M | Braga | 1910/01/12 | P | 1930/05/16 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Manoel Joachim | M | Fréguésia San Pedro (Portugal) | 1906/00/00 | P | 1930/01/30 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Joachim José | M | Porto | 1892/12/31 | P | 1930/05/05 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Antonio | M | Sedin | 1884/10/02 | P | 1930/05/24 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Alfredo | M | Sobrado | 1901/10/05 | P | 1930/05/12 | Morez-39 | |
| DA SILVA | José | M | Vila Verde | 1904/02/26 | P | 1930/03/25 | Morez-39 | |
| DA SILVA | Aurélio | M | Fandao | 1908/02/28 | P | Germigney-39 | ||
| DA SILVA PITA | Manoel | M | Murtosa | 1903/08/19 | P | 1930/05/07 | Morez-39 | |
| DA SILVA RESENDE | Manoel | M | Travanca | 1886/05/23 | P | 1930/06/02 | Morez-39 | |
| DACKO | Iwan | M | Nahacrow | 1882/05/13 | UA | 1910/01/26 | Vieille-Loye (La)-39 | |
| DAGAI | Candido | M | Rocca Pietore (BL - Vénétie) | 1900/02/13 | I | 1922/09/00 | Lons-le-Saunier-39 | |
| DAGHERO | Maurice | M | Trana (TO - Piemont) | 1881/02/01 | I | 1912/03/05 | Frasne-25 | |
| DAGHETTA | Louis | M | Moggio (CO - Lombardie) | 1864/00/00 | I | 1899/03/07 | Saint-Claude-39 | |
| DAGHETTA | Louis | M | Moggio (CO - Lombardie) | 1862/07/26 | I | 1900/03/17 | Saint-Claude-39 | |
| DAGHINI | Joseph | M | Granaglione (BO - Emilie-Romagne) | 1894/06/08 | I | 1914/05/30 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DAGLIA | Dominique | M | Cunico (AT - Piemont) | 1849/00/00 | I | 1897/07/19 | Morez-39 | |
| DAGLIA | André Evazio | M | Curino ( VC - Piemont) | 1862/11/30 | I | 1884/00/00 | Morez-39 | |
| DAGLIA | André Evazio | M | Curino (BI - Piemont) | 1862/11/30 | I | 1895/04/27 | Morez-39 | |
| DAGLIA | Jean | M | Curino (BI - Piemont) | 1858/00/00 | I | 1896/05/03 | Morez-39 | |
| DAGLIA | Joseph | M | Curino (VC - Piemont) | 1888/00/00 | I | 1906/05/06 | Morez-39 | |
| DAGON | Alphonse Charles | M | Onnens (canton de Vaud) | 1866/03/04 | CH | 1905/06/04 | Hôpitaux-Vieux (Les) 25 | |
| DAGUÉ | Pantaléon | M | Valsavaranche (AO - Val D'Aoste) | 1870/00/00 | I | 1899/09/23 | Morez-39 | |
| DAGUÉ | Séverin | M | Valsavaranche (AO - Val D'Aoste) | 1872/00/00 | I | 1899/09/23 | Morez-39 | |
| DAINI | Fabiano | M | Cosena (inconnu) | 1886/06/22 | I | 1905/04/10 | Morteau-25 | |
| DAL BETTO | Giuseppe | M | Vo (PD - Vénétie) | 1892/09/12 | I | 1920/11/24 | Lons-le-Saunier-39 | |
| DAL BO | Matteo Giovanni | M | Preganziol (TV - Vénétie) | 1895/02/09 | I | 1922/10/22 | Arbois-39 | |
| DAL CARTELLO | Piétro | M | Cogollo (3 communes) | 1892/09/04 | I | 1922/11/25 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DAL COL | Mattéo Primo | M | Foltago (province de Belluno) (non localisé) | 1896/10/19 | I | 1927/03/01 | Savigna-39 | |
| DAL COTTO | Jean Baptiste | M | Mont de Fumo (inconnu) | I | 1903/10/28 | Frasnois (Le)-39 | ||
| DAL COTTO | Jean Baptiste | M | Mont de Fumo (inconnu) | 1881/07/27 | I | 1903/07/07 | Frasnois (Le)-39 | |
| DAL GOBBO | Céleste | M | Tarzo ( TV - Vénétie) | 1890/11/12 | I | 1921/00/00 | Bourget (Le)-39 | |
| DAL MAGRO | Girolamo | M | Trichiana (BL - Vénétie) | 1861/00/00 | I | 1897/06/19 | Morez-39 | |
| DAL MONEGO | Francesco | M | Grumolo delle Abbadesse (VI - Vénétie) | 1874/01/18 | I | 1924/04/20 | Morbier-39 | |
| DAL MONEGO | Angèle | F | Brésil | 1905/08/01 | I | 1926/01/23 | Morez-39 | |
| DAL MONEGO | Ida | F | Brésil | 1907/10/28 | I | 1926/01/23 | Morez-39 | |
| DAL PRA | Severino | M | Cogollo (3 communes) | 1894/04/30 | I | 1928/05/11 | Mouthe-25 | |
| DAL PRA | Antonio | M | Cogollo (3 communes) | 1885/11/08 | I | 1922/05/02 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DAL PRA | Giovanni | M | Cogollo (3 communes) | 1899/01/06 | I | 1922/06/10 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DAL PRA | Joseph | M | Taibon Agordino (BL - Vénétie) | 1864/08/18 | I | 1904/12/15 | Port-Lesney-39 | |
| DAL ZOTTO | Giovanni | M | Cogollo del Cengio (VI - Vénétie) | 1891/10/07 | I | 1924/00/00 | Courbouzon-39 | |
| DAL ZOTTO | Giacomo | M | Cogollo (3 communes) | 1903/06/16 | I | 1926/05/10 | Mouthe-25 | |
| DAL ZOTTO | Alcide | M | Cogollo (3 communes) | 1901/11/19 | I | 1922/06/10 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DALBERTO | Carlo | M | Morca di Varallo (VC - Piemont) | 1890/06/08 | I | 1908/04/06 | Septmoncel-39 | |
| DALBERTO | Charles | M | Morca di Varallo (VC - Piemont) | 1890/06/08 | I | 1909/03/07 | Septmoncel-39 | |
| DALBERTO | Charles | M | Morca di Varallo (VC - Piemont) | 1890/07/08 | I | 1910/04/15 | Septmoncel-39 | |
| DALBERTO | Pierre | M | Morca di Varallo (VC - Piemont) | 1893/03/19 | I | 1912/03/12 | Septmoncel-39 | |
| DALBERTO | Jean Charles Félix | M | Morca (VC - Piemont) | 1879/11/06 | I | 1909/04/01 | Taxenne-39 | |
| DALBO | Mattéo | M | Preganziol (TV - Vénétie) | 1895/02/09 | I | Arbois-39 | ||
| DALBON | Ferdinand | M | Montebelluna (TV - Vénétie) | 1873/08/15 | I | 1912/03/30 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALBON | Ferdinand | M | Montebelluna (TV - Vénétie) | 1873/08/15 | I | 1913/07/21 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALEKI | Victoire | F | Wysoka | 1898/10/07 | PL | Ornans-25 | ||
| D'ALESSANDRI | Guillaume | M | Calpiogna (canton du Tessin) | 1873/03/24 | I | 1908/12/15 | Morteau-25 | |
| DALFEYAC | Mato | M | Radowac | 1907/01/24 | YU | 1927/07/04 | Mouthe-25 | |
| DALFREDDO | Donati | M | Como (CO - Lombardie) | 1860/02/25 | I | Andelot-en-Montagne-39 | ||
| DALHI | Jean Frédéric | M | Mülligen (canton d'Argovie) | 1879/11/22 | CH | Tancua-39 | ||
| DALIA | Jean | M | Curino (VC - Piemont) | 1826/03/26 | I | 1849/00/00 | Arinthod-39 | |
| DALL AGLIO | Domenico | M | Bologne (BO - Emilie-Romagne) | 1889/03/11 | I | 1912/10/27 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALL' ARCHE | David | M | Miane (TV - Vénétie) | 1882/02/23 | I | 1923/00/00 | Damparis-39 | |
| DALL OSTO | Ernesto | M | Cogollo (3 communes) | 1895/10/28 | I | 1922/06/10 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DALL OSTO | Francesco | M | Cogollo (3 communes) | 1900/11/13 | I | 1922/10/14 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DALL' OSTO | Antonio | M | Cogollo (3 communes) | 1902/10/07 | I | 1924/10/10 | Mouthe-25 | |
| DALL' OSTO | Piestro | M | Cogollo (3 communes) | 1906/09/15 | I | 1926/03/29 | Mouthe-25 | |
| DALL' OSTO | Dominico | M | Cogollo (3 communes) | 1895/11/14 | I | 1928/09/11 | Mouthe-25 | |
| DALL' OSTO | Cirillo | M | Cogollo (3 communes) | 1908/10/14 | I | 1928/10/09 | Mouthe-25 | |
| DALL' OSTO | Giovanni | M | Cogollo (3 communes) | 1905/06/22 | I | 1928/12/04 | Mouthe-25 | |
| DALLA CORTE | Luigia | F | Santa Giustina (BL - Vénétie) | 1902/10/02 | I | 1925/03/18 | Cernon-39 | |
| DALLA COSTA | Francesco Luigi | M | Enego (VI - Vénétie) | 1909/05/09 | I | 1930/09/06 | Champagnole-39 | |
| DALLA LUCIA | Victor | M | Voltago (BL - Vénétie) | 1870/12/18 | I | Andelot-en-Montagne-39 | ||
| DALLA PACE | Pierre | M | Mariago (inconnu) | 1871/10/11 | I | 1912/06/01 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALLA PACE | Pierre | M | Moriago della Battaglia (TV - Vénétie) | 1871/00/00 | I | 1897/04/17 | Morez-39 | |
| DALLA RICCA | Giuseppe | M | Zugliano (VI - Vénétie) | 1900/04/09 | I | 1923/01/09 | Mouthe-25 | |
| DALLA ROSA | Antonio | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1860/05/04 | I | 1899/03/01 | Saint-Claude-39 | |
| DALLA VECCHIA | Joseph | M | Belluno (BL - Vénétie) | 1845/00/00 | I | Ornans-25 | ||
| DALLA VECCLCIA | Enfant : Marie Jean | M | Ornans (Doubs - France) | 1884/10/23 | I | Ornans-25 | ||
| DALLA ZANNA | Rose | F | Mel (BL - Vénétie) | 1889/09/08 | I | 1907/04/08 | Morez-39 | |
| DALLA ZANNA | Jean | M | Mel (BL - Vénétie) | 1893/00/00 | I | 1907/04/08 | Morez-39 | |
| DALLA ZUANA | Francesco | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1880/05/28 | I | 1905/05/18 | Lac-des-Rouges-Truites-39 | |
| DALLA ZUANNA | Pietro | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1882/04/16 | I | 1905/05/18 | Lac-des-Rouges-Truites-39 | |
| DALLA ZUANNA | Rocco | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1889/05/23 | I | 1905/05/25 | Lac-des-Rouges-Truites-39 | |
| DALLA ZUANNA | Giacomo | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1904/11/19 | I | 1925/06/15 | Morez-39 | |
| DALLACQUA | Antoine | M | Valstagna (VI - Vénétie) | 1864/09/01 | I | 1900/02/19 | Saint-Claude-39 | |
| DALL'ACQUA | Joseph | M | Masserano (VC - Piemont) | 1892/10/25 | I | 1910/05/14 | Morez-39 | |
| DALL'AGLIO | N. | M | Dozza (BO - Emilie-Romagne) | 1856/06/13 | I | 1912/03/26 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALL'ANGELO | Andrea | M | Endine Gaiano (BG - Lombardie) | 1883/05/12 | I | 1924/06/15 | Conliège-39 | |
| DALLE CARBONARE | Antonio | M | Zugliano (VI - Vénétie) | 1912/06/19 | I | 1930/00/00 | Lons-le-Saunier-39 | |
| DALLE CARBONARE | Domenico | M | Chiuppano (VI - Vénétie) | 1869/09/26 | I | 1914/03/15 | Saint-Julien-39 | |
| DALLEGRESI | Giuseppe | M | Santa Giustina (BL - Vénétie) | 1885/03/02 | I | 1913/11/13 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALLENBACH | Herctor Gaston | M | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1884/01/20 | CH | 18/06/1912 | Morteau-25 | |
| DALLENBACH | Hector Fernand | M | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1887/10/11 | CH | 25/06/1912 | Morteau-25 | |
| DÄLLENBACH | Georges Hector | M | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1885/08/15 | CH | 1919/04/15 | Morteau-25 | |
| DALLO | Giacomo Pietro | M | Tizzano val Parma (PR - Emilie-Romagne) | 1885/00/00 | I | 1912/11/04 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DALL'OLLIO | Ettore | M | Grizzana Morandi (BO - Emilie-Romagne) | 1888/10/16 | I | 1906/04/27 | Foncine-le-Bas-39 | |
| DALL'OLLIO | Gaëtan | M | Vergato (BO - Emilie-Romagne) | 1848/08/06 | I | 1906/04/27 | Foncine-le-Bas-39 | |
| DALL'OSSO | Antoine | M | Lugo (2 communes) | 1876/12/15 | I | 1903/09/30 | Morez-39 | |
| DALL'OSTO | Candido | M | Cogollo (3 communes) | 1898/06/01 | I | 1922/10/14 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DALL'OSTO | Antonio | M | Cogollo (3 communes) | 1893/10/19 | I | 1922/10/14 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DALL'OSTO | Antonio | M | Cogollo (3 communes) | 1867/12/16 | I | 1914/04/04 | Saint-Julien-39 | |
| DALLOZ | Charlotte Marie Angèle | F | Saint Lupicin (Jura – France) | 1898/11/14 | CH | Lavans-lès-Saint-Claude-39 | ||
| DALMONACO | Charles Antoine | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1859/00/00 | I | 1903/04/05 | Morez-39 | |
| DAL'OSTO | Balsemino | M | Cogollo (3 communes) | 1900/07/22 | I | 1922/06/28 | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| DALPONTO | Louise | F | 1854/00/00 | I | Ornans-25 | |||
| DALPRA | Luigi | M | Chiuppano (VI - Vénétie) | 1878/11/10 | I | 1914/03/15 | Saint-Julien-39 | |
| DAMIAN | Emile | M | Ponte nelle Alpi (BL - Vénétie) | 1901/09/13 | I | 1924/07/07 | Montmorot-39 | |
| DAMIANO | Joseph | M | Pinasca (TO - Piemont) | 1884/02/12 | I | 1902/00/00 | Lons-le-Saunier-39 | |
| DAMIN | Albino | M | Lentiai (BL - Vénétie) | 1899/07/22 | I | 1932/03/00 | Dole-39 | |
| DAMIN | Jean | M | Lentiai (BL - Vénétie) | 1895/11/03 | I | 1923/01/11 | Dole-39 | |
| DAMIOLI | Giacomo | M | Vestone (BS - Lombardie) | 1871/12/06 | I | 1908/03/12 | Saint-Julien-39 | |
| DAMIOLI | Giacomo | M | Vestone (BS - Lombardie) | 1871/11/04 | I | 1911/03/14 | Saint-Julien-39 | |
| DAMIOLI | Giacomo | M | Vestone (BS - Lombardie) | 1871/11/04 | I | 1912/03/12 | Saint-Julien-39 | |
| DAMIOLI | Giovanni | M | Vestone (BS - Lombardie) | 1886/10/24 | I | 1912/03/12 | Saint-Julien-39 | |
| DAMIONO | César | M | Azzano Caniro (inconnu) | 1864/03/10 | I | 1904/11/17 | Chaux-du-Dombief (La)-39 | |
| DAN? | Pierre | M | Bübingen | 1899/09/22 | D | 1925/08/20 | Ornans-25 | |
| DANELLI | Luigi | M | Bean..(?) | 1872/10/30 | I | 1914/05/31 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DANELUTTI | Aurelio | M | Comeglians (UD - Frioul Vénétie-Julienne) | 1911/08/09 | I | 1927/08/11 | Ornans-25 | |
| D'ANGELO | Domenico | M | Cagnano Amiterno (AQ - Abbruzes) | 1880/04/05 | I | 1901/10/15 | Chaumont-39 | |
| DANI | Carlo | M | Pontremoli (MS - Toscane) | 1865/11/20 | I | 1915/08/27 | Frasne-25 | |
| DANI | Aldo | M | Vergato (BO - Emilie-Romagne) | 1888/01/10 | I | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||
| DANI | Auguste | M | Vergato (BO - Emilie-Romagne) | 1881/04/28 | I | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | ||
| DANIELLI | Jean | M | Rezzonico (CO - Lombardie) | 1881/09/24 | I | 1901/04/11 | Fougerolles-70 | |
| DANIELLI | Fidele | M | Rezzonico (CO - Lombardie) | 1883/03/15 | I | 1901/04/11 | Fougerolles-70 | |
| DANIELLI | Henrico | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1905/01/03 | I | 1923/04/23 | Fougerolles-70 | |
| DANIELLI | Enrico | M | San Siro (CO - Lombardie) | 1905/01/03 | I | 1924/03/02 | Fougerolles-70 | |
| D'ANNA | Giuseppe | M | Camino al Tagliamento (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1901/07/27 | I | Arbois-39 | ||
| DANNI | Giovanni | M | Pavone Canavese (TO - Piémont) | 1854/09/17 | I | 1897/03/16 | Charchilla-39 | |
| DANNI | Domenico | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1853/00/00 | I | 1905/05/06 | Chaux-du-Dombief (La)-39 | |
| DANNI | Jean | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1854/00/00 | I | Morbier-39 | ||
| DANNI | Augustin | M | Pavone (3 communes) | 1859/00/00 | I | 1898/04/17 | Morez-39 | |
| DANTONI | Joseph | M | Breno (Tessin) (non localisé) | 1875/10/07 | CH | 1894/04/18 | Morez-39 | |
| DANZER | Daniel | M | Kerndergr…(?) (canton de Vaud) (inconnu) | 1866/01/18 | CH | 1924/07/17 | Septmoncel-39 | |
| DANZER | David | M | Kundergrund (inconnu) | 1866/01/18 | CH | 1925/07/15 | Septmoncel-39 | |
| DÄNZER | Anna Elisabeth | F | Gänsbrunnen (canton de Soleure) | 1870/06/01 | CH | 1909/05/24 | Morteau-25 | |
| DANZERO | Dominique | M | Cuorgnè (TO - Piemont) | 1870/00/00 | I | 1896/05/20 | Morez-39 | |
| DAO | Antonio | M | Piasco (CN - Piémont) | 1873/02/08 | I | 1921/05/26 | Chassal-39 | |
| DARBAZ | Joséphine | F | Challant Saint-Victor (AO - Val D'Aoste) | 1875/00/00 | I | 1898/03/12 | Morez-39 | |
| DARBON | Marie Louise | F | Les Planches-près-Arbois (Jura) | 1864/03/25 | F | 1864/03/25 | Planches-près-Arbois (Les)-39 | |
| D'ARCOLE | Vittorio | M | Termoli (CB - Molise) | 1889/10/29 | I | 1914/06/24 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DARE | Jean | M | Farra d'Alpago (BL - Vénétie) | 1888/00/00 | I | 1912/01/08 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DARE | Joseph | M | Spresiano (TV - Vénétie) | 07/10/1903 | I | Censeau-39 | ||
| DARET | Agostino | M | Nus (AO - Val d'Aoste) | 1856/12/08 | I | 1914/03/26 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DARET | Augustin | M | Nus (AO - Val D'Aoste) | 1855/00/00 | I | Morbier-39 | ||
| DARET | Augustin | M | Nus (AO - Val d'Aoste) | 1856/12/08 | I | 1893/07/01 | Morez-39 | |
| DARIO | Garizio | M | Verone (VR - Vénétie) | 1910/08/21 | I | Mouchard-39 | ||
| DARMANN | Emma | F | Eidgenossenschapt (inconnu) | 1914/01/14 | I | 1929/08/16 | Ornans-25 | |
| DARMANN | Rosa | F | Hausen (2 communes) | 1912/07/15 | I | 1929/08/16 | Ornans-25 | |
| DARMANN | Arnold | M | Mettmestetten (canton de Zurich) | 1909/05/22 | I | 1929/08/16 | Ornans-25 | |
| DARX | Hippolite Jacques | M | Frassia(?) (FR) (non localisé) | 1865/07/08 | CH | 1910/07/22 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DASSIO | Eugénie | F | 1884/00/00 | I | Vaux-et-Chantegrue-25 | |||
| DATA | Bartolomeo | M | Rocca Canavese (TO - Piemont) | 1861/00/00 | I | Morbier-39 | ||
| DATRES | Adriano | M | Preghena (TN - Trentin Haut Adige) | 1898/03/05 | I | 1924/10/15 | Ornans -25 | |
| DATTE | Jean | M | Fornoue di Rivare (inconnu) | 1855/00/00 | I | 1897/04/13 | Charchilla-39 | |
| DATTWYLER | Albert Alphonse | M | Bienne (canton de Berne) | 1885/10/08 | CH | 1907/03/04 | Morteau-25 | |
| DAUCOURT | Louis Joseph | M | Bressaucourt (canton du Jura) | 1889/02/16 | CH | 1916/11/21 | Morteau-25 | |
| DAUGE | Marie Louise | F | Néris-les-Bains (Allier – France) | 1898/07/07 | I | Saint-Claude-39 | ||
| DAUL | Valentin | M | Pfettisheim (Bas-Rhin) | 1852/02/09 | A-L | Appenans-25 | ||
| DAUL | Valentin | M | Pfettisheim (Bas-Rhin) | 1852/02/09 | A-L | 1885/06/15 | Appenans-25 | |
| DAUM | Sigismond | M | Paris (Seine - France) | 1908/09/08 | PL | Saint-Claude-39 | ||
| DAUM | Ignace | M | Varsovie | 1869/10/17 | PL | Saint-Claude-39 | ||
| DAUM | Natalie Lucie | F | Varsovie | 1905/12/21 | PL | Saint-Claude-39 | ||
| DAVERIO | Louis | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1863/08/07 | I | 1905/08/01 | Morteau-25 | |
| DAVERIO | Angel | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1891/08/23 | I | 1906/05/01 | Morteau-25 | |
| DAVERIO | Josué | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 12/09/1903 | I | 1925/04/30 | Morteau-25 | |
| DAVERIU | Ignace | M | Chianoc (TO - Piemont) | 1866/00/00 | I | 1897/05/04 | Morez-39 | |
| DAVERTH | Antonio | M | Vicchio (FI - Toscane) | 1883/06/17 | I | 1911/10/03 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DAVET | Eugène | M | Bouloz commune de Le Flon (canton de Fribourg) | 1871/11/07 | CH | 1916/07/18 | Septmoncel-39 | |
| DAVI | Pietro | M | Frassinoro (MO - Emilie-Romagne) | 1881/11/29 | I | 1912/10/05 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DAVI | Battista | M | Condove (TO - Piemont) | 1875/00/00 | I | 1898/12/21 | Morez-39 | |
| DAVID | Joseph Valentin | M | Froidefontaine - Jura - France | 1868/11/27 | F | Marnezia-39 | ||
| DAVID | Francesca Maria | F | Bese (inconnu) | 1905/07/14 | I | 1925/04/24 | Mouthe-25 | |
| DAVID | Albert | M | Yverdon-les-Bains (canton de Vaud) | 1884/09/24 | CH | 1905/04/20 | Morteau-25 | |
| DAVID | Julia Emélie | M | Chaux de Fonds (La) (canton de Neuchatel) | 1889/04/06 | CH | 1906/03/01 | Morteau-25 | |
| DAVID | Fernand Henri | M | Colombier-sur-Morges (canton de Vaud) | 1908/08/18 | CH | Lavans-lès-Saint-Claude-39 | ||
| DAVIDE | Jean Baptiste | M | Claut (PN - Frioul-Vénétie Julienne) | 1887/06/24 | I | Morez-39 | ||
| DAVIEUX | René | M | Willin | 1895/06/19 | B | 1918/07/15 | Morteau-25 | |
| DAVOLI | Joseph | M | Montecchio (4 communes) | 1885/04/18 | I | 1909/04/25 | Saint-Germain-en-Montagne-39 | |
| DAYNÉ | Andréa Léon | M | Valsavaranche (AO - Val D'Aoste) | 1870/09/13 | I | 1908/04/06 | Septmoncel-39 | |
| DAZZA | Ermenigildo | M | Veglio (BI - Piemont) | 1887/09/28 | I | 1912/12/12 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
| DE AMBRAGGI | Joseph | M | Mombello (3 communes) | 1879/05/03 | I | 1907/03/05 | Morteau-25 | |
| DE AMBROGGI | Joseph | M | Mombello (3 communes) | 1879/05/03 | I | 00/00/1913 | Morteau-25 | |
| DE AMICIS | Salvator | M | Navelli (AQ - Abruzzes) | 1869/04/18 | I | 1903/08/24 | Chaumont-39 | |
| DE ANGELIS | Louis | M | Paganica di L'Aquila (AQ - Abruzzes) | 1874/08/07 | I | 1903/09/07 | Morteau-25 | |
| DE AVEZEDO | Auguste | M | Vilavende (Portugal) | 1897/08/26 | P | 1930/02/06 | Morez-39 | |
| DE BASTIANI | Dominico | M | Santa Giustina (BL - Vénétie) | 1899/09/18 | I | 1925/03/21 | Cernon-39 | |
| DE BASTIANI épouse MORISSEAU | Giuseppina | F | Santa Giustina (BL - Vénétie) | 1921/08/25 | I | Cernon-39 | ||
| DE BERNARDI | Louis | M | Villareggia (TO - Piemont) | 1852/11/11 | I | Morbier-39 | ||
| DE BEUL | Gustave Prudent | M | Gendbrugge | 1897/01/22 | B | 05/08/1914 | Osselle-25 | |
| DE BIASI | Dominique Jacques | M | Vittorio Veneto (TV - Vénétie) | 1901/12/10 | I | 1926/02/28 | Saint-Claude-39 | |
| DE BIASIO | Louis | M | Claut (PN - Frioul-Vénétie Julienne) | 1905/09/07 | I | 1923/03/18 | Cernon-39 | |
| DE BIASIO | Giovanni | M | Claut (PN - Frioul-Vénétie Julienne) | 1907/06/22 | I | 1924/10/23 | Cernon-39 | |
| DE BIASTANI | Pompeo | M | Santa Giustina (BL - Vénétie) | 1898/01/17 | I | 1923/10/19 | Cernon-39 | |
| DE BONI | Iolanda | F | Cesiomaggiore (BL - Vénétie) | 1901/08/02 | I | 1923/08/11 | Cernon-39 | |
| DE BORTOLI | Natalin | M | Sovramonte (BL - Vénétie) | 1865/11/28 | I | 1904/01/25 | Morteau-25 | |
| DE BORTOLI | Pietro | M | Sovramonte (BL - Vénétie) | 1909/09/21 | I | 1925/04/09 | Ornans -25 | |
| DE BRITO | José | M | Pérasylve (Portugal) | 1883/11/22 | P | 1930/01/30 | Morez-39 | |
| DE CARLI | Giuseppe | M | Albettone (VI - Vénétie) | 1893/05/23 | I | 1923/12/18 | Messia-sur-Sorne-39 | |
| DE CIECHI | Paolo | M | Santo Stefano Ticino (MI - Lombardie) | 1891/07/24 | I | 1914/02/14 | Frasne-25 | |
| DE COLLE | Luigi | M | Lanco (inconnu) | 1872/07/16 | I | 1924/08/02 | Morteau-25 | |
| DE CONTO | Primo | M | Miane (TV - Vénétie) | 1908/11/06 | I | 1923/00/00 | Damparis-39 | |
| DE CONTO | Simon | M | Miane (TV - Vénétie) | 1910/08/04 | I | 1924/07/25 | Damparis-39 | |
| DE DIOGINI | Dominique | M | Moggio (CO -Lombardie) | 1869/08/23 | I | 1918/08/13 | Septmoncel-39 | |
| DE DIONIGI | Ancilla | F | Moggio (CO - Lombardie) | 1906/10/01 | I | 1910/01/11 | Saint-Claude-39 | |
| DE DIONIGI | Pierre | M | Moggio (CO - Lombardie) | 1902/09/16 | I | 1910/01/11 | Saint-Claude-39 | |
| DE DIONIGI | Dominique Maximilien | M | Baiedo (CO - Lombardie) | 1869/08/02 | I | 1910/01/11 | Saint-Claude-39 | |
