Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abbévillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1907) | 957 | 877 | |
Abbévillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1709-1794) | 1.026 | 466 | |
Abergement-lès-Rosay [Jura] | ![]() | (1797-1823) | 85 | 67 | |
Accolans [Doubs] | ![]() | (1684-1793) | 1.217 | 656 | |
Adam-lès-Vercel [Doubs] | ![]() | (1793-1971) | 270 | 208 | |
Agea [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 138 | 123 | |
Aibre (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1942) | 776 | 600 | |
Aibre (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1773-1811) | 172 | 90 | |
Alièze [Jura] | ![]() | (1679-1942) | 1.539 | 1.073 | |
Allenjoie [Doubs] | ![]() | (1720-1852) | 602 | 440 | |
Alliés (Les) - Les Allemands [Doubs] | ![]() | (1725-1800) | 413 | 269 | |
Allondans [Doubs] | ![]() | (1794-1939) | 580 | 452 | |
Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1948) | 96 | 77 | |
Amange [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 1.260 | 1.071 | |
Anchay [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 87 | 76 | |
Andelnans [Territoire de Belfort] | ![]() | (1797-1936) | 974 | 789 | |
Andelot-en-Montagne [Jura] | ![]() | (1793-1902) | 1.534 | 1.358 | |
Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 424 | 423 | |
Angeot [Territoire de Belfort] | ![]() | (1675-1792) | 1.599 | 738 | |
Antorpe [Doubs] | ![]() | (1793-1929) | 468 | 335 | |
Appenans [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 539 | 419 | |
Apremont [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1882) | 125 | 8 | |
Arbouans [Doubs] | ![]() | (1794-1883) | 251 | 150 | |
Arc-les-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1687-1966) | 4.347 | 12 | |
Arc-sous-Cicon (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1831) | 777 | 479 | |
Arc-sous-Cicon (RP) [Doubs] | ![]() | (1673-1800) | 2.069 | 1.022 | |
Arc-sous-Montenot [Doubs] | ![]() | (1686-1859) | 992 | 715 | |
Arcey (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 2.462 | 1.840 | |
Arcey (RP) [Doubs] | ![]() | (1739-1792) | 894 | 511 | |
Arçon [Doubs] | ![]() | (1769-1793) | 130 | 77 | |
Arguel [Doubs] | ![]() | (1793-1912) | 374 | 221 | |
Arinthod [Jura] | ![]() | (1659-1942) | 8.557 | 5.873 | |
Arlay [Jura] | ![]() | (1840-1892) | 2.031 | 1.972 | |
Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1792) | 849 | 446 | |
Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 261 | 240 | |
Arsure-Arsurette [Jura] | ![]() | (1737-1892) | 1.145 | 909 | |
Arsures (Les) [Jura] | ![]() | (1842-1892) | 334 | 326 | |
Arthenas [Jura] | ![]() | (1681-1942) | 1.595 | 1.323 | |
Asnans [Jura] | ![]() | (1755-1792) | 2.264 | 1.366 | |
Asnières [Jura] | ![]() | (1794-1821) | 45 | 27 | |
Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1938) | 2.358 | 1.802 | |
Athose [Doubs] | ![]() | (1754-1792) | 185 | 100 | |
Aubépin (L') [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 389 | 348 | |
Aubigney [Haute-Saône] | ![]() | (1729-1763) | 273 | 29 | |
Aubonne (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.646 | 1.305 | |
Aubonne (RP) [Doubs] | ![]() | (1699-1792) | 967 | 539 | |
Audeux (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1937) | 574 | 457 | |
Audeux (RP) [Doubs] | ![]() | (1657-1792) | 1.189 | 648 | |
Audincourt (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1852) | 1.338 | 827 | |
Audincourt (RP) [Doubs] | ![]() | (1616-1793) | 2.060 | 998 | |
Augea [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.983 | 1.884 | |
Augisey [Jura] | ![]() | (1688-1942) | 2.388 | 1.934 | |
Autechaux-Roide [Doubs] | ![]() | (1793-1939) | 777 | 564 | |
Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1932) | 1.757 | 1.629 | |
Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1908) | 1.465 | 816 | |
Autoreille [Haute-Saône] | ![]() | (1810-1932) | 1.051 | 0 | |
Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 745 | 618 | |
Autrey-les-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1780) | 3.092 | 2.039 | |
Auxelles-Bas [Territoire de Belfort] | ![]() | (1727-1806) | 865 | 373 | |
Auxelles-Haut [Territoire de Belfort] | ![]() | (1866-2007) | 514 | 237 | |
Auxon-Dessous [Doubs] | ![]() | (1700-1783) | 318 | 3 | |
Auxon-Dessus [Doubs] | ![]() | (1694-1796) | 471 | 305 | |
Avanne [Doubs] | ![]() | (1686-1792) | 1.243 | 806 | |
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 651 | 610 | |
Avilley (RP) [Doubs] | ![]() | (1714-1792) | 745 | 215 | |
Avoudrey [Doubs] | ![]() | (1672-1797) | 1.429 | 609 | |
Aynans (Les) [Haute-Saône] | ![]() | (1787-1902) | 1.258 | 966 | |
Badevel (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1842) | 359 | 278 | |
Balme d'Épy (La) [Jura] | ![]() | (1794-1930) | 420 | 356 | |
Bannans [Doubs] | ![]() | (1687-1712) | 163 | 70 | |
Bans [Jura] | ![]() | (1793-1922) | 670 | 559 | |
Banvillars [Territoire de Belfort] | ![]() | (1731-1792) | 289 | 147 | |
Barboux (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 956 | 862 | |
Barboux (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1715-1793) | 563 | 197 | |
Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1679-1932) | 2.136 | 1.590 | |
Barretaine [Jura] | ![]() | (1677-1942) | 1.858 | 1.433 | |
Bart [Doubs] | ![]() | (1792-1947) | 1.736 | 1.526 | |
Battenans-Varin [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 683 | 538 | |
Battrans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 740 | 1 | |
Baume-les-Dames [Doubs] | ![]() | (1639-1754) | 1.226 | 149 | |
Baume-les-Messieurs (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 2.406 | 1.969 | |
Baume-les-Messieurs (RP) [Jura] | ![]() | (1658-1792) | 4.308 | 2.392 | |
Bavans (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1942) | 2.661 | 2.419 | |
Bavans (RP) [Doubs] | ![]() | (1616-1810) | 2.832 | 1.468 | |
Beaucourt (EC) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1876) | 1.275 | 1.239 | |
Beaucourt (RP) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1805-1837) | 236 | 124 | |
Beffia [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 523 | 450 | |
Belfays [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 158 | 144 | |
Belfort [Territoire de Belfort] | ![]() | (1794-1797) | 771 | 220 | |
Bélieu (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1946) | 1.182 | 959 | |
Bélieu (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1749-1790) | 47 | 22 | |
Bellecin [Jura] | ![]() | (1794-1822) | 78 | 48 | |
Bellecombe [Jura] | ![]() | (1903-1932) | 139 | 139 | |
Belleherbe (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1942) | 347 | 336 | |
Belleherbe (RP) [Doubs] | ![]() | (1755-1792) | 281 | 120 | |
Belmont [Doubs] | ![]() | (1793-1941) | 413 | 326 | |
Bersaillin [Jura] | ![]() | (1873-1882) | 112 | 112 | |
Berthelange [Doubs] | ![]() | (1792-1942) | 734 | 590 | |
Besain (EC) [Jura] | ![]() | (1873-1892) | 158 | 158 | |
Besain (RP) [Jura] | ![]() | (1684-1792) | 751 | 314 | |
Besançon (Hôp. St-Jacques) [Doubs] | ![]() | (1707-1792) | 785 | 15 | |
Besançon (Ste Madeleine) [Doubs] | ![]() | (1760-1792) | 12.905 | 8.350 | |
Bethoncourt (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1912) | 530 | 494 | |
Bethoncourt (RP) [Doubs] | ![]() | (1646-1794) | 817 | 478 | |
Bettoncourt-les-Menetriers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1900) | 523 | 355 | |
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1694-1736) | 189 | 64 | |
Beutal (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 661 | 494 | |
Beutal (RP) [Doubs] | ![]() | (1677-1797) | 1.642 | 905 | |
Beyne [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 97 | 80 | |
Bief [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 382 | 272 | |
Bief-des-Maisons [Jura] | ![]() | (1743-1902) | 964 | 801 | |
Bief-du-Fourg [Jura] | ![]() | (1883-1892) | 82 | 82 | |
Billecul [Jura] | ![]() | (1793-1902) | 326 | 297 | |
Binans [Jura] | ![]() | (1674-1822) | 419 | 230 | |
Biolée (La) [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 196 | 165 | |
Bissia [Jura] | ![]() | (1794-1891) | 272 | 246 | |
Bizot (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 850 | 758 | |
Bizot (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1658-1792) | 2.634 | 523 | |
Blamont (Cath.) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 675 | 294 | |
Blamont (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-2021) | 3.052 | 2.673 | |
Blamont (Luth.) [Doubs] | ![]() | (1664-1730) | 156 | 24 | |
Blanchefontaine [Doubs] | ![]() | (1796-1940) | 67 | 50 | |
Blesney [Jura] | ![]() | (1793-1814) | 16 | 13 | |
Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1719-1791) | 1.095 | 645 | |
Blussangeaux [Doubs] | ![]() | (1794-1902) | 447 | 323 | |
Blussans (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 789 | 595 | |
Blussans (RP) [Doubs] | ![]() | (1658-1792) | 817 | 403 | |
Blye [Jura] | ![]() | (1687-1792) | 1.422 | 644 | |
Bois Gelot [Jura] | ![]() | (1797-1811) | 20 | 17 | |
Bois-d'Amont (EC) [Jura] | ![]() | (1923-1942) | 353 | 353 | |
Bois-d'Amont (RP) [Jura] | ![]() | (1724-1797) | 1.016 | 401 | |
Bois-de-Gand [Jura] | ![]() | (1792-1931) | 772 | 653 | |
Boismurie [Doubs] | ![]() | (1793-1926) | 139 | 118 | |
Boisset [Jura] | ![]() | (1793-1827) | 76 | 60 | |
Bolandoz [Doubs] | ![]() | (1720-1792) | 759 | 436 | |
Bonboillon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 610 | 116 | |
Bondeval [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 958 | 820 | |
Bonlieu [Jura] | ![]() | (1687-1791) | 1.657 | 859 | |
Bonnal (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1911) | 392 | 279 | |
Bonnal (RP) [Doubs] | ![]() | (1700-1791) | 715 | 350 | |
Bonnay (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 1.826 | 1.386 | |
Bonnay (RP) [Doubs] | ![]() | (1676-1795) | 2.070 | 1.043 | |
Bonnefontaine [Jura] | ![]() | (1898-1942) | 163 | 163 | |
Bonnétage (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1948) | 2.043 | 1.709 | |
Bonnétage (RP) [Doubs] | ![]() | (1698-1791) | 1.073 | 431 | |
Bonnevaux (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 581 | 263 | |
Bonnevaux-le-Prieuré [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 195 | 117 | |
Bornay [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 927 | 741 | |
Bosse (La) [Doubs] | ![]() | (1793-1944) | 324 | 279 | |
Bouchoux (Les) [Jura] | ![]() | (1689-1802) | 3.364 | 1.538 | |
Bouclans (RP) [Doubs] | ![]() | (1700-1792) | 1.831 | 725 | |
Bougey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1735) | 6 | 0 | |
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1724-1792) | 1.976 | 1.200 | |
Boujailles (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 973 | 434 | |
Boulois (Le) [Doubs] | ![]() | (1793-1946) | 263 | 216 | |
Bourget (Le) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 614 | 488 | |
Bourguignon [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.849 | 1.496 | |
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1702-1944) | 936 | 666 | |
Bournois [Doubs] | ![]() | (1757-1792) | 513 | 276 | |
Boutavent [Jura] | ![]() | (1800-1822) | 94 | 89 | |
Bouverans [Doubs] | ![]() | (1707-1736) | 277 | 136 | |
Bouzailles [Jura] | ![]() | (1793-1823) | 95 | 71 | |
Brainans [Jura] | ![]() | (1773-1902) | 1.588 | 1.411 | |
Brebotte (EC) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1941) | 761 | 556 | |
Brebotte (RP) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1662-1792) | 916 | 385 | |
Brénod [Ain] | ![]() | (1597-1632) | 191 | 28 | |
Bréseux (Les) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 965 | 839 | |
Bretigney [Doubs] | ![]() | (1794-1944) | 249 | 149 | |
Bretonvillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1939) | 1.484 | 1.228 | |
Bretonvillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 569 | 221 | |
Brey-et-Maison-du-Bois [Doubs] | ![]() | (1781-1941) | 498 | 389 | |
Briod [Jura] | ![]() | (1766-1932) | 1.012 | 842 | |
Brognard [Doubs] | ![]() | (1720-1764) | 116 | 76 | |
Broye-les-Loups [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1901) | 477 | 0 | |
Buc [Territoire de Belfort] | ![]() | (1690-1703) | 24 | 8 | |
Buffard [Doubs] | ![]() | (1734-1792) | 671 | 345 | |
Bugny [Doubs] | ![]() | (1738-1800) | 256 | 145 | |
Burnevillers [Doubs] | ![]() | (1793-1946) | 409 | 286 | |
Buron [Jura] | ![]() | (1793-1815) | 42 | 30 | |
Busy [Doubs] | ![]() | (1667-1792) | 1.341 | 623 | |
Buvilly [Jura] | ![]() | (1689-1792) | 912 | 592 | |
Byans [Haute-Saône] | ![]() | (1751-1779) | 13 | 13 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1862) | 83 | 73 | |
Cendrey [Doubs] | ![]() | (1663-1697) | 229 | 3 | |
Cernay-l'Église (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1939) | 570 | 465 | |
Cernay-l'Église (RP) [Doubs] | ![]() | (1738-1790) | 317 | 131 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (CH) [Neuchâtel] | ![]() | (1824-1875) | 336 | 304 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1823) | 165 | 86 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1769-1792) | 202 | 119 | |
Cernon (RP) [Jura] | ![]() | (1754-1792) | 477 | 293 | |
Cézia [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 475 | 415 | |
Chaffois [Doubs] | ![]() | (1670-1792) | 1.172 | 486 | |
Chagey [Haute-Saône] | ![]() | (1740-1792) | 467 | 277 | |
Chagey RP Luthériens [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1775) | 1.148 | 486 | |
Chaînée-des-Coupis (La) [Jura] | ![]() | (1793-1931) | 599 | 514 | |
Chaléa [Jura] | ![]() | (1793-1818) | 48 | 31 | |
Chalèze (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1921) | 1.029 | 759 | |
Chalèze (RP) [Doubs] | ![]() | (1640-1792) | 1.196 | 659 | |
Chalezeule (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1907) | 731 | 662 | |
Chalezeule (RP) [Doubs] | ![]() | (1767-1792) | 139 | 82 | |
Chambéria [Jura] | ![]() | (1690-1942) | 1.853 | 1.267 | |
Chamblay [Jura] | ![]() | (1878-1882) | 120 | 119 | |
Chambly [Jura] | ![]() | (1793-1819) | 22 | 12 | |
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1781) | 2.034 | 1.006 | |
Chamesey (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 757 | 565 | |
Chamesey (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 603 | 249 | |
Chamesol (Cath.) [Doubs] | ![]() | (1792-1822) | 170 | 58 | |
Chamesol (EC) [Doubs] | ![]() | (1790-1932) | 1.967 | 1.797 | |
Chamesol (RP) [Doubs] | ![]() | (1655-1791) | 896 | 353 | |
Chamole [Jura] | ![]() | (1663-1945) | 1.492 | 1.139 | |
Champagne-lès-Loisia [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 145 | 123 | |
Champagney (25) [Doubs] | ![]() | (1793-1937) | 499 | 371 | |
Champagney (70) [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1792) | 2.106 | 1.041 | |
Champagnole [Jura] | ![]() | (1686-1792) | 2.158 | 1.218 | |
Champdor [Ain] | ![]() | (1582-1750) | 1.468 | 665 | |
Champey (EC) [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1905) | 1.162 | 990 | |
Champey (RP) [Haute-Saône] | ![]() | (1771-1798) | 207 | 134 | |
Champlitte [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1954) | 515 | 15 | |
Champrougier [Jura] | ![]() | (1793-1940) | 966 | 803 | |
Champsigna [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 72 | 56 | |
Champvans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1934) | 1.122 | 944 | |
Champvaux [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 112 | 69 | |
Chantrans (RP) [Doubs] | ![]() | (1658-1792) | 1.636 | 755 | |
Chapelle-d'Huin [Doubs] | ![]() | (1658-1736) | 781 | 441 | |
Chapelle-des-Bois [Doubs] | ![]() | (1662-1792) | 1.167 | 608 | |
Chapelle-des-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1809) | 239 | 221 | |
Chapelle-St-Quillain (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1792) | 1.264 | 716 | |
Chapelle-sur-Furieuse (La) [Jura] | ![]() | (1650-1830) | 1.974 | 984 | |
Chapelle-Voland [Jura] | ![]() | (1673-1902) | 10.193 | 7.311 | |
Chapois (Cath.) [Jura] | ![]() | (1795-1911) | 1.166 | 442 | |
Chapois (EC) [Jura] | ![]() | (1903-1932) | 142 | 142 | |
Chapois (RP) [Jura] | ![]() | (1659-1791) | 527 | 214 | |
Charchilla [Jura] | ![]() | (1672-1812) | 1.646 | 864 | |
Charcier [Jura] | ![]() | (1743-1942) | 1.537 | 1.065 | |
Charézier [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 674 | 612 | |
Charmauvillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1954) | 1.001 | 824 | |
Charmauvillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1658-1792) | 983 | 288 | |
Charmoille [Doubs] | ![]() | (1793-1940) | 1.459 | 1.218 | |
Charne (La) [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 52 | 38 | |
Charquemont (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 4.091 | 3.442 | |
Charquemont (RP) [Doubs] | ![]() | (1672-1802) | 1.633 | 264 | |
Chassagne (La) [Jura] | ![]() | (1737-1932) | 2.179 | 1.577 | |
Chassagne-Saint-Denis (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 780 | 62 | |
Chassagne-Saint-Denis (RP) [Doubs] | ![]() | (1712-1792) | 393 | 186 | |
Chassal [Jura] | ![]() | (1792-1942) | 873 | 819 | |
Chatagna [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 95 | 83 | |
Château-des-Prés [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 749 | 660 | |
Châtelaine (La) [Jura] | ![]() | (1761-1792) | 162 | 78 | |
Chateley (Le) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 906 | 775 | |
Chatelneuf [Jura] | ![]() | (1692-1792) | 1.247 | 690 | |
Châtillon [Jura] | ![]() | (1737-1942) | 2.375 | 2.014 | |
Châtillon-le-Duc [Doubs] | ![]() | (1793-1908) | 810 | 597 | |
Châtillon-sous-Maîche [Doubs] | ![]() | (1793-1928) | 246 | 186 | |
Chaucenne (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 780 | 620 | |
Chaucenne (RP) [Doubs] | ![]() | (1773-1792) | 125 | 74 | |
Chaudron-et-Vézenay [Doubs] | ![]() | (1793-1856) | 270 | 133 | |
Chaumont [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 983 | 961 | |
Chaumusse (La) [Jura] | ![]() | (1795-1942) | 1.195 | 1.094 | |
Chaussenans [Jura] | ![]() | (1793-1948) | 546 | 516 | |
Chaux [Territoire de Belfort] | ![]() | (1679-1792) | 966 | 368 | |
Chaux-de-Gilley (La) [Doubs] | ![]() | (1737-1800) | 947 | 503 | |
Chaux-des-Crotenay [Jura] | ![]() | (1645-1812) | 1.725 | 978 | |
Chaux-des-Prés [Jura] | ![]() | (1755-1942) | 846 | 665 | |
Chaux-du-Dombief (La) [Jura] | ![]() | (1752-1871) | 2.298 | 1.883 | |
Chaux-en-Bresse (La) [Jura] | ![]() | (1792-1932) | 285 | 262 | |
Chaux-lès-Châtillon (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1966) | 162 | 127 | |
Chaux-lès-Châtillon (RP) [Doubs] | ![]() | (1691-1792) | 1.935 | 650 | |
Chaux-lès-Passavant [Doubs] | ![]() | (1792-1992) | 1.272 | 1.038 | |
Chaux-Neuve [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 1.525 | 788 | |
Chavagna [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 104 | 82 | |
Chavéria [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.183 | 1.160 | |
Chavia [Jura] | ![]() | (1794-1822) | 75 | 40 | |
Chazot [Doubs] | ![]() | (1706-1796) | 1.276 | 547 | |
Chemaudin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1996) | 1.741 | 1.527 | |
Chemaudin (RP) [Doubs] | ![]() | (1659-1792) | 1.062 | 522 | |
Chemilla [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 432 | 311 | |
Chenalotte (La) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 466 | 380 | |
Chenalotte (La) (RP) [Doubs] | ![]() | (1772-1772) | 2 | 2 | |
Chêne-Bernard [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 492 | 456 | |
Chêne-Sec [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 362 | 344 | |
Chenilla [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 50 | 35 | |
Chevigney [Haute-Saône] | ![]() | (1729-1902) | 753 | 92 | |
Chevigney-lès-Vercel [Doubs] | ![]() | (1737-1942) | 653 | 431 | |
Chevillotte (La) [Doubs] | ![]() | (1797-1932) | 160 | 103 | |
Chevrotaine [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 266 | 221 | |
Chevry [Jura] | ![]() | (1793-1912) | 258 | 240 | |
Chilley [Jura] | ![]() | (1794-1830) | 46 | 39 | |
Chiriat [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 144 | 115 | |
Chisséria [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 815 | 731 | |
Chissey-sur-Loue (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 2.391 | 2.226 | |
Chissey-sur-Loue (RP) [Jura] | ![]() | (1675-1792) | 2.473 | 1.249 | |
Choux (EC) [Jura] | ![]() | (1930-1942) | 40 | 40 | |
Choux (RP) [Jura] | ![]() | (1637-1792) | 1.177 | 478 | |
Cinquétral [Jura] | ![]() | (1764-1942) | 1.997 | 1.749 | |
Clairegoutte (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1937) | 3.287 | 2.405 | |
Clairvaux-les-Lacs (RP) [Jura] | ![]() | (1657-1792) | 7.647 | 4.040 | |
Clerval (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1903) | 3.458 | 2.643 | |
Clerval (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 2.048 | 1.150 | |
Cluse-et-Mijoux (La) [Doubs] | ![]() | (1540-1902) | 3.541 | 2.356 | |
Cluse-et-Mijoux (La) (Château de Joux) [Doubs] | ![]() | (1741-1792) | 74 | 25 | |
Cogna [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 1.081 | 938 | |
Coiserette [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 643 | 503 | |
Coisia [Jura] | ![]() | (1773-1902) | 868 | 715 | |
Collondon [Jura] | ![]() | (1793-1816) | 44 | 32 | |
Colombier-Châtelot [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 1.019 | 777 | |
Colombier-Fontaine [Doubs] | ![]() | (1794-1943) | 1.634 | 1.557 | |
Combes (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 1.870 | 1.775 | |
Combes (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1769-1792) | 155 | 68 | |
Combes-Remonot (Les) [Doubs] | ![]() | (1769-1789) | 76 | 31 | |
Conliège [Jura] | ![]() | (1655-1737) | 1.995 | 1.066 | |
Consolation-Maisonnettes [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 354 | 316 | |
Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1950) | 1.814 | 1.277 | |
Corcelles [Ain] | ![]() | (1582-1635) | 89 | 35 | |
Corcelles-Ferrières [Doubs] | ![]() | (1793-1931) | 408 | 327 | |
Corcondray (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1912) | 588 | 383 | |
Corcondray (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 677 | 237 | |
Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1639-1797) | 5.603 | 3.490 | |
Côte (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1903) | 1.236 | 1.217 | |
Cottier [Doubs] | ![]() | (1793-1928) | 249 | 179 | |
Coulans-sur-Lizon [Doubs] | ![]() | (1730-1791) | 288 | 141 | |
Coulouvre [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 105 | 73 | |
Cour-Saint-Maurice (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1942) | 810 | 657 | |
Cour-Saint-Maurice (RP) [Doubs] | ![]() | (1675-1791) | 1.742 | 590 | |
Courbette [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 364 | 315 | |
Courbouzon [Jura] | ![]() | (1685-1942) | 2.634 | 1.994 | |
Courcelles [Territoire de Belfort] | ![]() | (1651-1900) | 844 | 506 | |
Courcelles-lès-Châtillon [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 290 | 258 | |
Courcelles-lès-Montbéliard [Doubs] | ![]() | (1792-1932) | 923 | 705 | |
Courchapon [Doubs] | ![]() | (1728-1932) | 1.484 | 961 | |
Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1944) | 4.957 | 3.183 | |
Courtefontaine [Jura] | ![]() | (1786-1792) | 72 | 55 | |
Courtefontaine (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1949) | 1.091 | 927 | |
Courtefontaine (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 1.154 | 264 | |
Courtelevant [Territoire de Belfort] | ![]() | (1690-1792) | 1.270 | 357 | |
Courtetain-et-Salans [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 597 | 456 | |
Courvières (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 455 | 182 | |
Cousance [Jura] | ![]() | (1688-1942) | 8.904 | 6.592 | |
Coyrière [Jura] | ![]() | (1793-1891) | 491 | 441 | |
Coyron [Jura] | ![]() | (1793-1891) | 424 | 280 | |
Cramans (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1812) | 314 | 238 | |
Cramans (RP) [Jura] | ![]() | (1686-1792) | 1.069 | 533 | |
Crançot (EC) [Jura] | ![]() | (1903-1912) | 84 | 84 | |
Crançot (RP) [Jura] | ![]() | (1672-1790) | 1.526 | 854 | |
Crenans [Jura] | ![]() | (1793-1902) | 514 | 484 | |
Cressia [Jura] | ![]() | (1686-1942) | 5.399 | 4.045 | |
Crillat [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 533 | 488 | |
Croix [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1900) | 447 | 364 | |
Crosey-le-Grand [Doubs] | ![]() | (1649-1792) | 1.809 | 826 | |
Crosey-le-Petit [Doubs] | ![]() | (1793-1903) | 669 | 545 | |
Crotenay [Jura] | ![]() | (1737-1942) | 1.965 | 1.485 | |
Croupet [Jura] | ![]() | (1793-1823) | 100 | 82 | |
Crouzet (Le) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 212 | 191 | |
