nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Paisia [Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANDRÉE 1794 1
 2.  BESANÇON 1799-1822 8
 3.  BESSE 1801-1814 2
 4.  BLANCHARD 1798-1803 3
 5.  BOIS 1798 1
 6.  BONNA 1803 2
 7.  BONOT 1822 1
 8.  BOUVARD 1800 1
 9.  BUGUET 1800 1
 10.  CANQUE 1794-1805 3
 11.  CHARNAUD 1805 1
 12.  CHARNIER 1803-1805 2
 13.  DAVID 1793-1819 5
 14.  DEROCHE 1796 1
 15.  DEVENAT 1798 1
 16.  DUVILARD 1817 2
 17.  DUVILLARD 1796-1815 7
 18.  GANIVET 1819 1
 19.  GAUTHIER 1798-1822 6
 20.  GILLE 1796 1
 21.  GREVOT 1800 1
 22.  GUETTE 1805 1
 23.  JANEY 1801-1820 6
 24.  JOLY 1820 1
 25.  LANÇON 1796 1
 26.  MAYET 1810-1814 2
 27.  MAZIÉ 1794 1
 28.  NAYARD 1797-1819 5
 29.  PAILLARD 1797 1
 30.  PERNOT 1809-1817 2
 31.  PIGEON 1819 1
 32.  PONCET 1801 1
 33.  PONSOT 1796-1820 13
 34.  PONSSOT 1817-1818 3
 35.  POUILLARD 1801 1
 36.  RICHARD 1808 2
 37.  SAGOT 1815 1
 38.  VIVANT 1795 1
 39.  VUILLAT 1804 1
 40.  VUILLERMOT 1801 1
 41.  X... 1819 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-spéciale (© 2005-2024, ADSoft)