nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Cerneux-Pequignot (Le) (EC) [Doubs]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABBE 1807 1
 2.  ABRY 1809 1
 3.  ANDRE 1805 1
 4.  BELIN 1813-1819 2
 5.  BERGER 1805-1813 3
 6.  BILLOD 1809-1816 3
 7.  BOBILIER CHAUMONT 1812 1
 8.  BOBILLIER CHOMONT 1820 1
 9.  BOILLOD 1792-1823 10
 10.  BOILLOT 1817 1
 11.  BONET 1813 1
 12.  BONNET 1807-1818 5
 13.  BOUCARD 1803-1816 9
 14.  BOURNEL 1809 1
 15.  BOUSSON 1812 1
 16.  BYNETRUI 1792 1
 17.  CAILLE 1819 1
 18.  CHABAUD 1813 1
 19.  CHABAUT 1812 1
 20.  CHAPUY 1792-1807 2
 21.  CUCHE ROSSET 1817 1
 22.  CUCHEROSSET 1806 1
 23.  CUENOT 1814 1
 24.  CUPILLARD 1804-1815 3
 25.  DEMATRA 1815 1
 26.  DUCHET SUCHAUT 1809 1
 27.  DUCHET TAVENEY 1813 1
 28.  DUMONT 1820 1
 29.  DUPRE 1814 1
 30.  EUVRARD 1807 1
 31.  FAIVRE 1812-1823 5
 32.  FORET 1814-1817 2
 33.  FORT 1806 1
 34.  FUSIER 1819 1
 35.  GARNACHE BERTHOT 1823 1
 36.  GASNER 1805 1
 37.  GAUTHIER JAQUET 1805 1
 38.  GAUTIER JAQUE 1822 1
 39.  GAUTIER JAQUES 1792 1
 40.  GILLARD 1814 1
 41.  GIRARDOT THOMAS 1805 1
 42.  GOGUEL 1806 1
 43.  GRANDPIERRE 1792 1
 44.  GUINCHARD 1810-1821 2
 45.  GUIOT 1823 1
 46.  GUYOT 1811 1
 47.  ISABEY 1804 1
 48.  JACQUET 1810 1
 49.  JAQUET PIERROULET 1807 1
 50.  JOLI 1810 1
 51.  JOLI BOURNOT 1809 1
 52.  LAMBERT 1823 1
 53.  LONCHAMP 1820 1
 54.  MARTIN 1804-1820 8
 55.  MERCIER 1804-1822 6
 56.  MOISE 1810 1
 57.  MONNIN 1803 1
 58.  MUNIER 1804-1810 2
 59.  MUNNIER 1804 1
 60.  N/ 1814-1817 2
 61.  ODI 1811-1812 2
 62.  ORSAT 1792-1821 3
 63.  ORVAT 1806 1
 64.  PLUMEY 1808 1
 65.  PRENEL 1803-1808 3
 66.  PRENEZ 1820 1
 67.  RENAUD 1811-1819 2
 68.  RICHET 1821 1
 69.  ROGNON 1815-1823 2
 70.  ROLAND 1807 1
 71.  ROUSSEL BOUSSON 1805-1806 2
 72.  SARAZIN 1792-1814 3
 73.  SETHOUFLE 1816 1
 74.  SIMON 1810 1
 75.  SIMON VERMOT 1813-1822 5
 76.  STOUTZ 1823 2
 77.  SYRE 1807 1
 78.  TIROLE 1805 1
 79.  TIROLLE 1816 1
 80.  VERMOD GAUD 1804 1
 81.  VERMOT GAUCHI 1791-1817 3
 82.  VERMOT GAUCHY 1792 1
 83.  VERMOT GAUD 1810-1811 2
 84.  VERMOT GROS HUGUENIN 1806 1
 85.  VERMOT PETIT OUTENIN 1812 1
 86.  VERMOT PETIT OUTHENIN 1804 2
 87.  VERMOT PETITOUTENIN 1816 1
 88.  VERMOT PETITOUTHENIN 1817 2
 89.  VUILLEMEY 1791-1818 5
 90.  VUILLEMIN 1804-1818 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-spéciale (© 2005-2024, ADSoft)