Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Cemboing [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1791) | 614 | 0 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1792) | 377 | 0 | |
Cendrey [Doubs] | ![]() | (1665-1770) | 350 | 158 | |
Cernay-l'Église (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1941) | 201 | 200 | |
Cernay-l'Église (RP) [Doubs] | ![]() | (1739-1790) | 81 | 77 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (CH) [Neuchâtel] | ![]() | (1824-1875) | 152 | 150 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1823) | 93 | 81 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1729-1791) | 82 | 49 | |
Cernon (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 384 | 383 | |
Cernon (RP) [Jura] | ![]() | (1755-1792) | 134 | 131 | |
Cézia [Jura] | ![]() | (1795-1942) | 160 | 160 | |
Chaffois [Doubs] | ![]() | (1669-1792) | 439 | 320 | |
Chagey [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1791) | 117 | 91 | |
Chagey RP Luthériens [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1775) | 486 | 321 | |
Chaînée-des-Coupis (La) [Jura] | ![]() | (1794-1932) | 296 | 292 | |
Chaléa [Jura] | ![]() | (1793-1796) | 13 | 13 | |
Chalèze (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1921) | 255 | 252 | |
Chalèze (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 259 | 128 | |
Chalezeule (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1907) | 230 | 227 | |
Chalezeule (RP) [Doubs] | ![]() | (1769-1792) | 36 | 29 | |
Chambéria [Jura] | ![]() | (1680-1942) | 702 | 650 | |
Chamblay [Jura] | ![]() | (1878-1882) | 22 | 22 | |
Chambly [Jura] | ![]() | (1797-1816) | 9 | 9 | |
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1792) | 673 | 189 | |
Chamesey (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 192 | 192 | |
Chamesey (RP) [Doubs] | ![]() | (1573-1792) | 767 | 440 | |
Chamesol (Cath.) [Doubs] | ![]() | (1795-1822) | 99 | 86 | |
Chamesol (EC) [Doubs] | ![]() | (1790-1930) | 687 | 687 | |
Chamesol (RP) [Doubs] | ![]() | (1646-1792) | 315 | 86 | |
Chamole [Jura] | ![]() | (1738-1945) | 369 | 327 | |
Champagne-lès-Loisia [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 33 | 33 | |
Champagney (25) [Doubs] | ![]() | (1794-1937) | 121 | 120 | |
Champagney (70) [Haute-Saône] | ![]() | (1676-1792) | 591 | 369 | |
Champagnole [Jura] | ![]() | (1686-1792) | 609 | 497 | |
Champdor [Ain] | ![]() | (1618-1750) | 504 | 397 | |
Champey (EC) [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1905) | 435 | 429 | |
Champey (RP) [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1794) | 163 | 147 | |
Champlitte [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1902) | 2.340 | 131 | |
Champrougier [Jura] | ![]() | (1793-1939) | 323 | 321 | |
Champsigna [Jura] | ![]() | (1797-1820) | 21 | 21 | |
Champvans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1933) | 325 | 308 | |
Champvaux [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 48 | 48 | |
Chantrans (RP) [Doubs] | ![]() | (1592-1792) | 979 | 651 | |
Chapelle-d'Huin [Doubs] | ![]() | (1614-1737) | 325 | 133 | |
Chapelle-des-Bois [Doubs] | ![]() | (1673-1792) | 422 | 263 | |
Chapelle-des-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1820) | 124 | 124 | |
Chapelle-St-Quillain (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1794) | 400 | 218 | |
Chapelle-sur-Furieuse (La) [Jura] | ![]() | (1648-1830) | 684 | 290 | |
Chapelle-Voland [Jura] | ![]() | (1582-1902) | 3.592 | 2.612 | |
Chapois (Cath.) [Jura] | ![]() | (1793-1909) | 355 | 349 | |
Chapois (EC) [Jura] | ![]() | (1905-1932) | 65 | 65 | |
Chapois (RP) [Jura] | ![]() | (1649-1791) | 206 | 102 | |
Charchilla [Jura] | ![]() | (1640-1812) | 1.135 | 530 | |
Charcier [Jura] | ![]() | (1743-1941) | 507 | 431 | |
Charézier [Jura] | ![]() | (1793-1938) | 236 | 236 | |
Charmauvillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1945) | 370 | 366 | |
Charmauvillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1654-1792) | 346 | 150 | |
Charmoille [Doubs] | ![]() | (1793-1940) | 441 | 430 | |
Charne (La) [Jura] | ![]() | (1793-1816) | 19 | 19 | |
Charquemont (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.734 | 1.732 | |
Charquemont (RP) [Doubs] | ![]() | (1649-1792) | 462 | 254 | |
Chassagne (La) [Jura] | ![]() | (1737-1932) | 631 | 567 | |
Chassagne-Saint-Denis (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1946) | 230 | 54 | |
Chassagne-Saint-Denis (RP) [Doubs] | ![]() | (1712-1791) | 117 | 44 | |
Chassal [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 270 | 270 | |
Chatagna [Jura] | ![]() | (1793-1820) | 43 | 43 | |
Château-des-Prés [Jura] | ![]() | (1794-1942) | 218 | 218 | |
Chateau-Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1790) | 224 | 4 | |
Châtelaine (La) [Jura] | ![]() | (1766-1790) | 60 | 56 | |
Chateley (Le) [Jura] | ![]() | (1794-1942) | 259 | 259 | |
Chatelneuf [Jura] | ![]() | (1692-1805) | 411 | 252 | |
Châtenois-les-Forges [Territoire de Belfort] | ![]() | (1646-1787) | 488 | 123 | |
Châtillon [Jura] | ![]() | (1674-1942) | 692 | 664 | |
Châtillon-le-Duc [Doubs] | ![]() | (1793-1908) | 232 | 228 | |
Châtillon-sous-Maîche [Doubs] | ![]() | (1795-1938) | 92 | 91 | |
Chaucenne (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 228 | 226 | |
Chaucenne (RP) [Doubs] | ![]() | (1773-1792) | 34 | 29 | |
Chaudron-et-Vézenay [Doubs] | ![]() | (1794-1854) | 87 | 87 | |
Chaumergy [Jura] | ![]() | (1793-1874) | 342 | 340 | |
Chaumont [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 339 | 339 | |
Chaumusse (La) [Jura] | ![]() | (1796-1942) | 348 | 348 | |
Chaussenans [Jura] | ![]() | (1794-1947) | 214 | 214 | |
Chauvirey-le-Châtel [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1832) | 597 | 0 | |
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] | ![]() | (1667-1791) | 178 | 0 | |
Chaux [Territoire de Belfort] | ![]() | (1679-1791) | 412 | 100 | |
Chaux-de-Gilley (La) [Doubs] | ![]() | (1737-1798) | 243 | 149 | |
Chaux-des-Crotenay [Jura] | ![]() | (1636-1812) | 830 | 456 | |
Chaux-des-Prés [Jura] | ![]() | (1758-1942) | 234 | 219 | |
Chaux-du-Dombief (La) [Jura] | ![]() | (1753-1871) | 697 | 643 | |
Chaux-en-Bresse (La) [Jura] | ![]() | (1794-1931) | 97 | 97 | |
Chaux-lès-Châtillon (EC) [Doubs] | ![]() | (1798-1941) | 75 | 75 | |
Chaux-lès-Châtillon (RP) [Doubs] | ![]() | (1580-1792) | 1.081 | 407 | |
Chaux-lès-Passavant [Doubs] | ![]() | (1792-1937) | 286 | 286 | |
Chaux-Neuve [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 413 | 402 | |
Chavagna [Jura] | ![]() | (1793-1820) | 28 | 27 | |
Chavéria [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 371 | 371 | |
Chavia [Jura] | ![]() | (1794-1822) | 29 | 29 | |
Chazot [Doubs] | ![]() | (1706-1795) | 381 | 7 | |
Chemaudin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 442 | 417 | |
Chemaudin (RP) [Doubs] | ![]() | (1647-1792) | 451 | 145 | |
Chemilla [Jura] | ![]() | (1795-1942) | 133 | 131 | |
Chenalotte (La) (EC) [Doubs] | ![]() | (1795-1942) | 133 | 121 | |
Chenalotte (La) (RP) [Doubs] | ![]() | (1751-1788) | 45 | 34 | |
Chêne-Bernard [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 174 | 172 | |
Chêne-Sec [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 133 | 132 | |
Chenecey-Buillon [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 225 | 156 | |
Chenilla [Jura] | ![]() | (1793-1820) | 19 | 19 | |
Chevigney [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1902) | 219 | 38 | |
Chevigney-lès-Vercel [Doubs] | ![]() | (1737-1941) | 208 | 171 | |
Chevillotte (La) [Doubs] | ![]() | (1793-1931) | 77 | 77 | |
Chevrotaine [Jura] | ![]() | (1793-1938) | 109 | 108 | |
Chevry [Jura] | ![]() | (1793-1911) | 91 | 91 | |
Chilley [Jura] | ![]() | (1797-1824) | 17 | 17 | |
Chiriat [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 29 | 29 | |
Chisséria [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 188 | 186 | |
Chissey-sur-Loue (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 828 | 827 | |
Chissey-sur-Loue (RP) [Jura] | ![]() | (1596-1792) | 847 | 419 | |
Choux (EC) [Jura] | ![]() | (1923-1942) | 36 | 36 | |
Choux (RP) [Jura] | ![]() | (1640-1792) | 515 | 463 | |
Cinquétral [Jura] | ![]() | (1765-1942) | 674 | 664 | |
Clairegoutte (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1794) | 712 | 443 | |
Clairegoutte (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1937) | 1.319 | 1.035 | |
Clairvaux-les-Lacs (EC) [Jura] | ![]() | (1798-1800) | 57 | 57 | |
Clairvaux-les-Lacs (RP) [Jura] | ![]() | (1640-1792) | 2.185 | 943 | |
Clerval (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 853 | 849 | |
Clerval (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 404 | 298 | |
Cluse-et-Mijoux (La) [Doubs] | ![]() | (1531-1902) | 1.225 | 1.107 | |
Cluse-et-Mijoux (La) (Château de Joux) [Doubs] | ![]() | (1701-1792) | 46 | 30 | |
Cogna [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 321 | 321 | |
Coiserette [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 206 | 205 | |
Coisia [Jura] | ![]() | (1775-1902) | 247 | 243 | |
Collondon [Jura] | ![]() | (1797-1813) | 16 | 16 | |
Colombier-Châtelot [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 465 | 458 | |
Colombier-Fontaine [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 643 | 624 | |
Combes (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 599 | 591 | |
Combes (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1769-1792) | 59 | 39 | |
Combes-Remonot (Les) [Doubs] | ![]() | (1769-1789) | 25 | 18 | |
Commenailles [Jura] | ![]() | (1630-1803) | 1.065 | 628 | |
Conliège [Jura] | ![]() | (1639-1736) | 492 | 167 | |
Consolation-Maisonnettes [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 119 | 118 | |
Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1932) | 668 | 566 | |
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1812) | 640 | 0 | |
Corcelles [Ain] | ![]() | (1626-1635) | 21 | 13 | |
Corcelles-Ferrières [Doubs] | ![]() | (1796-1930) | 101 | 101 | |
Corcondray (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1912) | 156 | 151 | |
Corcondray (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 171 | 85 | |
Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1616-1792) | 2.202 | 1.422 | |
Côte (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1903) | 413 | 413 | |
Cottier [Doubs] | ![]() | (1793-1926) | 94 | 94 | |
Coulans-sur-Lizon [Doubs] | ![]() | (1737-1790) | 89 | 66 | |
Coulouvre [Jura] | ![]() | (1794-1821) | 49 | 46 | |
Cour-Saint-Maurice (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1940) | 277 | 272 | |
Cour-Saint-Maurice (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1791) | 469 | 177 | |
Courbette [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 143 | 142 | |
Courbouzon [Jura] | ![]() | (1687-1942) | 747 | 562 | |
Courcelles [Territoire de Belfort] | ![]() | (1642-1900) | 320 | 211 | |
Courcelles-lès-Châtillon [Doubs] | ![]() | (1797-1945) | 87 | 83 | |
Courcelles-lès-Montbéliard [Doubs] | ![]() | (1793-1931) | 421 | 416 | |
Courchapon [Doubs] | ![]() | (1686-1932) | 390 | 291 | |
Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1940) | 1.677 | 1.155 | |
Courtefontaine [Jura] | ![]() | (1786-1792) | 15 | 15 | |
Courtefontaine (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1949) | 345 | 342 | |
Courtefontaine (RP) [Doubs] | ![]() | (1660-1792) | 278 | 133 | |
Courtelevant [Territoire de Belfort] | ![]() | (1692-1792) | 322 | 97 | |
Courtetain-et-Salans [Doubs] | ![]() | (1794-1937) | 282 | 281 | |
Courvières (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 160 | 160 | |
Cousance [Jura] | ![]() | (1688-1942) | 2.360 | 1.960 | |
Couthenans (RP) [Haute-Saône] | ![]() | (1775-1798) | 134 | 118 | |
Coyrière [Jura] | ![]() | (1794-1898) | 187 | 187 | |
Coyron [Jura] | ![]() | (1793-1891) | 231 | 231 | |
Cramans (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1812) | 92 | 92 | |
Cramans (RP) [Jura] | ![]() | (1658-1792) | 355 | 204 | |
Crançot (RP) [Jura] | ![]() | (1673-1790) | 392 | 166 | |
Crenans [Jura] | ![]() | (1793-1901) | 279 | 279 | |
Cressia [Jura] | ![]() | (1686-1942) | 1.548 | 1.287 | |
Crillat [Jura] | ![]() | (1793-1936) | 163 | 162 | |
Croix [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1900) | 222 | 219 | |
Cromary [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 69 | 69 | |
Crosey-le-Grand [Doubs] | ![]() | (1615-1792) | 855 | 538 | |
Crosey-le-Petit [Doubs] | ![]() | (1793-1903) | 194 | 194 | |
Crotenay [Jura] | ![]() | (1737-1942) | 569 | 490 | |
Croupet [Jura] | ![]() | (1794-1822) | 18 | 18 | |
Crouzet (Le) [Doubs] | ![]() | (1794-1931) | 53 | 53 | |
Crouzet-Migette [Doubs] | ![]() | (1793-1842) | 108 | 105 | |
Crozets (Les) [Jura] | ![]() | (1617-1891) | 316 | 231 | |
Cubrial [Doubs] | ![]() | (1728-1930) | 360 | 356 | |
Cubry [Doubs] | ![]() | (1712-1792) | 167 | 56 | |
Cugney [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1792) | 303 | 147 | |
Cuisia [Jura] | ![]() | (1681-1942) | 1.102 | 969 | |
Cuse-et-Adrisans (1) [Doubs] | ![]() | (1646-1792) | 643 | 170 | |
Cuse-et-Adrisans (2) [Doubs] | ![]() | (1700-1792) | 688 | 352 | |
Cussey-sur-l'Ognon [Doubs] | ![]() | (1708-1792) | 377 | 231 | |
Cuttura [Jura] | ![]() | (1794-1941) | 351 | 350 | |
Totaux : | 77.344 | 54.421 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.