nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Mariages

Commune/Paroisse : Crouzet-Migette [Doubs]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMAVANT? 1811 - 1
2.  ANDRE 1803 - 1
3.  BARTHOD 1833 - 1
4.  BAUD 1826 - 1
5.  BENOIT 1827 - 1
6.  BERGEY 1813 1 -
7.  BERGIER 1834-1840 1 1
8.  BERSOT 1824 1 -
9.  BERTHOD 1833 1 -
10.  BICHET 1824 - 1
11.  BILLAMBOZ 1821 - 1
12.  BILLANBO 1793 1 -
13.  BOLLE 1824-1829 1 2
14.  BORDY 1813-1842 1 2
15.  BORNE 1794-1839 8 14
16.  BROILLET 1827 - 1
17.  BROUILLARD 1829 - 1
18.  BULLE 1833-1834 - 3
19.  CAMMUS 1841 1 -
20.  CAMUS 1793-1823 1 2
21.  CAMUT 1810-1830 1 2
22.  CARDEY 1808 1 -
23.  CAVARO 1809-1812 1 2
24.  CAVAROZ 1840 - 1
25.  CHAILLET 1831 - 1
26.  CHEY 1837 1 -
27.  DESAINTOYANT 1822 - 1
28.  DOLE 1821 1 -
29.  DORDOR 1824 1 -
30.  DORNIER 1830 1 -
31.  DOTTE 1810-1840 5 2
32.  DUBOIS 1834 2 -
33.  DUMONT 1829 2 -
34.  DUXIN 1834 - 1
35.  EGARD 1809-1824 1 1
36.  FAIVRE 1803-1824 3 -
37.  FIOLE 1818 1 -
38.  GARNIER 1813-1823 1 1
39.  GASNIER 1833 - 1
40.  GAUCHET 1826 - 1
41.  GAUDRY 1840 1 -
42.  GIBIE 1826 1 -
43.  GIBIER 1833 1 -
44.  GIROT 1821 1 -
45.  GOUILLARD 1810 - 1
46.  GRENIER 1825 - 1
47.  GRILLET 1794-1826 2 1
48.  GUY 1836 - 1
49.  GUYON 1825-1829 1 2
50.  HELET 1826-1833 2 -
51.  HERARD 1824 1 -
52.  HUGON 1808-1837 1 1
53.  HUGREL 1812-1835 1 1
54.  JACQUET 1809-1830 1 1
55.  JARRE 1822 1 -
56.  JEANNIN 1830 - 1
57.  JEANNINGROS 1826 - 1
58.  JEUNET 1804-1829 5 5
59.  JOUFFROY 1839 1 -
60.  LAGALISSE 1825 - 1
61.  LAMBERT 1793 - 1
62.  LEPIN 1827 1 -
63.  MAILLARD 1814 1 -
64.  MAILLOT 1815 - 1
65.  MARECHAL 1823 1 -
66.  MARESCHAL 1810-1839 3 2
67.  MASSON 1840-1842 1 1
68.  MICHEL 1834 1 -
69.  MILLE 1826 - 1
70.  MONCOT 1824 - 1
71.  MONNERET 1826 - 1
72.  PAILLARD 1821 - 1
73.  PANSARD 1822 1 -
74.  PEQUILLET 1820 1 -
75.  PERNET 1830 1 -
76.  PERRIN 1822 1 -
77.  PERROT 1823 - 1
78.  PETTAVEL 1827 1 -
79.  PETYNIERS 1801 1 -
80.  PIERRE 1822 1 -
81.  POINSOT 1811 1 -
82.  POUCHEUX 1822 - 1
83.  POUX 1841 - 1
84.  PREVALET 1803-1834 4 2
85.  PREVALLET 1826-1839 2 1
86.  PROST 1823-1828 4 -
87.  RICHARDET 1811 1 -
88.  ROBARDET 1826 1 -
89.  ROLIN 1825 1 -
90.  ROLLET 1840 - 1
91.  ROSSIGNEUX 1835 1 -
92.  SARON 1801 - 1
93.  SIGOUNEY 1812 1 -
94.  STRECK 1810 1 -
95.  TONNIN 1803-1841 6 2
96.  TOUBIN 1817 - 1
97.  TOURNIER 1821-1833 2 1
98.  VALLET 1825 1 -
99.  VERMILLET 1815 - 1
100.  VERNIER 1823 - 1
101.  VIBERT 1827 - 1
102.  VILLERMET 1841 - 1
103.  VOISIN 1828 - 1
104.  VOITEY 1813 - 1
105.  VUILLAUME 1793-1836 8 17

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)