nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Mariages

Commune/Paroisse : Crillat [Jura]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGUIT 1908 1 -
2.  ANDRÉ 1834 1 -
3.  BAILLY 1793-1925 4 4
4.  BANDERIER 1801-1857 3 2
5.  BARBE 1797-1919 4 5
6.  BARIOD 1793-1920 10 6
7.  BEL 1869 1 -
8.  BELBENOIT 1828 - 1
9.  BENOIT 1796-1921 5 4
10.  BERGER 1800 1 -
11.  BESSON 1889 1 -
12.  BOUILLIER 1863 1 -
13.  BOURGEAT 1904-1920 2 1
14.  BOURGEOIS 1804-1871 1 1
15.  BOUVIER 1839-1861 1 1
16.  BRIDE ÉTIVANT 1880 - 1
17.  BUFFET 1889 1 -
18.  CHAPUIS 1879 1 -
19.  CHATTEAUX 1910 1 -
20.  CLÉMENT 1849 1 -
21.  CLERC 1801 1 1
22.  COLIN 1812 - 1
23.  CRINQUAND 1802-1807 - 2
24.  CRINQUANT 1813 - 1
25.  CROLET 1921 1 -
26.  DACLIN 1879 1 -
27.  DARDELIN 1866 1 -
28.  DEVAUX 1824-1884 2 2
29.  DODIN 1808 - 1
30.  ÉTHEVENARD 1850 - 1
31.  FAIVRE 1810-1856 2 2
32.  GAVAND 1836 1 -
33.  GIROD 1857 1 -
34.  GOYDADIN 1820 - 1
35.  GRANDJEAN 1841 1 -
36.  GRAPPE 1845-1875 1 1
37.  GRILLET 1849-1906 1 1
38.  GUIÉYNET 1821 - 1
39.  GUY 1821-1888 2 2
40.  GUYENET 1801-1881 3 10
41.  HUGONNET 1860-1902 1 3
42.  JACQUEMIN 1845-1901 2 1
43.  JANOD 1875 1 -
44.  JAVOUREZ 1833 1 -
45.  LACROIX 1794-1861 3 6
46.  LAMY 1805 1 -
47.  MARION 1813 1 -
48.  MARTELET 1833 - 1
49.  MICHEL-BRIAND 1900 1 -
50.  MIGLIO 1919 1 -
51.  MIGNOT 1846-1871 2 -
52.  MILLET 1873 1 -
53.  MONNOYEUR 1900-1908 - 2
54.  MYOT 1812 1 -
55.  NION 1898-1902 2 -
56.  ODOBEL 1884-1919 2 -
57.  OLIVIER 1868 1 -
58.  ORIMOR 1862 1 -
59.  OUDET 1872 1 -
60.  PAGNIER 1889 - 1
61.  PARIS 1858 - 1
62.  PERRETIER 1862-1919 - 3
63.  PERRIER 1816-1831 1 1
64.  PERRON 1931-1936 - 2
65.  PHILIBERT 1793-1857 2 1
66.  PIERROTTET 1807-1926 3 -
67.  POURCHET 1880 1 -
68.  PROST 1813-1919 4 1
69.  PROST-TOULAND 1854 1 -
70.  PROSTOULAN 1827 - 1
71.  PRULHIÈRE 1910 1 -
72.  RECY 1809 - 1
73.  RENAUD 1793-1921 25 42
74.  RICHARD 1837-1850 - 2
75.  RIGOULET 1808-1936 11 11
76.  ROMAND 1802-1896 1 1
77.  ROUX 1881 1 -
78.  SAILLARD 1834 - 1
79.  SANTONNA 1852 - 1
80.  SUATON 1862 - 1
81.  SYRE 1870 1 -
82.  TARIT 1795 1 -
83.  TARY 1825-1850 2 2
84.  TOURNIER 1821-1870 2 -
85.  VERNIER 1861 1 -
86.  VERNOIS 1809-1919 6 6
87.  VUIDEPOT 1793-1920 18 18

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)