Nom | Prénom | matricule | bureau de recrutement | classe | lien |
Maag | Alfred Germain | 1643 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Mabboux | Louis Auguste | 494 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Macard | Joseph Céleste Félicien | 1088 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Maccard | Amédée Claude | 146 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Maccard | Auguste Maxime | 92 | Lons le Saunier | 1867 | @ |
Maccard | Augustin Léon Gustave | 413 | Lons-le-Saunier | 1902 | @ |
Maccard | Augustin Maxime | 888 | Lons le Saunier | 1867 | @ |
Maccard | Jean Baptiste Désiré | 802 | Lons le Saunier | 1876 | @ |
Maccard | Jules Auguste Léon | 369 | Lons le Saunier | 1880 | @ |
Maccard | Jules Ernest Gustave | 439 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Maccard | Pierre Paul Valentin | 700 | Lons-le-Saunier | 1905 | @ |
Maccaroz | Cyrille Appolinaire | 369 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Machard | Albert Léon Henri | 552 | Lons-le-Saunier | 1917 | @ |
Machard | Alexandre Edmond | 226 | Lons le Saunier | 1877 | @ |
Machard | Alexandre Edmond | 824 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Machard | André Charles Joseph | 962 | Lons-le-Saunier | 1916 | @ |
Machard | Charles Emile Xavier | 931 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Machard | Claude Denis | 381 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Machard | Claude François Jules | 1261 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Machard | Denis François Xavier | 204 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Machard | Emile Joseph Antoine | 989 | Lons-le-Saunier | 1918 | @ |
Machard | Férréol Eugène | 1620 | Lons-le-Saunier | 1887 | @ |
Machard | François Emile | 774 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Machard | François Etienne | 187 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Machard | François Joseph Emmanuel Emile | 875 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Machard | François Xavier | 694 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Machard | Georges Marie Edmond | 641 | Lons-le-Saunier | 1919 | @ |
Machard | Hyacinthe Hippolyte Edmond | 231 | Lons le Saunier | 1882 | @ |
Machard | Jean Antoine Félix Augustin | 189 | Lons le Saunier | 1882 | @ |
Machard | Joseph Alexandre Emilien | 1283 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Machard | Joseph Auguste Adrien Camille | 387 | Lons-le-Saunier | 1921 | @ |
Machard | Joseph Emile | 697 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Machard | Joseph Emile dit Alexandre | 743 | Lons-le-Saunier | 1902 | @ |
Machard | Laurent Eugène | 1127 | Lons-le-Saunier | 1898 | @ |
Machard | Louis Cyrille Albert | 1303 | Lons-le-Saunier | 1913 | @ |
Machard | Louis Marie National | 469 | Lons-le-Saunier | 1917 | @ |
Machard | Louis Paul Henri | 388 | Lons-le-Saunier | 1921 | @ |
Machard | Maurice Auguste | 661 | Lons-le-Saunier | 1895 | @ |
Machard | Maxime | 592 | Lons-le-Saunier | 1905 | @ |
Machard | Paul Marius Emile | 573 | Lons-le-Saunier | 1914 | @ |
Machard | Philippe Auguste | 606 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Macheras | Louis Eugène | 980 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1920 | @ |
Macherey | Charles Ernest | 1484 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Machet | Charles Camille | 1477 | Lons-le-Saunier | 1890 | @ |
Machet | Charles Eugène | 1088 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Machet | Désiré Camille | 1315 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Machet | Fabien Alfred | 1597 | Lons le Saunier | 1875 | @ |
Machet | Félicien Désiré Philippe | 532 | Lons-le-Saunier | 1911 | @ |
Machet | Georges Albert | 1682 | Lons-le-Saunier | 1885 | @ |
Machi | Charles Henri | 163 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Machin | Jean Marie | 597 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1912 | @ |
Machon | Albert Augustin | 744 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Machon | Armand | 1706 | Lons-le-Saunier | 1907 | @ |
Machon | Ernest | 1134 | Lons-le-Saunier | 1897 | @ |
Machon | Francis Joseph Adolphe | 705 | Lons-le-Saunier | 1906 | @ |
Machon | François Lucien | 991 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Machon | Honoré Marie Adolphe | 886 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Machon | Joseph Henri | 418 | Lons le Saunier | 1880 | @ |
Machon | Marie Joseph | 586 | Lons le Saunier | 1874 | @ |
Machon | Maurice Christophe Aimé | 752 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Machon | Paul | 847 | Lons-le-Saunier | 1895 | @ |
Machuret | Auguste Séraphin | 1368 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Machurey | Albert Etienne | 413 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Machurey | Armand | 32 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Machurey | Fernand Louis Joseph | 630 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1909 | @ |
Machurey | Jean Denis Ferdinand | 477 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Machurey | Jean Etienne | 478 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1908 | @ |
Machurey | Jean Joseph | 811 | Lons-le-Saunier | 1890 | @ |
Machurey | Louis Alfred Ferdinand | 655 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Machurey | Louis Joseph Félicien | 248 | Lons le Saunier | 1867 | @ |
Machurey | Louis Joseph Hippolyte | 128 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Machurey | Louis Victor Olympe | 617 | Lons le Saunier | 1877 | @ |
Machurey | Paul Constant Marius | 334 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1906 | @ |
Machurey | Pierre François Victor | 699 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1909 | @ |
Machurez | Albert Joseph | 794 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Machurez | Jules Armand | 751 | Lons-le-Saunier | 1895 | @ |
Macle | Adolphe Thérence | 621 | Lons le Saunier | 1868 | @ |
Macle | Aimé Cériale | 1149 | Lons le Saunier | 1869 | @ |
Macle | Aimé Maurice | 448 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Macle | Albert Eugène | 1570 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Macle | Alfred Eugène | 1489 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Macle | Alfred Louis Alexandre | 21 | Lons-le-Saunier | 1890 | @ |
Macle | Armand Célestin Frédéric | 1709 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Macle | Auguste Emile | 1234 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Macle | Auguste Eugène | 1326 | Lons le Saunier | 1875 | @ |
Macle | Auguste Séraphin | 1421 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Macle | Charles Auguste | 700 | Lons le Saunier | 1867 | @ |
Macle | Charles Elie Chrysostôme | 164 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Macle | Charles Joseph Louis | 347 | Lons-le-Saunier | 1913 | @ |
Macle | Charles Louis | 1490 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Macle | Charles Onézime Cyprien | 1668 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Macle | Claude Pierre Ferdinand | 166 | Lons-le-Saunier | 1900 | @ |
Macle | Elie Erneste | 793 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Macle | Elie Joseph Ernest | 70 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Macle | Ernest Joseph Marius | 1669 | Lons-le-Saunier | 1914 | @ |
Macle | Eugène Gaston | 865 | Lons-le-Saunier | 1913 | @ |
Macle | François Albin | 726 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Macle | François Albin | 857 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Macle | François Emmanuel Aimé | 550 | Lons le Saunier | 1869 | @ |
Macle | François Xavier Hubert | 329 | Lons le Saunier | 1874 | @ |
Macle | Georges Auguste Janier | 1501 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Macle | Henri Adolphe | 1305 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Macle | Joseph Emile | 1369 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Macle | Joseph Eugène | 1284 | Lons-le-Saunier | 1898 | @ |
Macle | Jules | 1510 | Lons-le-Saunier | 1898 | @ |
Macle | Jules Alfred | 1108 | Lons le Saunier | 1873 | @ |
Macle | Jules Arthur | 1362 | Lons-le-Saunier | 1885 | @ |
Macle | Jules Joseph | 1397 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Macle | Jules Joseph dit Alphonse | 1476 | Lons-le-Saunier | 1898 | @ |
Macle | Jules Léon Armand | 1049 | Lons-le-Saunier | 1911 | @ |
Macle | Jules Victor Félix | 1062 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Macle | Just Louis Martial | 1686 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Macle | Léon Hippolyte | 1288 | Lons-le-Saunier | 1900 | @ |
Macle | Léon Hippolyte | 1516 | Lons-le-Saunier | 1898 | @ |
Macle | Léon Joseph | 1422 | Lons le Saunier | 1873 | @ |
Macle | Léon Joseph Laurent | 110 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Macle | Louis Armand | 1496 | Lons-le-Saunier | 1892 | @ |
Macle | Louis Gustave | 1004 | Lons le Saunier | 1877 | @ |
Macle | Louis Joseph | 160 | Lons le Saunier | 1876 | @ |
Macle | Louis Léon | 232 | Lons-le-Saunier | 1918 | @ |
Macle | Louis Roger | 1163 | Lons-le-Saunier | 1906 | @ |
Macle | Lucien | 1644 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Macle | Marc François | 1224 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Macle | Marius Jules Léon | 270 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Macle | Martin Louis | 1498 | Lons-le-Saunier | 1892 | @ |
Macle | Maurice Léon Melchior | 887 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Macle | Narcisse | 1139 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Macle | Narcisse Edouard | 888 | Lons-le-Saunier | 1895 | @ |
Macle | Narcisse Léon | 568 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Macle | Noël Jean Eugène | 189 | Lons-le-Saunier | 1921 | @ |
Macle | Paul | 1197 | Lons le Saunier | 1872 | @ |
Macle | Paul Eugène | 1372 | Lons le Saunier | 1880 | @ |
Macle | Paul Eugène | 1579 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Macle | Paul Louis | 1103 | Lons-le-Saunier | 1912 | @ |
Macle | Paul Marc | 711 | Lons-le-Saunier | 1913 | @ |
Macle | Pierre Joseph Lucien | 395 | Lons-le-Saunier | 1887 | @ |
Macle | Pierre Séraphin | 929 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Macle | Romain Eloi | 1235 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Macle | Sylvain Arsène | 1393 | Lons-le-Saunier | 1897 | @ |
Macle | Victor Elisée Joseph | 1575 | Lons-le-Saunier | 1917 | @ |
Macle | Victor Eugène Georges | 1273 | Lons le Saunier | 1882 | @ |
Macle | Victor Henri | 1298 | Lons-le-Saunier | 1893 | @ |
Macle | Xavier Paul Emile | 334 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Mâcle | Eugène Armand Jérôme | 562 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Mâcle | Joseph Alfred Henri | 423 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Mâcle | Noël Jean Eugène | 93 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Macle | Louis Félicien Ferdinand | 96 | Lons-le-Saunier | 1908 | @ |
Maclerc | Charles Elie | 1191 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Maclerc | Eugène Henri | 1646 | Lons-le-Saunier | 1893 | @ |
Maclerc | Georges Louis Marius | 178 | Lons-le-Saunier | 1913 | @ |
Maclerc | Louis Henri | 45 | Lons le Saunier | 1875 | @ |
Maclère | Pierre Henri Alfred | 1119 | Lons le Saunier | 1869 | @ |
Maclet | François Alphonse Irénée | 400 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Macon | Alfred Marcel | 443 | Lons-le-Saunier | 1908 | @ |
Macon | Félix Léon | 409 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Macon | Hippolyte | 23 | Lons le Saunier | 1873 | @ |
Macon | Lucien Louis | 1137 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Macon | Marie Jules | 14 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Maçon | Francis Marius | 676 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1912 | @ |
Maçon | Louis Jean Baptiste | 446 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1917 | @ |
Maconnaux | Louis Joseph | 106 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1903 | @ |
Maconneaux | Antoine Joseph Jacques | 135 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1907 | @ |
Maconneaux | Georges Marius François | 1394 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1911 | @ |
Maconneaux | Joseph Auguste | 683 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1917 | @ |
Madeleinat | Jean Marie Emile | 422 | Lons le Saunier | 1880 | @ |
Maders | Ernest Alexis Xavier | 723 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Maders | Henri Gustave Léon | 1117 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Madigué | Paul Claude Marie | 118 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1919 | @ |
Madoux | Jean Baptiste André Adrien | 447 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1917 | @ |
Madoux | Philippe Just Emile | 614 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1918 | @ |
Madoux | Ulysse Marie Philippe | 677 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1912 | @ |
Madoz | Georges Alexandre Marie | 806 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1902 | @ |
Madoz | Jean Henri | 470 | Lons le Saunier | 1877 | @ |
Maëgerlin | Albert | 1179 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Mafféi | Marc Sylvio | 809 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Magasson | François Léon | 417 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Magaud | Jean Baptiste Noël | 1466 | Lons-le-Saunier | 1911 | @ |
Magdelaine | Adolphe Clément Auguste | 333 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Magdelaine | Aimé Louis Raoul | 1076 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Magdelaine | Armand Alphonse | 638 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Magdelaine | Claude François Léon | 1329 | Lons le Saunier | 1873 | @ |
Magdelaine | Constant Alexandre Francis | 256 | Lons-le-Saunier | 1911 | @ |
Magdelaine | Ernest Alphonse | 633 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Magdelaine | Etienne Armand | 336 | Lons le Saunier | 1875 | @ |
Magdelaine | Eugène Joseph Alphonse | 328 | Lons-le-Saunier | 1900 | @ |
Magdelaine | Eugène Joseph Louis | 1518 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Magdelaine | François Joseph Narcisse | 613 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Magdelaine | Gaston Louis Raoul | 715 | Lons-le-Saunier | 1916 | @ |
Magdelaine | Germain Marius Hermann | 716 | Lons-le-Saunier | 1916 | @ |
Magdelaine | Henri Louis | 295 | Lons-le-Saunier | 1917 | @ |
Magdelaine | Hyacinthe Ferdinand Arthur | 231 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magdelaine | Hyacinthe Ferdinand Arthur | 393 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magdelaine | Joseph Arthur | 485 | Lons-le-Saunier | 1897 | @ |
Magdelaine | Joseph Emile | 417 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Magdelaine | Joseph François Marcel | 918 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Magdelaine | Joseph Léon Marcel | 1278 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Magdelaine | Léon Lucien Marius | 421 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Magdelaine | Léon Marcel | 828 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Magdelaine | Louis Alphonse Alexandre Marie | 273 | Lons-le-Saunier | 1906 | @ |
Magdelaine | Louis Joseph | 634 | Lons le Saunier | 1883 | @ |
Magdelaine | Louis Léopold | 367 | Lons-le-Saunier | 1905 | @ |
Magdelaine | Marc Gabriel Louis Noël | 980 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Magdelaine | Marie Claude Léon | 1031 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magdelaine | Marie Gabriel Eugène | 644 | Lons-le-Saunier | 1893 | @ |
Magdelaine | Marie Jules Augustin | 393 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1904 | @ |
Magdelaine | Marie Louis Stanislas Joseph | 871 | Lons-le-Saunier | 1895 | @ |
Magdelaine | Paul Ernest | 299 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Magdelaine | Raymond Eugène Léon | 1612 | Lons-le-Saunier | 1908 | @ |
Magdelaine | Victor Eugène | 387 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magdelaine | Zénon Jean Marie | 1002 | Lons-le-Saunier | 1897 | @ |
Magdeleine | Jules Etienne | 15 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Magdeleine | Jules Marcel | 529 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Magdeleine | Marc Joseph Arthur | 683 | Lons le Saunier | 1874 | @ |
Magdeleine | Marie Emile Louis Marcel | 853 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Mage | Louis Paul Emile | 252 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Magey | Frédéric | 1046 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Maginot | Paul Michel Henri | 1388 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1910 | @ |
Magister | François Joseph Alexandre | 1395 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1914 | @ |
Magistretti | Charles Louis | 1547 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Magistris | Marcel André | 682 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Magistris | Pierre Léon Albert | 1331 | Lons-le-Saunier | 1912 | @ |
Magistris | Pierre Marius Lucien | 1401 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Magistry | Jean Baptiste | 998 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1916 | @ |
Magloire | Henri | 116 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Magnaschi | Joseph | 1256 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Magne | Jean Baptiste | 495 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Magne | Palmyre Camille | 711 | Lons-le-Saunier | 1914 | @ |
Magnein | Joseph Jean Claude | 976 | Lons-le-Saunier | 1914 | @ |
Magnenot | Alix Joseph | 631 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnenot | Alphonse | 1437 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Magnenot | Auguste Alphonse | 863 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnenot | Francis Alix Yves | 1375 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Magnenot | Henri Hubert | 1006 | Lons-le-Saunier | 1921 | @ |
Magnenot | Louis Jules | 1336 | Lons le Saunier | 1878 | @ |
Magnenot | Paul Xavier | 118 | Lons-le-Saunier | 1913 | @ |
Magnenot | Xavier Hippolyte | 710 | Lons le Saunier | 1880 | @ |
Magnenoz | Félicien Agnan | 74 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Magnenoz | François | 128 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnenoz | François | 219 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnenoz | Henri Anatole | 1109 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Magnenoz | Henri Louis | 57 | Lons-le-Saunier | 1906 | @ |
Magnenoz | Jean Renobert Elisé | 1267 | Lons le Saunier | 1868 | @ |
Magnenoz | Jules | 143 | Lons le Saunier | 1879 | @ |
Magnenoz | Julien Urbain | 140 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magnenoz | Paul | 69 | Lons-le-Saunier | 1902 | @ |
Magnenoz | Séraphin Alfred Elisée | 119 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnien | Georges Raoul | 74 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Magnien | Pierre Marie | 849 | Lons-le-Saunier | 1918 | @ |
Magnier | Jean | 1101 | Lons le Saunier | 1877 | @ |
Magnier | Pierre Henri | 69 | Lons-le-Saunier | 1904 | @ |
Magnin | Adolphe Auguste | 616 | Lons le Saunier | 1868 | @ |
Magnin | Adolphe Auguste | 936 | Lons le Saunier | 1868 | @ |
Magnin | Aimé Louis | 1162 | Lons le Saunier | 1872 | @ |
Magnin | Albert Frédéric | 1042 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magnin | Albert Joseph André | 894 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Magnin | Albert Justin | 418 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Magnin | Albin Arsène | 1379 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Magnin | Alphonse | 76 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Magnin | Alphonse Constant | 10 | Lons-le-Saunier | 1905 | @ |
Magnin | Alphonse Joseph Elysée | 612 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Magnin | Alphonse Marius | 717 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnin | Alphonse Marius | 1132 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnin | André Adrien Constant | 574 | Lons-le-Saunier | 1918 | @ |
Magnin | André Maxence | 531 | Lons-le-Saunier | 1918 | @ |
Magnin | André Pierre | 977 | Lons-le-Saunier | 1914 | @ |
Magnin | Antoine Etienne Lucien | 1496 | Lons-le-Saunier | 1887 | @ |
Magnin | Antoine Simon Victor | 1733 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magnin | Antony Charles Stéphan | 640 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnin | Arthur Jules Eugène | 372 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Magnin | Arthur Jules Irénée | 795 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Magnin | Auguste Francisse Octave | 1344 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Magnin | Augustin Camille | 37 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Magnin | Augustin Eugène Benjamin | 1514 | Lons-le-Saunier | 1889 | @ |
Magnin | Camille Gabriel Joseph | 465 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Magnin | Céleste Eugène | 518 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1918 | @ |
Magnin | Charles Adolphe | 1026 | Lons le Saunier | 1874 | @ |
Magnin | Charles Albert | 1179 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Magnin | Charles Aristide | 1679 | Lons Le Saunier | 1880 | @ |
Magnin | Charles Cyrille Arsène | 1490 | Lons-le-Saunier | 1920 | @ |
Magnin | Charles Henri | 871 | Lons le Saunier | 1872 | @ |
Magnin | Charles Henri | 1270 | Lons le Saunier | 1869 | @ |
Magnin | Charles Henry | 1070 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnin | Charles Joseph Alfred | 1384 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magnin | Charles Léon Louis Aimé | 1514 | Lons-le-Saunier | 1916 | @ |
Magnin | Charles Louis | 2 | Lons-le-Saunier | 1900 | @ |
Magnin | Charles Louis | 1085 | Lons-le-Saunier | 1899 | @ |
Magnin | Claire Léon Désiré | 993 | Lons le Saunier | 1880 | @ |
Magnin | Claude | 318 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnin | Claude Eléonor | 2061 | Lons-le-Saunier | 1895 | @ |
Magnin | Claude François Elisée | 116 | Lons le Saunier | 1870 | @ |
Magnin | Claude François Philibert Alfred | 589 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Magnin | Claude Jules | 196 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Magnin | Claude Marie François | 483 | Lons-le-Saunier | 1906 | @ |
Magnin | Claude Raoul Auguste | 1405 | Lons-le-Saunier | 1919 | @ |
Magnin | Claude Urbain | 272 | Lons le Saunier | 1875 | @ |
Magnin | Claude Victor | 281 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Magnin | Clovis Henri | 1024 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Magnin | Constant Edouard | 1011 | Lons-le-Saunier | 1890 | @ |
Magnin | Denis | 1664 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnin | Désiré Adrien | 192 | Lons-le-Saunier | 1912 | @ |
Magnin | Désiré Alphonse | 1014 | Lons le Saunier | 1879 | @ |
Magnin | Edouard | 585 | Lons-le-Saunier | 1890 | @ |
Magnin | Elie Henri Maxime | 42 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Magnin | Emile Auguste | 429 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Magnin | Emile Emmanuel Henri | 1510 | Lons-le-Saunier | 1919 | @ |
Magnin | Emile Georges | 331 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1919 | @ |
Magnin | Ernest Elie Roland | 234 | Lons-le-Saunier | 1921 | @ |
Magnin | Eugène Alfred Joseph | 1257 | Lons-le-Saunier | 1887 | @ |
Magnin | Eugène Cyprien Joseph | 422 | Lons-le-Saunier | 1909 | @ |
Magnin | Eugène Elie | 1114 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnin | Francis Joseph | 426 | Lons-le-Saunier | 1894 | @ |
Magnin | François Eugène | 1134 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnin | François Félix | 818 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Magnin | François Félix | 1063 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Magnin | François Herman | 301 | Lons le Saunier | 1869 | @ |
Magnin | François Irennée | 1314 | Lons le Saunier | 1882 | @ |
Magnin | François Joseph Elie | 827 | Lons-le-Saunier | 1891 | @ |
Magnin | François Olympe | 348 | Lons le Saunier | 1882 | @ |
Magnin | Geoges Henri | 594 | Lons-le-Saunier | 1911 | @ |
Magnin | Georges Arsène Ernest | 1303 | Lons-le-Saunier | 1902 | @ |
Magnin | Georges Henri | 696 | Lons-le-Saunier | 1906 | @ |
Magnin | Gustave François | 1227 | Lons-le-Saunier | 1903 | @ |
Magnin | Gustave Jean | 202 | Lons-le-Saunier | 1902 | @ |
Magnin | Gustave Olympe Narcisse | 1576 | Lons le Saunier | 1882 | @ |
Magnin | Gustave Paul | 1177 | Lons-le-Saunier | 1900 | @ |
Magnin | Henri Joseph Albert | 598 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1912 | @ |
Magnin | Henri Jules | 1616 | Lons-le-Saunier | 1901 | @ |
Magnin | Henri Paul | 597 | Lons-le-Saunier | 1908 | @ |
Magnin | Henry Félicien | 1300 | Lons-le-Saunier | 1902 | @ |
Magnin | Hippolyte | 834 | Lons-le-Saunier | 1886 | @ |
Magnin | Hippolyte Emile | 452 | Lons-le-Saunier | 1908 | @ |
Magnin | Jean Alexis | 681 | Lons le Saunier | 1871 | @ |
Magnin | Jean Eugène | 634 | Lons-le-Saunier | 1900 | @ |
Magnin | Jean Jules Joseph | 812 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Magnin | Jean Pierre Sylvain Francis | 1316 | Lons-le-Saunier | 1911 | @ |
Magnin | Joseph Alexandre Elie | 1354 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Magnin | Joseph Auguste Gabriel | 1181 | Lons-le-Saunier | 1908 | @ |
Magnin | Joseph Elisé | 1719 | Lons-le-Saunier | 1884 | @ |
Magnin | Joseph Gabriel | 152 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Magnin | Joseph Jules Félicien | 1688 | Lons-le-Saunier | 1887 | @ |
Magnin | Joseph Léon | 253 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1908 | @ |
Magnin | Joseph Léon Gabriel | 1104 | Lons-le-Saunier | 1912 | @ |
Magnin | Jules | 1360 | Lons le Saunier | 1877 | @ |
Magnin | Jules Eléonor | 1484 | Lons le Saunier | 1881 | @ |
Magnin | Jules François | 429 | Lons-le-Saunier | 1890 | @ |
Magnin | Jules Joseph François | 1049 | Lons-le-Saunier | 1907 | @ |
Magnin | Léon Abel | 1350 | Lons-le-Saunier | 1892 | @ |
Magnin | Léon Arthur | 220 | Lons-le-Saunier | 1910 | @ |
Magnin | Léon Louis Gabriel | 1395 | Lons-le-Saunier-Besançon | 1911 | @ |
Magnin | Louis Alphonse Joseph | 870 | Lons-le-Saunier | 1898 | @ |
Magnin | Louis Antoine Eugène | 1476 | Lons-le-Saunier | 1896 | @ |
Magnin | Louis Auguste | 770 | Lons-le-Saunier | 1888 | @ |
Magnin | Louis Auguste Gaston | 942 | Lons-le-Saunier | 1915 | @ |
Magnin | Louis Emile | 1292 | Lons-le-Saunier | 1893 | @ |
