Documentation
Vidéos de JL.GARRET :
Thème | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|
Installation | Sabaudia dates en 3 colonnes | Vidéo S.42 | ||
Migration_des_Bases | Sabaudia Patronymes | Vidéo S.43 | ||
Import des Bases | Sabaudia dates republicaines | Vidéo S.44 | ||
Parametrage | Sabaudia Barre outils | Vidéo S.45 | ||
Creation des communes et departements | Sabaudia extractions diverses | Vidéo S.46 | ||
Modifier le chemin du repertoire des Bases | Sabaudia Exemple utilisation tableaux | Vidéo S.47 | ||
Creation d'une liste de Patronymes / Prenoms | Sabaudia Mariages | Vidéo S.48 | ||
Creation / Modification des professions | ||||
Importer des professions | ||||
Import direct d'actes issus de la V2 | ||||
Les constantes | ||||
Modifier la taille des ecrans Nimegue | Vidéo 3.11 | |||
Export Import des actes | Vidéo 3.12 | |||
Gestion des homonymies | Vidéo 3.13 | |||
Patronymes | Vidéo 3.14 | |||
Recherches des actes par patronyme | Vidéo 3.15 | |||
Import / Export des communes | Vidéo 3.16 | |||
Suppression des actes et communes | Vidéo 3.17 | |||
Modifier position fenetre saisie photo | Vidéo 3.18 | |||
Impressions par trace | Vidéo 3.19 | |||
Reconstitution_des_Familles | Vidéo 3.20 | |||
Une pensée pour Jean-Louis GARRET qui a réalisé ces vidéos et créé le premier site de documentation de Nimègue. |