Documentation
Vidéos de JL GARRET
Thème |
Télécharger |
Thème |
Télécharger | |
---|---|---|---|---|
Installation | Sabaudia dates en 3 colonnes | Vidéo S.42 | ||
Migration des Bases | Sabaudia Patronymes | Vidéo S.43 | ||
Import des Bases | Sabaudia dates républicaines | Vidéo S.44 | ||
Paramétrage | Sabaudia Barre outils | Vidéo S.45 | ||
Création des communes et départements | Sabaudia extractions diverses | Vidéo S.46 | ||
Sabaudia Exemple utilisation tableaux | Vidéo S.47 | |||
Création d'une liste de Patronymes / Prénoms | Sabaudia Mariages | Vidéo S.48 | ||
Création / Modification des professions | ||||
Importer des professions | ||||
Import direct d'actes issus de la V2 | ||||
Les constantes | ||||
Modifier la taille des écrans Nimègue | Vidéo 3.11 | |||
Export Import des actes | Vidéo 3.12 | |||
Gestion des homonymies | Vidéo 3.13 | |||
Patronymes | Vidéo 3.14 | |||
Recherches des actes par patronyme | Vidéo 3.15 | |||
Import / Export des communes | Vidéo 3.16 | |||
Suppression des actes et communes | Vidéo 3.17 | |||
Modifier position fenêtre saisie photo | Vidéo 3.18 | |||
Impressions par trace | Vidéo 3.19 | |||
Reconstitution des Familles | Vidéo 3.20 | |||
Une pensée pour Jean-Louis GARRET qui a réalisé ces vidéos et créé le premier site de documentation de Nimègue. |