FR | |||||
* ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** * |
* ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *
Miscellaneous records | All
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z
Locality | Year span | Records | Filial | ||
---|---|---|---|---|---|
Miscellaneous: Familles de Migrants | |||||
ZZZ ALGERIE [Algérie] | (1834-1986) | 979 | 978 | ||
ZZZ ALLEMAGNE [Allemagne] | (1741-1897) | 163 | 77 | ||
ZZZ ARGENTINE [Argentine] | (1887-1903) | 13 | 13 | ||
ZZZ ARMENIE [Arménie] | (1892-1892) | 1 | 0 | ||
ZZZ AUSTRALIE [Australie] | (0-0) | 2 | 1 | ||
ZZZ AUTRICHE [Autriche] | (1769-1886) | 16 | 12 | ||
ZZZ BELGIQUE [Belgique] | (1795-1896) | 45 | 25 | ||
ZZZ BRESIL [Brésil] | (1911-1915) | 3 | 3 | ||
ZZZ CANADA [Canada] | (1698-1946) | 865 | 796 | ||
ZZZ CHILI [Chili] | (1893-1903) | 5 | 5 | ||
ZZZ CHINE [Chine] | (1906-1906) | 1 | 1 | ||
ZZZ COLOMBIE [Colombie] | (1892-1892) | 1 | 0 | ||
ZZZ CROATIE [Croatie] | (1905-1905) | 1 | 1 | ||
ZZZ DANEMARK [Danemark] | (0-0) | 2 | 1 | ||
ZZZ DJIBOUTI [Djibouti] | (1900-1920) | 4 | 4 | ||
ZZZ ÉGYPTE [Égypte] | (1902-1902) | 1 | 1 | ||
ZZZ EN MER [En mer] | (1758-1858) | 32 | 31 | ||
ZZZ ESPAGNE [Espagne] | (1820-1903) | 17 | 12 | ||
ZZZ ÉTATS-UNIS [États-Unis] | (1747-1988) | 21.057 | 20.469 | ||
ZZZ FINLANDE [Finlande] | (1873-1895) | 6 | 3 | ||
ZZZ FRANCE [France] | (1728-2001) | 2.393 | 1.770 | ||
ZZZ GRECE [Grèce] | (0-0) | 2 | 2 | ||
ZZZ HAITI [Haïti] | (0-0) | 1 | 1 | ||
ZZZ HONGRIE [Hongrie] | (1873-1882) | 5 | 3 | ||
ZZZ IRLANDE [Irlande] | (1805-1894) | 91 | 35 | ||
ZZZ ITALIE [Italie] | (1800-1906) | 46 | 30 | ||
ZZZ JAPON [Japon] | (1876-1899) | 5 | 3 | ||
ZZZ LUXEMBOURG [Luxembourg] | (1885-1892) | 3 | 2 | ||
ZZZ MADAGASCAR [Madagascar] | (1884-1913) | 7 | 7 | ||
ZZZ MALTE [Malte] | (1846-1846) | 1 | 1 | ||
ZZZ MAURICE [Maurice] | (1745-1801) | 53 | 53 | ||
ZZZ MEXIQUE [Mexique] | (1835-1903) | 149 | 146 | ||
ZZZ NICARAGUA [Nicaragua] | (1816-1925) | 3 | 1 | ||
ZZZ NORVEGE [Norvège] | (1833-1883) | 4 | 1 | ||
ZZZ PAYS-BAS [Pays-Bas] | (1737-1900) | 7 | 4 | ||
ZZZ POLOGNE [Pologne] | (1797-1832) | 3 | 1 | ||
ZZZ PORTUGAL [Portugal] | (0-0) | 1 | 1 | ||
ZZZ REPUBLIQUE TCHEQUE [République tchèque] | (1840-1857) | 3 | 3 | ||
ZZZ ROUMANIE [Roumanie] | (1898-1898) | 2 | 2 | ||
ZZZ ROYAUME-UNI [Royaume-Uni] | (1717-1908) | 64 | 27 | ||
ZZZ RUSSIE [Russie] | (1869-1876) | 6 | 4 | ||
ZZZ SENEGAL [Sénégal] | (1896-1896) | 1 | 1 | ||
ZZZ SLOVAQUIE [Slovaquie] | (0-0) | 1 | 1 | ||
ZZZ SUEDE [Suède] | (1861-1890) | 8 | 7 | ||
ZZZ SUISSE [Suisse] | (1700-1916) | 383 | 255 | ||
ZZZ TUNISIE [Tunisie] | (1877-1882) | 2 | 2 | ||
ZZZ TURQUIE [Turquie] | (1862-1862) | 2 | 2 | ||
ZZZ UKRAINE [Ukraine] | (1898-1898) | 1 | 0 | ||
Total: | 26.461 | 24.798 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Consultation of the tables and records presented on this site is free of charge.
These data are made available to facilitate research by amateur genealogists.
It is forbidden to make commercial use of these data or to redistribute them on CD or any other medium.
Data in French only