FR | |||||
* ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** * |
* ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *
Miscellaneous records | All
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z
Locality | Year span | Records | Filial | ||
---|---|---|---|---|---|
Miscellaneous: Familles de Migrants | |||||
Macornay (39) [France] | (1809-1871) | 8 | 8 | ||
Magnivray (70) [France] | (1813-1881) | 22 | 22 | ||
Magnoncourt (70) [France] | (1780-1852) | 19 | 19 | ||
Magny (Les) (70) [France] | (1799-1850) | 29 | 29 | ||
Magny-Danigon (70) [France] | (1701-1899) | 114 | 113 | ||
Magny-Jobert (70) [France] | (1805-1903) | 59 | 59 | ||
Magny-lès-Jussey (70) [France] | (1798-1839) | 7 | 7 | ||
Magny-Vernois (70) [France] | (1793-1911) | 69 | 69 | ||
Maîche (25) [France] | (1785-1886) | 22 | 22 | ||
Mailleroncourt-Charette (70) [France] | (1795-1831) | 6 | 6 | ||
Mailleroncourt-Saint-Pancras (70) [France] | (1782-1857) | 11 | 11 | ||
Mailley-et-Chazelot (70) [France] | (1817-1828) | 2 | 2 | ||
Maizières (70) [France] | (0-0) | 1 | 1 | ||
Malbouhans (70) [France] | (1780-1901) | 42 | 42 | ||
Malbrans (25) [France] | (1848-1865) | 2 | 2 | ||
Malval (70) [France] | (1816-1816) | 1 | 1 | ||
Malvillers (70) [France] | (1781-1843) | 13 | 13 | ||
Mambouhans (25) [France] | (1804-1840) | 19 | 19 | ||
Mancenans (25) [France] | (1786-1863) | 13 | 13 | ||
Mancenans-Lizerne (25) [France] | (1780-1884) | 6 | 5 | ||
Mandeure (25) [France] | (1746-1910) | 122 | 122 | ||
Mandrevillars (70) [France] | (1701-1852) | 3 | 3 | ||
Mantoche (70) [France] | (1869-1883) | 3 | 3 | ||
Marast (70) [France] | (1810-1879) | 4 | 4 | ||
Marchaux (25) [France] | (1854-1854) | 1 | 1 | ||
Margilley (70) [France] | (1702-1855) | 28 | 28 | ||
Marnoz (39) [France] | (1819-1826) | 2 | 2 | ||
Marvelise (25) [France] | (1797-1863) | 11 | 11 | ||
Mathay (25) [France] | (1798-1883) | 44 | 44 | ||
Médière (25) [France] | (1878-1878) | 1 | 1 | ||
Melecey (70) [France] | (1791-1852) | 9 | 9 | ||
Melincourt (70) [France] | (1795-1816) | 2 | 2 | ||
Mélisey (70) [France] | (1778-1888) | 87 | 87 | ||
Membrey (70) [France] | (1849-1876) | 4 | 4 | ||
Menoncourt (90) [France] | (1804-1886) | 18 | 18 | ||
Menotey (39) [France] | (1831-1836) | 3 | 3 | ||
Menoux (70) [France] | (1796-1851) | 14 | 13 | ||
Mercey-sur-Saône (70) [France] | (1766-1864) | 2 | 2 | ||
Méroux (90) [France] | (1796-1881) | 38 | 37 | ||
Mersuay (70) [France] | (1784-1859) | 8 | 8 | ||
Mésandans (25) [France] | (1807-1853) | 11 | 9 | ||
Meslières (25) [France] | (1793-1926) | 35 | 34 | ||
Messia-sur-Sorne , Jura (39) (39) [France] | (1803-1803) | 1 | 1 | ||
Métabief (25) [France] | (1799-1799) | 1 | 1 | ||
Meurcourt (70) [France] | (1795-1849) | 14 | 14 | ||
Méziré (90) [France] | (1793-1884) | 51 | 49 | ||
Mieges (39) [France] | (1831-1831) | 2 | 2 | ||
Miellin (70) [France] | (1793-1852) | 42 | 42 | ||
Mignafans (70) [France] | (1797-1822) | 2 | 2 | ||
Mignavillers (70) [France] | (1790-1895) | 74 | 74 | ||
Moffans (70) [France] | (1781-1913) | 186 | 186 | ||
Moimay (70) [France] | (1796-1865) | 2 | 2 | ||
Moissey (39) [France] | (1830-1830) | 1 | 1 | ||
Molay (70) [France] | (1780-1858) | 13 | 13 | ||
Mollans (70) [France] | (1753-1883) | 47 | 47 | ||
Momay (70) [France] | (1860-1860) | 1 | 1 | ||
Moncey (25) [France] | (1813-1821) | 2 | 2 | ||
Moncley (25) [France] | (1798-1798) | 1 | 1 | ||
Mondon (25) [France] | (1785-1885) | 66 | 66 | ||
Mont-d'Or (25) [France] | (0-0) | 1 | 1 | ||
Mont-de-Laval (25) [France] | (1807-1825) | 3 | 3 | ||
Mont-de-Vougney (25) [France] | (1816-1816) | 1 | 1 | ||
Mont-le-Frânois (70) [France] | (1812-1849) | 7 | 7 | ||
Mont-le-Vernois (70) [France] | (1789-1836) | 9 | 9 | ||
Mont-sous-Vaudrey (39) [France] | (1816-1826) | 2 | 1 | ||
Montadroit (39) [France] | (1808-1808) | 1 | 1 | ||
Montagne (La) (70) [France] | (1808-1867) | 11 | 11 | ||
Montagney (25) [France] | (1803-1878) | 8 | 8 | ||
Montaigu (39) [France] | (1809-1938) | 2 | 2 | ||
Montancy-Brémoncourt (25) [France] | (1790-1842) | 24 | 24 | ||
Montandon (25) [France] | (1779-1907) | 62 | 62 | ||
Montarlot-lès-Champlitte (70) [France] | (1833-1866) | 3 | 3 | ||
Montbéliard (25) [France] | (1691-1939) | 340 | 304 | ||
Montbéliardot (25) [France] | (1862-1862) | 1 | 1 | ||
Montboillon (70) [France] | (1735-1858) | 2 | 2 | ||
Montbouton (90) [France] | (1780-1906) | 22 | 22 | ||
Montbozon (70) [France] | (1800-1855) | 29 | 28 | ||
Montcey (70) [France] | (1804-1853) | 12 | 12 | ||
Montcusel (39) [France] | (1818-1818) | 1 | 1 | ||
Montécheroux (25) [France] | (1766-1907) | 137 | 137 | ||
Montenois (25) [France] | (1774-1900) | 13 | 13 | ||
Montessaux (70) [France] | (1802-1879) | 10 | 10 | ||
Montfleur (39) [France] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Montgesoye (25) [France] | (1843-1843) | 1 | 1 | ||
Montholier (39) [France] | (1820-1848) | 2 | 2 | ||
Montigny lès Cherlieu (70) [France] | (1809-1855) | 10 | 9 | ||
Montigny Les Vesoul (70) [France] | (1776-1827) | 3 | 3 | ||
Montigny-lès-Arsures (39) [France] | (1861-1872) | 3 | 3 | ||
Montjoie-le-Château (25) [France] | (1804-1850) | 22 | 22 | ||
Montjustin-et-Velotte (70) [France] | (1803-1865) | 12 | 12 | ||
Montlebon (25) [France] | (1801-1926) | 5 | 5 | ||
Montot (70) [France] | (1716-1716) | 1 | 0 | ||
Montreux-Château (90) [France] | (1788-1894) | 16 | 16 | ||
Montrond (39) [France] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Montursin (25) [France] | (1808-1901) | 8 | 8 | ||
Montussaint (25) [France] | (1819-1830) | 2 | 1 | ||
Morbier (39) [France] | (1813-1884) | 3 | 2 | ||
Morchamps (25) [France] | (1784-1794) | 4 | 3 | ||
Morez (39) [France] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Morteau (25) [France] | (1818-1928) | 8 | 8 | ||
Morvillars (90) [France] | (1762-1889) | 55 | 55 | ||
Mouillevillers (25) [France] | (1813-1838) | 2 | 1 | ||
Mouthe (25) [France] | (1817-1817) | 1 | 1 | ||
Mouthier-Haute-Pierre (25) [France] | (1806-1839) | 2 | 2 | ||
Moutoux (39) [France] | (1883-1883) | 1 | 1 | ||
Moval (90) [France] | (1811-1835) | 4 | 4 | ||
Mutigney (39) [France] | (1851-1851) | 1 | 1 | ||
Total: | 2.291 | 2.238 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Consultation of the tables and records presented on this site is free of charge.
These data are made available to facilitate research by amateur genealogists.
It is forbidden to make commercial use of these data or to redistribute them on CD or any other medium.
Data in French only