FR | |||||
* ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** * |
* ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *
Miscellaneous records | All
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z
Locality | Year span | Records | Filial | ||
---|---|---|---|---|---|
Miscellaneous: Familles de Migrants | |||||
Calmoutier (70) [France] | (1775-1854) | 74 | 74 | ||
Cemboing (70) [France] | (1801-1820) | 3 | 3 | ||
Cenans (70) [France] | (1816-1879) | 3 | 3 | ||
Cendrecourt (70) [France] | (1766-1898) | 7 | 7 | ||
Censeau (39) [France] | (1811-1839) | 5 | 5 | ||
Cernay-l'Église (25) [France] | (1837-1930) | 3 | 3 | ||
Cernois (25) [France] | (0-0) | 1 | 1 | ||
Cerre-lès-Noroy (70) [France] | (1796-1866) | 4 | 4 | ||
Chaffois (25) [France] | (1811-1850) | 3 | 3 | ||
Chagey (70) [France] | (1683-1896) | 283 | 283 | ||
Chagey-et-Genechier (70) [France] | (1784-1909) | 30 | 30 | ||
Chalesmes (Les) (39) [France] | (1803-1839) | 5 | 5 | ||
Chalèze (25) [France] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Châlonvillars (70) [France] | (1794-1905) | 238 | 237 | ||
Chambéria (39) [France] | (1871-1871) | 1 | 1 | ||
Chambornay-lès-Bellevaux (70) [France] | (1843-1887) | 9 | 9 | ||
Chambornay-lès-Pin (70) [France] | (1817-1857) | 9 | 9 | ||
Chamesol (25) [France] | (1776-1910) | 61 | 60 | ||
Chamois (90) [France] | (1839-1839) | 1 | 1 | ||
Champagney (39) [France] | (1845-1845) | 2 | 2 | ||
Champagney (70) [France] | (1782-1909) | 384 | 383 | ||
Champagnole (39) [France] | (1730-1875) | 6 | 6 | ||
Champey (70) [France] | (1712-1887) | 42 | 42 | ||
Champlitte (70) [France] | (1718-1859) | 20 | 20 | ||
Champlitte-et-le-Prelot (70) [France] | (1757-1856) | 287 | 282 | ||
Champlitte-la-Ville (70) [France] | (1786-1819) | 4 | 4 | ||
Champtonnay (70) [France] | (1731-1849) | 4 | 4 | ||
Chancey (70) [France] | (1847-1891) | 2 | 2 | ||
Chantes (70) [France] | (1832-1836) | 3 | 3 | ||
Chantrans (25) [France] | (1812-1983) | 23 | 22 | ||
Chapelle d'Huin (25) [France] | (1735-1841) | 37 | 37 | ||
Chapelle-des-Bois (25) [France] | (1845-1894) | 20 | 20 | ||
Chapelle-Saint-Quillain (la) (70) [France] | (1781-1821) | 3 | 3 | ||
Charbonnières-les-Sapins (25) [France] | (1903-1903) | 1 | 1 | ||
Charcier (39) [France] | (1821-1821) | 1 | 1 | ||
Charentenay (70) [France] | (1770-1857) | 3 | 3 | ||
Chariez (70) [France] | (1788-1852) | 19 | 19 | ||
Charmauvillers (25) [France] | (0-0) | 1 | 1 | ||
Charmes-Saint-Valbert (70) [France] | (1792-1792) | 1 | 1 | ||
Charmoille (25) [France] | (1825-1842) | 11 | 11 | ||
Charmoille (70) [France] | (1819-1819) | 1 | 1 | ||
Charmois (90) [France] | (1796-1848) | 5 | 5 | ||
Charnay (25) [France] | (1812-1812) | 1 | 1 | ||
Charquemont (25) [France] | (1789-1913) | 14 | 14 | ||
Chassey les Montbozon (70) [France] | (1796-1840) | 12 | 12 | ||
Château-Lambert (70) [France] | (1784-1830) | 6 | 6 | ||
Chatebier (70) [France] | (1828-1828) | 1 | 1 | ||
Châtelblanc (25) [France] | (1865-1866) | 2 | 2 | ||
Châtelneuf (39) [France] | (1824-1824) | 1 | 1 | ||
Châtelot (le) (25) [France] | (1795-1795) | 1 | 1 | ||
Chateney (70) [France] | (1791-1791) | 1 | 1 | ||
Châtenois (70) [France] | (1777-1843) | 9 | 9 | ||
Châtenois-les-Forges (90) [France] | (1762-1896) | 81 | 81 | ||
Chatillon (39) [France] | (1904-1904) | 1 | 1 | ||
Châtillon-Guyotte (25) [France] | (1800-1800) | 1 | 1 | ||
Chaucenne (25) [France] | (1799-1799) | 1 | 1 | ||
Chaumercenne (70) [France] | (1852-1852) | 1 | 1 | ||
Chaussenans (39) [France] | (1883-1883) | 1 | 1 | ||
Chaussin (39) [France] | (1869-1869) | 1 | 1 | ||
Chauvirey-le-Châtel (70) [France] | (1808-1823) | 2 | 2 | ||
Chaux (90) [France] | (1778-1893) | 174 | 169 | ||
Chaux-la-Lotière (70) [France] | (1823-1849) | 3 | 3 | ||
Chaux-lès-Clerval (25) [France] | (1853-1898) | 9 | 9 | ||
Chaux-lès-Passavant (25) [France] | (1843-1843) | 1 | 1 | ||
Chaux-lès-Port (70) [France] | (1792-1865) | 21 | 21 | ||
Chaux-Neuve (25) [France] | (1820-1820) | 1 | 1 | ||
Chavanatte (90) [France] | (1818-1818) | 1 | 1 | ||
Chavanne (70) [France] | (1821-1893) | 19 | 19 | ||
Chavannes-les-Grands (90) [France] | (1777-1872) | 73 | 71 | ||
Chazelot-lès-Rougemont (25) [France] | (1810-1821) | 2 | 2 | ||
Chenalotte (la) (25) [France] | (1892-1892) | 1 | 1 | ||
Chenebier (70) [France] | (1712-1903) | 278 | 278 | ||
Chevigney-lès-Vercel (25) [France] | (1857-1860) | 2 | 2 | ||
Chevigney-sur-l'Ognon (25) [France] | (1873-1873) | 1 | 1 | ||
Chèvremont (90) [France] | (1787-1872) | 42 | 39 | ||
Chilly-le-Vignoble (39) [France] | (1826-1826) | 1 | 1 | ||
Chissey-sur-Loue (39) [France] | (1785-1829) | 8 | 8 | ||
Choux (39) [France] | (1891-1891) | 1 | 1 | ||
Chouzelot (25) [France] | (1859-1859) | 1 | 1 | ||
Choye (70) [France] | (1792-1876) | 6 | 6 | ||
Cintrey (70) [France] | (1708-1836) | 22 | 22 | ||
Cirey (70) [France] | (1811-1869) | 4 | 4 | ||
Citers (70) [France] | (1782-1882) | 18 | 17 | ||
Cize (39) [France] | (1817-1817) | 1 | 1 | ||
Clairegoutte (70) [France] | (1706-1883) | 88 | 87 | ||
Clairvaux-les-Lacs (39) [France] | (1815-1815) | 1 | 1 | ||
Clans (70) [France] | (1787-1863) | 23 | 23 | ||
Cléron (25) [France] | (1810-1845) | 3 | 3 | ||
Clerval (25) [France] | (1799-1891) | 36 | 36 | ||
Cluse-et-Mijoux (La) (25) [France] | (1810-1810) | 1 | 1 | ||
Cluzy (39) [France] | (1814-1814) | 1 | 1 | ||
Cognières (70) [France] | (1795-1864) | 4 | 4 | ||
Coisevaux (70) [France] | (1709-1910) | 22 | 22 | ||
Coisia (39) [France] | (1863-1863) | 1 | 1 | ||
Colombe-lès-Bithaine (70) [France] | (1798-1841) | 2 | 2 | ||
Colombe-lès-Vesoul (70) [France] | (1721-1850) | 16 | 16 | ||
Colombier (70) [France] | (1782-1836) | 7 | 7 | ||
Colombier-Châtelot (25) [France] | (1793-1891) | 100 | 99 | ||
Colombier-Fontaine (25) [France] | (1798-1895) | 88 | 88 | ||
Colombotte (70) [France] | (1780-1830) | 15 | 15 | ||
Combeaufontaine (70) [France] | (1689-1788) | 11 | 11 | ||
Comberjon (70) [France] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Commenailles (39) [France] | (1886-1886) | 1 | 0 | ||
Communailles-en-Montagne (39) [France] | (1811-1811) | 1 | 1 | ||
Conflandey (70) [France] | (1815-1871) | 9 | 9 | ||
Conflans-sur-Lanterne (70) [France] | (1799-1867) | 8 | 8 | ||
Confracourt (70) [France] | (1803-1803) | 1 | 1 | ||
Contréglise (70) [France] | (1817-1817) | 1 | 1 | ||
Corbenay (70) [France] | (1771-1844) | 4 | 4 | ||
Corbière (la) (70) [France] | (1802-1880) | 4 | 4 | ||
Corcelle-Mieslot (25) [France] | (1829-1829) | 1 | 1 | ||
Corcelles (70) [France] | (1832-1832) | 1 | 1 | ||
Corravillers (70) [France] | (1774-1863) | 30 | 30 | ||
Corre (70) [France] | (1826-1860) | 3 | 3 | ||
Côte (La) (70) [France] | (1693-1896) | 242 | 242 | ||
Côtebrune (25) [France] | (1882-1882) | 1 | 1 | ||
Coulevon (70) [France] | (1809-1809) | 1 | 1 | ||
Cour-lès-Baume (25) [France] | (1793-1853) | 11 | 11 | ||
Cour-Saint-Maurice (25) [France] | (1800-1898) | 6 | 6 | ||
Courbenans (70) [France] | (1775-1845) | 14 | 14 | ||
Courcelles (90) [France] | (1819-1827) | 2 | 2 | ||
Courcelles-les-Châtillon (25) [France] | (1780-1815) | 2 | 2 | ||
Courcelles-lès-Montbéliard (25) [France] | (1733-1884) | 32 | 31 | ||
Courchapon (25) [France] | (1800-1833) | 2 | 2 | ||
Courchaton (70) [France] | (1781-1891) | 177 | 176 | ||
Courcuire (70) [France] | (1901-1901) | 1 | 1 | ||
Courlans (39) [France] | (1829-1829) | 1 | 1 | ||
Courmont (70) [France] | (1780-1901) | 86 | 86 | ||
Courtefontaine (25) [France] | (1776-1850) | 8 | 8 | ||
Courtefontaine (39) [France] | (1852-1852) | 1 | 1 | ||
Courtelevant (90) [France] | (1786-1854) | 21 | 21 | ||
Courtesoult-et-Gatey (70) [France] | (1725-1806) | 2 | 2 | ||
Courvières (25) [France] | (1800-1812) | 2 | 2 | ||
Cousance (39) [France] | (1831-1831) | 1 | 1 | ||
Couthenans (70) [France] | (1782-1906) | 62 | 62 | ||
Cramans (39) [France] | (1829-1840) | 4 | 4 | ||
Cravanche (90) [France] | (1810-1908) | 32 | 32 | ||
Cresancey (70) [France] | (1805-1840) | 3 | 3 | ||
Cressia (39) [France] | (1863-1863) | 1 | 1 | ||
Creuse (La) (70) [France] | (1799-1877) | 17 | 17 | ||
Crevans (70) [France] | (1782-1884) | 20 | 20 | ||
Creveney (70) [France] | (1794-1830) | 2 | 2 | ||
Croix (90) [France] | (1804-1892) | 26 | 26 | ||
Cromary (70) [France] | (1802-1813) | 2 | 2 | ||
Crosey-le-Petit (25) [France] | (1799-1841) | 11 | 11 | ||
Cubrial (25) [France] | (1818-1851) | 6 | 6 | ||
Cubry (25) [France] | (1810-1860) | 6 | 6 | ||
Cubry-lès-Faverney (70) [France] | (1805-1846) | 2 | 2 | ||
Cugney (70) [France] | (1853-1890) | 6 | 6 | ||
Cuisia (39) [France] | (1837-1837) | 1 | 1 | ||
Cult (70) [France] | (1823-1823) | 1 | 1 | ||
Cunelières (90) [France] | (1804-1880) | 8 | 8 | ||
Cusance (25) [France] | (1801-1821) | 2 | 1 | ||
Cuse et Adrisans (25) [France] | (1807-1875) | 11 | 11 | ||
Cuve (70) [France] | (1730-1868) | 2 | 2 | ||
Cuvier (39) [France] | (1861-1867) | 3 | 3 | ||
Total: | 3.773 | 3.747 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Consultation of the tables and records presented on this site is free of charge.
These data are made available to facilitate research by amateur genealogists.
It is forbidden to make commercial use of these data or to redistribute them on CD or any other medium.
Data in French only