nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Divers (Publication de Mariage)

Commune/Paroisse : Onoz [Jura]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BARSU 1912 1 -
2.  BARTHET 1912 1 -
3.  BATAILLE 1900 1 -
4.  BAUDIN 1911 1 -
5.  BAVOUX 1896-1922 2 -
6.  BEL 1902 1 -
7.  BERGER 1897 1 -
8.  BERNARD 1914-1922 3 -
9.  BERRET 1903 - 1
10.  BERTRAND 1921 1 -
11.  BESSONNAT 1909 1 -
12.  BOISSON 1894-1900 - 2
13.  BOMBOIS 1894 - 1
14.  BON 1913 - 1
15.  BORSOTTI 1903-1915 1 1
16.  BOSIO 1922 - 1
17.  BOULLIER 1893 1 -
18.  BOURCIER 1909-1919 - 2
19.  BOUVERET 1904 - 1
20.  BOUVRET 1903 1 -
21.  BRAS 1893-1917 1 1
22.  BRIDE 1894-1907 3 2
23.  BRIFFAZ 1897 1 -
24.  BUFFARD 1898 - 1
25.  BUFFET 1907 1 -
26.  CARD 1894 1 -
27.  CARRON 1907 1 -
28.  CHAMOUTON 1893-1930 2 5
29.  CHAPPEZ 1893 - 1
30.  CHARLIEUX 1902-1908 1 2
31.  CHEVASSUS 1919 1 -
32.  CLÉMENT 1898-1912 1 2
33.  COLOMBO 1902 1 -
34.  CONVERT 1900 - 1
35.  COUTHEREZ 1897 - 1
36.  CRÉTIAUX 1907 - 1
37.  DALLOZ 1896-1919 1 2
38.  DALOD 1900-1922 1 2
39.  DALOZ 1901-1908 3 1
40.  DELACROIX 1906 - 1
41.  DOUSSE 1919 - 1
42.  DURAFOUR 1905 - 1
43.  DURAND 1898 - 1
44.  FIEUX 1893-1922 1 1
45.  FILLON 1907 - 1
46.  FRANÇAIS-PÂQUES 1894 1 -
47.  GAILLARD 1893-1904 1 1
48.  GANDILLET 1902 - 1
49.  GARNIER 1900 1 -
50.  GENTELET 1919 1 -
51.  GIROD 1898-1910 1 1
52.  GOLION 1921 - 1
53.  GOUJON 1896-1904 2 1
54.  GRANDCLÉMENT 1893-1898 2 -
55.  GRATINI 1909 1 -
56.  GUICHARDOT 1919 1 -
57.  GUILLAUBEZ 1919 1 -
58.  GUILLEMIN 1912 1 -
59.  HUGON 1898 1 -
60.  HUMBERT 1893 1 -
61.  JANIER 1896-1902 2 1
62.  JANVIER 1901 - 1
63.  JEANNIN 1902-1911 - 2
64.  JEUNET 1920 - 1
65.  JUHEN 1912 1 -
66.  KOCHER 1918 1 -
67.  LACROIX 1900 - 1
68.  LAGIER 1930 1 -
69.  LAMBERT 1904-1909 - 2
70.  LANÇON 1915-1920 1 1
71.  LEBRUN 1917 - 1
72.  LEDUC 1894 1 -
73.  MANIGUET 1921 1 -
74.  MARILLIER 1919 1 -
75.  MARTELET 1912 - 1
76.  MATHON 1894-1900 2 1
77.  MAYET-TISSOT 1905 - 1
78.  MAYOT 1896 - 1
79.  MAZIER 1905 1 -
80.  MEYNET 1899 1 -
81.  MEYNIER 1893-1921 2 7
82.  MICHAUD 1910 1 -
83.  MILLET 1893-1912 1 1
84.  MONNERET 1901-1904 2 -
85.  MOREL 1920-1922 1 1
86.  MOYAT 1903 1 -
87.  MUTIN 1905 1 -
88.  MUYARD 1894-1921 3 1
89.  OLIVIER 1893 1 -
90.  PATEL 1897-1906 1 2
91.  PERNET DIT VINCENT 1920 - 1
92.  PETIT 1893 - 1
93.  PILLARD 1901 - 1
94.  PINARD 1902 - 1
95.  POULET 1902-1919 1 4
96.  RAFFIN 1922 1 -
97.  RAYON 1922 - 1
98.  RENAUD 1922 - 1
99.  REVERCHON 1900 1 -
100.  RICHARD 1896-1921 1 3
101.  ROUBEZ 1917 1 -
102.  ROUSSET 1898 1 -
103.  RUFFEZ 1913 1 -
104.  SUATON 1906 - 1
105.  SUGNAUX 1919 1 -
106.  TAGUET 1900 - 1
107.  THEVENET 1902 - 1
108.  TISSOT 1895 1 -
109.  TOUREZ 1901 1 -
110.  VANDEL 1922 1 -
111.  VERNOIS 1900 - 1
112.  VINCENT 1894-1921 1 2
113.  VUARCHEZ 1920 - 1
114.  VULLIEZ 1899 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)