nous écrire   CEGFC  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Divers (Publication de Mariage)

Commune/Paroisse : Haute-Molune [Jura]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AUBERT 1904 - 1
2.  BALANDRAS 1892 - 1
3.  BARBE 1897 1 -
4.  BAUDET 1894 1 -
5.  BENOIT-GODET 1897 1 -
6.  BENOÎT-GONIN 1895 - 1
7.  BENTZING 1894 1 -
8.  BLANC 1896-1907 5 4
9.  BLANDIN 1903 - 1
10.  BOILLIN 1905 1 -
11.  BOISSON 1892 1 -
12.  BONNEVILLE 1898-1907 2 9
13.  BORNET 1897 - 1
14.  BOUCHU 1906 - 1
15.  BOUVIER 1905 - 1
16.  BRON 1907 1 -
17.  BRUN 1898 1 -
18.  BUFFARD 1892 - 1
19.  BURDET-BERTHOD 1900 1 -
20.  BUSSOD 1900 1 -
21.  CAMELIN 1893 1 -
22.  CAPP 1907 1 -
23.  CHAPELLU 1898 1 -
24.  CLÉMENT 1894 - 1
25.  COLIN 1903 1 -
26.  COLLET 1894-1895 1 1
27.  COUTIER 1898 - 1
28.  CRIBIER 1893 - 1
29.  DALLOZ 1902-1905 1 1
30.  DALLOZ-FURET 1905-1906 2 1
31.  DELATOUR 1901 1 -
32.  DUBOIS 1895 1 -
33.  DUPARCHY 1907 1 -
34.  DURAFFOURG 1893-1907 6 5
35.  DURAFOUR 1894-1895 2 -
36.  EDME 1901 - 1
37.  EVRARD 1903 1 -
38.  FOLLET 1896-1907 5 2
39.  FRAGNIÈRE 1904 1 -
40.  GAILLARD 1907 - 1
41.  GAUTHIER 1893-1907 1 2
42.  GODET 1897 - 1
43.  GRAND CLÉMENT 1893-1899 2 2
44.  GRAND-CLÉMENT 1902 1 -
45.  GRANDCLÉMENT 1898-1907 8 7
46.  GRANDCLÉMENT-GONET 1902-1903 2 -
47.  GRENARD 1896-1906 8 5
48.  GRIOT 1903 1 -
49.  GROS 1896-1906 2 2
50.  GROSBURDET 1900 1 -
51.  GROSPELIER 1897-1906 2 2
52.  GROSPELLIER 1902-1906 - 2
53.  GROSPIRON 1894-1905 5 2
54.  GROSSIORD 1895-1905 2 4
55.  GROSTABUSSIAT 1897-1906 1 5
56.  GRUET 1906 1 -
57.  GUICHON 1892-1903 5 7
58.  GUY 1902 1 1
59.  HUMBERT 1894-1905 - 3
60.  JACQUET 1907 1 -
61.  JEANTET 1900-1905 2 -
62.  JULLIARD 1898-1906 1 3
63.  LACROIX 1902-1903 - 2
64.  LÉGER 1893 1 -
65.  MARQUIS 1896 1 -
66.  MATHIEU 1897-1901 2 -
67.  MERMET 1897-1902 2 1
68.  MERMET-BIJON 1900 - 1
69.  MERMET-BURNET 1900-1905 3 1
70.  MERMET-GRAND-FILLE 1902 1 -
71.  MERMET-GRAND-PIERRE 1902 1 -
72.  MERMET-GRANDFILLE 1892-1905 1 2
73.  MERMET-GUYENET 1895-1907 3 8
74.  MERMET-JEUNESSE 1902-1904 - 2
75.  MERMET-MOCHON 1904 - 1
76.  MICHALET-ARCHEZ 1902 1 -
77.  MILLET 1892-1905 5 3
78.  MOLARD 1896 - 1
79.  MONNERET 1905 - 2
80.  MONNIER 1893 - 1
81.  PERNOD 1892-1894 1 1
82.  PÉRONNET 1906 - 1
83.  PERRIER 1895-1906 3 4
84.  PERRIER-BERCHE 1907 1 -
85.  PERRIER-CORNET 1898-1906 2 1
86.  PERRIN 1894-1903 2 2
87.  PERRIN-BONNET 1898-1904 1 3
88.  PERRIN-DUC 1902 - 1
89.  PILLARD 1900-1906 2 1
90.  PLAISANTIN 1903 1 -
91.  PONCET 1892 2 -
92.  PONCET-MONTANGE 1898 - 1
93.  PROST-DAME 1904 1 -
94.  RENDU 1902-1905 2 1
95.  RODET 1904 - 1
96.  ROLANDEZ 1892-1907 4 7
97.  SAINT-OYANT 1906-1907 - 2
98.  SÉCHAUD 1893 - 1
99.  TANTON 1900 - 1
100.  VANDELLE 1899 - 1
101.  VERCHÈRE 1895-1906 3 -
102.  VINCENT 1894-1902 3 -
103.  VUAILLAT 1893-1907 3 1
104.  VUILLERMOZ 1892-1907 2 5

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)