nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Divers (Publication de Mariage)

Commune/Paroisse : Bretonvillers (EC) [Doubs]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMMANN 1919 1 -
2.  ANGUENOT 1927 - 1
3.  AUBRY 1926 1 -
4.  BARBIER 1918 1 -
5.  BARDEY 1922 - 1
6.  BERTIN 1916-1926 1 3
7.  BIZE 1914-1920 3 -
8.  BOBILLIER 1920 1 -
9.  BOIBESSOT 1925 1 -
10.  BOICHOT 1923-1925 3 -
11.  BORNE 1919 1 1
12.  BOURLIER 1923 1 -
13.  BOURQUARD 1920 - 1
14.  BRIOT 1920 1 -
15.  CARTIER 1921 1 -
16.  CASSARD 1924 1 -
17.  CATTIN 1913 1 -
18.  CHAPUIS 1919 - 1
19.  CHARMOILLAUX 1923 1 -
20.  CHARRIÈRE 1917-1920 - 2
21.  CHEVRIER 1923 - 1
22.  CHOPARD 1913-1921 1 1
23.  COUR 1921 - 1
24.  CRÉLEROT 1921 1 -
25.  CRETIN 1923 - 1
26.  CREVOISIER 1920 1 -
27.  DAGUET 1913 - 1
28.  DARD 1927 - 1
29.  DAVAL 1921 1 -
30.  DENAIVES 1920 - 1
31.  DEVILLERS 1925 - 1
32.  DUFFET 1913 1 -
33.  ETALON 1917 - 1
34.  FEUVRIER ETEVENARD 1920 1 -
35.  FREY 1919 - 1
36.  FROIDEVAUX 1924 - 1
37.  GALLAT 1923 - 1
38.  GALLEZOT 1919 - 1
39.  GAUME 1913 - 1
40.  GAUTHIER 1921 - 1
41.  GIGON 1920 - 1
42.  GIRARD 1899 - 1
43.  GLASSON 1920 1 -
44.  GOUVERD 1913-1921 3 2
45.  GRUT 1913 1 -
46.  GUIOT RENAUD 1920 - 1
47.  HUOT MARCHAND 1918-1926 12 1
48.  HUOT PLEUROUX 1921 1 -
49.  HUOT SOUDAIN 1918-1922 1 2
50.  JACQUET 1919 1 -
51.  JOURNOT 1920 1 -
52.  JULLEROT 1924-1927 1 1
53.  LAJEANNE 1915 - 1
54.  LEBEAU 1918 - 1
55.  LOIGET 1918 - 1
56.  MÉNIÉ 1919-1925 1 1
57.  MÉNIGOZ 1913 1 -
58.  MONTAGNON 1925 - 1
59.  MOUGIN 1919 - 1
60.  MUSART 1918 - 1
61.  MYR 1913-1925 - 3
62.  NAPIOT 1913 - 1
63.  PAILLOT 1919 - 1
64.  PEPIOT 1920 - 1
65.  PEQUIGNOT 1920 - 1
66.  PERNEY 1920 - 1
67.  PERROT 1914-1921 1 1
68.  PETITAIN 1919 - 1
69.  PILLOT 1918-1927 2 3
70.  PIRANDA 1918-1921 - 2
71.  PRETOT 1917 1 -
72.  PRIEUR 1899-1927 5 1
73.  RECEVEUR 1919-1926 1 1
74.  ROBERT 1919 - 1
75.  ROCH 1923 - 1
76.  ROGNON 1918 - 1
77.  ROY 1917 1 -
78.  SARRON 1915-1927 3 2
79.  TAILLARD 1920-1921 2 -
80.  VERDOT 1913-1919 1 1
81.  VERDOT BOURDON 1918-1921 1 2
82.  VERMOT DESROCHES 1920-1927 2 -
83.  VERNIER 1920 - 1
84.  VIPREY 1921-1926 1 2
85.  VIRIOT 1916 - 1
86.  VITTOT 1924 - 1
87.  VOIRY 1924 - 1
88.  VUILLEMIN 1919-1927 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)