Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Paisia [Jura] | (1793-1822) | 97 | 79 | ||
Palante [Haute-Saône] | (1793-1926) | 481 | 478 | ||
Passavant (EC) [Doubs] | (1793-1932) | 1.596 | 1.305 | ||
Passavant (RP) [Doubs] | (1657-1792) | 892 | 465 | ||
Passonfontaine [Doubs] | (1711-1792) | 1.047 | 456 | ||
Pellier [Jura] | (1793-1822) | 59 | 51 | ||
Pelousey (EC) [Doubs] | (1793-1940) | 1.384 | 1.202 | ||
Pelousey (RP) [Doubs] | (1685-1792) | 1.376 | 737 | ||
Pérouse [Territoire de Belfort] | (1775-1793) | 43 | 22 | ||
Perrigny [Jura] | (1644-1792) | 2.098 | 1.137 | ||
Péseux (EC) [Doubs] | (1791-1932) | 572 | 449 | ||
Péseux (RP) [Doubs] | (1783-1790) | 23 | 8 | ||
Pesmes [Haute-Saône] | (1902-1935) | 704 | 703 | ||
Petit-Mercey (Le) [Jura] | (1794-1928) | 292 | 255 | ||
Petit-Villard (1) [Jura] | (1903-1921) | 42 | 42 | ||
Petit-Villard (2) [Jura] | (1793-1822) | 117 | 101 | ||
Petite-Chaux [Doubs] | (1793-1942) | 568 | 436 | ||
Phaffans [Territoire de Belfort] | (1661-1793) | 2.620 | 1.402 | ||
Piards (Les) [Jura] | (1738-1789) | 152 | 93 | ||
Picarreau [Jura] | (1793-1942) | 729 | 685 | ||
Pierrecourt [Haute-Saône] | (1653-1792) | 1.702 | 1.476 | ||
Pierrefontaine-lès-Blamont (EC) [Doubs] | (1793-1947) | 884 | 605 | ||
Pierrefontaine-lès-Blamont (RP) [Doubs] | (1748-1792) | 907 | 423 | ||
Pierrefontaine-les-Varans (EC) [Doubs] | (1793-1932) | 3.535 | 2.856 | ||
Pierrefontaine-les-Varans (RP) [Doubs] | (1736-1792) | 1.372 | 488 | ||
Pimorin (EC) [Jura] | (1793-1942) | 1.997 | 1.782 | ||
Pimorin (RP) [Jura] | (1676-1787) | 1.278 | 643 | ||
Pin (Le) [Jura] | (1793-1932) | 703 | 648 | ||
Pirey [Doubs] | (1631-1792) | 1.663 | 738 | ||
Pissoux (Le) [Doubs] | (1703-1792) | 493 | 192 | ||
Placey [Doubs] | (1793-1940) | 416 | 257 | ||
Plaimbois-du-Miroir (EC) [Doubs] | (1792-1947) | 969 | 794 | ||
Plaimbois-du-Miroir (RP) [Doubs] | (1788-1789) | 13 | 5 | ||
Plaimbois-Vennes (EC) [Doubs] | (1793-1942) | 703 | 549 | ||
Plaimbois-Vennes (RP) [Doubs] | (1704-1792) | 368 | 140 | ||
Plainoiseau [Jura] | (1737-1852) | 1.347 | 957 | ||
Plains-et-Grands-Essarts (Les) [Doubs] | (1793-1947) | 1.001 | 843 | ||
Plaisia [Jura] | (1670-1942) | 1.174 | 915 | ||
Plancher-Bas (EC) [Haute-Saône] | (1793-1902) | 4.707 | 4.312 | ||
Plancher-Bas (RP) [Haute-Saône] | (1766-1792) | 2 | 1 | ||
Plancher-les-Mines (RP) [Haute-Saône] | (1764-1792) | 882 | 568 | ||
Planée (La) [Doubs] | (1659-1800) | 1.157 | 607 | ||
Plasne [Jura] | (1746-1949) | 1.884 | 1.522 | ||
Pleure [Jura] | (1682-1932) | 4.801 | 2.751 | ||
Poids-de-Fiole [Jura] | (1793-1932) | 788 | 765 | ||
Poitte (EC) [Jura] | (1793-1887) | 1.246 | 1.112 | ||
Poitte (RP) [Jura] | (1667-1792) | 2.021 | 1.253 | ||
Poligny [Jura] | (1661-1792) | 17.276 | 10.503 | ||
Poligny (EC) [Jura] | (1793-1803) | 2.030 | 1.366 | ||
Pompierre-sur-le-Doubs [Doubs] | (1664-1792) | 864 | 394 | ||
Pont-de-Poitte [Jura] | (1887-1942) | 739 | 727 | ||
Pont-de-Roide (EC) [Doubs] | (1793-1906) | 3.673 | 3.103 | ||
Pont-de-Roide (RP) [Doubs] | (1672-1792) | 2.232 | 1.021 | ||
Pont-de-Roide EC [Doubs] | (1871-1948) | 375 | 337 | ||
Pont-du-Navoy [Jura] | (1793-1942) | 1.131 | 1.045 | ||
Pontarlier (Couvents) [Doubs] | (1753-1788) | 71 | 1 | ||
Pontarlier (Hôpital) [Doubs] | (1740-1792) | 748 | 96 | ||
Pontarlier (Notre-Dame) [Doubs] | (1660-1791) | 2.977 | 1.228 | ||
Pontarlier (St-Bénigne) [Doubs] | (1660-1792) | 6.183 | 2.617 | ||
Pontarlier (Temple) [Doubs] | (1881-1897) | 97 | 18 | ||
Pontets (Les) [Doubs] | (1793-1939) | 507 | 393 | ||
Ponthoux [Jura] | (1793-1832) | 129 | 108 | ||
Pouilley-Français [Doubs] | (1792-1987) | 1.159 | 778 | ||
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1668-1904) | 5.403 | 3.154 | ||
Pratz [Jura] | (1793-1832) | 253 | 231 | ||
Pré-Martinet [Jura] | (1793-1821) | 75 | 62 | ||
Prémanon [Jura] | (1768-1942) | 2.302 | 2.045 | ||
Présentevillers [Doubs] | (1793-1939) | 807 | 719 | ||
Présilly [Jura] | (1793-1942) | 905 | 799 | ||
Pretière (La) [Doubs] | (1793-1902) | 342 | 236 | ||
Pretin [Jura] | (1686-1902) | 761 | 566 | ||
Provenchère (EC) [Doubs] | (1791-1948) | 669 | 614 | ||
Provenchère (RP) [Doubs] | (1685-1790) | 799 | 261 | ||
Publy [Jura] | (1662-1792) | 837 | 409 | ||
Pugey [Doubs] | (1738-1912) | 1.517 | 781 | ||
Puits (Le) [Jura] | (1793-1823) | 55 | 31 | ||
Totaux : | 107.821 | 70.951 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.