Nom | Prénom | sexe | lieu de naissance | date de 0 | pays | arrivé le | Commune |
ABATI | Camillo | M | Gazzolo di Ramiseto (RE - Emilie-Romagne) | 1863/00/00 | I | 1901/01/01 | Fraisans-39 |
ABATI | Constantin | M | Parella (TO - Piemont) | 1853/06/14 | I | 1893/09/04 | Lac-des-Rouges-Truites-39 |
ABATI | Constantin | M | Parella (TO - Piemont) | 1856/00/00 | I | Morbier-39 | |
ABDUL | Fata | M | Alexandrie | 1900/00/00 | ET | Arbois-39 | |
ABELI | Giuseppe | M | Berceto, commune de Borgo Val di Taro (PR - Emilie-Romagne) | ? | I | Septmoncel-39 | |
ABELI | Joseph | M | Parme (PR - Emilie-Romagne) | 1862/03/19 | I | 1894/03/18 | Septmoncel-39 |
ABELLO | André | M | Stroppo (CN - Piemont) | 1897/06/15 | I | 1919/10/28 | Poligny-39 |
ABOSSETTI | Francesco | M | Lanzo Torinese (TO - Piemont) | 1894/08/16 | I | Arbois-39 | |
ABOSSETTI | Francesco | M | Lanzo Torinese (TO - Piemont) | 1894/08/16 | I | Arbois-39 | |
ABOTERHALDEN | Wilfrat | M | Ebnat-Kappel (canton de St Gall) | 1878/00/00 | CH | 1900/03/11 | Morez-39 |
ABOTTO | Jean | M | Superiore (inconnu) | 1886/09/21 | I | 1911/10/04 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ABPLANALP | Charles Gottfried | M | Locle (Le) (canton de Neuchâtel) | 1865/05/09 | CH | 191012/12 | Morteau-25 |
ABRATE | Bézin | M | Sommariva Perno (CN - Piemont) | 1845/04/01 | I | 1901/06/07 | Brevans-39 |
ABRATI | Pierre | M | Sommariva del Bosco (CN - Piemont) | 1882/10/03 | I | 1912/05/15 | Marigny-39 |
ABRATI | Pascal | M | Sommariva del Bosco (CN - Piemont) | 1880/12/18 | I | 1901/01/23 | Pesmes-70 |
ABRECHT | Jean | M | Lengnau (AG ou BE) | 1879/06/28 | CH | 1897/07/20 | Censeau-39 |
ABRIEL | Célestin | M | Domdidier (canton de Fribourg) | 1878/07/23 | CH | 1924/01/15 | Messia-sur-Sorne-39 |
ABRIEL | François Marcel | M | Domdidier (canton de Fribourg) | 1910/08/13 | CH | 1923/11/11 | Messia-sur-Sorne-39 |
ABRIEL | Marie Thérèse | F | Domdidier (canton de Fribourg) | 1912/05/03 | CH | 1923/11/11 | Messia-sur-Sorne-39 |
ABT | Robert | M | 1901/07/06 | CH | 1923/05/08 | Ornans-25 | |
ACCIAIO | Giovanni | M | Cavaglia (BI - Piémont) | 1881/02/01 | I | 1902/11/30 | Prémanon-39 |
ACCICINI | Giovanni | M | Safioi G (inconnu) | I | 1911/10/21 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
ACCOMASSO | Pietro | M | Torino (TO - Piemont) | 1895/08/09 | I | 1913/10/15 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ACERBI | Giuseppe | M | Noventa Vicentina (VI - Vénétie) | 1902/10/10 | I | 1923/02/15 | Pleure-39 |
ACERBIS | Angelo | M | Zandobbio (BG - Lombardie) | 1907/12/28 | I | Chilly-sur-Salins-39 | |
ACETI | Piétro | M | Invorio Inferiore (NO - Piemont) | 1875/00/00 | I | Septmoncel-39 | |
ACHDJEAN | Léon | M | Constantinople | 1870/10/28 | ARM | 1896/11/18 | Morez-39 |
ACINAS | Alice Julia Eugénie | F | Ornans (Doubs - France) | 1928/12/09 | E | Ornans-25 | |
ACINAS | Antonio | M | Pinilla de los Maros | 1892/05/10 | E | Ornans-25 | |
ACKERMANN | Odile | F | Wittisheim (Bas-Rhin - France) | 1892/06/01 | D | 1912/03/29 | Fougerolles-70 |
ACKERMANN | Alfred Oscar | M | Malleray (canton de Berne) | 1863/03/28 | CH | Morteau-25 | |
ACKERMANN | Jean Georges | M | Zurich (canton de Zurich) | 1898/06/05 | I | 1924/08/05 | Ornans -25 |
ACQUADRO | Jacques | M | Pralungo (BI - Piemont) | 1871/00/00 | I | 1897/03/28 | Morez-39 |
ACQUISTAPACE | Antoine Marie | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1890/09/24 | I | 1924/05/27 | Avignon-lès-Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Jean Baptiste | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1896/11/04 | I | 1912/02/21 | Avignon-lès-Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Giulio | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1888/00/00 | I | 1909/03/18 | Barésia-39 |
ACQUISTAPACE | Martine | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1880/12/18 | I | 1909/03/18 | Barésia-39 |
ACQUISTAPACE | Natale | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1876/00/00 | I | 1902/03/08 | Chaumont-39 |
ACQUISTAPACE | Paolo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1873/03/30 | I | 1902/03/08 | Chaumont-39 |
ACQUISTAPACE | Paolo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1873/03/30 | I | 1903/03/25 | Chaumont-39 |
ACQUISTAPACE | Giulio | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1880/00/00 | I | 1903/04/10 | Chaumont-39 |
ACQUISTAPACE | Giuseppe | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1878/11/15 | I | 1906/03/10 | Chavéria-39 |
ACQUISTAPACE | Angel | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1874/03/25 | I | 1906/03/10 | Chavéria-39 |
ACQUISTAPACE | Agostino | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1877/02/09 | I | 1905/02/09 | Ecrilles-39 |
ACQUISTAPACE | Giuseppe | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1878/11/15 | I | 1905/02/09 | Ecrilles-39 |
ACQUISTAPACE | Angelo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1874/03/25 | I | 1905/02/09 | Ecrilles-39 |
ACQUISTAPACE | Paolo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1884/04/13 | I | 1905/02/09 | Ecrilles-39 |
ACQUISTAPACE | Giacomo | M | Esino Superiore (CO - Lombardie) | 1895/09/06 | I | 1914/02/24 | Fougerolles-70 |
ACQUISTAPACE | Francesco | M | Esino Superiore (CO - Lombardie) | 1895/10/26 | I | 1914/03/10 | Fougerolles-70 |
ACQUISTAPACE | Valente | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1884/11/02 | I | 1909/02/10 | Germigney-39 |
ACQUISTAPACE | Gioseph | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1884/07/10 | I | 1899/03/03 | Marigna-sur-Valouse-39 |
ACQUISTAPACE | Carlo | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1877/00/00 | I | 1899/03/03 | Marigna-sur-Valouse-39 |
ACQUISTAPACE | Jean | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1888/01/15 | I | 1923/00/00 | Meussia-39 |
ACQUISTAPACE | Ambroise Joseph | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1882/10/30 | I | 1905/00/00 | Moirans-en-Montagne-39 |
ACQUISTAPACE | Paolo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1884/00/00 | I | 1910/02/10 | Mont-sous-Vaudrey-39 |
ACQUISTAPACE | Paolo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1873/10/21 | I | 1899/03/16 | Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Paolo | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1873/00/00 | I | 1900/03/16 | Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | René | M | Cava de' Tirreni (SA - Campanie) | 1909/12/01 | I | 1910/05/00 | Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Joseph | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1886/12/07 | I | 1929/03/20 | Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Paul Pierre | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1873/10/30 | I | 1898/00/00 | Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Victor | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1880/04/27 | I | 1902/00/00 | Saint-Claude-39 |
ACQUISTAPACE | Natale | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1875/10/18 | I | 1897/02/16 | Saint-Julien-39 |
ACQUISTAPACE | Giuseppe | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1878/12/15 | I | 1897/02/16 | Saint-Julien-39 |
ACQUISTAPACE | Giuseppe | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1884/07/10 | I | 1897/02/16 | Saint-Julien-39 |
ACQUISTAPACE | Angélo | M | Cortenova (LC - Lombardie) | 1889/12/13 | I | 1910/03/10 | Saint-Maur-39 |
ACQUISTAPACE | Paul Sévère | M | Cortenova (CO - Lombardie) | 1891/04/21 | I | 1919/00/00 | Tour-du-Meix (La)-39 |
ACQUISTAPACE | Marie | F | Cortenova (CO - Lombardie) | 1895/05/26 | I | Saint-Claude-39 | |
ACREMANN | Jean Baptiste | M | Laupen (canton de Berne) | 1852/00/00 | CH | Ornans-25 | |
ACREMANN | Clovis Jules | M | Ornans (Doubs - France) | 1893/05/06 | CH | Ornans-25 | |
ACTICE | Gaspard | M | Verolengo (TO - Piemont) | 1852/05/11 | I | 1892/11/01 | Leschères-39 |
ACTIS | Joseph | M | Mazze (TO - Piemont) | 1887/06/20 | I | 1912/04/10 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ACTIS GROSSO | Ambrogio | M | Caluso (TO - Piemont) | 1872/12/07 | I | 1903/10/17 | Prémanon-39 |
ACUTI | Giuseppe | M | Fabriano (AN - Marche) | 1878/12/01 | I | 1915/07/27 | Frasne-25 |
ADAM | Alexandre | M | Mulhouse (Haut-Rhin) | 1874/10/08 | Als | Dole-39 | |
ADAMI | Pietro | M | Lanco (non localisé) | 1908/10/03 | I | 1924/06/05 | Ornans -25 |
ADAMI | Giovanni | M | 1872/05/21 | I | 1924/06/16 | Ornans -25 | |
ADAMOLI | Pietro | M | Tremenico (CO - Lombardie) | 1864/00/00 | I | 1899/02/27 | Saint-Claude-39 |
ADASZKIEWIEZ | Wladislaw | M | Wolowiki | 1904/06/27 | PL | Ardon-39 | |
ADDA | N. | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1872/00/00 | I | 1894/09/21 | Chaux-du-Dombief (La)-39 |
ADDA | Barthélémy | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1853/12/24 | I | 1897/04/27 | Lavans-les-Saint-Claude-39 |
ADDA | Barthélémy | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1855/00/00 | I | Morbier-39 | |
ADDA | Pierre | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1863/00/00 | I | Morbier-39 | |
ADDA | François | M | Pavone Canavese (TO - Piemont) | 1829/00/00 | I | Morbier-39 | |
ADDA | André | M | Ivrea (TO - Piemont) | 1877/09/29 | I | 1897/06/16 | Morez-39 |
ADDA | Dominique Pierre | M | Villareggia (TO - Piemont) | 1896/04/02 | I | 1920/06/13 | Saint-Claude-39 |
ADDA | Rosa Barbara | F | Villareggia (TO - Piemont) | 1898/09/03 | I | Saint-Claude-39 | |
ADDO | Henri Jean | M | La Ciotat (Bouches-du-Rhône) | I | Morbier-39 | ||
ADEL | Jean Baptiste | M | Bert (Rhône) | 1857/02/14 | D | 1897/04/26 | Conliège-39 |
ADEL | Jean | M | Benheim | 1881/11/00 | D | 1910/05/06 | Ornans -25 |
ADEL | Jacques | M | Anvers | 1844/06/12 | B | Saint-Julien-39 | |
ADEL | Antoine Marie | M | Vanne (Haute-Saône - France) | 1887/04/12 | B | 1907/08/25 | Saint-Julien-39 |
ADHOBATI | Pierre | M | Serina (BG - Lombardie) | 1862/00/00 | I | Septmoncel-39 | |
ADOBATI | Charles | M | Costa di Serina (BG - Lombardie) | 1880/09/04 | I | 1899/03/26 | Saint-Claude-39 |
ADOLPH | Baptiste Joseph | M | Morges (canton de Vaud) | 1878/11/17 | CH | 1901/05/13 | Moissey-39 |
ADORI | Edoardo | M | Brescia (BS - Lombardie) | 1892/05/11 | I | 1914/05/24 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ADORICI | Francesco | M | Zocca (MO - Emilie-Romagne) | 1895/10/04 | I | 1912/05/07 | Frasne-25 |
ADORNI | Augusto | M | Parnavo (inconnu) | 1861/07/18 | I | 1914/05/02 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ADORNI | Alexandre | M | Parme (PR - Emilie-Romagne) | 1843/03/09 | I | 1904/02/13 | Morteau-25 |
ADREANI | Gaétano | M | Cunardo (VA - Lombardie) | 1866/09/15 | I | 1905/04/05 | Fougerolles-70 |
ADROVER | Michel | M | Felamtse | 1875/11/09 | E | 1911/07/10 | Morteau-25 |
AEBERSOLD | Johann Frédéric | M | Aeschlen (canton de Berne) | 1890/03/07 | CH | 1913/01/03 | Frasne-25 |
AEBERSOLD | Jean | M | Bolligen (canton de Berne) | 1865/07/30 | CH | 1916/02/04 | Frasne-25 |
AEBERSOLD | Emilie Olga | F | Goldbach, commune de Hasle bei Burgdorf (canton de Berne) | 1895/10/07 | CH | 1916/03/17 | Frasne-25 |
AEBERSOLD | Emilie Olga | F | Goldbach, commune de Hasle bei Burgdorf (canton de Berne) | 1895/10/07 | CH | 1917/03/17 | Frasne-25 |
AEBERSOLD | Jules | M | Remersol... ? | 1902/02/07 | CH | 1917/05/15 | Frasne-25 |
AEBERSOLD | Anna | F | Aeschlen (canton de Berne) | 1897/11/06 | CH | 1921/01/23 | Gillois-39 |
AEBERSOLD | Rosina | F | Aeschlen (canton de Berne) | 1892/09/13 | CH | 1921/01/23 | Gillois-39 |
AEBI | Frédéric | M | Wattenwil (canton de Berne) | 1900/09/14 | CH | 1924/05/05 | Morteau-25 |
AEBISCHER | Jean | M | Saint Imier (canton de Berne) | 1866/02/08 | CH | 1905/05/01 | Morteau-25 |
AEBISCHER | Edouard Louis | M | Fribourg (canton de Fribourg) | 1878/08/10 | CH | 1915/01/18 | Lac-des-Rouges-Truites-39 |
AEBLEN | Georges Emile | M | Chaux-du-Milieu (inconnu) | 1878/03/13 | CH | 1920/09/10 | Mouthe-25 |
AEBY | Marie Louise Félicité | F | Cerniat (canton de Fribourg) | 1840/08/10 | CH | 1918/05/25 | Frasne-25 |
AEBY | Alphonse | M | Fribourg (FR) | 1866/09/17 | CH | 1918/11/09 | Mouthe-25 |
AEGERTER | Maurice | M | Neuchâtel (canton de Neuchâtel) | 1911/01/16 | CH | 1930/06/12 | Ornans-25 |
AELI | Constant Arthur | M | Kirchberg (canton de Berne) | 1879/06/06 | CH | 1907/11/09 | Morteau-25 |
AELLEN | Georges Emile | M | Chaux-du-Milieu (inconnu) | 1878/03/13 | CH | 1918/11/14 | Mouthe-25 |
AELLEN | Jules Eugène | M | Gerzensee (BE) | 1887/01/21 | CH | 1914/02/24 | Mouthe-25 |
AELLEN | Marc Ali | M | Ponts-de-Martel (Les) (canton de Neuchâtel) | 1889/10/14 | CH | 1914/02/10 | Morteau-25 |
AELLEN | Jean Ferdinand | M | Chaux-du-Milieu (La) (canton de Neuchâtel) | 1887/11/14 | CH | 1916/07/25 | Morteau-25 |
AESCHBACHER | Fritz | M | Baulmes (canton de Vaud) | 1891/04/10 | CH | 1915/12/31 | Frasne-25 |
AESCHLIMANN | Fritz | M | Ochlenberg (canton de Berne) | 1888/12/23 | CH | Frasne-25 | |
AESCHLIMANN | Bertrand | M | Saint Imier (canton de Berne) | 1850/12/13 | CH | 1902/11/29 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Jean | M | Burglen (2 communes) ? | 1854/02/23 | CH | 1903/05/01 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Gilbert Walther | M | Morteau (Doubs - France) | 1902/10/29 | CH | 1918/04/22 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Yvonne Germaine | F | Morteau (Doubs - France) | 1904/07/01 | CH | 1904/07/01 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Jules Auguste | M | Cornaux (canton de Neuchâtel) | 1868/03/09 | CH | Morteau-25 | |
AESCHLIMANN | Georges Robert | M | Morteau (Doubs - France) | 1894/05/05 | CH | 1894/05/05 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Marcel Oscar | M | Morteau (Doubs - France) | 1897/01/18 | CH | 1897/01/18 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Alfred | M | Gelterfingen (canton de Berne) | 1900/01/02 | CH | 1924/10/20 | Ornans -25 |
AESCHLIMANN | Albert Samuel | M | Saint Imier (canton de Berne) | 1893/10/06 | CH | 1910/01/31 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Léon | M | Renan (canton de Berne) | 1883/08/31 | CH | 1915/08/16 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Gaston Maurice | M | Morteau (Doubs - France) | 1900/05/12 | CH | 1917/05/21 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | René Camille | M | Morteau (Doubs - France) | 1898/10/22 | CH | 1917/05/21 | Morteau-25 |
AESCHLIMANN | Alfred | M | Ochlenberg (canton de Berne) | 1893/08/08 | CH | 1917/03/23 | Morteau-25 |
AESCKHLIMAN | Rudolf | M | Rimgsan ? | 1899/05/31 | CH | 1922/03/17 | Arc-sous-Cicon-25 |
AFFIDANI | Raffaele | M | Trinitapoli (BT - Pouilles) | 1882/12/26 | I | 1911/08/05 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AFFOLTER | Alfred | M | Grandson (VD) | 1854/09/15 | CH | 1896/06/16 | Fraisans-39 |
AFFOLTER | Alfred | M | Court (canton de Berne) | 1883/05/08 | CH | 1913/12/23 | Frasne-25 |
AFFOLTER | Anna | F | Zuchwil (canton de Soleure) | 1882/10/16 | CH | 1905/03/27 | Morteau-25 |
AFFOLTER | Alfred | M | Leuzigen (canton de Berne) | 1883/05/08 | CH | 1909/10/27 | Morteau-25 |
AGANIZ | Louis Charles | M | Vallorbe (VD) | 1864/01/30 | CH | 1923/06/06 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AGASSIS | Louis Alfred | M | Bavois (canton de Vaud) | 1873/01/08 | CH | 1905/08/08 | Hôpitaux-Vieux (Les)-25 |
AGASSIZ | Emma Adèle | F | 1867/03/31 | CH | 1924/06/02 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 | |
AGATI | Enrico | M | Boltiere (BG - Lombardie) | 1883/01/28 | I | 1913/07/16 | Mouchard-39 |
AGAZZI | Céleste | M | Pologazo (inconnu) | 15/10/1900 | I | 1922/07/06 | Arc-sous-Cicon-25 |
AGAZZI | Céleste | M | Pologazo (inconnu) | 15/10/1900 | I | 1922/07/06 | Arc-sous-Cicon-25 |
AGAZZI | Céleste | M | Palazzago (BG - Lombardie) | 1900/10/15 | I | 1920/06/16 | Mouthe-25 |
AGAZZINI | Luigi | M | Veruno (NO - Piemont) | 1901/08/08 | I | 1924/03/18 | Fougerolles-70 |
AGHEMO | Luigi | M | Trana (TO - Piemont) | 1892/07/13 | I | 1912/03/04 | Frasne-25 |
AGIC | Matteo | M | Bagnola (inconnu) | 1891/10/04 | I | 1914/02/25 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AGILAR | Joseph | M | Alcoléa | 1896/01/19 | E | 1927/04/01 | Messia-sur-Sorne-39 |
AGLIARDI | Antonio | M | Costa Volpino (BG - Lombardie) | 1894/05/10 | I | 1914/02/25 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AGLIETTI | Angélo | M | Lessona (NO - Piemont) | 1876/00/00 | I | 1901/04/02 | Septmoncel-39 |
AGNESINI | Paul | M | Suna di Verbania (VB - Piemont) | 1881/00/00 | I | 1899/05/07 | Morez-39 |
AGNONA | Carlo | M | Borgoliéino (inconnu) | 1880/07/09 | I | 1910/06/01 | Tancua-39 |
AGOSTI | Ernest | M | Sarrocco Porto (inconnu) | 1876/09/17 | I | 1909/04/04 | Morez-39 |
AGOSTINELLI | Josué | M | Costacciaro (PG - Ombrie) | 1871/05/22 | I | 1895/07/18 | Morez-39 |
AGOSTINI | Giuseppe | M | Cortoblio (inconnu) | 1876/10/30 | I | 1902/03/01 | Chassal-39 |
AGOSTINI | Antoine | M | Fossombrone (PS - Marches) | 1865/00/19 | I | 1905/03/12 | Chaux-du-Dombief (La)-39 |
AGOSTINI | Antonio | M | Cortabbio (CO - Lombardie) | I | Chavéria-39 | ||
AGOSTINI | Sébastien | M | Margno (CO - Lombardie) | 1902/07/07 | I | 1920/02/15 | Cornod-39 |
AGOSTINI | Domenico | M | Grosseto (GR - Toscane) | 1889/02/10 | I | 1912/06/04 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AGOSTINI | Ercole | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1907/04/18 | I | 1936/11/26 | Marnezia-39 |
AGOSTINI | Raffaele | M | Correzzola (PD - Vénétie) | 1901/07/25 | I | 1927/05/05 | Mouthe-25 |
AGOSTINI | Stéfano | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1891/01/17 | I | 1914/11/08 | Nancuise-39 |
AGOSTINI | Ercole | M | Grandola ed Uniti (CO - Lombardie) | 1907/04/18 | I | 1935/02/28 | Vadans-39 |
AGOSTINI | Pierre | M | Ovaro (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1879/08/18 | I | 1905/04/25 | Morteau-25 |
AGOSTINI | Stefano Pietro | M | Grandola ed Uniti (CO - Lombardie) | 1891/01/17 | I | 1910/03/10 | Bourget (Le)-39 |
AGOSTINI | Angelo | M | Grandola ed Uniti (CO - Lombardie) | 1897/06/02 | I | 1910/03/10 | Bourget (Le)-39 |
AGOSTINIS | Giobatta | M | Ovaro (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1881/09/08 | I | 1905/04/10 | Morteau-25 |
AGOSTINIS | Romain | M | Ovaro (UD - Frioul-Vénétie Julienne) | 1874/12/26 | I | 1905/06/23 | Morteau-25 |
AGOSTONI | Giuseppe | M | Cortabbio (CO - Lombardie) | 1876/11/01 | I | 1901/03/11 | Saint-Julien-39 |
AGOSTONI | Stéfano Piétro | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1891/01/17 | I | 1909/03/25 | Saint-Julien-39 |
AGOSTONI | Angélo | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1897/06/02 | I | 1909/03/25 | Saint-Julien-39 |
AGOSTONI | Stéphano | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1891/01/17 | I | 1928/11/26 | Vosbles-39 |
AGOSTONI | Sébastiano | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1902/07/07 | I | 1928/11/26 | Vosbles-39 |
AGOSTONI | Carlo | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1904/03/08 | I | 1928/11/26 | Vosbles-39 |
AGOSTONI | Ercole | M | Crandola Valsassina (CO - Lombardie) | 1907/04/05 | I | 1928/11/26 | Vosbles-39 |
AGRESTI | Edouard | M | Milan (MI - Lombardie) | 1858/07/23 | I | 1912/09/11 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AGUET | Frédéric | M | Féchy (VD) | 1883/04/25 | CH | 1913/06/12 | Mouthe-25 |
AGULLO | Barthélémi | M | Finestrat | 1904/03/12 | E | 1933/01/25 | Rosay-39 |
AGUSTONI | Joseph | M | Morbio Inférieure (canton du Tessin) | 1870/04/15 | CH | 1914/08/07 | Septmoncel-39 |
AGUSTONI | Joseph | M | Morbio Inférieure (canton du Tessin) | 1870/04/15 | CH | 1915/08/19 | Septmoncel-39 |
AGUSTONI | Joseph | M | Morbio Inférieure (canton du Tessin) | 1870/04/15 | CH | 1919/09/19 | Septmoncel-39 |
AIBI | Frédéric | M | Heinrichswil (SO) | 1882/12/12 | CH | 1913/12/27 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AIBY | Maria Eugénie | F | Arçon (Doubs - France) | 1868/07/24 | CH | Arçon-25 | |
AIBY | Louis Emile | M | Arçon (Doubs - France) | 1877/08/20 | CH | Arçon-25 | |
AIBY | Jean Joseph | M | Cerniat (canton de Fribourg) | 1835/12/07 | CH | Arçon-25 | |
AIBY | Armand | M | Arçon (Doubs - France) | 1879/09/16 | Arçon-25 | ||
AIGROZ | Victor | M | Chesalles-sur-Moudon (canton de Vaud) | 1904/03/28 | CH | Saint-Germain-de-Joux-01 | |
AÏLI | Mario | M | Colorina (SO - Lombardie) | 1910/10/10 | I | Arbois-39 | |
AIMONE | Charles Antoine | M | Crosa (VC - Piemont) | 1824/11/02 | I | 1866/00/00 | Passenans-39 |
AIMONE | Giorgio Annibale | M | Barbania (TO - Piemont) | 1872/10/12 | I | 1894/00/00 | Saint-Claude-39 |
AIMONEBAT | Paolo | M | Corio (TO - Piemont) | 1888/08/10 | I | 1927/02/25 | Septmoncel-39 |
AIMONE-SECAT | Ernest Joseph | M | Barbania (TO - Piemont) | 1902/04/19 | I | 1914/05/00 | Saint-Claude-39 |
AIMONE-SECAT | Georges André Antoine | M | Barbania (TO - Piemont) | 1901/04/26 | I | 1913/07/18 | Saint-Claude-39 |
AIMONINO | Joseph François | M | Montollo Dora (inconnu) | 1880/07/18 | I | 1897/06/08 | Morez-39 |
AINA | Joseph | M | Cesano (2 communes en Lombardie) | 1880/10/30 | I | 1912/02/19 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
AINARDI | François Jacques | M | Mattie (TO - Piemont) | 1896/01/27 | I | 1922/09/05 | Saint-Claude-39 |
AIRANDI | Jacques | M | Monasterolo Torinese Cafasse (TO - Piemont) | 1871/11/10 | I | 1904/09/14 | Chaux-du-Dombief (La)-39 |
AIRAUDI | Jacques | M | Monasterolo (TO) (2 communes) | 1871/11/10 | I | Morbier-39 | |
AIRAUDI | Joseph | M | Monasterolo (TO) (2 communes) | 1863/00/00 | I | Morbier-39 | |
AIROLDI | Battista | M | Sant'Abbondio (CO - Lombardie) | 1883/01/24 | I | 1899/03/19 | Fougerolles-70 |
AIROLDI | Giuseppe | M | Sant'Abbondio (CO - Lombardie) | 1879/09/17 | I | 1901/03/23 | Fougerolles-70 |
AIROLDI | François | M | Monate (VA - Lombardie) | 1859/04/27 | I | 1903/04/05 | Morez-39 |
AIROLDI | Achille | M | Vaglio (Turin) (non localisé) | 1864/08/21 | CH | 1899/12/26 | Morez-39 |
AIZEN | Frymeta | F | Lodz | 1913/09/08 | PL | St Claude-39 | |
AKERMANN | Auguste | M | Roggwil (canton de Berne) | 1887/08/25 | CH | 1910/05/12 | Frasne-25 |
ALAMI | Joseph | M | Neviolo Saria..(?) (inconnu) | 1872/05/19 | I | 1912/01/24 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ALBALAD FERRAS | Pablo | M | Albocacer, Province de Castillon | 1875/12/12 | E | 1912/04/11 | Morez-39 |
ALBALAD MARIN | Francisco | M | Albocacer, Province de Castillon | 1887/09/24 | E | 1912/04/11 | Morez-39 |
ALBARELLI | Battiste Emile | M | Adro (BS - Lombardie) | 1866/11/19 | I | 1903/12/07 | Fougerolles-70 |
ALBERELLI | Giuseppe | M | Rosano di Vetto (RE - Emilie-Romagne) | 1885/03/19 | I | 1905/03/05 | Fraisans-39 |
ALBERGANTE | Charles | M | Vaprio d'Agogna (NO - Piemont) | 1893/09/08 | I | 1920/08/07 | Buvilly-39 |
ALBERGANTE | Laurent | M | Vaprio d'Agogna (NO - Piemont) | 1903/11/03 | I | 1921/07/21 | Grozon-39 |
ALBERGATI | Antoine | M | Curno (BG - Lombardie) | 1873/00/00 | I | 1902/01/28 | Morez-39 |
ALBERGATI | François | M | Curno (BG - Lombardie) | 1885/00/00 | I | 1902/01/28 | Morez-39 |
ALBERINI | Jean Battiste | M | Guzzano (inconnu) | 1881/10/12 | I | 1913/06/06 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ALBERTALI | Vincent | M | Varallo Pombia (NO - Piemont) | 1846/12/13 | I | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
ALBERTALLI | Stéphane Vincent | M | Varallo Pombia (NO - Piemont) | 1872/10/09 | I | 1903/11/20 | Morteau-25 |
ALBERTANI | Martin Ange | M | Brescia (BS - Lombardie) | 1893/04/22 | I | 1923/00/00 | Dole-39 |
ALBERTAN-MIN | Théodore | M | Sparone (TO - Piemont) | 1905-08-28 | I | 1923/07/11 | Morteau-25 |
ALBERTAZZI | Michele | M | Comuduano (inconnu) | 1882/03/06 | I | 1914/05/09 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
ALBERTAZZI | Joseph | M | Comuduano (inconnu) | 1890/07/02 | I | 1914/05/09 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
