CEGFC section de Morteau - Janvier 2012 | |||||||||||
ENVOYER votre commande avec votre règlement (chèque à l'ordre du CEGFC - Section de Morteau) | |||||||||||
PAR LETTRE à CEGFC section de Morteau - Maison Klein - Boite Postale n° 61019 - 2 rue Charles Brugger - 25501 Morteau Cedex | |||||||||||
Merci de bien vouloir nous communiquer votre adresse Courriel ainsi que votre adresse complète.– Merci. | |||||||||||
NOS RELEVES COMPRENNENT | |||||||||||
relevés papier | |||||||||||
naissances : tri par nom, tri par le nom des mères; mariages : tri par nom époux, tri par nom épouse; décès : tri par nom, tri par dates | |||||||||||
relevés sur CD ou par mail | |||||||||||
comme ci-dessus avec en plus tri par dates pour les naissances et les mariages | |||||||||||
COMMUNE - PAROISSE | ACTES | Dates | Nbre d'actes | Nbre de pages | Mail PDF | CD PDF | Papier port inclus | Code | Commentaires | ||
LES ALLIES LES ALLEMANDS |
BMS | 1682-1800 | 1959 | 253 | 10 € | 12 € | 20 € | BMS 25 012 Z1 | |||
1664-1798 | |||||||||||
1725-1800 | |||||||||||
LE BARBOUX | BMS | 1642-1793 | 2340 | 238 | 15 € | 17 € | 24 € | BMS 25 042 01 | |||
1714-1792 | |||||||||||
1715-1793 | |||||||||||
N | 1793-1932 | 1154 | 375 | 12 € | 23 € | NMD 25 042 Z2 | |||||
M | 1793-1932 | 290 | 10 € | ||||||||
D | 1793-1932 | 905 | |||||||||
LE BELIEU | B | 1667-1790 | 1694 | 274 | 9 € | 10 € | 17 € | BMS 25 050 Z1 | les sépultures sont au Bizot |
||
M | 1737-1790 | ||||||||||
S | 1787-1790 | ||||||||||
NMD | 1802-1932 | 2720 | 344 | 16 € | 18 € | 28 € | NMD 25 050 Z2 | ||||
BELLEHERBE | BMS | 1766-1790 | 692 | 84 | 3 € | 5 € | 7 € | BMS 25 051 01 | |||
tout BMS | 1640-1791 | 6046 | 34 € | 36 € | non | BMS 25 062 Z3 | |||||
N | 1793-1932 | 1012 | 337 | 11 € | 20 € | ||||||
M | 1793-1932 | 239 | 9 € | NMD 25 062 Z1 | |||||||
D | 1793-1932 | 847 | |||||||||
BONNETAGE | BMS | 1695-1791 | 2551 | 298 | 14 € | 16 € | 25 € | BMS 25 074 03 | |||
LA BOSSE | N | 1793-1932 | 462 | 5 € | 9 € | NMD 25 077 Z1 | |||||
M | 1793-1932 | 109 | 143 | 3 € | |||||||
D | 1793-1932 | 312 | |||||||||
LES BRESEUX | NMD | 1793-1902 | 1883 | 387 | 6 € | 8 € | 19 € | NMD 25 091 01 | RP Maîche | ||
BRETONVILLERS | BMS | 1737-1790 | 1240 | 144 | 7 € | 9 € | 13 € | BMS 25 095 01 | |||
BURNEVILLERS | N | 1793-1935 | 574 | NMD 25 102 Z1 | |||||||
M | 1794-1930 | 169 | 6 € | 8 € | 12 € | ||||||
D | 1793-1936 | 402 | |||||||||
CERNAY-L'EGLISE | B | 1532-1629 | 450 | 60 | 2 € | 3 € | 5 € | BMS 25 108 01 | |||
B | 1664-1674 | ||||||||||
BMS | 1737-1790 | 649 | 101 | 2 € | 4 € | 7 € | BMS 25 108 02 | ||||
tout | 1532-1790 | 1099 | 4 € | 6 € | non | BMS 25 108 03 | |||||
LE CERNEUX-PEQUIGNOT | LE CERNEUX-PEQUIGNOT | B | 1717-1792 | 1237 | 122 | 6 € | 8 € | 12 € | BM 25 403 Z1 | Voir Montlebon | |
M | 1729-1791 | ||||||||||
S | 1769-1792 | ||||||||||
B-N | 1793-1823 | 431 | 96 | 3 € | 5 € | 7 € | NMD 25 403 Z2 | registre paroissial suisse et état-civil |
|||
M | 1793-1823 | 93 | |||||||||
S-D | 1793-1823 | 166 | |||||||||
B | 1824-1875 | 673 | 164 | 5 € | 7 € | 12 € | NMD NE 2414 | registre paroissial suisse (NE-CH) | |||
M | 1824-1875 | 152 | |||||||||
S | 1824-1875 | 336 | |||||||||
BMS | 1793-1875 | 1841 | 7 € | 9 € | 18 € | NMD 403-2414 | ensemble | ||||
CHAMESEY | B | 1558-1736 | 2148 | 302 | 11 € | 13 € | 22 € | BMS 25 113 01 | lacunes N 1606-1685x 1694-1719 lacunes M 1638-1642 1698-1700 D 1694-1736 |
||
M | 1573-1736 | ||||||||||
S | 1685-1736 | ||||||||||
BMS | 1737-1790 | 1134 | 159 | 6 € | 8 € | 12 € | BMS 25 113 02 | ||||
tout | 1558-1790 | 3273 | 15 € | 19 € | non | BMS 25 113 03 | |||||
CHAMESOL | B | 1685-1736 | 943 | 103 | 5 € | 7 € | 10 € | BMS 25 144 01 | LACUNES : Baptêmes de 1693 à 1713 | ||
M | 1645-1736 | ||||||||||
S | 1655-1736 | ||||||||||
BMS | 1737-1792 | 1259 | 152 | 7 € | 9 € | 13 € | BMS 25 144 02 | ||||
tout | 1645-1792 | 2202 | 8 € | 12 € | non | BMS 25 144 03 | |||||
CHARQUEMONT | B | 1645-1727 | 1672 | 316 | 12 € | 15 € | 25 € | BMS 25127 02 | relecture section de Morteau | ||
M | 1649-1727 | 219 | |||||||||
S | 1673-1727 | 560 | |||||||||
BMS | 1737-1792 | ||||||||||
CHAUX-lès-CHATILLON | CHAUX-lès-CHATILLON devenueTerres-de-Chaux par fusion 1976 avec Chatillon-sous-Maîche, Neuvier, Courcelle-les-Chatillon |
B | 1578-1639 | 1975 | 256 | 11 € | 13 € | 20 € | BM 25 138 01 | ||
M | 1580-1639 | ||||||||||
B | 1640-1736 | 3155 | 19 € | 21 € | 31 € | BMS 25 138 02 | |||||
M | 1640-1736 | ||||||||||
S | 1691-1736 | ||||||||||
B | 1737-1790 | 2845 | 16 € | 28 € | BMS 25 138 03 | ||||||
M | 1737-1790 | 14 € | |||||||||
S | 1737-1790 | ||||||||||
tout | 1578-1736 | 5130 | 27 € | 29 € | non | BMS 25 138 04 | |||||
LA CHAUX-de-GILLEY | BMS | 1737-1800 | 2354 | 288 | 13 € | 15 € | 24 € | BMS 25 139 01 | |||
LA CHENALOTTE | BM | 1751-1789 | 244 | 32 | 3 € | 4 € | 5 € | BM 25 148 01 | actes D au Bizot | ||
N | 1793-1932 | 573 | 177 | 7 € | 12 € | NMD 25 148 Z2 | lacune 1790-1792 | ||||
M | 1795-1932 | 124 | 5 € | ||||||||
D | 1793-1932 | 449 | |||||||||
LES COMBES-REMONNOT | B | 1765-1789 | 113 | 33 | 3 € | 4 € | 6 € | BMS 25 130 Z2 | fusionné avec Les Combes |
||
M | 1769-1789 | 25 | |||||||||
S | 1769-1789 | 76 | |||||||||
LES COMBES | B | 1756-1800 | 573 | 116 | 5 € | 7 € | 9 € | BMS-NMD 25 130 Z1 |
|||
M | 1769-1798 | 74 | |||||||||
S | 1769-1800 | 246 | |||||||||
N | 1800-1932 | 2336 | 4701 | 23 € | 25 € | 47 € | NMD 25 130 Z1 | ||||
M | 1800-1932 | 583 | |||||||||
D | 1800-1932 | 1782 | |||||||||
COUR-SAINT-MAURICE | B | 1558-1790 | 4356 | 492 | 28 € | 30 € | 44 € | BMS 25 173 01 | LACUNES : Baptêmes de 1598 à 1676 - de 1621 à 1677 - de 1712 à 1736 Sépultures de 1706 à 1736 | ||
M | 1685-1790 | ||||||||||
S | 1685-1790 | ||||||||||
suplt S | 1706-1736 | 495 | 2 € | 3 € | 5 € | S 25 173 | |||||
COURTEFONTAINE | BMS | 1737-1790 | 1703 | 200 | 9 € | 11 € | 17 € | BMS 25174 02 | |||
BMS | 1685-1736 | BMS 25174 01 | En cours | ||||||||
DAMPJOUX | B | 1546-1736 | 3431 | 399 | 21 € | 23 € | 35 € | BMS 25 192 01 | |||
M | 1584-1736 | ||||||||||
S | 1667-1712 | ||||||||||
BMS | 1737-1790 | 1525 | 238 | 6 € | 8 € | 15 € | BMS 25 192 02 | ||||
tout | 1546-1790 | 4956 | 24 € | 28 € | non | BMS 25 192 03 | |||||
DAMPRICHARD | B | 1662-1736 | 1778 | 188 | 10 € | 12 € | 18 € | BMS 25 193 01 | |||
MS | 1685-1736 | ||||||||||
BMS | 1737-1792 | 2201 | 260 | 12 € | 14 € | 22 € | BMS 25 193 02 | ||||
tout | 1662-1792 | 3979 | 18 € | 22 € | non | BMS 25 193 03 | |||||
EYSSON | B | 1670-1792 | 2689 | 328 | 15 € | 17 € | 27 € | BMS 25 231 01 | |||
M | 1669-1792 | ||||||||||
S | 1685-1792 | ||||||||||
LES ECORCES | BMS | 1684-1736 | 726 | 66 | 4 € | 6 € | 8 € | BMS 25 213 01 | |||
BMS | 1737-1790 | 930 | 178 | 4 € | 6 € | 10 € | BMS 25 213 02 | ||||
BMS | 1684-1790 | 1656 | 6 € | 10 € | non | BMS 25 213 03 | |||||
LES FINS | LISTE d'HABITANTS | 1490-1646 | 3 € | L 25 240 00 | |||||||
NMD | 1793-1822 | 1073 | 4 € | 6 € | 10 € | NMD 25 240 01 | |||||
FLANGEBOUCHE | |||||||||||
B | 1552-1639 | 2506 | 357 | 10 | 12 | 25 € | B 25 243 Z0 | ||||
B | 1640-1736 | 2050 | 319 | 10 € | 12 € | 25 € | BMS 25 243 Z1 | ||||
M | 1640-1736 | 209 | |||||||||
S | 1640-1736 | 253 | |||||||||
BMS | 1737-1792 | 2337 | 340 | 11 € | 13 € | 23 € | BMS 25 243 Z2 | ||||
tout | 1552-1792 | 7355 | 31 € | 33 € | non | BMS 25 243 Z3 | |||||
FLEUREY | B | 1783-1790 | 78 | 14 | 1 € | 2 € | 3 € | BMS 25 244 01 | |||
M | |||||||||||
S | |||||||||||
N | relevé en cours de relecture |
||||||||||
M | |||||||||||
D | |||||||||||
tout | |||||||||||
LES FONTENELLES | BMS-NMD | 1656-1802 | 1037 | 240 | 11 € | 13 € | 20 € | BMS 25 248 01 | |||
1660-1802 | 209 | ||||||||||
1669-1802 | 701 | ||||||||||
LES FOURNETS (Fournets Luisans) | B | 1722-1792 | 1093 | 124 | 5 € | 7 € | 11 € | BM 25 352 01 | |||
M | 1724-1792 | ||||||||||
S | 1791 | ||||||||||
LE FRIOLAIS | NMD | 1793-1932 | 622 | 100 | 3 € | 4 € | 6 € | NMD 25 260 01 | |||
FROIDEVAUX | NMD | 1793-1883 | 685 | 110 | 2 € | 4 € | 7 € | NMD 25 261 | |||
FRAMBOUHANS | BMS | 1675-1793 | prendre contact avec la Section de Paris | ||||||||
EC | 1793-1892 | ||||||||||
FUANS | BMS-NMD | 1788-1802 | 310 | 41 | 2 € | 4 € | 5 € | BM 25 262 01 | |||
GILLEY | B | 1691-1736 | 2651 | 316 | 16 € | 18 € | 27 € | BMS 25 271 01 | |||
M | 1668-1736 | ||||||||||
S | 1669-1736 | ||||||||||
BMS-NMD | 1737-1800 | 3498 | 399 | 21 € | 23 € | 35 € | BMS 25 271 02 | ||||
BMS-NMD | 1668-1800 | 6149 | 31 € | 35 € | BMS 25 271 03 | ||||||
GLERE | B | 1735-1793 | 3394 | 360 | 21 € | 23 € | 34 € | BMS 25 275 Z1 | |||
M | 1648-1792 | ||||||||||
S | 1735-1792 | ||||||||||
Confirmations | 1679-1789 | ||||||||||
NMD | 1793-1936 | 1575 | 6 € | 8 € | 15 € | NMD 25 275 | |||||
GOUMOIS | NMD | 1792-1934 | 1750 | 277 | 7 € | 9 € | 17 € | NMD 25 280 Z1 | |||
GRAND' COMBE-CHATELEU | BMS | 1685-1736 | 2414 | 258 | 14 € | 16 € | 24 € | BMS 25 285 01 | |||
BMS | 1737-1791 | 2776 | 304 | 17 € | 19 € | 28 € | BMS 25 285 02 | ||||
tout | 1685-1791 | 5190 | 24 € | 28 € | non | BMS 25 285 03 | |||||
GRAND' COMBE-DES-BOIS | B | 1610-1792 | 1606 | 295 | 12 € | 14 € | 23 € | B 25 286 01 | LACUNES : Baptêmes de 1615 à 1641 relecture 2011 | ||
M | 1749-1792 | 70 | |||||||||
S | 1661-1802 | 591 | |||||||||
N | 1793-1932 | 1175 | 364 | 12 € | 22 € | B 25 286 02 | |||||
M | 1793-1932 | 274 | 10 € | ||||||||
D | 1793-1932 | 754 | |||||||||
M | 1692-1748 | 54 | la Section de Besançon relecture 2011 | ||||||||
LA GRANGE | B-N | 1785-1900 | 692 | 169 | 8 € | 10 € | 15 € | BMS 25 290 01 | |||
M | 1785-1900 | 167 | |||||||||
S-D | 1785-1900 | 621 | |||||||||
LES GRANGES MAILLOT | M | An VII-1872 | 42 | 10 | 1 € | 2 € | 3 € | NEC 25 292 02 | |||
LES GRAS | Mortuaire | 1629-1631 | 64 | 3 € | S 25 296 00 | ||||||
B | 1641-1736 | 962 | 186 | 11 € | 13 € | 19 € | BS 25 296 01 | ||||
M | 1687-1736 | 172 | |||||||||
S | 1666-1736 | 769 | |||||||||
BMS-NMD | 1737-1801 | 2366 | 260 | 14 € | 16 € | 24 € | BMS 25 296 03 | ||||
tout | 1641-1801 | 4269 | 19 € | 23 € | BMS 25 296 04 | ||||||
GUYANS-VENNES | B | 1707-1736 | 762 | 101 | 8 € | 10 € | 15 € | BMS 25 301 Z1 | |||
M | 1707-1736 | 146 | 16 | ||||||||
S | 1707-1736 | 467 | 35 | ||||||||
BMS | 1737-1790 | 519 | 65 | 3 € | 4 € | 6 € | BMS 25 301 Z2 | ||||
BMS tout | 1737-1792 | 1894 | 9 € | 11 € | non | BMS tout 25 301 | |||||
LAVAL-le-PRIEURE | B | 1719-1788 | 601 | 13 € | 15 € | 22 € | BMS 25 329 Z1 | ||||
M | 1719-1789 | 211 | |||||||||
S | 1719-1789 | 1384 | |||||||||
B | 1639-1701 | 1515 | 256 | 10 € | 12 € | 19 € | BMS 25 329 Z2 | ||||
M | 1739-1701 | 377 | |||||||||
LONGEMAISON | M | 1802-1872 | 42 | 10 | 1 € | 2 € | 2 € | M 25334 G1 | |||
B | 1681-1801 | 1275 | 235 | ||||||||
LORAY | M | 1681-1801 | 199 | 9 € | 11 € | 21 € | NMD 25 091 Z1 | ||||
D | 1681+1801 | 661 | |||||||||
LE LUISANS | B | 1769-1792 | 445 | 56 | 2 € | 3 € | 5 € | BMS 25 352 01 | |||
MS-D | 1769-1810 | ||||||||||
MAÎCHE | MAÎCHE | B | 1644-1736 | 3576 | 307 | 25 € | 27 € | 36 € | BMS 25 356 01 | ||
M | 1644-1736 | ||||||||||
S | 1663-1736 | ||||||||||
BMS | 1737-1792 | 2128 | 293 | 11 € | 13 € | 22 € | BMS 25 356 02 | ||||
tout | 1644-1792 | 6704 | 30 € | 34 € | non | BMS 25 356 03 | |||||
CONTRATS de MARIAGE | 1660-1773 | 934 | 5 € | 6 € | 12 € | CM 25 356 01 | |||||
CHEF LIEU de CANTON | M | An VII-VIII | 132 | 37 | 9 € | 11 € | 13 € | cant 25 536 | |||
LE MEMONT | N | 1793-1932 | 305 | 103 | 4 € | 7 € | NMD 25 373 Z1 | ||||
M | 1793-1932 | 76 | 3 € | ||||||||
D | 1793-1932 | 234 | |||||||||
MONTANCY-BREMONCOURT | B | 1793-1895 | 1130 | 177 | 3 € | 5 € | 11 € | BMS 25 387 01 | |||
M | 1793-1888 | ||||||||||
S | 1793-1916 | ||||||||||
MONTBENOÎT | |||||||||||
M | 1644-1699 | 897 | |||||||||
S | 1658-1699 | 1521 | |||||||||
BMS | 1700-1736 | 5324 | 370 | 35 € | 40 € | 53 € | BMS 25 390 03 | ||||
BMS | 1737-1792 | 3545 | 463 | B 25 390 03 | voir section de Paris |
||||||
tout | 1547-1736 | 27880 | 90 € | 100 € | non | B 25 390 04 | |||||
CONTRATS de MARIAGE | 1728-1787 | 735 | 4 € | 5 € | 10 € | CM 25 390 01 | |||||
MONT-DE-LAVAL | B | 1737-1789 | 421 | 60 | 1 € | 3 € | 5 € | BMS 25 391 01 | |||
M | 1742-1789 | ezlu et complété | |||||||||
S | 1787 | ||||||||||
MONT-DE-VOUGNEY | B | 1737-1790 | 231 | 63 | 1 € | 3 € | 5 € | BMS 25 392 Z1 | |||
M | 1743-1789 | 45 | |||||||||
S | 1742-1790 | 210 | |||||||||
N | 1793-1932 | 723 | 232 | 5 € | 7 € | 14 € | NMD 25 392 Z2 | ||||
M | 1793-1932 | 189 | |||||||||
D | 1793-1932 | 493 | |||||||||
NMD | 1793-19 | 1404 | 14 € | NMD 25 392 02 | avec le GHETE | ||||||
MONTJOIE-le-CHÂTEAU | NMD | 1789-1935 | 959 | 126 | 4 € | 6 € | 10 € | NMD 25 240 01 | |||
MONTANDON | B | 1685-1790 | 878 | 120 | 3 € | 5 € | 9 € | BMS 25 387 01 | lacunes 1692-1736 | ||
M | 1685-1790 | ||||||||||
S | 1685-1790 | ||||||||||
MONTLEBON (Derrière le Mont) | B | 1767-1792 | 585 | 59 | 2 € | 4 € | 6 € | BMS 25-403 Z1 | |||
M | 1767-1792 | ||||||||||
S | 1767-1792 | ||||||||||
MONTLEBON |
MONTLEBON état-civil |
N | 1791-1862 | 2798 | 781 | 28 € | 30 € | 53 € | NMD 25 403 Z1 | ||
M | 1793-1862 | 580 | |||||||||
D | 1793-1862 | 2001 | |||||||||
N | 1863-1932 | 2545 | 751 | 26 € | 28 € | 50 € | NMD 25 403 Z2 | ||||
M | 1863-1932 | 684 | |||||||||
D | 1863-1932 | 1803 | |||||||||
NMD totalité | 1793-1932 | 10411 | 38 € | 40 € | non | NMD 25 403 Z3 | |||||
MORTEAU -- VAL de MORTEAU | |||||||||||
MORTEAU | B | 1641-1698 | 3513 | 370 | 23 € | 25 € | 36 € | B 25411 01 | |||
M | 1643-1698 | 3252 | 292 | 20 € | 22 € | 30 € | MS 25 411 02 | ||||
S | 1629-1698 | ||||||||||
BMS | 1711-1730 | 3279 | 280 | 23 € | 25 € | 33 € | BMS 25 411 03 | ||||
BMS | 1629-1730 | 10045 | 64 € | 70 € | non | BMS 25 411 07 | |||||
BMS | 1737-1792 | 9884 | 1268 | 48 € | 50 € | 90 € | BMS 25 411 08 | ||||
BMS | 1629-1792 | 19991 | 110 € | 120 € | non | BMS 25 411 09 | |||||
CHEF LIEU de CANTON | M | An VII-An VIII | 72 | 1 € | 2 € | 3 € | M cant. 25 411 02 | ||||
CONFRERIE - LISTE des MEMBRES - CG4-A | 1677 - 1705 | 872 | 9 € | C 25 411 1677 | |||||||
VAL de MORTEAU | AFFRANCHISSEMENT | 1600 | 1271 | 13 € | L 25 411 1600 | ||||||
MONTRE d'ARMES | 1632 | 1002 | 10 € | L 25 411 1632 | |||||||
1638 | 1511 | 15 € | L 25 411 1638 | ||||||||
JET GENERAL (Transcription) | 1646 | 1100 | 11 € | L 25 411 1646 | |||||||
CM & T | 1667-1740 | 800 réf. | 4 € | 5 € | 10 € | N 25 411 00 | |||||
CM | 1740-1772 | 373 réf. | 2 € | 3 € | 4 € | N 25 411 01 | |||||
CM | 1773-1792 | 382 réf. | 2 € | 3 € | 4 € | N 25 411 02 | |||||
T | 1726-1760 | 530 réf. | 2 € | 4 € | 5 € | N 25 411 03 | |||||
CM | 1706-1740 | 123 réf. | 1 € | 1 € | 2 € | N 25 411 04 | Notaire Reuille | ||||
tout | 10 € | 12 € | 25 € | N 25411 05 | |||||||
NOËL -CERNEUX |
BMS | 1667-1790 | 1043 | 132 | 5 € | 7 € | 11 € | BMS 25 425 Z1 | |||
NMD | 1791-1932 | 1757 | 270 | 8 € | 10 € | 18 € | NMD 25 425 Z2 | ||||
1791-1932 | |||||||||||
1791-1932 | |||||||||||
BMS-NMD | 1667-1932 | 2877 | 402 | 10 € | 12 € | non | BMS-NMD 25 425 03 | ||||
LE NARBIEF | N | 1793-1932 | 469 | 134 | 5 € | 9 € | NMD 25 421 Z1 | ||||
M | 1793-1932 | 105 | 3 € | ||||||||
D | 1793-1932 | 334 | |||||||||
ORCHAMPS -VENNES |
CONTRATS de MARIAGE | 1610-1745 | 1302 | 118 | 10 € | 12 € | 20 € | CM 25 432 00 | |||
BMS | 1641-1699 | 3239 | 419 | 17 € | 19 € | 32 € | BMS 25432 01 | ||||
BMS | 1700-1736 | 2674 | 315 | 15 € | 17 € | 27 € | BMS 25432 02 | ||||
BMS | 1737-1794 | 3502 | 560 | 15 € | 17 € | 35 € | BMS 25 432 Z3 | ||||
M | 1641-1792 | 884 | 121 | 4 € | 6 € | 9 € | M 25 432 03 | ||||
tout | 1641-1794 | 9415 | 40 € | 42 € | non | BMS 25432 04 | |||||
PLAIMBOIS-DU-MIROIR | BMS. | 1739-1788 | 451 | 65 | 2 € | 3 € | 5 € | BMS 25 457 01 | M relus | ||
PROVENCHERE | B | 1685-1790 | 1004 | 259 | 11 € | 13 € | 21 € | BMS 25 471 Z1 | registre antérieur perdu |
||
M | 1685-1790 | 256 | |||||||||
S | 1685-1790 | 799 | |||||||||
PROVENCHERE - ROSIERES | B | 1640-1666 | 71 | 11 | 1 € | 2 € | 3 € | BMS 25 471 Z2 | extrait pour Rosières d'un registre disparu |
||
RANDEVILLERS | N | 1793-1843 | 303 | 115 | 4 € | 7 € | NMD 25478 Z1 | ||||
M | 1795-1843 | 120 | 3 € | ||||||||
D | 1793-1843 | 241 | |||||||||
ROSIERES-SUR-BARBECHE | B | 1769-1790 | 121 | 38 | 2 € | 3 € | 4 € | BMS 25 503 Z1 | 1737-1768 RP Provenchère |
||
M | 1769-1790 | 5 | |||||||||
S | 1769-1790 | 134 | |||||||||
ROSUREUX | B | 1780-1792 | 138 | 1 € | 2 € | 2 € | BMS 25 504 Z1 | ||||
M | 1780-1792 | ||||||||||
S | 1780-1792 | ||||||||||
N | 1793-1932 | 2008 | 324 | 8 € | 10 € | 20 € | NMD 25 504 Z2 | avec le GHETE relevé fait en cours de relecture |
|||
M | 1793-1932 | ||||||||||
D | 1793-1932 | ||||||||||
tout | 1788-1932 | 25 402 03 | |||||||||
LE RUSSEY | LE RUSSEY | B | 1641-1736 | 3135 | 256 | 21 € | 23 € | 31 € | BMS 25 512 01 | relu et complété | |
M | 1646-1736 | 2012 | |||||||||
S | 1658-1736 | ||||||||||
BMS | 1737-1790 | 2741 | 259 | 17 € | 19 € | 27 € | BMS 25 512 02 | relecture en cours | |||
tout | 1646-1790 | 5876 | 31 € | 35 € | non | BMS 25 512 03 | |||||
CHEF LIEU de CANTON | M | An VII-An VIII | 69 | 20 | 1 € | 2 € | 3 € | S 25 512 01 | |||
LE RUSSEY | CONTRATS de MARIAGE | 1597-1705 | 557 | 4 € | 5 € | 10 € | CM 25 512 01 | filiatifs sur Nimègue | |||
1705-1745 | 619 | 4 € | 5 € | 10 € | CM 25 512 02 | ||||||
1745-1777 | 555 | 4 € | 5 € | 10 € | CM 25 512 03 | ||||||
1777-An 6 | 305 | 1 € | 2 € | 4 € | CM 25 512 04 | ||||||
tout 1597-An 6 | 2036 | 11 € | 13 € | 25 € | CM 25 512 tout | ||||||
TESTAMENTS | 1705-1745 | 454 | 2 € | 3 € | 5 € | T 25 512 02 | |||||
SAINT-GORGON-MAIN | B | 1737-1800 | 410 | 10 € | BMS-EC 25517 Z1 | ||||||
M | 1737-1799 | 128 | |||||||||
S | 1737-1800 | 417 | |||||||||
SAINT HIPPOLYTE | |||||||||||
SAINT-HIPPOLYTE | B | 1568-1639 | 1371 | 179 | 7 € | 9 € | 14 € | BMS 25 519 01 | |||
B | 1640-1736 | 2855 | 222 | 28 € | 21 € | 28 € | BMS 25 519 01 | ||||
M | 1616-1736 | ||||||||||
S | 1658-1736 | ||||||||||
B | 1737-1792 | 1531 | 206 | 7 € | 9 € | 15 € | BMS 25 519 02 | ||||
M | 1737-1791 | ||||||||||
S | 1737-1793 | ||||||||||
tout | 1568-1793 | 4717 | 22 € | 26 € | non | BMS 25 519 03 | |||||
CHEF LIEU de CANTON | M | An VII- An VIII | 39 | 1 € | 2 € | 4 € | Cant 25 519 00 | ||||
SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY | B | 1737-1791 | 282 | 78 | 3 € | 5 € | 7 € | BMS 25 522 Z1 | lacune registre ADD 1784-1790 Complément en cours sur registre mairie | ||
M | 1737-1791 | 84 | |||||||||
S | 1737-1791 | 259 | |||||||||
N | 1792-1906 | 674 | 178 | 7 € | 9 € | 14 € | BMS 25 522 Z2 | ||||
M | 1792-1906 | 159 | |||||||||
D | 1792-1906 | 540 | |||||||||
tout | 1737-1791 | 1998 | 10 € | 12 € | non | BMS 25 522 Z3 | |||||
SOULCE-CERNAY | B | 1689-1791 | 350 | 280 | 4 € | 6 € | 7 € | BMS 25 551 Z1 | Avec le GHETE complément jusqu'en 1935 en cours de relecture |
||
M | 1689-1791 | 84 | |||||||||
S | 1689-1917 | 316 | |||||||||
N | 1792-1917 | 768 | 7 € | 9 € | 15 € | NMD 25 551 Z2 | |||||
M | 1792-1917 | 188 | |||||||||
D | 1792-1917 | 554 | |||||||||
tout | 1689-1917 | 12 | 14 | non | 25 551 Z3 | ||||||
SOLEMONT RP | B | 1718-1786 | 356 | 93 | 7 € | ||||||
M | 1718-1787 | 78 | 3 € | 4 € | 25548 Z1 | ||||||
S | 1717-1792 | 265 | |||||||||
SURMONT | N | 1792-1902 | 903 | 194 | 10 € | 12 € | 18 € | NMD 25 554 01 |
relecture faite | ||
M | 1792-1902 | 173 | |||||||||
D | 1792-1902 | 719 | |||||||||
TREVILLERS | BMS | 1672-1736 | 1929 | 236 | 10 € | 12 € | 19 € | BMS 25 571 01 | |||
BMS-NMD | 1737-1810 | 2363 | 291 | 13 € | 15 € | 24 € | BMS 25 571 02 | ||||
tout | 1672-1810 | 4282 | 18 € | 22 € | non | BMS 25 571 03 | |||||
VAUCLUSE | VAUCLUSE | B | 1631-1706 | 1969 | 257 | 10 € | 12 € | 20 € | BMS 25 588 Z1 | ||
M | 1685-1707 | ||||||||||
S | 1685-1707 | ||||||||||
B | 1708-1736 | 1127 | 5 € | 7 € | 11 € | B 25 588 Z2 | |||||
BMS | 1737-1790 | 3227 | 10 € | 12 € | 30 € | BMS 25 588 Z3 | |||||
tout | 1631-1792 | 6631 | 30 € | 35 € | non | BMS 25 588 Z4 | |||||
CHEF LIEU de CANTON | M | An VII-An VIII | 50 | 14 | 1 € | 2 € | 3 € | Cant 25 588 00 | |||
VENNES | B | 1640-1736 | 55 | 1 € | 2 € | 3 € | BMS 25 600 Z1 | extrait du registre de Guyans-Vennes perdu |
|||
M | 1648-1722 | 11 | |||||||||
S | 1662-1737 | 11 | |||||||||
VAUFREY | N | 1788-1910 | 1031 | 287 | 10 € | 12 € | 21 € | NMD 25 591 | |||
M | 1788-1927 | 253 | |||||||||
D | 1788-1912 | 733 | |||||||||
VAUCLUSOTTE | B | 1760-1790 | 207 | 42 | 1 € | 2 € | 4 € | BMS 25 587 01 | |||
M | 1760-1790 | 30 | |||||||||
S | 1776-1790 | 68 | |||||||||
N | relevé en cours | ||||||||||
M | |||||||||||
D | |||||||||||
VILLERS-LE-LAC | VILLERS-LE-LAC | B | 1653-1792 | 3252 | 587 | 43 € | 45 € | 63 € | BMS 25321 01 | ||
M | 1640-1792 | 947 | |||||||||
S | 1659-1792 | 2298 | |||||||||
M.EC | 1793-1820 | 246 | 63 | 1 € | 2 € | 4 € | ECM 25 321 01 | ||||
LE PISSOUX | BMS | 1755-1792 | 481 | 5 € | BMS 25 321P 02 | ||||||
LE CHAUFFAUD | B-N | 1790-1804 | 11 | ||||||||
MONTRE d'ARMES | 1580 | 844 | 9 € | L 25 571 1580 | |||||||
LISTE d'HABITANTS | 1490-1682 | 9 € | L 25 321 00 | ||||||||
Type | dates | Nombre | par mail | sur CD | papier | référence | ||
LE BELIEU | NMD | 1802-1932 | 2720 | 16 € | 18 € | 28 € | NMD 25 050 Z2 | |
LE NARBIEF | N | 1793-1932 | 469 | 5 € | 9 € | NMD 25 421 Z1 | ||
M | 1793-1932 | 105 | 3 € | |||||
D | 1793-1932 | 334 | ||||||
LA BOSSE | N | 1793-1932 | 462 | 5 € | 9 € | NMD 25 077 Z1 | ||
M | 1793-1932 | 109 | 3 € | |||||
