Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abbans-Dessous [Doubs] | ![]() | (1972-2023) | 31 | 0 | |
Abbans-Dessus [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 43 | 0 | |
Abbenans [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 203 | 0 | |
Abbévillers [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 114 | 0 | |
Abelcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 37 | 0 | |
Abergement-la-Ronce [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 88 | 0 | |
Abergement-le-Grand [Jura] | ![]() | (1971-2016) | 12 | 0 | |
Abergement-le-Petit [Jura] | ![]() | (1973-2021) | 6 | 0 | |
Abergement-lès-Thésy [Jura] | ![]() | (1974-2005) | 8 | 0 | |
Abergement-Saint-Jean [Jura] | ![]() | (1971-1977) | 4 | 0 | |
Aboncourt-Gesincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 45 | 0 | |
Accolans [Doubs] | ![]() | (1972-2023) | 21 | 0 | |
Achey [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2006) | 11 | 0 | |
Adam-lès-Passavant [Doubs] | ![]() | (1973-2021) | 16 | 0 | |
Adam-lès-Vercel [Doubs] | ![]() | (1973-2015) | 9 | 0 | |
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2024) | 39 | 0 | |
Aibre [Doubs] | ![]() | (1972-2024) | 53 | 0 | |
Aiglepierre [Jura] | ![]() | (1971-2025) | 57 | 0 | |
Aillevans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2020) | 49 | 0 | |
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2025) | 325 | 0 | |
Ailloncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2023) | 45 | 0 | |
Ainvelle [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2024) | 38 | 0 | |
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 24 | 0 | |
Aïssey [Doubs] | ![]() | (1972-2023) | 44 | 0 | |
Alaincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2022) | 17 | 0 | |
Alaise [Doubs] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Alièze [Jura] | ![]() | (1972-2023) | 39 | 0 | |
Allenjoie [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 99 | 0 | |
Allondans [Doubs] | ![]() | (1973-2025) | 39 | 0 | |
Amage [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 38 | 0 | |
Amagney [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 109 | 0 | |
Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2023) | 144 | 0 | |
Amancey [Doubs] | ![]() | (1972-2024) | 161 | 0 | |
Amange [Jura] | ![]() | (1971-2022) | 43 | 0 | |
Amathay-Vésigneux [Doubs] | ![]() | (1971-2023) | 44 | 0 | |
Ambiévillers [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2024) | 36 | 0 | |
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 56 | 0 | |
Amoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1970-2024) | 49 | 0 | |
Amondans [Doubs] | ![]() | (1981-2021) | 18 | 0 | |
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2025) | 64 | 0 | |
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2022) | 31 | 0 | |
Ancier [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 46 | 0 | |
Andelarre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 17 | 0 | |
Andelarrot [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2024) | 25 | 0 | |
Andelnans [Territoire de Belfort] | ![]() | (1973-2024) | 134 | 0 | |
Andelot-en-Montagne [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 114 | 0 | |
Andelot-Morval [Jura] | ![]() | (1973-2023) | 13 | 0 | |
Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2022) | 12 | 0 | |
Angeot [Territoire de Belfort] | ![]() | (1971-2024) | 62 | 0 | |
Angirey [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2024) | 24 | 0 | |
Anjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2023) | 35 | 0 | |
Anjoutey [Territoire de Belfort] | ![]() | (1972-2024) | 63 | 0 | |
Annoire [Jura] | ![]() | (1971-2023) | 78 | 0 | |
Anteuil [Doubs] | ![]() | (1972-2023) | 109 | 0 | |
Antorpe [Jura] | ![]() | (1973-1973) | 2 | 0 | |
Appenans [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 73 | 0 | |
Apremont [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2025) | 56 | 0 | |
Arbecey [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 48 | 0 | |
Arbois [Jura] | ![]() | (1970-2025) | 2.792 | 0 | |
Arbouans [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 127 | 0 | |
Arc-et-Senans [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 308 | 0 | |
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2025) | 324 | 0 | |
Arc-sous-Cicon [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 127 | 0 | |
Arc-sous-Montenot [Doubs] | ![]() | (1971-2021) | 44 | 0 | |
Arcey [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 161 | 0 | |
Archelange [Jura] | ![]() | (1974-2022) | 24 | 0 | |
Arçon [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 109 | 0 | |
Ardon [Jura] | ![]() | (1972-2024) | 18 | 0 | |
Aresches [Jura] | ![]() | (1975-2020) | 11 | 0 | |
Argiésans [Territoire de Belfort] | ![]() | (1973-2023) | 40 | 0 | |
Argillières [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2021) | 26 | 0 | |
Arguel [Doubs] | ![]() | (1973-2018) | 19 | 0 | |
Arinthod [Jura] | ![]() | (1970-2025) | 557 | 0 | |
Arlay [Jura] | ![]() | (1971-2025) | 179 | 0 | |
Aromas [Jura] | ![]() | (1971-2025) | 133 | 0 | |
Aroz [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2023) | 27 | 0 | |
Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2021) | 40 | 0 | |
Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Arsure-Arsurette [Jura] | ![]() | (1971-2023) | 34 | 0 | |
Arthenas [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 47 | 0 | |
Asnans-Beauvoisin [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 101 | 0 | |
Athesans-Étroitefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 100 | 1 | |
Athose [Doubs] | ![]() | (1973-2015) | 27 | 0 | |
Attricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1974-2024) | 6 | 0 | |
Aubertans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-1976) | 2 | 0 | |
Aubigney [Haute-Saône] | ![]() | (1971-1972) | 3 | 0 | |
Aubonne [Doubs] | ![]() | (1970-2024) | 50 | 0 | |
Audelange [Jura] | ![]() | (1971-2023) | 51 | 0 | |
Audeux [Doubs] | ![]() | (1972-2023) | 33 | 0 | |
Audincourt [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 2.236 | 0 | |
Augea [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 62 | 0 | |
Augerans [Jura] | ![]() | (1977-2023) | 21 | 0 | |
Augicourt [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2025) | 50 | 0 | |
Augisey [Jura] | ![]() | (1972-2023) | 40 | 0 | |
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2019) | 26 | 0 | |
Aumont [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 83 | 0 | |
Aumur [Jura] | ![]() | (1972-2022) | 38 | 0 | |
Autechaux [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 41 | 0 | |
Autechaux-Roide [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 109 | 0 | |
Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 65 | 0 | |
Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2024) | 53 | 0 | |
Authume [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 100 | 0 | |
Autoreille [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2025) | 40 | 0 | |
Autrechêne [Territoire de Belfort] | ![]() | (1974-2020) | 27 | 0 | |
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2024) | 20 | 0 | |
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1973-2023) | 23 | 0 | |
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 64 | 0 | |
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2020) | 34 | 0 | |
Auxange [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 24 | 0 | |
Auxelles-Bas [Territoire de Belfort] | ![]() | (1971-2024) | 91 | 0 | |
Auxelles-Haut [Territoire de Belfort] | ![]() | (1972-2020) | 55 | 0 | |
Auxon [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2024) | 39 | 0 | |
Auxon-Dessous [Doubs] | ![]() | (1971-2014) | 99 | 0 | |
Auxon-Dessus [Doubs] | ![]() | (1972-2025) | 126 | 0 | |
Avanne-Aveney [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 3.247 | 0 | |
Aveney [Doubs] | ![]() | (1972-1987) | 4 | 0 | |
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] | ![]() | (1970-2023) | 26 | 0 | |
Avilley [Doubs] | ![]() | (1971-2023) | 35 | 0 | |
Avoudrey [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 135 | 0 | |
Avrigney-Virey [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 40 | 0 | |
Azans [Jura] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Totaux : | 15.796 | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.