Commune de Saffloz | Liste nominative de 1906 | @ | ||||||||||
N° des maisons |
N° des ménages | N° des individus | Nom de famille |
Prénoms | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation dans le ménage |
Profession | |||
1 | Roy | Joseph | 1845 | Saffloz | française | chef de ménage | cultivateur | |||||
214 | 1 | 2 | Balland | Marie | 1847 | Uxelles | femme | |||||
3 | Roy | Marius | 1886 | Saffloz | fils | |||||||
201 | 2 | 4 | Bois | Henri | 1863 | Fontenu | chef | |||||
5 | Grillet | Apolinie | 1866 | Charcier | femme | |||||||
6 | Bois | Charlotte | 18 | Charézier | fille | |||||||
201 | 3 | 7 | Pagnier | Charles | 1827 | Chatelneuf | chef | |||||
8 | Pagaud | Marie | 1829 | Saffloz | épouse | |||||||
9 | Pagnier | Hermance | 1871 | Saffloz | chef | cultivateur | ||||||
201 | 4 | 10 | Olivier | Ernest | 1900 | Pont du Navoy | fils | sp | ||||
11 | Olivier | Charles | 1909 | Saffloz | fils | sp | ||||||
201 | 5 | 12 | Faivre | Iréné | 1823 | Saffloz | chef | |||||
13 | Faivre | Constance | 1823 | Chatelneuf | femme | |||||||
14 | Faivre | Louise | 1863 | Saffloz | fille | |||||||
15 | Binand | Marc | 1860 | Franois | beau-fils | |||||||
6 | 16 | Etiévant | Joseph | 1833 | Saffloz | chef | ||||||
198 | 17 | Génisset | lvina | Chatelneuf | femme | |||||||
7 | 18 | Etiévant | Héloïse | 1843 | Saffloz | chef | ||||||
8 | 19 | Etiévant | Paul | 1845 | Saffloz | chef | ||||||
20 | Etiévant | Joséphine | 1855 | Saffloz | femme | |||||||
21 | Etiévant | Jean Marie | 1892 | Saffloz | fils | |||||||
187 | 9 | 22 | Chevassus | Zélie | 1831 | Loulle | chef | |||||
10 | 23 | Olivier | Auguste | 1840 | Saffloz | chef | ||||||
24 | Daloz | Sylvie | 1843 | Montigny/ain | femme | |||||||
25 | Olivier | Louis | 1888 | Saffloz | fils | |||||||
26 | Olivier | Maurice | 1889 | Saffloz | fils | |||||||
27 | Olivier | Célestin | 1891 | Saffloz | fils | |||||||
28 | Olivier | Sophie | 1892 | Montigny/ain | fille | |||||||
29 | Damelet | Célestine | 1830 | Briod | française | chef | ||||||
712 | 11 | 30 | Bailly | Louis | 1865 | Saffloz | fils | |||||
31 | Bailly | Marie | 1862 | Saffloz | fille | |||||||
717 | 12 | 32 | Jeunet | Félix | 1837 | Champagnole | chef | |||||
33 | Reverchon | Othilie | 1843 | Chevrotaine | femme | |||||||
34 | Jeunet | Ernest | 1874 | Mesnois | fils | |||||||
176 | 13 | 35 | Bailly | Eugénie | 1836 | Chatelneuf | chef | |||||
765 | 14 | 36 | Guy | Omer | 1855 | Saffloz | chef | |||||
37 | Richard | Marie | 1867 | Menétrux en Joux | femme | |||||||
38 | Guy | Marthe | 1887 | Saffloz | fille | |||||||
39 | Guy | Joseph | 1892 | Saffloz | fils | |||||||
40 | Guy | Abel | 1894 | Saffloz | fils | |||||||
41 | Guy | Marcel | 1897 | Saffloz | fils | |||||||
42 | Guy | Jean | 1899 | Saffloz | fils | |||||||
43 | Guy | Marguerite | 1901 | Saffloz | fille | |||||||
44 | Guy | Charles | 1904 | Saffloz | fils | |||||||
45 | Richard | Hélène | 1872 | Menétrux en Joux | belle-sœur | |||||||
768 | 15 | 46 | Guy | Auguste | 1848 | Saffloz | chef | |||||
47 | Guy | Appoline | 1844 | Saffloz | sœur | |||||||
735 | 16 | 48 | Faivre | Maurice | 1844 | Saffloz | chef | |||||
49 | Faivre | Marie | 1853 | Saffloz | sœur | |||||||
50 | Faivre | Virginie | 1862 | Saffloz | sœur | |||||||
732 | 17 | 51 | Dumont | Jean Marie | 1832 | Bruailles | chef | |||||
52 | Gaillard | Marie | 1848 | Montpont | femme | |||||||
53 | Dumont | Antoine | 1870 | Ste Croix | fils | |||||||
54 | Dumont | Jeanne | 1883 | Beaufort | fille | |||||||
55 | Dumont | Léonie | 1887 | Flacez | fille | |||||||
688 | 18 | 56 | Faivre | Eloi | 1857 | Saffloz | chef | |||||
57 | Verjus | Maria | 1869 | Chevrotaine | femme | |||||||
58 | Faivre | Adèle | 1893 | Saffloz | fille | |||||||
59 | Faivre | Marie-Louise | 1896 | Saffloz | fille | |||||||
60 | Faivre | Gabriel | 1900 | Saffloz | fils | |||||||
61 | Faivre | Charles | 1904 | Saffloz | française | Fils | ||||||
685 | 19 | 62 | Guy | Emile | 1861 | Saffloz | chef | |||||
63 | Jourdan | Marie | 1877 | Chevrotaine | femme | |||||||
64 | Guy | Marcel | 1902 | Chevrotaine | fils | |||||||
65 | Guy | Gaston | 1904 | Saffloz | fils | |||||||
688 | 20 | 66 | Gindre | Charles | 1845 | Cuvier | chef | |||||
67 | Roux | Celine | 1869 | Fontenu | femme | |||||||
68 | Gindre | Marie | 1892 | Fontenu | fille | |||||||
69 | Gindre | Joseph | 1897 | Fontenu | fils | |||||||
70 | Gindre | Charles | 1905 | Saffloz | fils | |||||||
21 | 71 | Monnier | Charles | 1867 | Montigny/ain | chef | fromager | |||||
72 | Monnier | Léonde | 1872 | Cinquetral | femme | |||||||
73 | Monnier | Robert | 1895 | Montigny/ain | fils | |||||||
74 | Monnier | Raymonde | 1899 | Picareau | fille | |||||||
75 | Monnier | Yvonne | 1897 | Pont du Navoy | fille | |||||||
76 | Monnier | Magdeleine | 1900 | Picareau | fille | |||||||
77 | Monnier | Jeanne | 1901 | Frontenay | fille | |||||||
78 | Monnier | Georges | 1904 | Saffloz | fils | |||||||
79 | Monnier | Marguerite | 1905 | Saffloz | fille | |||||||
669 | 22 | 80 | Olivier | Sylvie | 1835 | Saffloz | chef | |||||
81 | Olivier | Louis | 1864 | Saffloz | fils | |||||||
82 | Olivier | Marie | 1872 | Saffloz | fille | |||||||
83 | Olivier | Georges | 1898 | Paris | petit-fils | |||||||
84 | Olivier | Georgette | 1903 | Paris | petite-fille | |||||||
436 | 23 | 85 | Bailly | Osias | 1848 | Saffloz | chef | |||||
606 | 24 | 86 | Olivier | Ulisse | 1851 | Saffloz | chef | |||||
87 | Olivier | Anna | 1854 | Saffloz | sœur | |||||||
88 | Olivier | Louise | 1856 | Saffloz | sœur | |||||||
829 | 25 | 89 | Cruchet | Appoline | 1828 | Saffloz | chef | |||||
90 | Rousset | 1869 | Assure Assurette | chef | maréchal ferrant | |||||||
660 | 26 | 91 | Bacheley | 1874 | Assure-Assurette | femme | ||||||
92 | Rousset | Margueritte | 1894 | Assure-Assurette | fille | |||||||
93 | Rousset | Raymond | 1900 | Assure-Assurette | fils | |||||||
94 | Rousset | Henri | 1902 | Saffloz | fils | |||||||
95 | Rousset | Berthe | 1 | Saffloz | Fille | |||||||
656 | 27 | 96 | Pagaud | Henri | 1862 | Saffloz | chef | |||||
97 | Pagaud | Joséphine | 1859 | Saffloz | sœur | |||||||
673 | 28 | 98 | Etiévant | Léon | 1842 | Saffloz | chef | |||||
99 | Etiévant | Louise | 1848 | Saffloz | sœur | |||||||
618 | 29 | 100 | Ramboz | Hermand | 1855 | Doucier | chef | |||||
101 | Moureau | Joséphine | 1859 | Saffloz | femme | |||||||
102 | Ramboz | Louis | 1866 | Chevrotaine | fils | |||||||
103 | Ramboz | Marthe | 1889 | Chevrotaine | fille | |||||||
104 | Ramboz | Paul | 1893 | Saffloz | fils | |||||||
618 | 30 | 105 | Faivre | Henriette | 1844 | Saffloz | chef | |||||
652 | 31 | 106 | Bailly | Jules | 1845 | Saffloz | chef | |||||
32 | 107 | Faivre | Victor | 1860 | Saffloz | chef | ||||||
108 | Faivre | Julie | 1867 | Fontenu | femme | |||||||
109 | Verjus | Louis | 1866 | Chevrotaine | chef | |||||||
110 | Verjus | Victorine | 1868 | Froidefontaine | femme | |||||||
696 | 33 | 111 | Verjus | Joseph | 1893 | Chevrotaine | fils | |||||
112 | Verjus | André | 1894 | Chevrotaine | fils | |||||||
113 | Verjus | Germaine | 1898 | Saffloz | fille | |||||||
114 | Verjus | Désiré | 1900 | Saffloz | fils | |||||||
115 | Verjus | Juliette | 1904 | Saffloz | fille | |||||||
639 | 34 | 116 | Verjus | Léonie | 1873 | Montigny | chef | |||||
117 | Verjus | Berthe | 1900 | Montigny | fille | |||||||
118 | Verjus | Maurice | 1903 | Montigny | fils | |||||||
578 | 35 | 119 | Mérigot | Philippe | 1836 | Fransceches | chef | sp | ||||
120 | Cretenet | Joséphine | 1851 | Villers le Bel | ||||||||
577 | 36 | 121 | Faivre | Léopold | 1853 | Saffloz | chef | |||||
122 | Pagaud | Marie | 1852 | Saffloz | femme | |||||||
123 | Bailly | Clarisse | 1859 | Saffloz | servante | |||||||
124 | Bonazza | Alexandre | 1889 | Songeson | domestique | |||||||
572 | 37 | 125 | Mandrillon | Arsène | 1840 | Fontenu | chef | |||||
567 | 38 | 126 | Cassabois | Léopold | 1849 | Saffloz | chef | |||||
127 | Cassabois | Eugénie | 1887 | Saffloz | fille | |||||||
128 | Cassabois | Stéphanie | 1890 | Saffloz | fille | |||||||
129 | Cassabois | Madeleine | 1892 | Saffloz | fille | |||||||
130 | Cassabois | Joséphine | 1847 | Saffloz | sœur | |||||||
576 | 39 | 131 | Faivre | François | 1861 | Saffloz | chef | |||||
0,56 | 40 | 132 | Lacroix | Raymond | 1867 | Plénise | chef | |||||
133 | Moureau | Julie | 1861 | Safloz | femme | |||||||
134 | Lacroix | Maurice | 1894 | Safloz | fils | |||||||
maison commune | 40 | 135 | Buffard | Marie Laure Emma | 1877 | Lac des Rouges Truites | chef | institutrice | ||||
543 | 42 | 136 | Faivre | Reine | 1839 | Saffloz | chef | |||||
543 | 43 | 137 | Chevassus | Louis | 1859 | Loulle | chef | |||||
138 | Blondeau | Léontine | 1876 | Loulle | femme | |||||||
139 | Faivre | Marie Thérèse | 1891 | Saffloz | nièce | |||||||
140 | Cattenoz | Clémence | 1830 | Ney | belle-mère | |||||||
551 | 44 | 141 | Faivre | Louis | 1857 | Saffloz | chef | |||||
142 | Faivre | Alice | 1856 | Saffloz | femme | |||||||
143 | Faivre | Jeanne | 1896 | Saffloz | fille | |||||||
144 | Faivre | Hélène | 1897 | Saffloz | fille | |||||||
145 | Faivre | Charles | 1898 | Saffloz | fils | |||||||
540 | 45 | 146 | Guy | Charles | 1854 | Saffloz | chef | |||||
147 | Guy | Marie Emma | 1865 | Vevy | femme | |||||||
148 | Guy | Alexis Désiré | 1882 | Saffloz | fils | |||||||
149 | Guy | Eloi | 1884 | Saffloz | fils | |||||||
150 | Guy | Marguerite | 1901 | Saffloz | fille | |||||||
539 | 46 | 151 | Crinquand | Jean Joseph | 1848 | Saffloz | chef | |||||
152 | Crinquand | Félicie | 1854 | Saffloz | femme | |||||||
153 | Crinquand | Marie Eugènie | 1875 | Saffloz | fille | |||||||
154 | Crinquand | Louis | 1877 | Saffloz | fille | |||||||
155 | Crinquand | Louise | 1881 | Saffloz | fils | |||||||
156 | Crinquand | Abel | 1886 | Saffloz | fils | |||||||
157 | Crinquand | Jeanne Rose | 1890 | Saffloz | fille | |||||||
158 | Crinquand | Juliette | 1896 | Saffloz | fille | |||||||
159 | Jacquier | Alphonse | 1863 | Lons le Saunier | prêtre curé | |||||||
cure | 47 | 160 | Arbez | Eléna | 1863 | Bois d'Amont | cuisinière | |||||
161 | Bausigny | Marie Cécile | 1890 | Lons le Saunier | nièce | |||||||
48 | 162 | Vve Poncet | 1831 | Fontenu | chef | journalier | ||||||
525 | 49 | 163 | Perrin | Anaïs | 1844 | Charency | fabricante de chaussettes | |||||
164 | Perrin | François | 1882 | Fontenu | journalier | |||||||
534 | 50 | 165 | Etiévant | Maria | 1860 | Saffloz | chef | |||||
166 | Etiévant | Louise | 1875 | Saffloz | nièce | |||||||
167 | Pagaud | Léon | 1866 | Saffloz | chef | |||||||
524 | 51 | 168 | Dumont | Marie | 1880 | Beaufort | femme | |||||
169 | Pagaud | Alice | 1899 | Saffloz | fille | |||||||
170 | Pagaud | Maurice | 190 | Saffloz | fils | |||||||
171 | Pagnier | Jules | 1848 | Saffloz | chef | sp | ||||||
235 | 52 | 172 | Moutailler | Louise | 1846 | Paris | femme | couturière | ||||
173 | Marimi | André | 1899 | Paris | pensionaire | écolier | ||||||
maison inhabitées | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
571 | ||||||||||||
547 | ||||||||||||
642 | ||||||||||||
602 | ||||||||||||
526 |