| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1558 | 5 |
| 1559 | 18 |
| 1560 | 9 |
| 1561 | 18 |
| 1562 | 12 |
| 1563 | 26 |
| 1564 | 18 |
| 1565 | 20 |
| 1566 | 12 |
| 1567 | 17 |
| 1568 | 20 |
| 1569 | 30 |
| 1570 | 15 |
| 1571 | 20 |
| 1572 | 28 |
| 1573 | 23 |
| 1574 | 15 |
| 1575 | 29 |
| 1576 | 16 |
| 1577 | 15 |
| 1578 | 31 |
| 1579 | 34 |
| 1580 | 30 |
| 1581 | 23 |
| 1582 | 24 |
| 1583 | 20 |
| 1584 | 18 |
| 1585 | 15 |
| 1586 | 14 |
| 1587 | 21 |
| 1588 | 23 |
| 1589 | 34 |
| 1590 | 24 |
| 1591 | 22 |
| 1592 | 8 |
| ... | |
| 4 années | |
| ... | |
| 1597 | 1 |
| ... | |
| 19 années | |
| ... | |
| 1617 | 9 |
| 1618 | 27 |
| 1619 | 34 |
| 1620 | 27 |
| ... | |
| 57 années | |
| ... | |
| 1678 | 26 |
| 1679 | 25 |
| 1680 | 24 |
| 1681 | 35 |
| 1682 | 41 |
| 1683 | 23 |
| 1684 | 31 |
| 1685 | 34 |
| 1686 | 16 |
| 1687 | 18 |
| 1688 | 37 |
| 1689 | 20 |
| 1690 | 24 |
| 1691 | 22 |
| 1692 | 21 |
| 1693 | 14 |
| 1694 | 24 |
| 1695 | 26 |
| 1696 | 24 |
| 1697 | 31 |
| 1698 | 27 |
| 1699 | 18 |
| 1700 | 21 |
| 1701 | 25 |
| 1702 | 20 |
| 1703 | 18 |
| 1704 | 20 |
| 1705 | 29 |
| 1706 | 16 |
| 1707 | 40 |
| 1708 | 33 |
| 1709 | 22 |
| 1710 | 25 |
| 1711 | 11 |
| ... | |
| 6 années | |
| ... | |
| 1718 | 2 |
| ... | |
| 18 années | |
| ... | |
| 1737 | 24 |
| 1738 | 14 |
| 1739 | 28 |
| 1740 | 20 |
| 1741 | 26 |
| 1742 | 22 |
| 1743 | 24 |
| 1744 | 22 |
| 1745 | 27 |
| 1746 | 25 |
| 1747 | 26 |
| 1748 | 22 |
| 1749 | 24 |
| 1750 | 26 |
| 1751 | 17 |
| 1752 | 22 |
| 1753 | 23 |
| 1754 | 24 |
| 1755 | 16 |
| 1756 | 34 |
| 1757 | 20 |
| 1758 | 21 |
| 1759 | 23 |
| 1760 | 15 |
| 1761 | 20 |
| 1762 | 26 |
| 1763 | 19 |
| 1764 | 21 |
| 1765 | 24 |
| 1766 | 13 |
| 1767 | 15 |
| 1768 | 23 |
| 1769 | 10 |
| 1770 | 8 |
| 1771 | 9 |
| 1772 | 16 |
| 1773 | 10 |
| 1774 | 7 |
| 1775 | 13 |
| 1776 | 17 |
| 1777 | 14 |
| 1778 | 18 |
| 1779 | 17 |
| 1780 | 17 |
| 1781 | 17 |
| 1782 | 14 |
| 1783 | 13 |
| 1784 | 16 |
| 1785 | 21 |
| 1786 | 17 |
| 1787 | 17 |
| 1788 | 18 |
| 1789 | 16 |
| 1790 | 21 |
| 1791 | 9 |