Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abbévillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1722-1801) | 1.656 | 1.656 | |
Abergement-lès-Rosay [Jura] | ![]() | (1797-1823) | 102 | 102 | |
Abergements (Les) [Ain] | ![]() | (1618-1672) | 1.618 | 1.615 | |
Accolans [Doubs] | ![]() | (1676-1792) | 1.965 | 1.965 | |
Adam-lès-Vercel [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 328 | 328 | |
Agea [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 155 | 155 | |
Aibre (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1934) | 805 | 805 | |
Aibre (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1773-1802) | 243 | 243 | |
Alièze [Jura] | ![]() | (1679-1942) | 2.304 | 2.302 | |
Allenjoie [Doubs] | ![]() | (1701-1808) | 898 | 898 | |
Alliés (Les) - Les Allemands [Doubs] | ![]() | (1682-1800) | 1.326 | 1.325 | |
Allondans [Doubs] | ![]() | (1794-1939) | 647 | 647 | |
Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1638-1914) | 163 | 152 | |
Amancey (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1835) | 707 | 691 | |
Amange [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 1.319 | 1.319 | |
Anchay [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 123 | 123 | |
Andelnans [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1849) | 608 | 608 | |
Andelot-en-Montagne [Jura] | ![]() | (1793-1902) | 2.148 | 2.148 | |
Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1904) | 498 | 498 | |
Angeot [Territoire de Belfort] | ![]() | (1655-1792) | 3.950 | 3.948 | |
Antorpe [Doubs] | ![]() | (1793-1929) | 443 | 443 | |
Appenans [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 667 | 667 | |
Apremont [Haute-Saône] | ![]() | (1633-1882) | 295 | 102 | |
Arbois [Jura] | ![]() | (1552-1634) | 5.785 | 5.785 | |
Arbouans [Doubs] | ![]() | (1793-1842) | 189 | 189 | |
Arc-les-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1606-1902) | 4.553 | 48 | |
Arc-sous-Cicon (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1860) | 2.112 | 2.112 | |
Arc-sous-Cicon (RP) [Doubs] | ![]() | (1549-1800) | 6.154 | 6.149 | |
Arc-sous-Montenot [Doubs] | ![]() | (1686-1859) | 1.231 | 1.229 | |
Arcey (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 2.703 | 2.702 | |
Arcey (RP) [Doubs] | ![]() | (1732-1792) | 1.116 | 1.116 | |
Arçon [Doubs] | ![]() | (1692-1800) | 2.519 | 2.517 | |
Arguel [Doubs] | ![]() | (1793-1912) | 449 | 449 | |
Arinthod [Jura] | ![]() | (1636-1942) | 9.568 | 9.565 | |
Arlay [Jura] | ![]() | (1841-1892) | 1.544 | 1.544 | |
Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1699-1857) | 1.825 | 1.825 | |
Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1934) | 365 | 362 | |
Arsure-Arsurette [Jura] | ![]() | (1737-1892) | 1.379 | 1.379 | |
Arsures (Les) [Jura] | ![]() | (1842-1892) | 360 | 360 | |
Arthenas [Jura] | ![]() | (1691-1942) | 2.030 | 2.030 | |
Asnans [Jura] | ![]() | (1755-1792) | 2.496 | 2.496 | |
Asnières [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 45 | 45 | |
Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1938) | 3.080 | 3.079 | |
Athose [Doubs] | ![]() | (1756-1792) | 239 | 239 | |
Aubépin (L') [Jura] | ![]() | (1793-1940) | 440 | 440 | |
Aubigney [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1763) | 338 | 338 | |
Aubonne (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 2.208 | 2.201 | |
Aubonne (RP) [Doubs] | ![]() | (1700-1792) | 1.405 | 1.405 | |
Audeux (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1937) | 581 | 581 | |
Audeux (RP) [Doubs] | ![]() | (1641-1793) | 2.480 | 2.480 | |
Audincourt (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1862) | 2.840 | 2.840 | |
Audincourt (RP) [Doubs] | ![]() | (1588-1793) | 4.069 | 4.061 | |
Augea [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.936 | 1.936 | |
Augisey [Jura] | ![]() | (1663-1942) | 3.943 | 3.943 | |
Autechaux-Roide [Doubs] | ![]() | (1793-1939) | 981 | 952 | |
Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1608-1932) | 1.745 | 1.732 | |
Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1902) | 2.744 | 2.744 | |
Autoreille [Haute-Saône] | ![]() | (1800-1918) | 916 | 0 | |
Autrey-les-Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 929 | 928 | |
Autrey-les-Gray [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1750) | 3.440 | 3.412 | |
Auxelles-Bas [Territoire de Belfort] | ![]() | (1727-1801) | 1.141 | 1.141 | |
Auxon-Dessous [Doubs] | ![]() | (1700-1736) | 387 | 386 | |
Auxon-Dessus [Doubs] | ![]() | (1653-1791) | 1.010 | 1.009 | |
Avanne [Doubs] | ![]() | (1665-1792) | 2.914 | 2.913 | |
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 716 | 716 | |
Avilley (RP) [Doubs] | ![]() | (1713-1792) | 989 | 985 | |
Avoudrey [Doubs] | ![]() | (1672-1793) | 1.926 | 1.925 | |
Aynans (Les) [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 1.680 | 1.680 | |
Badevel (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1832) | 396 | 379 | |
Badevel EC [Doubs] | ![]() | (1833-1842) | 208 | 208 | |
Balme d'Épy (La) [Jura] | ![]() | (1792-1932) | 453 | 453 | |
Bannans [Doubs] | ![]() | (1643-1713) | 1.481 | 1.481 | |
Bans [Jura] | ![]() | (1793-1922) | 748 | 745 | |
Banvillars [Territoire de Belfort] | ![]() | (1731-1792) | 344 | 344 | |
Barboux (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.263 | 1.263 | |
Barboux (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1642-1792) | 1.593 | 1.593 | |
Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1932) | 2.756 | 2.753 | |
Barretaine [Jura] | ![]() | (1646-1942) | 3.048 | 3.048 | |
Bart [Doubs] | ![]() | (1792-1947) | 2.342 | 2.335 | |
Battenans-Varin [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 968 | 968 | |
Battrans [Haute-Saône] | ![]() | (1787-1902) | 650 | 1 | |
Baume-les-Dames [Doubs] | ![]() | (1689-1754) | 1.199 | 1.199 | |
Baume-les-Messieurs (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.995 | 1.994 | |
Baume-les-Messieurs (RP) [Jura] | ![]() | (1537-1792) | 9.075 | 9.075 | |
Bavans (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1942) | 3.457 | 3.456 | |
Bavans (RP) [Doubs] | ![]() | (1593-1802) | 5.982 | 5.981 | |
Beaucourt (EC) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1839) | 1.721 | 1.721 | |
Beaucourt (RP) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1759-1860) | 1.358 | 1.358 | |
Beffia [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 491 | 491 | |
Belfays [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 305 | 305 | |
Belfort [Territoire de Belfort] | ![]() | (1788-1798) | 1.435 | 1.434 | |
Bélieu (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1946) | 1.391 | 1.391 | |
Bélieu (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1654-1790) | 1.618 | 1.618 | |
Bellecin [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 96 | 96 | |
Bellecombe [Jura] | ![]() | (1903-1932) | 155 | 154 | |
Belleherbe (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 2.244 | 2.224 | |
Belleherbe (RP) [Doubs] | ![]() | (1755-1792) | 380 | 380 | |
Belmont [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 499 | 499 | |
Benusse [Doubs] | ![]() | (1792-1821) | 38 | 38 | |
Bersaillin [Jura] | ![]() | (1873-1882) | 120 | 120 | |
Berthelange [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 736 | 736 | |
Besain (EC) [Jura] | ![]() | (1873-1892) | 131 | 131 | |
Besain (RP) [Jura] | ![]() | (1680-1792) | 1.161 | 1.160 | |
Besançon (Ste Madeleine) [Doubs] | ![]() | (1760-1792) | 15.315 | 15.311 | |
Bethoncourt (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1902) | 366 | 366 | |
Bethoncourt (RP) [Doubs] | ![]() | (1644-1794) | 1.275 | 1.272 | |
Bettoncourt-les-Menetriers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1900) | 621 | 621 | |
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1737) | 519 | 518 | |
Beutal (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 933 | 933 | |
Beutal (RP) [Doubs] | ![]() | (1680-1776) | 1.672 | 1.672 | |
Beyne [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 140 | 140 | |
Bief [Doubs] | ![]() | (1793-1946) | 516 | 516 | |
Bief-des-Maisons [Jura] | ![]() | (1742-1902) | 1.206 | 1.205 | |
Bief-du-Fourg [Jura] | ![]() | (1883-1892) | 95 | 95 | |
Billecul [Jura] | ![]() | (1793-1902) | 440 | 439 | |
Binans [Jura] | ![]() | (1663-1822) | 621 | 621 | |
Biolée (La) [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 257 | 257 | |
Bissia [Jura] | ![]() | (1793-1892) | 265 | 265 | |
Bizot (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.015 | 1.014 | |
Bizot (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1640-1792) | 2.885 | 2.885 | |
Blamont (Cath.) [Doubs] | ![]() | (1683-1817) | 923 | 922 | |
Blamont (EC) [Doubs] | ![]() | (1863-1946) | 310 | 310 | |
Blamont (Luth.) [Doubs] | ![]() | (1575-1743) | 2.070 | 2.062 | |
Blanchefontaine [Doubs] | ![]() | (1796-1934) | 117 | 117 | |
Blesney [Jura] | ![]() | (1793-1814) | 16 | 16 | |
Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1719-1791) | 1.385 | 1.383 | |
Blussangeaux [Doubs] | ![]() | (1792-1902) | 653 | 653 | |
Blussans (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 894 | 894 | |
Blussans (RP) [Doubs] | ![]() | (1654-1792) | 1.265 | 1.265 | |
Blye [Jura] | ![]() | (1640-1792) | 2.623 | 2.623 | |
Bois Gelot [Jura] | ![]() | (1796-1810) | 23 | 23 | |
Bois-d'Amont (EC) [Jura] | ![]() | (1923-1942) | 436 | 436 | |
Bois-d'Amont (RP) [Jura] | ![]() | (1724-1801) | 2.102 | 2.102 | |
Bois-de-Gand [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 819 | 819 | |
Boismurie [Doubs] | ![]() | (1793-1930) | 161 | 161 | |
Boisset [Jura] | ![]() | (1793-1827) | 135 | 135 | |
Bolandoz [Doubs] | ![]() | (1718-1792) | 946 | 945 | |
Bonboillon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 638 | 194 | |
Bondeval [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.247 | 1.247 | |
Bonlieu [Jura] | ![]() | (1663-1791) | 3.127 | 3.126 | |
Bonnal (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1911) | 405 | 405 | |
Bonnal (RP) [Doubs] | ![]() | (1700-1791) | 1.166 | 1.166 | |
Bonnay (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 1.553 | 1.553 | |
Bonnay (RP) [Doubs] | ![]() | (1597-1793) | 4.246 | 4.242 | |
Bonnefontaine [Jura] | ![]() | (1897-1942) | 157 | 157 | |
Bonnétage (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1948) | 2.469 | 2.467 | |
Bonnétage (RP) [Doubs] | ![]() | (1695-1791) | 1.216 | 1.215 | |
Bonnevaux (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 671 | 671 | |
Bonnevaux-le-Prieuré [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 276 | 276 | |
Bornay [Jura] | ![]() | (1792-1942) | 992 | 992 | |
Bosse (La) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 500 | 500 | |
Bouchoux (Les) [Jura] | ![]() | (1689-1802) | 6.084 | 6.083 | |
Bouchoux (Les) (EC) [Jura] | ![]() | (1913-1942) | 327 | 327 | |
Bouclans (RP) [Doubs] | ![]() | (1658-1792) | 2.822 | 2.822 | |
Bougey [Haute-Saône] | ![]() | (1610-1705) | 1.401 | 1.401 | |
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1792) | 3.703 | 3.703 | |
Boujailles (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 1.428 | 1.428 | |
Boulois (Le) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 490 | 490 | |
Bourget (Le) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 611 | 611 | |
Bourguignon [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 2.315 | 2.315 | |
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1648-1901) | 885 | 883 | |
Bournois [Doubs] | ![]() | (1757-1792) | 610 | 610 | |
Boutavent [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 182 | 182 | |
Bouverans [Doubs] | ![]() | (1707-1729) | 366 | 366 | |
Bouzailles [Jura] | ![]() | (1793-1824) | 118 | 118 | |
Brainans [Jura] | ![]() | (1774-1902) | 1.807 | 1.807 | |
Brebotte (EC) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1793-1941) | 972 | 972 | |
Brebotte (RP) [Territoire de Belfort] | ![]() | (1662-1792) | 1.767 | 1.763 | |
Brénod [Ain] | ![]() | (1547-1621) | 1.506 | 1.484 | |
Bréseux (Les) [Doubs] | ![]() | (1793-1948) | 1.325 | 1.321 | |
Bretigney [Doubs] | ![]() | (1794-1944) | 348 | 348 | |
Bretonvillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1939) | 1.798 | 1.798 | |
Bretonvillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 584 | 584 | |
Brevilliers [Haute-Saône] | ![]() | (1605-1792) | 2.945 | 2.945 | |
Brey-et-Maison-du-Bois [Doubs] | ![]() | (1781-1941) | 568 | 568 | |
Briod [Jura] | ![]() | (1766-1932) | 1.129 | 1.129 | |
Brognard [Doubs] | ![]() | (1720-1764) | 179 | 179 | |
Broye-les-Loups [Haute-Saône] | ![]() | (1775-1902) | 456 | 8 | |
Buc [Territoire de Belfort] | ![]() | (1690-1694) | 20 | 20 | |
Buffard [Doubs] | ![]() | (1734-1792) | 862 | 862 | |
Bugny [Doubs] | ![]() | (1738-1800) | 473 | 472 | |
Burnevillers [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 597 | 597 | |
Buron [Jura] | ![]() | (1793-1814) | 59 | 59 | |
Busy [Doubs] | ![]() | (1669-1792) | 2.397 | 2.394 | |
Buvilly [Jura] | ![]() | (1689-1792) | 1.567 | 1.566 | |
Byans [Haute-Saône] | ![]() | (1681-1801) | 913 | 913 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1865) | 149 | 120 | |
Cendrey [Doubs] | ![]() | (1652-1687) | 507 | 507 | |
Cernay-l'Église (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1942) | 809 | 809 | |
Cernay-l'Église (RP) [Doubs] | ![]() | (1531-1790) | 704 | 704 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (CH) [Neuchâtel] | ![]() | (1823-1875) | 675 | 675 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1823) | 431 | 431 | |
Cerneux-Pequignot (Le) (RP) [Doubs] | ![]() | (1717-1792) | 952 | 952 | |
Cernon (RP) [Jura] | ![]() | (1754-1852) | 1.300 | 1.300 | |
Cézia [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 471 | 471 | |
Chaffois [Doubs] | ![]() | (1609-1792) | 2.269 | 2.269 | |
Chagey [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1792) | 633 | 621 | |
Chagey RP Luthériens [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1786) | 2.794 | 2.793 | |
Chaînée-des-Coupis (La) [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 835 | 834 | |
Chaléa [Jura] | ![]() | (1793-1811) | 85 | 84 | |
Chalèze (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1922) | 832 | 832 | |
Chalèze (RP) [Doubs] | ![]() | (1547-1792) | 2.174 | 2.172 | |
Chalezeule (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1907) | 652 | 651 | |
Chalezeule (RP) [Doubs] | ![]() | (1767-1792) | 175 | 175 | |
Chambéria [Jura] | ![]() | (1657-1942) | 2.480 | 2.478 | |
Chamblay [Jura] | ![]() | (1851-1882) | 99 | 99 | |
Chambly [Jura] | ![]() | (1799-1822) | 35 | 35 | |
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1682-1780) | 3.249 | 3.246 | |
Chamesey (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 747 | 747 | |
Chamesey (RP) [Doubs] | ![]() | (1558-1792) | 1.942 | 1.942 | |
Chamesol (Cath.) [Doubs] | ![]() | (1791-1822) | 413 | 413 | |
Chamesol (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 2.439 | 2.439 | |
Chamesol (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1791) | 997 | 997 | |
Chamole [Jura] | ![]() | (1659-1944) | 2.171 | 2.171 | |
Champagne-lès-Loisia [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 163 | 163 | |
Champagney (25) [Doubs] | ![]() | (1793-1939) | 494 | 494 | |
Champagney (70) [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1792) | 4.643 | 4.642 | |
Champagnole [Jura] | ![]() | (1686-1792) | 3.918 | 3.918 | |
Champdor [Ain] | ![]() | (1587-1750) | 2.480 | 2.478 | |
Champey (EC) [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1905) | 1.381 | 1.381 | |
Champey (RP) [Haute-Saône] | ![]() | (1751-1820) | 1.008 | 1.008 | |
Champlitte [Haute-Saône] | ![]() | (1646-1902) | 5.890 | 55 | |
Champrougier [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.160 | 1.160 | |
Champsigna [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 99 | 99 | |
Champvans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1934) | 1.078 | 1.030 | |
Champvaux [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 168 | 168 | |
Chantrans (RP) [Doubs] | ![]() | (1552-1792) | 3.598 | 3.598 | |
Chapelle-d'Huin [Doubs] | ![]() | (1587-1736) | 1.912 | 1.911 | |
Chapelle-des-Bois [Doubs] | ![]() | (1652-1792) | 2.589 | 2.589 | |
Chapelle-des-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1820) | 667 | 667 | |
Chapelle-St-Quillain (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1653-1792) | 2.114 | 2.113 | |
Chapelle-sur-Furieuse (La) [Jura] | ![]() | (1647-1830) | 3.844 | 3.837 | |
Chapelle-Voland [Jura] | ![]() | (1578-1902) | 13.554 | 13.550 | |
Chapois (Cath.) [Jura] | ![]() | (1793-1906) | 1.535 | 1.535 | |
Chapois (EC) [Jura] | ![]() | (1907-1932) | 156 | 156 | |
Chapois (RP) [Jura] | ![]() | (1644-1792) | 937 | 937 | |
Charchilla [Jura] | ![]() | (1640-1832) | 3.494 | 3.472 | |
Charcier [Jura] | ![]() | (1743-1942) | 1.915 | 1.915 | |
Charézier [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 697 | 697 | |
Charmauvillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1945) | 1.542 | 1.542 | |
Charmauvillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1654-1792) | 1.722 | 1.721 | |
Charmoille [Doubs] | ![]() | (1792-1940) | 1.728 | 1.723 | |
Charne (La) [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 77 | 77 | |
Charquemont (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 6.395 | 6.394 | |
Charquemont (RP) [Doubs] | ![]() | (1634-1792) | 3.081 | 3.079 | |
Chassagne (La) [Jura] | ![]() | (1737-1932) | 2.604 | 2.604 | |
Chassagne-Saint-Denis (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1946) | 810 | 344 | |
Chassagne-Saint-Denis (RP) [Doubs] | ![]() | (1712-1792) | 565 | 563 | |
Chassal [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 935 | 933 | |
Chatagna [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 123 | 123 | |
Château-des-Prés [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 706 | 706 | |
Châtelaine (La) [Jura] | ![]() | (1761-1792) | 211 | 211 | |
Chateley (Le) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 969 | 969 | |
Chatelneuf [Jura] | ![]() | (1692-1793) | 1.923 | 1.923 | |
Châtillon [Jura] | ![]() | (1645-1942) | 3.440 | 3.438 | |
Châtillon-le-Duc [Doubs] | ![]() | (1793-1908) | 797 | 797 | |
Châtillon-sous-Maîche [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 296 | 296 | |
Chaucenne (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 731 | 731 | |
Chaucenne (RP) [Doubs] | ![]() | (1773-1792) | 175 | 175 | |
Chaudron-et-Vézenay [Doubs] | ![]() | (1793-1855) | 421 | 421 | |
Chaumergy [Jura] | ![]() | (1792-1856) | 951 | 951 | |
Chaumont [Jura] | ![]() | (1793-1935) | 1.207 | 1.207 | |
Chaumusse (La) [Jura] | ![]() | (1795-1942) | 1.128 | 1.128 | |
Chaussenans [Jura] | ![]() | (1793-1948) | 783 | 783 | |
Chaux [Territoire de Belfort] | ![]() | (1679-1792) | 1.972 | 1.971 | |
Chaux-de-Gilley (La) [Doubs] | ![]() | (1737-1800) | 1.187 | 1.187 | |
Chaux-des-Crotenay [Jura] | ![]() | (1636-1812) | 4.480 | 4.480 | |
Chaux-des-Prés [Jura] | ![]() | (1755-1942) | 1.068 | 1.068 | |
Chaux-du-Dombief (La) [Jura] | ![]() | (1753-1902) | 3.222 | 3.222 | |
Chaux-en-Bresse (La) [Jura] | ![]() | (1793-1931) | 305 | 305 | |
Chaux-lès-Châtillon (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1945) | 175 | 175 | |
Chaux-lès-Châtillon (RP) [Doubs] | ![]() | (1532-1792) | 4.958 | 4.958 | |
Chaux-lès-Passavant [Doubs] | ![]() | (1792-1941) | 1.280 | 1.280 | |
Chaux-Neuve [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 1.958 | 1.958 | |
Chavagna [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 133 | 133 | |
Chavéria [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.291 | 1.291 | |
Chavia [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 129 | 129 | |
Chazot [Doubs] | ![]() | (1706-1795) | 1.707 | 1.706 | |
Chemaudin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 1.631 | 1.630 | |
Chemaudin (RP) [Doubs] | ![]() | (1603-1793) | 2.605 | 2.604 | |
Chemilla [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 472 | 472 | |
Chenalotte (La) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 615 | 581 | |
Chenalotte (La) (RP) [Doubs] | ![]() | (1750-1789) | 201 | 201 | |
Chêne-Bernard [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 541 | 541 | |
Chêne-Sec [Jura] | ![]() | (1793-1932) | 470 | 470 | |
Chenilla [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 69 | 69 | |
Chevigney [Haute-Saône] | ![]() | (1645-1912) | 930 | 415 | |
Chevigney-lès-Vercel [Doubs] | ![]() | (1737-1942) | 671 | 670 | |
Chevillotte (La) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 279 | 279 | |
Chevrotaine [Jura] | ![]() | (1793-1938) | 294 | 294 | |
Chevry [Jura] | ![]() | (1793-1912) | 339 | 339 | |
Chilley [Jura] | ![]() | (1793-1830) | 58 | 58 | |
Chiriat [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 138 | 138 | |
Chisséria [Jura] | ![]() | (1664-1942) | 1.196 | 1.195 | |
Chissey-sur-Loue (EC) [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 2.637 | 2.635 | |
Chissey-sur-Loue (RP) [Jura] | ![]() | (1596-1792) | 4.188 | 4.188 | |
Choux (EC) [Jura] | ![]() | (1913-1942) | 87 | 87 | |
Choux (RP) [Jura] | ![]() | (1638-1792) | 2.189 | 2.188 | |
Cinquétral [Jura] | ![]() | (1764-1942) | 2.666 | 2.664 | |
Clairegoutte (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1937) | 5.308 | 5.305 | |
Clairvaux-les-Lacs (RP) [Jura] | ![]() | (1640-1792) | 11.390 | 11.388 | |
Clerval (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1892) | 3.383 | 3.376 | |
Clerval (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 2.187 | 2.181 | |
Cluse-et-Mijoux (La) [Doubs] | ![]() | (1729-1902) | 4.598 | 4.597 | |
Cluse-et-Mijoux (La) (Château de Joux) [Doubs] | ![]() | (1738-1792) | 79 | 79 | |
Cogna [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.044 | 1.044 | |
Coiserette [Jura] | ![]() | (1793-1941) | 792 | 792 | |
Coisia [Jura] | ![]() | (1773-1902) | 919 | 917 | |
Collondon [Jura] | ![]() | (1792-1816) | 57 | 57 | |
Colombier-Châtelot [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 1.354 | 1.354 | |
Colombier-Fontaine [Doubs] | ![]() | (1792-1943) | 2.046 | 2.045 | |
Combes (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 2.446 | 2.443 | |
Combes (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1756-1792) | 452 | 450 | |
Combes-Remonot (Les) [Doubs] | ![]() | (1765-1789) | 113 | 113 | |
Commenailles [Jura] | ![]() | (1700-1803) | 3.700 | 3.699 | |
Conliège [Jura] | ![]() | (1621-1736) | 3.789 | 3.786 | |
Consolation-Maisonnettes [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 485 | 485 | |
Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1641-1932) | 2.513 | 2.510 | |
Corcelles [Ain] | ![]() | (1586-1635) | 309 | 309 | |
Corcelles-Ferrières [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 449 | 449 | |
Corcondray (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1911) | 567 | 567 | |
Corcondray (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 760 | 759 | |
Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1613-1791) | 10.866 | 10.866 | |
Côte (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1903) | 1.639 | 1.639 | |
Cottier [Doubs] | ![]() | (1793-1928) | 289 | 289 | |
Coulans-sur-Lizon [Doubs] | ![]() | (1729-1791) | 391 | 391 | |
Coulouvre [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 143 | 143 | |
Cour-Saint-Maurice (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1942) | 1.006 | 1.005 | |
Cour-Saint-Maurice (RP) [Doubs] | ![]() | (1558-1791) | 2.689 | 2.687 | |
Courbette [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 442 | 441 | |
Courbouzon [Jura] | ![]() | (1643-1942) | 3.263 | 3.263 | |
Courcelles [Territoire de Belfort] | ![]() | (1646-1900) | 1.247 | 1.244 | |
Courcelles-lès-Châtillon [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 372 | 369 | |
Courcelles-lès-Montbéliard [Doubs] | ![]() | (1792-1932) | 1.238 | 1.236 | |
Courchapon [Doubs] | ![]() | (1643-1932) | 1.990 | 1.988 | |
Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1940) | 6.979 | 6.977 | |
Courtefontaine [Jura] | ![]() | (1786-1792) | 78 | 78 | |
Courtefontaine (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1949) | 1.385 | 1.385 | |
Courtefontaine (RP) [Doubs] | ![]() | (1660-1792) | 1.959 | 1.958 | |
Courtelevant [Territoire de Belfort] | ![]() | (1690-1793) | 1.789 | 1.788 | |
Courtetain-et-Salans [Doubs] | ![]() | (1793-1941) | 708 | 708 | |
Courvières (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 751 | 751 | |
Cousance [Jura] | ![]() | (1650-1942) | 10.412 | 10.399 | |
Coyrière [Jura] | ![]() | (1793-1891) | 650 | 650 | |
