Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Vacheresse [Haute-Saône] | (1793-1805) | 9 | 9 | ||
Vadans [Haute-Saône] | (1803-1902) | 237 | 1 | ||
Vaivre [Doubs] | (1801-1932) | 38 | 38 | ||
Vaivre (La) [Haute-Saône] | (1793-1872) | 281 | 277 | ||
Val-de-Gouhenans (Le) [Haute-Saône] | (1795-1904) | 55 | 55 | ||
Valdahon (RP) [Doubs] | (1652-1792) | 1.169 | 516 | ||
Valdoie [Territoire de Belfort] | (1781-1792) | 23 | 19 | ||
Valempoulières [Jura] | (1588-1812) | 550 | 267 | ||
Valentigney (EC) [Doubs] | (1794-1948) | 3.026 | 3.008 | ||
Valentigney (RP) [Doubs] | (1620-1792) | 653 | 329 | ||
Valentin [Doubs] | (1805-1901) | 54 | 53 | ||
Valfin-lès-Saint-Claude (EC) [Jura] | (1793-1942) | 670 | 667 | ||
Valfin-lès-Saint-Claude (RP) [Jura] | (1762-1791) | 126 | 118 | ||
Valleroy [Doubs] | (1793-1937) | 99 | 99 | ||
Valonne [Doubs] | (1779-1944) | 261 | 261 | ||
Valoreille [Doubs] | (1793-1932) | 237 | 229 | ||
Vandoncourt (EC) [Doubs] | (1793-1943) | 869 | 844 | ||
Vandoncourt (RP) [Doubs] | (1742-1792) | 143 | 117 | ||
Varessia [Jura] | (1696-1941) | 153 | 122 | ||
Vaucluse (Cant.) [Doubs] | (1798-1800) | 50 | 50 | ||
Vaucluse (EC) [Doubs] | (1793-1946) | 298 | 298 | ||
Vaucluse (RP) [Doubs] | (1685-1792) | 474 | 438 | ||
Vauclusotte (EC) [Doubs] | (1791-1947) | 280 | 272 | ||
Vauclusotte (RP) [Doubs] | (1760-1790) | 30 | 24 | ||
Vaudrey [Jura] | (1596-1892) | 1.254 | 884 | ||
Vaufrey [Doubs] | (1788-1946) | 330 | 323 | ||
Vauvillers [Haute-Saône] | (1609-1792) | 1.033 | 0 | ||
Vaux-et-Chantegrue [Doubs] | (1738-1798) | 179 | 176 | ||
Vaux-les-Prés [Doubs] | (1773-1945) | 263 | 254 | ||
Vaux-lès-Saint-Claude [Jura] | (1794-1942) | 424 | 423 | ||
Vaux-sous-Bornay [Jura] | (1793-1823) | 32 | 32 | ||
Vaux-sur-Poligny [Jura] | (1684-1945) | 409 | 343 | ||
Velesmes [Haute-Saône] | (1732-1792) | 457 | 156 | ||
Velet [Haute-Saône] | (1802-1902) | 375 | 0 | ||
Vellechevreux-et-Courbenans [Haute-Saône] | (1685-1778) | 489 | 30 | ||
Vellerot-lès-Vercel [Doubs] | (1793-1946) | 229 | 229 | ||
Vennes (EC) [Doubs] | (1793-1941) | 181 | 181 | ||
Vennes (RP) [Doubs] | (1648-1722) | 11 | 8 | ||
Vercel (RP) [Doubs] | (1719-1792) | 527 | 308 | ||
Vercia [Jura] | (1793-1942) | 417 | 414 | ||
Vereux [Haute-Saône] | (1683-1925) | 301 | 223 | ||
Verges [Jura] | (1764-1803) | 81 | 73 | ||
Vermondans [Doubs] | (1793-1947) | 549 | 546 | ||
Vernantois [Jura] | (1622-1941) | 1.629 | 1.282 | ||
Verne [Doubs] | (1650-1792) | 750 | 332 | ||
Vernierfontaine [Doubs] | (1700-1830) | 339 | 279 | ||
Vernois (Le) [Jura] | (1793-1892) | 193 | 191 | ||
Vernois-le-Fol [Doubs] | (1795-1935) | 176 | 174 | ||
Vernois-lès-Belvoir (EC) [Doubs] | (1791-1819) | 39 | 39 | ||
Vernois-lès-Belvoir (RP) [Doubs] | (1783-1790) | 6 | 5 | ||
Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1687-1802) | 432 | 0 | ||
Vernoy (Le) [Doubs] | (1794-1940) | 116 | 113 | ||
Vernoy (Le) (RP Luthériens) [Doubs] | (1774-1793) | 12 | 12 | ||
Vers-en-Montagne [Jura] | (1770-1785) | 32 | 29 | ||
Vescles [Jura] | (1686-1942) | 870 | 724 | ||
Vesoul-Bénian [Alger] | (1854-1904) | 118 | 116 | ||
Vevy [Jura] | (1672-1792) | 278 | 112 | ||
Vèze (La) [Doubs] | (1837-1932) | 263 | 259 | ||
Vieilley (EC) [Doubs] | (1794-1942) | 429 | 425 | ||
Vieilley (RP) [Doubs] | (1648-1792) | 316 | 153 | ||
Viethorey [Doubs] | (1793-1903) | 312 | 309 | ||
Vieux-Charmont [Doubs] | (1794-1883) | 326 | 319 | ||
Vigearde [Jura] | (1793-1824) | 22 | 19 | ||
Villafans [Haute-Saône] | (1795-1905) | 259 | 259 | ||
Villard (Le) [Jura] | (1798-1817) | 9 | 9 | ||
Villard-la-Rixouse [Jura] | (1796-1903) | 221 | 220 | ||
Villard-Saint-Sauveur (EC) [Jura] | (1794-1892) | 306 | 306 | ||
Villard-Saint-Sauveur (RP) [Jura] | (1614-1792) | 799 | 657 | ||
Villard-sur-Bienne [Jura] | (1905-1931) | 29 | 29 | ||
Villard-sur-l'Ain [Jura] | (1794-1938) | 112 | 112 | ||
Villards-d'Héria [Jura] | (1823-1942) | 398 | 398 | ||
Villargent [Haute-Saône] | (1794-1901) | 131 | 131 | ||
Villars-les-Blamont (EC) [Doubs] | (1793-1947) | 536 | 523 | ||
Villars-les-Blamont (RP) [Doubs] | (1749-1790) | 51 | 36 | ||
Villars-Saint-Georges [Doubs] | (1677-1792) | 674 | 172 | ||
Villars-sous-Dampjoux [Doubs] | (1793-1931) | 156 | 156 | ||
Villars-sous-Écot (EC) [Doubs] | (1794-1898) | 256 | 254 | ||
Villars-sous-Écot (RP) [Doubs] | (1650-1791) | 276 | 93 | ||
Ville-du-Pont [Doubs] | (1793-1932) | 610 | 609 | ||
Villedieu (La) [Doubs] | (1717-1892) | 274 | 238 | ||
Villefrancon [Haute-Saône] | (1793-1922) | 221 | 218 | ||
Villeneuve [Jura] | (1793-1822) | 46 | 46 | ||
Villeneuve-d'Amont [Doubs] | (1725-1902) | 615 | 559 | ||
Villers-Buzon [Doubs] | (1796-1937) | 157 | 154 | ||
Villers-Chief [Doubs] | (1796-1939) | 258 | 257 | ||
Villers-Farlay [Jura] | (1798-1800) | 39 | 39 | ||
Villers-la-Combe [Doubs] | (1795-1946) | 269 | 267 | ||
Villers-la-Ville [Haute-Saône] | (1783-1792) | 53 | 52 | ||
Villers-le-Lac (EC) [Doubs] | (1793-1942) | 2.362 | 2.358 | ||
Villers-le-Lac (RP) [Doubs] | (1640-1792) | 706 | 594 | ||
Villers-Pater [Haute-Saône] | (1700-1792) | 243 | 39 | ||
Villers-Saint-Martin [Doubs] | (1685-1792) | 340 | 300 | ||
Villers-sous-Chalamont [Doubs] | (1737-1792) | 175 | 175 | ||
Villers-sous-Montrond [Doubs] | (1645-1792) | 562 | 318 | ||
Villersexel (EC) [Haute-Saône] | (1798-1889) | 111 | 110 | ||
Villette (La) [Jura] | (1793-1821) | 25 | 25 | ||
Villey (Le) [Jura] | (1793-1932) | 295 | 294 | ||
Vincelles [Jura] | (1686-1942) | 1.384 | 1.155 | ||
Vincent [Jura] | (1793-1940) | 642 | 641 | ||
Viremont [Jura] | (1794-1942) | 109 | 109 | ||
Viry (RP) [Jura] | (1673-1792) | 770 | 676 | ||
Vitreux (RP) [Jura] | (1737-1792) | 462 | 308 | ||
Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | (1615-1792) | 792 | 0 | ||
Vogna-Néglia [Jura] | (1793-1822) | 34 | 34 | ||
Voillans [Doubs] | (1685-1792) | 394 | 93 | ||
Voiteur (EC) [Jura] | (1793-1932) | 975 | 974 | ||
Voiteur (RP) [Jura] | (1642-1792) | 1.073 | 355 | ||
Volon [Haute-Saône] | (1792-1903) | 140 | 139 | ||
Vorges [Doubs] | (1677-1764) | 435 | 428 | ||
Vorges-les-Pins [Doubs] | (1792-1932) | 230 | 228 | ||
Vosbles [Jura] | (1687-1941) | 598 | 494 | ||
Vougécourt [Haute-Saône] | (1657-1791) | 312 | 0 | ||
Vouglans [Jura] | (1793-1822) | 48 | 46 | ||
Vouhenans [Haute-Saône] | (1718-1802) | 223 | 113 | ||
Voujeaucourt (EC) [Doubs] | (1793-1812) | 65 | 63 | ||
Voujeaucourt (RP) [Doubs] | (1770-1803) | 63 | 55 | ||
Vriange (EC) [Jura] | (1793-1902) | 419 | 417 | ||
Vriange (RP) [Jura] | (1684-1792) | 204 | 75 | ||
Vuillafans (EC) [Doubs] | (1873-1932) | 418 | 418 | ||
Vuillafans (RP) [Doubs] | (1678-1789) | 628 | 299 | ||
Vuillecin [Doubs] | (1793-1933) | 312 | 312 | ||
Vulvoz [Jura] | (1793-1936) | 90 | 89 | ||
Vy-lès-Lure [Haute-Saône] | (1694-1868) | 823 | 500 | ||
Vyans [Haute-Saône] | (1624-1798) | 340 | 178 | ||
Vyt-les-Belvoir [Doubs] | (1670-1792) | 647 | 193 | ||
Totaux : | 48.188 | 36.005 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.