Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Paisia [Jura] | (1793-1822) | 139 | 139 | ||
Palante [Haute-Saône] | (1793-1904) | 581 | 581 | ||
Passavant (EC) [Doubs] | (1793-1932) | 1.893 | 1.886 | ||
Passavant (RP) [Doubs] | (1646-1792) | 1.357 | 1.331 | ||
Passonfontaine [Doubs] | (1711-1792) | 1.520 | 1.520 | ||
Pellier [Jura] | (1793-1822) | 84 | 84 | ||
Pelousey (EC) [Doubs] | (1793-1940) | 1.268 | 1.267 | ||
Pelousey (RP) [Doubs] | (1685-1792) | 2.086 | 2.086 | ||
Pérouse [Territoire de Belfort] | (1775-1793) | 104 | 103 | ||
Perrigny [Jura] | (1643-1792) | 2.674 | 2.673 | ||
Péseux (EC) [Doubs] | (1791-1932) | 664 | 663 | ||
Péseux (RP) [Doubs] | (1772-1790) | 112 | 112 | ||
Pesmes [Haute-Saône] | (1902-1935) | 587 | 587 | ||
Pesse (La) [Jura] | (1933-1942) | 43 | 43 | ||
Petit-Mercey (Le) [Jura] | (1793-1930) | 356 | 356 | ||
Petit-Villard (1) [Jura] | (1903-1922) | 53 | 53 | ||
Petit-Villard (2) [Jura] | (1793-1822) | 197 | 197 | ||
Petite-Chaux [Doubs] | (1793-1942) | 743 | 743 | ||
Phaffans [Territoire de Belfort] | (1592-1797) | 9.204 | 9.192 | ||
Piards (Les) [Jura] | (1737-1791) | 475 | 475 | ||
Picarreau [Jura] | (1793-1942) | 862 | 862 | ||
Pierrecourt [Haute-Saône] | (1632-1792) | 2.292 | 2.290 | ||
Pierrefontaine-lès-Blamont (EC) [Doubs] | (1793-1947) | 1.156 | 1.155 | ||
Pierrefontaine-lès-Blamont (RP) [Doubs] | (1689-1792) | 1.577 | 1.576 | ||
Pierrefontaine-les-Varans (EC) [Doubs] | (1793-1942) | 4.313 | 4.307 | ||
Pierrefontaine-les-Varans (RP) [Doubs] | (1558-1792) | 4.791 | 4.763 | ||
Pimorin (EC) [Jura] | (1793-1942) | 1.973 | 1.973 | ||
Pimorin (RP) [Jura] | (1670-1787) | 2.038 | 2.037 | ||
Pin (Le) [Jura] | (1793-1932) | 791 | 791 | ||
Pirey [Doubs] | (1621-1792) | 2.911 | 2.911 | ||
Pissoux (Le) [Doubs] | (1700-1792) | 607 | 606 | ||
Placey [Doubs] | (1793-1940) | 429 | 429 | ||
Plaimbois-du-Miroir (EC) [Doubs] | (1792-1947) | 1.220 | 1.210 | ||
Plaimbois-du-Miroir (RP) [Doubs] | (1737-1789) | 382 | 382 | ||
Plaimbois-Vennes (EC) [Doubs] | (1793-1942) | 877 | 877 | ||
Plaimbois-Vennes (RP) [Doubs] | (1594-1792) | 1.335 | 1.333 | ||
Plainoiseau [Jura] | (1640-1852) | 1.968 | 1.968 | ||
Plains-et-Grands-Essarts (Les) [Doubs] | (1793-1948) | 1.207 | 1.206 | ||
Plaisia [Jura] | (1636-1942) | 2.705 | 2.705 | ||
Plancher-Bas (EC) [Haute-Saône] | (1793-1902) | 6.718 | 6.715 | ||
Plancher-les-Mines (RP) [Haute-Saône] | (1764-1792) | 1.254 | 1.254 | ||
Planée (La) [Doubs] | (1582-1800) | 2.620 | 2.618 | ||
Plasne [Jura] | (1746-1949) | 2.199 | 2.195 | ||
Pleure [Jura] | (1682-1932) | 6.602 | 6.602 | ||
Poids-de-Fiole [Jura] | (1793-1932) | 728 | 728 | ||
Poitte (EC) [Jura] | (1793-1887) | 1.379 | 1.379 | ||
Poitte (RP) [Jura] | (1596-1792) | 3.507 | 3.505 | ||
Poligny [Jura] | (1617-1792) | 29.207 | 29.204 | ||
Poligny (EC) [Jura] | (1793-1803) | 2.055 | 2.053 | ||
Pompierre-sur-le-Doubs [Doubs] | (1642-1792) | 1.380 | 1.380 | ||
Pont-de-Poitte [Jura] | (1887-1942) | 801 | 801 | ||
Pont-de-Roide (EC) [Doubs] | (1793-1948) | 5.731 | 5.730 | ||
Pont-de-Roide (RP) [Doubs] | (1639-1792) | 3.480 | 3.476 | ||
Pont-du-Navoy [Jura] | (1792-1942) | 1.475 | 1.475 | ||
Pontarlier (Notre-Dame) [Doubs] | (1544-1791) | 7.675 | 7.675 | ||
Pontarlier (St-Bénigne) [Doubs] | (1550-1792) | 12.511 | 12.511 | ||
Pontarlier (St-Étienne) [Doubs] | (1537-1661) | 3.955 | 3.955 | ||
Pontarlier (Temple) [Doubs] | (1881-1908) | 271 | 270 | ||
Pontets (Les) [Doubs] | (1793-1942) | 605 | 605 | ||
Ponthoux [Jura] | (1793-1832) | 150 | 150 | ||
Pouilley-Français [Doubs] | (1793-1906) | 1.075 | 976 | ||
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1644-1904) | 6.930 | 6.923 | ||
Pratz [Jura] | (1792-1832) | 350 | 350 | ||
Pré-Martinet [Jura] | (1793-1822) | 130 | 130 | ||
Prémanon [Jura] | (1769-1942) | 2.961 | 2.960 | ||
Présentevillers [Doubs] | (1793-1939) | 915 | 915 | ||
Présilly [Jura] | (1793-1942) | 940 | 940 | ||
Pretière (La) [Doubs] | (1794-1902) | 409 | 409 | ||
Pretin [Jura] | (1639-1902) | 1.281 | 1.280 | ||
Provenchère (EC) [Doubs] | (1791-1947) | 832 | 828 | ||
Provenchère (RP) [Doubs] | (1685-1790) | 1.004 | 1.004 | ||
Provenchère-Rosières [Doubs] | (1640-1666) | 71 | 71 | ||
Publy [Jura] | (1660-1792) | 1.316 | 1.315 | ||
Pugey [Doubs] | (1738-1912) | 1.959 | 1.956 | ||
Puits (Le) [Jura] | (1793-1823) | 72 | 72 | ||
Totaux : | 172.122 | 171.882 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.