Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Garde-Chemin [Jura] | ![]() | (1793-1812) | 46 | 46 | |
Gellin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 765 | 765 | |
Gellin (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 371 | 370 | |
Gemonval [Doubs] | ![]() | (1793-1901) | 692 | 692 | |
Gendrey [Jura] | ![]() | (1798-1800) | 60 | 60 | |
Genéchier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 95 | 95 | |
Geneuille [Doubs] | ![]() | (1588-1792) | 2.270 | 2.270 | |
Geney [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 775 | 774 | |
Germéfontaine [Doubs] | ![]() | (1793-1945) | 1.125 | 1.125 | |
Geruge [Jura] | ![]() | (1707-1942) | 1.075 | 1.075 | |
Gevingey [Jura] | ![]() | (1663-1942) | 4.032 | 4.029 | |
Gevresin [Doubs] | ![]() | (1715-1939) | 1.601 | 1.601 | |
Gevry [Jura] | ![]() | (1736-1832) | 1.512 | 1.512 | |
Gigny [Jura] | ![]() | (1672-1941) | 6.092 | 6.087 | |
Gilley (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 3.717 | 3.711 | |
Gilley (RP) [Doubs] | ![]() | (1691-1792) | 3.048 | 3.048 | |
Gillois [Jura] | ![]() | (1662-1792) | 1.855 | 1.855 | |
Giromagny [Territoire de Belfort] | ![]() | (1720-1832) | 6.047 | 6.046 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1681-1942) | 2.566 | 2.564 | |
Glay (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1941) | 1.697 | 1.696 | |
Glay (RP Catholiques) [Doubs] | ![]() | (1746-1790) | 250 | 249 | |
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1647-1793) | 1.395 | 1.394 | |
Glère [Doubs] | ![]() | (1735-1936) | 1.630 | 1.621 | |
Gonsans (RP) [Doubs] | ![]() | (1746-1792) | 888 | 888 | |
Gouhelans [Doubs] | ![]() | (1793-1912) | 1.401 | 1.397 | |
Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1891) | 3.951 | 3.949 | |
Goumois (EC) [Doubs] | ![]() | (1762-1940) | 905 | 905 | |
Goumois (RP) [Doubs] | ![]() | (1804-1918) | 397 | 397 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1630-1941) | 3.431 | 3.425 | |
Goux-les-Dambelin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1899) | 978 | 978 | |
Goux-les-Dambelin (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 584 | 583 | |
Goux-les-Usiers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 2.249 | 2.248 | |
Goux-les-Usiers (RP) [Doubs] | ![]() | (1686-1792) | 1.417 | 1.417 | |
Grand'Combe-Châteleu (EC) [Doubs] | ![]() | (1791-1942) | 3.751 | 3.750 | |
Grand'Combe-Châteleu (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1791) | 2.441 | 2.440 | |
Grand-Combe-des-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.216 | 1.211 | |
Grand-Combe-des-Bois (RP) [Doubs] | ![]() | (1610-1792) | 1.606 | 1.606 | |
Grand-Serve [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 118 | 118 | |
Grand-Villard [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 183 | 183 | |
Grande-Rivière (EC) [Jura] | ![]() | (1913-1922) | 53 | 53 | |
Grandfontaine [Doubs] | ![]() | (1901-1932) | 123 | 123 | |
Grandfontaine-Fournets [Doubs] | ![]() | (1792-1937) | 1.621 | 1.621 | |
Grandfontaine-sur-Creuse [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 529 | 529 | |
Grange (La) [Doubs] | ![]() | (1785-1930) | 781 | 781 | |
Granges de Dessia (Les) [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 100 | 100 | |
Granges Narboz (Les) [Doubs] | ![]() | (1659-1792) | 573 | 573 | |
Granges-la-Ville (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1792) | 4.418 | 4.416 | |
Granges-la-Ville (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1582-1626) | 1.499 | 1.499 | |
Granges-Maillot (Les) [Doubs] | ![]() | (1798-1938) | 246 | 246 | |
Granges-sur-Baume [Jura] | ![]() | (1792-1942) | 1.000 | 1.000 | |
Grangettes (Les) [Doubs] | ![]() | (1648-1902) | 1.114 | 1.114 | |
Gras (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1942) | 3.920 | 3.918 | |
Gras (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1641-1791) | 1.983 | 1.982 | |
Graveleuse [Jura] | ![]() | (1752-1823) | 361 | 361 | |
Graye-et-Charnay [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.108 | 1.108 | |
Grosne [Territoire de Belfort] | ![]() | (1662-1791) | 3.078 | 3.077 | |
Grozon [Jura] | ![]() | (1888-1892) | 55 | 55 | |
Grusse [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.110 | 1.110 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 2.752 | 2.752 | |
Guyans-Vennes (RP) [Doubs] | ![]() | (1693-1792) | 2.254 | 2.254 | |
Mariages | |||||
Garde-Chemin [Jura] | ![]() | (1793-1812) | 17 | 17 | |
Gellin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1940) | 210 | 210 | |
Gellin (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 70 | 54 | |
Gemonval [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 202 | 202 | |
Gendrey [Jura] | ![]() | (1798-1800) | 84 | 83 | |
Genéchier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 22 | 22 | |
Geneuille [Doubs] | ![]() | (1686-1792) | 279 | 90 | |
Geney [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 252 | 0 | |
Germéfontaine [Doubs] | ![]() | (1794-1945) | 343 | 340 | |
Geruge [Jura] | ![]() | (1708-1942) | 274 | 231 | |
Gevingey [Jura] | ![]() | (1680-1942) | 1.034 | 951 | |
Gevresin [Doubs] | ![]() | (1715-1939) | 357 | 341 | |
Gevry [Jura] | ![]() | (1736-1832) | 368 | 328 | |
Gigny [Jura] | ![]() | (1672-1942) | 1.386 | 1.180 | |
Gilley (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 858 | 853 | |
Gilley (RP) [Doubs] | ![]() | (1668-1792) | 660 | 265 | |
Gillois [Jura] | ![]() | (1663-1792) | 452 | 352 | |
Giromagny [Territoire de Belfort] | ![]() | (1733-1828) | 713 | 603 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1683-1942) | 597 | 587 | |
Glay (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1941) | 505 | 491 | |
Glay (RP Catholiques) [Doubs] | ![]() | (1746-1792) | 58 | 51 | |
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1675-1792) | 108 | 44 | |
Glère [Doubs] | ![]() | (1648-1938) | 613 | 380 | |
Gonsans (RP) [Doubs] | ![]() | (1746-1792) | 199 | 130 | |
Gouhelans [Doubs] | ![]() | (1793-1912) | 351 | 349 | |
Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1802) | 815 | 235 | |
Goumois (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1940) | 227 | 227 | |
Goumois (RP) [Doubs] | ![]() | (1804-1918) | 105 | 101 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1631-1941) | 739 | 500 | |
Goux-les-Dambelin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1899) | 305 | 304 | |
Goux-les-Dambelin (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 146 | 48 | |
Goux-les-Usiers (canton) [Doubs] | ![]() | (1798-1800) | 62 | 62 | |
Goux-les-Usiers (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1942) | 574 | 574 | |
Goux-les-Usiers (RP) [Doubs] | ![]() | (1686-1800) | 365 | 288 | |
Grand'Combe-Châteleu (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 910 | 909 | |
Grand'Combe-Châteleu (RP) [Doubs] | ![]() | (1687-1877) | 714 | 355 | |
Grand-Combe-des-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1796-1947) | 284 | 271 | |
Grand-Combe-des-Bois (RP) [Doubs] | ![]() | (1692-1792) | 124 | 78 | |
Grand-Serve [Jura] | ![]() | (1793-1820) | 34 | 34 | |
Grand-Villard [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 51 | 51 | |
Grande-Rivière (EC) [Jura] | ![]() | (1913-1922) | 32 | 32 | |
Grandfontaine [Doubs] | ![]() | (1901-1932) | 49 | 49 | |
Grandfontaine-Fournets [Doubs] | ![]() | (1792-1912) | 315 | 315 | |
Grandfontaine-sur-Creuse [Doubs] | ![]() | (1795-1941) | 157 | 157 | |
Grange (La) [Doubs] | ![]() | (1785-1928) | 210 | 209 | |
Granges de Dessia (Les) [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 24 | 24 | |
Granges Narboz (Les) [Doubs] | ![]() | (1658-1791) | 118 | 64 | |
Granges-la-Ville (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1792) | 897 | 280 | |
Granges-la-Ville (EC) [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1800) | 110 | 110 | |
Granges-Maillot (Les) [Doubs] | ![]() | (1802-1942) | 70 | 70 | |
Granges-sur-Baume [Jura] | ![]() | (1795-1942) | 254 | 253 | |
Grangettes (Les) [Doubs] | ![]() | (1668-1902) | 293 | 221 | |
Gras (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1942) | 904 | 903 | |
Gras (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1687-1791) | 365 | 256 | |
Graveleuse [Jura] | ![]() | (1752-1822) | 55 | 47 | |
Graye-et-Charnay [Jura] | ![]() | (1794-1942) | 296 | 294 | |
Grosne [Territoire de Belfort] | ![]() | (1704-1791) | 231 | 158 | |
Grozon [Jura] | ![]() | (1888-1892) | 24 | 24 | |
Grusse [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 327 | 324 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1942) | 673 | 673 | |
Guyans-Vennes (RP) [Doubs] | ![]() | (1707-1792) | 518 | 168 | |
Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1631-1898) | 2.069 | 751 | |
Décès & Sépultures | |||||
Garde-Chemin [Jura] | ![]() | (1793-1812) | 27 | 22 | |
Gellin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 582 | 495 | |
Gellin (RP) [Doubs] | ![]() | (1737-1790) | 232 | 107 | |
Gemonval [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 611 | 458 | |
Genéchier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 70 | 47 | |
Geneuille [Doubs] | ![]() | (1716-1792) | 555 | 288 | |
Geney [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 649 | 364 | |
Germéfontaine [Doubs] | ![]() | (1793-1950) | 994 | 814 | |
Geruge [Jura] | ![]() | (1708-1942) | 971 | 729 | |
Gevingey [Jura] | ![]() | (1680-1942) | 3.567 | 2.898 | |
Gevresin [Doubs] | ![]() | (1715-1939) | 1.338 | 968 | |
Gevry [Jura] | ![]() | (1714-1832) | 761 | 371 | |
Gigny [Jura] | ![]() | (1673-1942) | 5.257 | 3.892 | |
Gilley (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.913 | 1.567 | |
Gilley (RP) [Doubs] | ![]() | (1662-1792) | 2.073 | 1.126 | |
Gillois [Jura] | ![]() | (1662-1792) | 1.084 | 614 | |
Giromagny [Territoire de Belfort] | ![]() | (1771-1840) | 290 | 189 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1681-1942) | 2.707 | 2.250 | |
Glay (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1941) | 1.227 | 1.015 | |
Glay (RP Catholiques) [Doubs] | ![]() | (1686-1790) | 189 | 105 | |
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1685-1745) | 370 | 105 | |
Glère [Doubs] | ![]() | (1735-1935) | 1.262 | 1.001 | |
Gonsans (RP) [Doubs] | ![]() | (1746-1792) | 786 | 356 | |
Gouhelans [Doubs] | ![]() | (1794-1912) | 1.138 | 987 | |
Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1892) | 2.820 | 1.368 | |
Goumois (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1940) | 656 | 507 | |
Goumois (RP) [Doubs] | ![]() | (1804-1918) | 332 | 83 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1681-1942) | 2.792 | 1.342 | |
Goux-les-Dambelin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1899) | 818 | 634 | |
Goux-les-Dambelin (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 454 | 134 | |
Goux-les-Usiers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 2.059 | 1.944 | |
Goux-les-Usiers (RP) [Doubs] | ![]() | (1686-1792) | 1.185 | 516 | |
Grand'Combe-Châteleu (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1942) | 3.029 | 2.925 | |
Grand'Combe-Châteleu (RP) [Doubs] | ![]() | (1687-1791) | 2.036 | 990 | |
Grand-Combe-des-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 769 | 629 | |
Grand-Combe-des-Bois (RP) [Doubs] | ![]() | (1661-1792) | 591 | 231 | |
Grand-Serve [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 111 | 89 | |
Grand-Villard [Jura] | ![]() | (1792-1822) | 128 | 84 | |
Grande-Rivière (EC) [Jura] | ![]() | (1913-1923) | 80 | 75 | |
Grandfontaine [Doubs] | ![]() | (1923-1932) | 47 | 46 | |
Grandfontaine-Fournets [Doubs] | ![]() | (1792-1937) | 1.267 | 1.124 | |
Grandfontaine-sur-Creuse [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 391 | 215 | |
Grange (La) [Doubs] | ![]() | (1781-1930) | 714 | 536 | |
Granges de Dessia (Les) [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 64 | 48 | |
Granges Narboz (Les) [Doubs] | ![]() | (1658-1792) | 413 | 226 | |
Granges-la-Ville (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1792) | 3.177 | 939 | |
Granges-Maillot (Les) [Doubs] | ![]() | (1799-1941) | 154 | 129 | |
Granges-sur-Baume [Jura] | ![]() | (1792-1942) | 949 | 847 | |
Grangettes (Les) [Doubs] | ![]() | (1658-1902) | 941 | 523 | |
Gras (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1942) | 2.817 | 2.608 | |
Gras (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1666-1791) | 1.556 | 449 | |
Graveleuse [Jura] | ![]() | (1752-1823) | 227 | 145 | |
Graye-et-Charnay [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 1.124 | 985 | |
Grosne [Territoire de Belfort] | ![]() | (1708-1796) | 1.466 | 707 | |
Grozon [Jura] | ![]() | (1888-1892) | 63 | 62 | |
Grusse [Jura] | ![]() | (1793-1942) | 960 | 908 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.962 | 1.883 | |
Guyans-Vennes (RP) [Doubs] | ![]() | (1707-1792) | 2.006 | 662 | |
Divers : Abjuration | |||||
Grand'Combe-Châteleu (RP) [Doubs] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 1 | |
Divers : Acte civil | |||||
Gevingey [Jura] | ![]() | (1908-1920) | 3 | 0 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1936-1936) | 1 | 1 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1808-1861) | 19 | 9 | |
Goux-les-Usiers (EC) [Doubs] | ![]() | (1924-1934) | 3 | 3 | |
Grand'Combe-Châteleu (EC) [Doubs] | ![]() | (1933-1942) | 6 | 6 | |
Grande-Rivière (EC) [Jura] | ![]() | (1921-1921) | 1 | 1 | |
Grandfontaine [Doubs] | ![]() | (1904-1923) | 6 | 6 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1859-1932) | 8 | 7 | |
Divers : Acte judiciaire | |||||
Gevingey [Jura] | ![]() | (1883-1890) | 2 | 1 | |
Gigny [Jura] | ![]() | (1830-1921) | 3 | 3 | |
Goux-les-Usiers (EC) [Doubs] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Grandfontaine [Doubs] | ![]() | (1926-1926) | 1 | 1 | |
Divers : Acte notarié | |||||
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1650-1650) | 1 | 0 | |
Divers : Acte Notarié | |||||
Grand-Charmont [Doubs] | ![]() | (1751-1770) | 3 | 2 | |
Divers : Cérémonie religieuse | |||||
Gevingey [Jura] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
Gigny [Jura] | ![]() | (1700-1790) | 11 | 3 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1778-1778) | 1 | 0 | |
Glère [Doubs] | ![]() | (1679-1789) | 842 | 102 | |
Gonsans (RP) [Doubs] | ![]() | (1776-1776) | 1 | 0 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1784-1788) | 3 | 1 | |
Graveleuse [Jura] | ![]() | (1758-1758) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Giromagny [Territoire de Belfort] | ![]() | (1695-1759) | 93 | 43 | |
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1645-1743) | 8 | 6 | |
Grand-Charmont [Doubs] | ![]() | (1636-1777) | 26 | 24 | |
Granges-le-Bourg (CM) [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1816) | 84 | 4 | |
Divers : Divorce | |||||
Gevingey [Jura] | ![]() | (1885-1939) | 13 | 1 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1793-1935) | 4 | 1 | |
Gouhelans [Doubs] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1905-1933) | 6 | 0 | |
Goux-les-Usiers (EC) [Doubs] | ![]() | (1907-1919) | 2 | 0 | |
Grand'Combe-Châteleu (EC) [Doubs] | ![]() | (1934-1936) | 2 | 0 | |
Grande-Rivière (EC) [Jura] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 0 | |
Divers : Promesse de Mariage | |||||
Grandvaux [Jura] | ![]() | (1765-1793) | 526 | 494 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1843-1868) | 31 | 31 | |
Divers : Publication de Mariage | |||||
Geruge [Jura] | ![]() | (1794-1917) | 118 | 116 | |
Gevingey [Jura] | ![]() | (1795-1922) | 866 | 860 | |
Gevresin [Doubs] | ![]() | (1794-1799) | 16 | 16 | |
Gigny [Jura] | ![]() | (1802-1922) | 944 | 929 | |
Gilley (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1793) | 2 | 2 | |
Gizia [Jura] | ![]() | (1773-1922) | 634 | 608 | |
Goux [Jura] | ![]() | (1793-1926) | 172 | 161 | |
Grand-Serve [Jura] | ![]() | (1793-1816) | 11 | 11 | |
Grande-Rivière (EC) [Jura] | ![]() | (1913-1922) | 52 | 27 | |
Granges de Dessia (Les) [Jura] | ![]() | (1801-1818) | 5 | 5 | |
Granges-sur-Baume [Jura] | ![]() | (1803-1922) | 105 | 105 | |
Graveleuse [Jura] | ![]() | (1803-1822) | 22 | 22 | |
Graye-et-Charnay [Jura] | ![]() | (1806-1922) | 156 | 148 | |
Grozon [Jura] | ![]() | (1888-1892) | 34 | 34 | |
Grusse [Jura] | ![]() | (1793-1922) | 446 | 441 | |
Guyans-Vennes (EC) [Doubs] | ![]() | (1802-1842) | 117 | 116 | |
Divers : Recensement | |||||
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1670-1712) | 40 | 5 | |
Grand-Charmont [Doubs] | ![]() | (1712-1719) | 52 | 1 | |
Granges-le-Bourg (seigneurie) [Haute-Saône] | ![]() | (1584-1584) | 1.830 | 71 | |
Divers : Testament | |||||
Glay (RP Luthériens) [Doubs] | ![]() | (1650-1650) | 1 | 0 | |
Grand-Charmont [Doubs] | ![]() | (1603-1788) | 25 | 5 | |
Totaux : | 194.544 | 164.221 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.