Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Échailla [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 77 | 77 | |
Échenans [Doubs] | ![]() | (1797-1945) | 233 | 233 | |
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1792) | 2.514 | 2.513 | |
Ecole [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 292 | 290 | |
Écorces (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.301 | 1.301 | |
Écorces (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1684-1792) | 836 | 836 | |
Écot (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1822) | 282 | 282 | |
Écot (RP) [Doubs] | ![]() | (1645-1792) | 1.212 | 1.193 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1671-1942) | 1.221 | 1.221 | |
Écurcey [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 710 | 710 | |
Émagny [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 840 | 839 | |
Épenouse (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 689 | 688 | |
Épenouse (RP) [Doubs] | ![]() | (1754-1792) | 191 | 191 | |
Épercy [Jura] | ![]() | (1793-1823) | 72 | 72 | |
Épy [Jura] | ![]() | (1687-1792) | 3.174 | 3.173 | |
Essard (L') [Jura] | ![]() | (1794-1822) | 68 | 68 | |
Essarts Cuenot (Les) [Doubs] | ![]() | (1793-1868) | 210 | 208 | |
Essert [Territoire de Belfort] | ![]() | (1737-1739) | 31 | 31 | |
Essertenne [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 1.784 | 0 | |
Essia [Jura] | ![]() | (1658-1941) | 1.228 | 1.228 | |
Étobon (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1645-1812) | 2.125 | 2.125 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1646-1932) | 5.179 | 5.178 | |
Étouvans (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.641 | 1.641 | |
Étouvans (RP) [Doubs] | ![]() | (1795-1796) | 21 | 21 | |
Étrabonne [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 750 | 750 | |
Etrappe [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 484 | 484 | |
Étray (RP) [Doubs] | ![]() | (1791-1792) | 10 | 10 | |
Etrepigney (RP) [Jura] | ![]() | (1580-1793) | 6.897 | 6.896 | |
Etueffont [Territoire de Belfort] | ![]() | (1681-1778) | 4 | 2 | |
Etupes [Doubs] | ![]() | (1629-1794) | 1.655 | 1.607 | |
Evans [Jura] | ![]() | (1737-1793) | 809 | 809 | |
Evette [Territoire de Belfort] | ![]() | (1779-1803) | 220 | 220 | |
Évillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1800) | 87 | 87 | |
Évillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1720-1792) | 822 | 822 | |
Eysson (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 638 | 638 | |
Eysson (RP) [Doubs] | ![]() | (1641-1792) | 2.388 | 2.379 | |
Mariages | |||||
Échailla [Jura] | ![]() | (1793-1815) | 19 | 19 | |
Échenans [Doubs] | ![]() | (1800-1939) | 72 | 72 | |
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1792) | 485 | 323 | |
Ecole [Doubs] | ![]() | (1795-1901) | 85 | 83 | |
Écorces (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 393 | 393 | |
Écorces (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1686-1790) | 208 | 61 | |
Écot (Canton) [Doubs] | ![]() | (1798-1800) | 41 | 41 | |
Écot (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1822) | 71 | 71 | |
Écot (RP) [Doubs] | ![]() | (1650-1800) | 216 | 143 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1681-1942) | 279 | 216 | |
Écurcey [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 254 | 251 | |
Émagny [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 234 | 231 | |
Épenouse (EC) [Doubs] | ![]() | (1795-1931) | 190 | 190 | |
Épenouse (RP) [Doubs] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 0 | |
Épercy [Jura] | ![]() | (1793-1823) | 23 | 23 | |
Épy [Jura] | ![]() | (1687-1792) | 630 | 303 | |
Essard (L') [Jura] | ![]() | (1797-1822) | 27 | 27 | |
Essarts Cuenot (Les) [Doubs] | ![]() | (1798-1866) | 56 | 54 | |
Essert [Territoire de Belfort] | ![]() | (1770-1773) | 8 | 8 | |
Essertenne [Haute-Saône] | ![]() | (1757-1902) | 518 | 44 | |
Essia [Jura] | ![]() | (1694-1942) | 270 | 212 | |
Étobon (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1812) | 624 | 466 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 1.136 | 962 | |
Étouvans (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 538 | 516 | |
Étouvans (RP) [Doubs] | ![]() | (1795-1796) | 9 | 6 | |
Étrabonne [Doubs] | ![]() | (1793-1928) | 235 | 234 | |
Etrappe [Doubs] | ![]() | (1794-1902) | 136 | 135 | |
Etrepigney (EC) [Jura] | ![]() | (1794-1902) | 609 | 609 | |
Etrepigney (RP) [Jura] | ![]() | (1580-1793) | 1.194 | 519 | |
Etueffont [Territoire de Belfort] | ![]() | (1672-1792) | 776 | 27 | |
Etupes [Doubs] | ![]() | (1704-1794) | 417 | 237 | |
Evans [Jura] | ![]() | (1737-1793) | 189 | 129 | |
Evette [Territoire de Belfort] | ![]() | (1788-1789) | 2 | 1 | |
Évillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1795-1798) | 13 | 13 | |
Évillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1721-1792) | 177 | 152 | |
Eysson (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1932) | 142 | 142 | |
Eysson (RP) [Doubs] | ![]() | (1669-1791) | 413 | 221 | |
Décès & Sépultures | |||||
Échailla [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 67 | 46 | |
Échenans [Doubs] | ![]() | (1797-1945) | 211 | 159 | |
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1792) | 1.314 | 457 | |
Ecole [Doubs] | ![]() | (1793-1902) | 338 | 247 | |
Écorces (Les) (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1942) | 970 | 935 | |
Écorces (Les) (RP) [Doubs] | ![]() | (1684-1792) | 642 | 138 | |
Écot (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1822) | 262 | 135 | |
Écot (RP) [Doubs] | ![]() | (1598-1792) | 553 | 228 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1676-1940) | 979 | 594 | |
Écurcey [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 671 | 492 | |
Émagny [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 808 | 647 | |
Épenouse (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 604 | 411 | |
Épenouse (RP) [Doubs] | ![]() | (1765-1792) | 53 | 32 | |
Épercy [Jura] | ![]() | (1794-1823) | 62 | 49 | |
Épy [Jura] | ![]() | (1687-1792) | 2.321 | 1.378 | |
Essard (L') [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 70 | 55 | |
Essarts Cuenot (Les) [Doubs] | ![]() | (1793-1868) | 157 | 93 | |
Essertenne [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 1.502 | 0 | |
Essia [Jura] | ![]() | (1687-1942) | 838 | 642 | |
Étobon (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1812) | 763 | 538 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1655-1945) | 3.080 | 2.147 | |
Étouvans (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.411 | 1.220 | |
Étouvans (RP) [Doubs] | ![]() | (1795-1796) | 6 | 2 | |
Étrabonne [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 711 | 523 | |
Etrappe [Doubs] | ![]() | (1793-1900) | 342 | 228 | |
Étray (RP) [Doubs] | ![]() | (1758-1792) | 144 | 71 | |
Etrepigney (RP) [Jura] | ![]() | (1658-1793) | 4.278 | 2.670 | |
Etueffont [Territoire de Belfort] | ![]() | (1704-1792) | 190 | 64 | |
Etupes [Doubs] | ![]() | (1704-1794) | 872 | 432 | |
Evans [Jura] | ![]() | (1737-1793) | 593 | 352 | |
Évillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1800) | 70 | 49 | |
Évillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1774-1791) | 178 | 111 | |
Eysson (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 510 | 396 | |
Eysson (RP) [Doubs] | ![]() | (1669-1792) | 1.389 | 513 | |
Divers : Acte civil | |||||
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1753-1753) | 1 | 1 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1941-1941) | 1 | 1 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1867-1928) | 12 | 12 | |
Divers : Acte judiciaire | |||||
Écurcey [Doubs] | ![]() | (1936-1936) | 1 | 0 | |
Émagny [Doubs] | ![]() | (1837-1837) | 1 | 0 | |
Étouvans (EC) [Doubs] | ![]() | (1942-1942) | 1 | 1 | |
Divers : Acte notarié | |||||
Exincourt [Doubs] | ![]() | (1746-1775) | 7 | 3 | |
Divers : Cérémonie religieuse | |||||
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1708) | 51 | 42 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Échenans [Doubs] | ![]() | (1613-1731) | 10 | 10 | |
Émagny [Doubs] | ![]() | (1752-1817) | 518 | 0 | |
Étouvans (RP) [Doubs] | ![]() | (1634-1754) | 4 | 2 | |
Etupes [Doubs] | ![]() | (1664-1771) | 19 | 17 | |
Exincourt [Doubs] | ![]() | (1626-1762) | 16 | 15 | |
Divers : Divorce | |||||
Écrilles [Jura] | ![]() | (1911-1919) | 2 | 0 | |
Émagny [Doubs] | ![]() | (1796-1922) | 6 | 0 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1920-1930) | 7 | 0 | |
Divers : Émigrant | |||||
Émigrants originaires de Franche-Comté [Expatriés] | ![]() | (1652-1939) | 20.929 | 20.766 | |
Divers : Inventaire après décès | |||||
Exincourt [Doubs] | ![]() | (1634-1768) | 7 | 1 | |
Divers : Promesse de Mariage | |||||
Échenans [Doubs] | ![]() | (1712-1712) | 1 | 0 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1703-1709) | 4 | 4 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Divers : Publication de Mariage | |||||
Échailla [Jura] | ![]() | (1793-1821) | 33 | 33 | |
Écrilles [Jura] | ![]() | (1903-1922) | 36 | 35 | |
Épenouse (EC) [Doubs] | ![]() | (1803-1912) | 71 | 70 | |
Essia [Jura] | ![]() | (1793-1921) | 329 | 325 | |
Étobon (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Eysson (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1905) | 90 | 90 | |
Divers : Recensement | |||||
Echenoz-le-Sec [Haute-Saône] | ![]() | (1654-1654) | 8 | 0 | |
Écurcey [Doubs] | ![]() | (1704-1750) | 73 | 3 | |
Étobon (2) [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1771) | 686 | 350 | |
Etupes [Doubs] | ![]() | (1705-1723) | 93 | 3 | |
Divers : Testament | |||||
Étobon (1) [Haute-Saône] | ![]() | (1632-1777) | 2 | 1 | |
Étouvans (RP) [Doubs] | ![]() | (1581-1788) | 4 | 0 | |
Totaux : | 101.370 | 83.798 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.