Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Dambenois (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1907) | 515 | 513 | |
| Dambenois (RP) [Doubs] | ![]() | (1720-1793) | 360 | 360 | |
| Dammartin-les-Templiers (RP) [Doubs] | ![]() | (1642-1792) | 7.444 | 7.444 | |
| Dampierre (RP) [Jura] | ![]() | (1553-1793) | 6.155 | 6.153 | |
| Dampierre-les-Bois [Doubs] | ![]() | (1633-1705) | 154 | 86 | |
| Dampierre-les-Bois (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1916) | 2.632 | 2.631 | |
| Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] | ![]() | (1798-1802) | 217 | 217 | |
| Dampjoux (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 401 | 401 | |
| Dampjoux (RP) [Doubs] | ![]() | (1546-1792) | 3.414 | 3.412 | |
| Damprichard (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 4.679 | 4.678 | |
| Damprichard (RP) [Doubs] | ![]() | (1685-1792) | 2.145 | 2.145 | |
| Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1720-1738) | 216 | 215 | |
| Dannemarie (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1943) | 741 | 741 | |
| Dannemarie-sur-Crète [Doubs] | ![]() | (1602-1932) | 5.515 | 5.514 | |
| Dasle (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1892) | 2.177 | 2.177 | |
| Dasle (RP) [Doubs] | ![]() | (1759-1795) | 389 | 389 | |
| Denezières [Jura] | ![]() | (1731-1792) | 803 | 803 | |
| Derrière-le-Mont (Montlebon) [Doubs] | ![]() | (1767-1792) | 333 | 333 | |
| Désandans (EC) [Doubs] | ![]() | (1794-1941) | 1.348 | 1.348 | |
| Désandans (RP) [Doubs] | ![]() | (1623-1796) | 1.928 | 1.926 | |
| Déservillers (EC) [Doubs] | ![]() | (1792-1812) | 416 | 416 | |
| Déservillers (RP) [Doubs] | ![]() | (1650-1791) | 2.466 | 2.466 | |
| Desnes (EC) [Jura] | ![]() | (1813-1942) | 1.854 | 1.852 | |
| Dessia [Jura] | ![]() | (1686-1892) | 2.125 | 2.125 | |
| Deux-Fays (Les) [Jura] | ![]() | (1707-1932) | 2.726 | 2.726 | |
| Digna [Jura] | ![]() | (1642-1942) | 6.190 | 6.190 | |
| Domblans [Jura] | ![]() | (1642-1792) | 1.483 | 1.482 | |
| Dommartin (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.127 | 1.127 | |
| Dommartin (RP) [Doubs] | ![]() | (1645-1792) | 2.624 | 2.620 | |
| Dompierre-sur-Mont [Jura] | ![]() | (1640-1942) | 4.724 | 4.724 | |
| Domprel [Doubs] | ![]() | (1793-1942) | 1.057 | 1.057 | |
| Doucier [Jura] | ![]() | (1610-1942) | 6.189 | 6.189 | |
| Doulaize [Doubs] | ![]() | (1793-1932) | 362 | 355 | |
| Douvres [Jura] | ![]() | (1793-1822) | 51 | 51 | |
| Dramelay [Jura] | ![]() | (1705-1938) | 1.024 | 1.023 | |
| Droitfontaine (EC) [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 379 | 358 | |
| Dung [Doubs] | ![]() | (1793-1947) | 1.519 | 1.519 | |
| Durnes [Doubs] | ![]() | (1793-1946) | 791 | 791 | |
| Totaux : | 78.673 | 78.557 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.