| NOM | PRÉNOM | LIEU DE NAISSANCE | COMMUNE OU PAROISSE OÙ IL SERT | URL (n° page) |
|---|---|---|---|---|
| AMY | Etienne | Voiteur | Voiteur | @ 79 |
| ANDRE | Claude | Sans-Jouans (Saint-Juan) | Sans-Jouans (Saint-Juan) | @ 23 |
| ARBEL | Jean-Etienne | Semonsel (Septmoncel) | Semonsel (Septmoncel) | @ 69 |
| ARBELET | Jean-François | (Les) Bouchoux | Saint-Claude | @ 87 |
| ARBEY | Claude-Joseph | Saves ? | Morbier | @ 83 |
| ARBEY | Pierre-Antoine | Les Rousses | LesRousses | @ 57 |
| ARDIET | Claude-Antoine | Montain | Montain | @ 72 |
| BAILLY | Claude-François | Morbier | Morbier | @ 45 |
| BAILLY | Nicolas | Pont-du-Navois | Pont-du-Navois | @ 40 |
| BAISE | François | Chatillon | Chatillon | @ 42 |
| BAISSON | Joseph | Toulouze (Toulouse(-le-Château) | Grozon | @ 132 |
| BALLET | Etienne | Villers-Saint-Georges (Villars-Saint-Georges) | Miesle (Liesle) | @ 24 |
| BANDRIER | Jean-Jacques | Denaisière (Denezières) | Fort-du-Plasne | @ 84 |
| BARATTE | Claude-Henry | Grande Rivière | Grande Rivière | @ 53 |
| BARBE | Claude-Louis | Villevieux | Villevieux | @ 80 |
| BARBENOIR | Jean-François | Miry (Miéry) | Miry (Miéry) | @ 134 |
| BARBIER | Jean-François | Arbois | Arbois | @ 86 |
| BARDEY | Jean-Antoine | Chey (Chays) | Chey (Chays) | @ 27 |
| BARDEY | Pierre | Mantry | Monchauvière (section de Saint-Lamain) | @ 90 |
| BARILIER | Claude-François | Seillères (Sellières) | Seillères (Sellières) | @ 120 |
| BARILLOT | Jean | Saint-Lot(h)ain | Saint-Lot(h)ain | @ 106 |
| BARODEY | Pierre | Angelot (Les Chevreux) | Angellot | @ 7 |
| BARRILIER | Claude-François | Seillières (Sellières) | Seillières (Sellières) | @ 138 |
| BARTHELEMY | Pierre | Chenessey (Chenecey-Buillon) | Chenessey (Chenecey-Buillon) | @ 37 |
| BATAILLARD | Jean-Antoine | Arinthoz (Arinthod) | Arinthoz (Arinthod) | @ 120 |
| BATAILLARD | Jean-Claude | Arinthod | Arinthod | @ 66 |
| BATTREY | Ferdinand | Lombard | Lombard | @ 89 |
| BAVARD | Bastien | Saint-Sauveur | Saint-Sauveur | @ 64 |
| BAVOUX | Jean | Thoiria | Soucia | @ 65 |
| BAVOUX | Jean-Claude | Perrigny | Bellefontaine | @ 85 |
| BELLET | Hubert | Buffard | Buffard | @ 96 |
| BELLEVILLE | Jean-François | Trémont (près Crotenay) | Poligny | @ 18 |
| BELLEVILLE | Jean-François | Trémont (près Crotenay) | Poligny | @ 60 |
| BELLEVILLE | Pierre | Trémont (près Crotenay) | Trémont | @ 40 |
| BENOIT | Claude-François | Ville-du-Pont | Ville-du-Pont | @ 55 |
| BENOIT | Claude-François | Semonsel (Septmoncel) | Semonsel (Septmoncel) | @ 8 |
| BENOIT | Jean Etienne | Semonsel (Septmoncel) | Semonsel (Septmoncel) | @ 7 |
| BENOIT | Philibert | Binans | Binans | @ 32 |
| BENOÏT | Jacques | Pupillien (Pupillin) | Pupillien (Pupillin) | @ 88 |
| BENOÏT | Pierre | Chapois | Vers(-en-Montagne) | @ 92 |
| BERGEON | Théodore | Le Préslot (Le Prélot) | idem | @ 115 |
| BERGER | Humbert | Reine (Rennes-sur-loue) | Reine (Rennes-sur-loue) | @ 71 |
| BERGER | Jean-Claude | Moyrans (Moirans) | Messia | @ 32 |
| BERGERET | Ambroise | Les Fesses (Les Faisses) | non renseigné | @ 19 |
| BERGERET | Ambroise | Les Fesses (Les Faisses) | Poligny | @ 49 |
| BERNARD | François | Civria | Civria | @ 17 |
| BERRET | Claude-Marie | Etival | Estival (Etival) | @ 16 |
| BERTHET | Jean-Jacques | Revigny | Revigny | @ 29 |
| BERTIN | François | Grandfontaine (-sur-Creuse) | Grandfontaine (-sur-Creuse) | @ 53 |
| BESANÇON | Désiré | La Doy (La Doye) | La Doy (La Doye) | @ 124 |
| BESANÇON | Jean | Chilly | Pont-d'Héry | @ 91 |
| BESANÇON | Joseph | Vergran(n)e | Vergran(n)e | @ 77 |
| BICHET | Jean | Gevingey | Gevingey | @ 4 |
| BICHET | Jean-Claude | Saint-Claude | Saint-Claude | @ 7 |
| BLANC | François | Les Bouchoux | Les Bouchoux | @ 100 |
| BLANCHARD | Claude | Coge (Cosges) | Coge (Cosges) | @ 76 |
| BLANDIN | Jean-Claude | Arbois | Arbois | @ 20 |
| BLETRY | Claude-Antoine | La Marre | Nevy(-sur-Seille) | @ 47 |
| BLOND | Pierre-Joseph | Commenaille(s) | Panisière (Panessières) | @ 31 |
| BLONDEAU | Henry Joseph | Le Vaudioux | Le Vaudioux | @ 37 |
| BOBILLIER-MONNOT | Pierre-Antoine | Cordier (Les Cordiers section d'Arc-sous-Cicon) |
idem | @ 113 |
| BOBY | Jean-François | Soye | Les Fourgs | @ 116 |
| BOILLEAU-LAURENT (Boillot-Laurent) | Claude-Antoine | Villemond (Montlebon ?) | Idem | @ 115 |
| BOIVIN | Simon | Lons-le-Saunier | Lons-le-Saunier | @ 128 |
| BON | Adrien | Vizen (Visent, section de Cosges) | Coge (Cosges) | @ 26 |
| BONFILS | Jean-Pierre | Plaisia | Plaisia | @ 112 |
| BONJOL | Claude-François | Vauchoux | Gilley | @ 116 |
| BONNE | Jean-Baptiste | Augéa | Augéa | @ 72 |
| BONNEFOY | Hyacinthe | Les Rousses | Septmoncel | @ 58 |
| BONNEFOY | Pierre-Antoine | Les Rousses | Longchaumois | @ 59 |
| BONNIN | Jean-Hippolyte | Tremont (près Crotenay) | idem | @ 132 |
| BONNIN | Nicolas | Trémont (près Crotenay) | Trémont (près Crotenay) | @ 119 |
| BORGNE | Claude-Louis | Croset (les Crosets ferme de Picarreau ?) | Croset (les Crosets ferme de Picarreau ?) | @ 119 |
| BORGNE | Jean-Denis | Croset (les Crosets ferme de Picarreau ?) | Croset (les Crosets ferme de Picarreau ?) | @ 111 |
| BOUCCARD | Gaspard-Emmanuel | Serney-Pecugna (Cerneux-Péquignot) | Montlebon | @ 118 |
| BOUDET | Jean | Commenailles | Chapelle-Voland | @ 77 |
| BOULLIER | Alexis | Denaisière (Denezières) | Denaisière (Denezières) | @ 123 |
| BOURDIN | Claude-Joseph | Longeville | Chenessé (Chenecey) | @ 35 |
| BOURDIN | René | Longeville | Longeville | @ 26 |
| BOURDON | Marc | Arbois | Arbois | @ 91 |
| BOURGEOIS | Antoine-François | Clairvaux | Clairvaux | @ 52 |
| BOURGEOIS | Jean-Baptiste | Le Pin | Le Pin | @ 79 |
| BOURGEOIS | Jean-Joseph | Mournans | Grand Veau Grandvaux | @ 84 |
| BOURGEOIS | Joseph | Les Fesses (Les Faisses) | Les Fesses (Les Faisses) | @ 80 |
| BOUSSARD | Pierre-François | Meynet (Mesnay) | Meinet (Mesnay) | @ 90 |
| BOUTIOUX | Jacques-François | Poligny | Poligny | @ 41 |
| BOUVET | François | Oze (Osse) | Oze (Osse) | @ 136 |
| BOUVET | François | Oze (Osse) | Breteney (Bretigney-Notre-Dame ?) | @ 129 |
| BOUVIER | Claude-Henry | La Chapelle-Saint-Laurent (St-Laurent-en-Grandvaux) |
Per(r)igny | @ 118 |
| BOUVIER | Joseph | Poligny | Poligny | @ 3 |
| BOZON | Anatoile | Arbois | Arbois | @ 86 |
| BRAILLARD | Claude | Arbois | Arbois | @ 88 |
| BREGAND | Hyacinthe | Voiteur | Nevy(-sur-Seille) | @ 47 |
| BREGAND | Jean-Baptiste | Arbois | Arbois | @ 100 |
| BREGAND | Pierre | Arbois | Arbois | @ 94 |
| BRENOZ | Mesny | Meiney (Mesnay) | Meiney (Mesnay) | @ 126 |
| BRESILLARD | Jean-Claude | Besançon | Arbois | @ 62 |
| BRICOL | Antoine | Villeneuve(-d'Aval) | Villeneuve(-d'Aval) | @ 129 |
| BROUILLARD | Augustin | Graveleuse | Graveleuse | @ 9 |
| BROUILLARD | Claude-Joseph | Foncine | Arbois | @ 34 |
| BRUNE | Jean-Denis | Parcey | idem | @ 113 |
| BRUNET | Etienne | Rozet (Rosay) | Rozet (Rosay) | @ 22 |
| BUCLEY | Claude-Antoine | Vernantois | Vernantois | @ 101 |
| BUFFARD | François | Les Fesses (les Faisses) | Les Fesses (les Faisses) | @ 122 |
| BUFFARD | Laurent Joseph | Chanon | Chasnon | @ 56 |
| BUFFET | Claude | Auge (section de Barésia) | Auge (section de Barésia) | @ 105 |
| BUFFLE | Pierre-François | Co(u)rvière(s) | Mièges | @ 63 |
| BUL | Pierre-Joseph | Morteau | Morteau | @ 17 |
| BULLE | Pierre-Antoine | Les Fourgs | Pontarlier | @ 13 |
| CAILLON | Jean-Claude | Louvenne | Louvenne | @ 119 |
| CANQUE | Joseph | Saint-Laurent(-la Roche) | Saint-Laurent(-la Roche) | @ 125 |
| CARCOT | Pierre | Vincennes (Vincelles) | Plainoiseau | @ 33 |
| CAREY | Claude | Gouland (Gouhelans) | Gouland (Gouhelans) | @ 53 |
| CARLIN | Pierre | Toiria (Thoiria) | Toiria (Thoiria) | @ 94 |
| CARRON | Pierre | Vincenne (Vincelles) | Plainoiseau | @ 138 |
| CARTHERON | Claude-Louis | Saint-Germain | Saint-Germain | @ 5 |
| CASEAU | Claude-Louis | Besin (Besain) | Besin (Besain) | @ 129 |
| CASEAU | Jean-Baptiste | Crottenay (Crotenay) | Crottenay (Crotenay) | @ 131 |
| CASSABOY (CASSABOIS) | Pierre-François | Château-Châlon | Château-Châlon | @ 30 |
| CATENOZ | Etienne | Besain | Plasne | @ 4 |
| CHAILLET | Hubert | Lisine (Lizine) | Roche | @ 99 |
| CHALON | Claude-Pierre | Présilly | Présilly | @ 43 |
| CHAMBERLAND | Jean-Pierre | Baume(-les-Messieurs) | Baume(-les-Messieurs) | @ 130 |
| CHAPELLE | Lupicin | Lavand (Lavans-lès-Saint-Claude) | Saint-Lupicin | @ 134 |
| CHAPUIS | Claude | Se(i)llière(s) | Poligny | @ 18 |
| CHAPUIS | Claude | Sellières | Sellières | @ 61 |
| CHAPUIS | François | Bard (ection de Ruffey) | Desnes | @ 9 |
| CHAPUIS | Jean-Etienne | Crans | Crans | @ 109 |
| CHAPUIS | Louis | Pointviller(s) | Pointviller(s) | @ 99 |
| CHARBONNIER | Claude | Petit Abergement (Abergement le Petit) | Petit Abergement (Abergement le Petit) | @ 89 |
| CHARBONNIER | Pierre | Buvilly | Buvilly | @ 102 |
| CHARIERE | Augustin | Ligna (Légna) | Linia (Légna) | @ 106 |
| CHARNIER | Claude-Antoine | Montmorot | Montmorot | @ 72 |
| CHATAL | Jean | Chaveria (Chavessia) | Chaveria (Chavessia) | @ 111 |
| CHATELAIN | Claude | Pierrefontain(les-Varans) | Pierrefontain(les-Varans) | @ 128 |
| CHAVANE | Humbert | Se(i)llière(s) | Se(i)llière(s) | @ 18 |
| CHAVANE | Humbert | Sellières | Idem | @ 61 |
| CHAVAUD | Jean-Baptiste | Cessey | Chousselot (Chouzelot) | @ 97 |
| CHAVENOY (CHAVETNOIR) | Antoine | Semonsel (Septmoncel) | Semonsel (Septmoncel) | @ 75 |
| CHAVENOY (Chavetnoir) | Antoine | Les Rousses | Les Rousses | @ 83 |
| CHEVASSU | François | Buffard | Martigna | @ 57 |
| CHEVASSU | Gabriel | Vrilla ??? | Vrilla??? | @ 10 |
| CHEVASSU | Jean-Claude | Loulle | Le Villard (section de Gigny ?) | @ 133 |
| CHEVAUX | Denis | Ounans | Mainey (Mesnay ?) | @ 69 |
| CHEVENOT | Théodule | Rosère (Rosières-sur-Barbèche) | Rosère (Rosières-sur-Barbèche) | @ 23 |
| CHOULOT | Jean-Baptiste | Saint-Lothain | Saint-Lothain | @ 42 |
| CHOUX | Armand | Cordonnoit (Cordonnet) | Saint-Claude | @ 128 |
| CIBAUD | Claude | Vercia | Cesancey | @ 42 |
| CIBAUD | Fortuné | Vercia | Vercia | @ 25 |
| CIBAUD | Joseph | Vercia | Vercia | @ 77 |
| CLAUDET | Jean-Claude | Sainte-Colombe | Arbois | @ 63 |
| CLAVIER | Alexis | Chilly | Chilly | @ 31 |
| CLAVIER | Joseph | Quintigny | Ruffey(-sur-Seille) | @ 118 |
| CLERC | Aimé | Anger ? | Anger | @ 75 |
| CLERC | Claude | Frétigny (Frétigney-Veilloreille) | Frétigney (Frétigney-Veilloreille) | @ 110 |
| CLERC | Jean-Etienne | Villerserine | Saint-Loutain (Saint-Lothain) | @ 49 |
| CLERC | Jean-Joseph | Mirbel (Mirebel) | Mirbel (Mirebel) | @ 122 |
| CLERC | Joseph Alexandre | Pratz | Pratz | @ 56 |
| CLINQUAND | Benoît | Vers-sous-Seillière (Vers-sous-Sellières) | Vers-sous-Sellières | @ 54 |
| COITIER | Jacques-Joseph | Frontenay | Frontenay | @ 132 |
| COLIN | Antoine-François | Longchaumois | Longchaumois | @ 82 |
| COLOMBE | Claude-François | Ruffey(sur-Seille) | Ruffey(sur-Seille) | @ 31 |
| COMOY | Barthélémy | Valfin--lès-Saint-Claude | Saint-Claude | @ 123 |
| CONTET | Christophe | Roussy ? | Roussy ? | @ 36 |
| CORDIER | Pierre-François | Byans(Bians-les-Usiers) | Lièvremont | @ 116 |
| CORNAVAUX | Claude | La Prétière | La Prétière | @ 52 |
| CORNE | Claude-Laurent | Besançon | Poligny | @ 64 |
| COSTILLE | Hilaire | Oiselay | Chauvin (les Chauvins section de Grande Rivière ?) |
@ 55 |
| COTEY | Jean-François | Saint-Quetraz (Cinquétral) | Saint-Quetraz (Cinquétral) | @ 19 |
| COTTEY | Jean-François | Saint Quetraz (Cinquétral) | Saint Quetraz (Cinquétral) | @ 81 |
| COURBET | Christophle | Augisey | Augisey | @ 118 |
| COURBET | Claude | Arinthoz (Arinthod) | Arinthoz (Arinthod) | @ 107 |
| COUTTENOT | Jean-Claude | Ruffey(-sur-Seille) | Ruffey(-sur-Seille) | @ 125 |
| COUVREUR | Thiébaud | La Chapelle(-Voland) | La Chapelle(-Voland) | @ 31 |
| CRETIN | Jean-Claude | Morbier | Morbier | @ 55 |
| CRETIN | Joseph | Ravilloles | Ravilloles | @ 56 |
| CRETIN | Philippe | Morbier | Bellefontaine | @ 27 |
| CREVA (T) | Charles Noël | Aunaud ? (Ouhans?) (Houtaud ?) | Pontarlier | @ 14 |
| CUSIN | Jean-Louis | Chavussia-le-Grand (Chavéria) | Chavussia-le-Grand (Chavéria) | @ 67 |
| DALOZ | Claude-Antoine | Moyrand (Moirans) | Idem | @ 81 |
| DALOZ | Jean-Pierre | Montront (Montrond) | Montront (Montrond) | @ 5 |
| DAMANCEY | Claude-Etienne | Blie (Blye) | Blie (Blye) | @ 137 |
| DAMELET | Claude-Pierre | Conliège | Conliège | @ 80 |
| DANE | Pierre-Denis | Frontenay | Plasne | @ 48 |
| DANGANEY | Etienne | Blye | Blye | @ 33 |
| DAVID | Claude-Louis | Montaigu | Montaigu | @ 29 |
| DAVID | Jean-François | Vaillanpouillère (Valempoulièrers) | Vaillanpouillère (Valempoulièrers) | @ 88 |
| DEGOUILLE | Jean-Claude | Chapelle-Voland | Chapelle-Voland | @ 78 |
| DEROZ | Pierre | Courlaou(x) | Courlaou(x) | @ 121 |
| DEVAUD | Henry | Semonsel (Septmoncel) | Ronchaux (Ronchaud section d'Etival) | @ 127 |
| DEVAUPELLIER | Claude-François | L'Essard | L'Essard | @ 71 |
| DEVAUX | André | Vaucleuse (Vaucluse) | Damprichard | @ 28 |
| DEVEAU | Antoine | Pointviller(s) | id. | @ 99 |
| DEVILLARD | Jean-François | Conliège | Conliège | @ 30 |
| DIDIER | Jean-Baptiste | Cuisia | Cuisia | @ 74 |
| DOIGNAUX | Denis | Meiney (Mesnay) | Meiney (Mesnay) | @ 75 |
| DONNET | Jean-François | Bezin (Besain) | Bezin (Besain) | @ 41 |
| DORNIER | Claude-François | Derfranges ? | Pontarlier | @ 14 |
| DRAPIER-LA BARME | François | Favergelet de Saint-Hymetière | Saint-Hymetière | @ 93 |
| DUBOIS | Jean | Courtefontaine | Touillon-et-Loutelet | @ 15 |
| DUCHET | François-Xavier | Montlebon | Montlebon | @ 73 |
| DUCRET | Claude | Sottessard | Sottessard | @ 108 |
| DUCRET | Jean | Villars-Saint-Georges | Grand Veau (Grandvaux) | @ 84 |
| DUCRET | Jean-François | Montaily | Montaily | @ 86 |
| DUFORT | Claude-Antoine | Le Pin | Le Pin | @ 9 |
| DUFOURG | Antoine | Vaugrenans (hameau de Routelle) | Routelle | @ 24 |
| DUGOY | Hugues | Ecleux | Ecleux | @ 103 |
| DUMONT | Jean-Baptiste | Longchaumois | Longchaumois | @ 44 |
| DUNOD | Joseph | Orgelet | Pimorin | @ 44 |
| DUNOYER | Hugues | Desne(s) | Desne(s) | @ 77 |
| DUPARCHY | Pierre | Ranchette | Ranchette | @ 70 |
| DUPERAY | François | Saint-Claude | Saint-Claude | @ 80 |
| DUPONT | Jean-Denis | Menetru(-le-Vignoble) | Menetru(-le-Vignoble) | @ 38 |
| DURAFOURG | Pierre | Chilly(-le-Vignoble) | Montmorot | @ 101 |
| DURAND | Jacques | Quingey | Memet (Mesmay) | @ 98 |
| DURCAN | Jean-François | Chevria | Chevria | @ 67 |
| DURIEUX | Charles | Buffard | Buffard | @ 57 |
| ECRIVAIN | Claude | Vaugrenan (Vaugrenans, section de Routelle) | Ban-Dessous (Abbans-Dessous) | @ 8 |
| ESCOFFE | Claude-François | Vaux de Chambly | Arbois | @ 34 |
| ESTIVENT | Claude-Joseph | Poligny | Poligny | @ 49 |
| ETAVOYER (ESTAVOYER) | Pierre-Claude | Germeyfontaine (Germéfontaine) | idem | @ 116 |
| ETEVENARD | Jean-François | Pietelle (section de Bissia) | Soucia | @ 65 |
| ETHEVENOT | Foelix | Rozières (Rosières) | Florey (Fleurey) | @ 125 |
| ETIVEND | Jean-François | Menaitru (Ménétru-le-Vignoble) | Menaitru (Ménétru-le-Vignoble) | @ 95 |
| FADY | Etienne Michel | Besançon | Besançon | @ 55 |
| FAIVRE | Jean-Claude | Sancey-l'Eglise | Sancey-l'Eglise | @ 20 |
| FANELLET | Etienne | By | By | @ 28 |
| FAVIER | Alexandre | Avignon | Avignon | @ 83 |
| FEROUX | Jean | Besançon | Vatagna | @ 3 |
| FEVRE | François | Grandveau (Grandvaux) | Grande-Rivière | @ 126 |
| FEVRE | Jacques | Buvilly | Nardon (Ardon?) | @ 124 |
| FEVRE | Oyant | Meiney (Mesnay) | Meiney (Mesnay) | @ 72 |
| FICLET | Claude | Tourmont | Miry (Miery) | @ 111 |
| FIEUX | François | Dompierre | Méronay (Mérona) | @ 88 |
| FIEUX | Jean-Baptiste | Montadroit (section de Légna) | Légna | @ 106 |
| FIEUX | Roland | Dompierre | Petites Chiettes | @ 93 |
| FIEUX | Roland | Dompierre | Dompierre | @ 94 |
| FLATOT | François | Relans | La Chaney (La Chânée) | @ 104 |
| FLORIN | Jean-Baptiste | Voiteur | Voiteur | @ 33 |
| FONTENEL | Joseph | Château-des-Prels (Château-des-Prés) | Château-des-Prels (Château-des-Prés) | @ 136 |
| FOREL | Augustin | Salins | Beaucul (section de Salins) | @ 63 |
| FOREST | Guillaume | L'Ecluse (Cluse-et-Mijoux) | L'Ecluse (Cluse-et-Mijoux) | @ 12 |
| FOULON | Etienne-Joseph | Présilly | Présilly | @ 135 |
| FOURIN | Denis | Byans(-sur-le-Doubs) | Byans(-sur-le-Doubs) | @ 96 |
| FOURNIER-JACQUEMET | Pierre | Les Rousses | Les Rousses | @ 90 |
| FOURQUET | Claude | Pessan(s) | Pessan(s) | @ 98 |
| FROMENT | Claude | Villette-lès-Saint-Amour | Villette-lès-Saint-Amour | @ 103 |
| FUME(Y) | Claude-Joseph | Foncine | Foncine | @ 40 |
| FUMEY | Nicolas | Uziers (Usiers) | Usiers | @ 15 |
| FUTELLOZ | Pierre | Neuvelle | Cartier du Lac (Villers-le-Lac ?) | @ 114 |
| GABILLOT | Claude-Joseph | Vernantois | Vernantois | @ 122 |
| GADIOLET | Jean-Louis | Saint-Julien | Saint-Julien | @ 106 |
| GAGNEUR | Claude | Molin (Molain) | Molin (Molain) | @ 89 |
| GAILLARD | Nicolas | Publy | Publy | @ 80 |
| GALIERE | Pierre-François | T(h)ésy | T(h)ésy | @ 75 |
| GALLIER | François | La Ronce | Vincent | @ 62 |
| GALMARD | Claude | Commenaille(s) | Commenaille(s) | @ 131 |
| GAND | Etienne | Chille | Chille | @ 74 |
| GAND | Philibert | Bletterans | Bletterans | @ 104 |
| GARDET | Anatoile | Pretin | Pretin | @ 35 |
| GARDET | Charles | Pupilien (Pupillin) | Pupilien (Pupillin) | @ 102 |
| GARDET | François | Gellois (Gillois) | Gellois (Gillois) | @ 110 |
| GARDET | Guillaume | Pupillin | Pupillin | @ 63 |
| GARNIER | Philippe | Aunod (Onoz) | Aunod (Onoz) | @ 70 |
| GAUCHE | Jean-Antoine | Le Villard | Le Villard | @ 43 |
| GAUDARD | Jean-Claude | Longchaumois | Longchaumois | @ 45 |
| GAUDET | Joseph | Trémont (près Crotenay) | Picarreau | @ 48 |
| GAULARD | Claude | Gesy (Gézier ?) | Grande-Rivière | @ 127 |
| GAUTIER | André | Passenans | Passenans | @ 60 |
| GAUTIER | Claude | Beaufort | Beaufort | @ 134 |
| GAUTIER | Claude-Marie | Montaigu | Montaigu | @ 30 |
| GAUTIER | Emmanuel | Plainoiseau | Plainoiseau | @ 74 |
| GAUTIER | Pierre | Villevieux | Villevieux | @ 32 |
| GAUTIER | Pierre | Villevieux | Villevieux | @ 137 |
| GAY | Etienne | (Les) Arsures | (Les) Arsures | @ 90 |
| GAY | Jean-Baptiste | Dessia | Arthena(s) | @ 30 |
| GAY | Joseph | Essia | Essia | @ 93 |
| GENET | Claude-Joseph | L'Ecouvette (l'Ecouvotte) | L'Ecouvette (l'Ecouvotte) | @ 9 |
| GENET | Jean | Toulouse (-le-Château) | Toulouse (-le-Château) | @ 61 |
| GENOT | Etienne-François | Very (Vevy) | Very (Vevy) | @ 32 |
| GENOT | Poncet | Chaud (Chaux-lès-Passavant) | Fort-du-Plasne | @ 127 |
| GENOZ | Joseph | Cesia (Cezia) | Cesia (Cezia) | @ 125 |
| GIBOD | Claude | Lancette | Lancette | @ 92 |
| GILLET | Claude | Champagne (lès-Loisia) | Champagne (lès-Loisia) | @ 67 |
| GIR(R)ARDIN | Marc-Antoine | Neuchârel(-Urtière) | Baume-les-Dames | @ 63 |
| GIRARD | Charle(s) | Mantry | Mantry | @ 111 |
| GIRARD | Claude Henry | Pellier (Pélier) | Pellier (Pélier) | @ 106 |
| GIRARD-BOURGEOIS | Victor | Foncine | Foncine | @ 131 |
| GIRARDOT | Anatoile | Vadans | Sainte-Marie (section de Balaiseaux) | @ 34 |
| GIRARDOT | Anatoile | Vadans | Sainte-Marie (section de Balaiseaux) | @ 138 |
| GIRARDOT | Jean | (Les) Echarquenans (section de Gondenans-Montby) |
(Les) Echarquenans (section de Gondenans-Montby) |
@ 91 |
| GIRARDOT | Philibert | Champagnole | Ruffey(-sur-Seille) | @ 53 |
| GIROD | Claude | Chatellet (Le Chateley) | Chatelet (Le Chateley) | @ 41 |
| GIROD | Jean-Antoine | Nez (Ney) | Nez (Ney) | @ 47 |
| GIROD | Jean-Baptiste | Mourey (Morez) | Mourey (Morez) | @ 16 |
| GOLIARD | Bertrand | Courlaou(x) | Courlaou(x) | @ 105 |
| GOUHAN | Claude-Eti(enne) | Montront (Montrond) | Montront (Montrond) | @ 5 |
| GOUSSET | Jean-Baptiste | Fort-du-Plasne | Plasne | @ 127 |
| GRAND | Pierre-François | Saint-Lot(h)ain | Saint-Lot(h)ain | @ 107 |
| GRANDVEAU | Augustin | Bréry | Bréry | @ 5 |
| GRANDVINET | François | Foncine | Foncine | @ 110 |
| GRANDVOINNET | Philippe | Pontarlier | Les Rivières Dessous | @ 8 |
| GREBOT | Claude | Lombard | Lombard | @ 133 |
| GRENIER | Lothain | Tremont (près Crotenay) | Tremont (près Crotenay) | @ 50 |
| GRENIER | Mathurin, Lazard | L'Ecluse (Cluse-et-Mijoux) | L'Ecluse (Cluse-et-Mijoux) | @ 12 |
| GRENIER | Pierre-Barnabé | Longchaumois | Les Rousses | @ 70 |
| GRESSET | Pierre | Jogne (Jougne) | Jogne (Jougne) | @ 23 |
| GRILLET | Alexandre | Champagne(sur-Loue) | Lombard | @ 26 |
| GRILLET | Nicolas | Saint-Germain (-lès-Arlay) | Saint-Germain (-lès-Arlay) | @ 42 |
| GRILLON | Claude-Etienne | Arbois | Arbois | @ 88 |
| GRILLOT | Claude | Bloye (Blois) | Bloye (Blois) | @ 109 |
| GRISON | Jean-Pierre | Passenans | Passenans | @ 60 |
| GROSJEAN | Jean-François | Cesancey | Cesancey | @ 135 |
| GROZ | Simon | Villeneuve (-sous-Pymont) | Villeneuve (-sous-Pymont) | @ 72 |
| GRU | Jean-Claude | Artenat (Arthenas) | Artenat (Arthenas) | @ 79 |
| GRUET | Pierre-Etienne | Semonsel (Septmoncel | idem | @ 69 |
| GUICHARD | Claude-Louis | Château-Chalon | Château-Chalon | @ 128 |
| GUICHARD | Claude-Marie | L (effacé) | La Chaux-des-Crotenay | @ 16 |
| GUICHARD | Jean-François | Arbois | Arbois | @ 85 |
| GUICHARD | Pierre | Vernantois | Crilla | @ 22 |
| GUIGNARD | Joseph | Villette(-lès-Arbois) | Villette(-lès-Arbois) | @ 102 |
| GUILLEMET | Denis | Grozon | Grozon | @ 38 |
| GUILLEMIN | Jean-Baptiste | Charquemont | Charquemont | @ 103 |
| GUINARD | Henry | Myon | Myon | @ 33 |
| GUINCHARD | Pierre Nicolas | Picarreau | Plasne | @ 41 |
| GUIONNET | Pierre | Chevraux (Chevreaux) | Chevraux (Chevreaux) | @ 79 |
| GUIOT | Christople | Bouzailles | La Ronce | @ 58 |
| GUY | François-Joseph | Le Villard | Le Villard | @ 52 |
| GUY | Jean-Baptiste | Crottenay (Crotenay) | La Chaux(-des-Crotenay) | @ 132 |
| GUY | Pierre-Antoine | Plasne | Plasne | @ 95 |
| GUYON | Claude-François | Ville-du-Pont | Pontarlier | @ 14 |
| GUYOT | Girard | Cuviere (Cuvier) | Cuviere (Cuvier) | @ 107 |
| GUYOT | Jean-Denis | Les Fontenottes | Montlebon | @ 117 |
| HUGONNIOT | Gabriel | Barésia | Barésia | @ 57 |
| HUGUE | Jean-Claude | Longeville | Reugney | @ 29 |
| HUGUE | Pierre-Charles | Moirans | Saint-Claude | @ 70 |
| HUGUENOT | Pierre-Jacques | Présilly | Présilly | @ 10 |
| HUGUON | Claude-François | Foncine | Poligny | @ 60 |
| HUISSIER | Jean | Chatonnay | Menouille | @ 68 |
| HUITON (VUITTON) | Himitière (Hymetière) | Saint-Hymetière | Saint-Hymetière | @ 23 |
| JACCOT | François | Courlans | Courlans | @ 130 |
| JACOUTOT | Jean-Claude | Morteau | La Grand-Combe | @ 113 |
| JACQUEMIN | Claude-Antoine | Arbois | Arbois | @ 34 |
| JACQUEMIN-VERGUET | non renseigné | Lonchaumois (Longchaumois) | Lonchaumois (Longchaumois) | @ 11 |
| JACQUES | Antoine | Chaplambert (section de Mantry) | Poligny | @ 48 |
| JACQUET | Claude | Chavanne (section de Vers-sous-Sellières) | Chavanne (section de Vers-sous-Sellières) | @ 26 |
| JACQUET | Nicolas | Besançon | Grandvaux | @ 24 |
| JACQUIER | Jean-Claude | Varessia | Macornay | @ 105 |
| JACQUIER | Pierre | Courlans | Jousseau(x) | @ 101 |
| JANDET | Jean-Charles | Toulouse(-le-Château) | Seilliere (Sellières) | @ 50 |
